トップ > 男の馬券戦略 > G1予想履歴

G1予想履歴

レース 勝負師 1着指定 着順 2着指定 着順 3着指定 着順 単勝 オッズ 馬連 オッズ 馬単 オッズ 3連複 オッズ 3連単 オッズ 収支
06年ヴィクトリアM 男の勝負伝説 ダンスインザムード 1着 ディアデラノビア 3着 ヤマニンアラバスタ 12着 31200円 3.9 +21200円
06年ヴィクトリアM ペヤンガー ラインクラフト 9着 ダンスインザムード 1着 ディアデラノビア 3着 2.4 -10000円
06年ヴィクトリアM マルキング エアメサイア 2着 ディアデラノビア  3着 ヤマニンシュクル 7着 5.4 -10000円
06年ヴィクトリアM シノリン ヤマニンアラバスタ 12着 ダンスインザムード 1着 ディアデラノビア  3着 15.6 -10000円
06年ヴィクトリアM 東スポ渡辺 ダンスインザムード 1着 エアメサイア 2着 ヤマニンアラバスタ 12着 31200円 3.9 10000円 10 9300円 18.6 +40500円
06年ヴィクトリアM 清水成駿 エアメサイア 2着 ダンスインザムード 1着 ディアデラノビア  3着 5.4 10000円 10 8310円 27.7 +8310円
06年オークス 男の勝負伝説 ニシノフジムスメ 5着 コイウタ 中止 アサヒライジング 3着 13.8 -10000円
06年オークス ペヤンガー カワカミプリンセス 1着 テイエムプリキュア 11着 ヤマトマリオン 13着 53600円 6.7 +43600円
06年オークス シノリン カワカミプリンセス 1着 キストゥヘヴン 6着 コイウタ 中止 53600円 6.7 +43600円
06年オークス 東スポ渡辺 キストゥヘヴン 6着 コイウタ 中止 アクロスザヘイブン 14着 3.8 -10000円
06年オークス 清水成駿 カワカミプリンセス 1着 アドマイヤキッス 4着 アサヒライジング 3着 53600円 6.7 +43600円
06年日本ダービー 男の勝負伝説 メイショウサムソン 1着 サクラメガワンダー 10着 ドリームパスポート 3着 30400円 3.8 +20400円
06年日本ダービー ペヤンガー メイショウサムソン 1着 ドリームパスポート 3着 マルカシェンク 4着 30400円 3.8 +20400円
06年日本ダービー マルキング メイショウサムソン 1着 ヴィクトリーラン 中止 フサイチジャンク 11着 30400円 3.8 +20400円
06年日本ダービー シノリン マルカシェンク 4着 メイショウサムソン 1着 サクラメガワンダー 10着 7.6 -10000円
06年日本ダービー 東スポ渡辺 サクラメガワンダー 10着 フサイチジャンク 11着 アドマイヤメイン 2着 12.5 -10000円
06年日本ダービー 清水成駿 ドリームパスポート 3着 サクラメガワンダー 10着 トーホウアラン 9着 13.0 -10000円
06年安田記念 男の勝負伝説 ブリッシュラック 1着 ジョイフルウィナー 3着 ダンスインザムード 5着 51200円 6.4 +41200円
06年安田記念 ペヤンガー ダイワメジャー 4着 カンパニー 11着 ブリッシュラック 1着 5.8 -10000円
06年安田記念 マルキング ブリッシュラック 1着 オレハマッテルゼ 10着 カンパニー 11着 51200円 6.4 +41200円
06年安田記念 シノリン カンパニー 11着 オレハマッテルゼ 10着 ブリッシュラック 1着 8.5 -10000円
06年安田記念 東スポ渡辺 カンパニー 11着 ダイワメジャー 4着 ハットトリック 13着 8.5 -10000円
06年安田記念 清水成駿 ブリッシュラック 1着 ジョイフルウィナー 3着 テレグノシス 9着 51200円 6.4 +41200円
06年宝塚記念 男の勝負伝説 ディープインパクト 1着 ハットトリック 7着 アイポッパー 13着 1.1 -10000円
06年宝塚記念 ペヤンガー ディープインパクト 1着 リンカーン 9着 ダイワメジャー 4着 1.1 -10000円
06年宝塚記念 シノリン ディープインパクト 1着 リンカーン 9着 ハットトリック 7着 1.1 -10000円
06年宝塚記念 東スポ渡辺 ディープインパクト 1着 カンパニー 5着 ダイワメジャー 4着 1.1 -10000円
06年宝塚記念 清水成駿 コスモバルク 8着 ディープインパクト 1着 リンカーン 9着 18.4 -10000円
06年スプリンターズS 男の勝負伝説 テイクオーバーターゲット 1着 ベンバウン 5着 シーイズトウショウ 8着 33600円 4.2 +23600円
06年スプリンターズS ペヤンガー オレハマッテルゼ 9着 テイクオーバーターゲット 1着 シンボリエスケープ 13着 7.4 -10000円
06年スプリンターズS 東スポ渡辺 テイクオーバーターゲット 1着 レザーク 7着 サイレントウィットネス 4着 33600円 4.2 +23600円
06年スプリンターズS 清水成駿 シーイズトウショウ 8着 オレハマッテルゼ 9着 ベンバウン 5着 6.3 -10000円
06年秋華賞 男の勝負伝説 カワカミプリンセス 1着 サンドリオン 7着 アサヒライジング 2着 28800円 3.6 +18800円
06年秋華賞 ペヤンガー カワカミプリンセス 1着 キストゥヘヴン 6着 シェルズレイ 5着 28800円 3.6 +18800円
06年秋華賞 東スポ渡辺 キストゥヘヴン 6着 アドマイヤキッス 4着 アサヒライジング 2着 6.2 -10000円
06年秋華賞 清水成駿 キストゥヘヴン 6着 フサイチパンドラ 3着 カワカミプリンセス 1着 6.2 -10000円
06年菊花賞 男の勝負伝説 メイショウサムソン 4着 ドリームパスポート 2着 マルカシェンク 7着 2.0 -10000円
06年菊花賞 ペヤンガー ドリームパスポート 2着 アドマイヤメイン 3着 トーセンシャナオー 16着 4.9 -10000円
06年菊花賞 東スポ渡辺 マルカシェンク 7着 メイショウサムソン 4着 アドマイヤメイン 3着 8.1 -10000円
06年菊花賞 清水成駿 マルカシェンク 7着 メイショウサムソン 4着 ドリームパスポート 2着 8.1 -10000円
06年天皇賞秋 男の勝負伝説 ダンスインザムード 6着 ダイワメジャー 1着 ローエングリン 10着 7.1 -10000円
06年天皇賞秋 ペヤンガー アサクサデンエン 7着 ダンスインザムード 6着 スイープトウショウ 5着 18.9 -10000円
06年天皇賞秋 東スポ渡辺 コスモバルク 4着 ダイワメジャー 1着 ダンスインザムード 6着 6.2 -10000円
06年天皇賞秋 清水成駿 コスモバルク 4着 ダイワメジャー 1着 スイープトウショウ 5着 6.2 -10000円
06年エリザベス女王杯 男の勝負伝説 カワカミプリンセス 12着 アサヒライジング 4着 スイープトウショウ 2着 2.7 -10000円
06年エリザベス女王杯 ペヤンガー スイープトウショウ 2着 カワカミプリンセス 12着 フサイチパンドラ 1着 2.9 -10000円
06年エリザベス女王杯 マルキング アサヒライジング 4着 スイープトウショウ 2着 サンレイジャスパー 7着 12.5 -10000円
06年エリザベス女王杯 東スポ渡辺 ディアデラノビア 3着 カワカミプリンセス 12着 スイープトウショウ 2着 8.8 -10000円
06年エリザベス女王杯 清水成駿 アドマイヤキッス 5着 スイープトウショウ 2着 ヤマニンシュクル 11着 8.3 -10000円
06年マイルCS 男の勝負伝説 ダイワメジャー 1着 コートマスターピース 7着 シンボリグラン 3着 18400円 2.3 +8400円
06年マイルCS ペヤンガー ダンスインザムード 2着 キネティクス 18着 ハットトリック 8着 6.7 -10000円
06年マイルCS マルキング ダイワメジャー 1着 ハットトリック 8着 コートマスターピース 7着 18400円 2.3 +8400円
06年マイルCS 東スポ渡辺 ダイワメジャー 1着 キンシャサノキセキ 5着 シンボリグラン 3着 18400円 2.3 +8400円
06年マイルCS 清水成駿 コートマスターピース 7着 ハットトリック 8着 ダイワメジャー 1着 6.1 -10000円
06年マイルCS 仕掛人上田 キンシャサノキセキ 5着 ダイワメジャー 1着 スーパーホーネット 9着 13.2 -10000円
06年ジャパンCダート 男の勝負伝説 フサイチリシャール 13着 ブルーコンコルド 9着 フィールドルージュ 3着 10.4 -10000円
06年ジャパンCダート 東スポ渡辺 サンライズバッカス 5着 フィールドルージュ 3着 シーキングザダイヤ 2着 6.9 -10000円
06年ジャパンCダート 仕掛人上田 フィールドルージュ 3着 サンライズバッカス 5着 シーキングザダイヤ 2着 15.4 -10000円
06年ジャパンC 男の勝負伝説 ウィジャボード 3着 ハーツクライ 10着 メイショウサムソン 6着 9.5 -10000円
06年ジャパンC ペヤンガー ドリームパスポート 2着 メイショウサムソン 6着 スウィフトカレント 8着 16.2 -10000円
06年ジャパンC マルキング ディープインパクト 1着 ウィジャボード 3着 ドリームパスポート 2着 1.3 14000円 14 +4000円
06年ジャパンC シノリン ディープインパクト 1着 ドリームパスポート 2着 ハーツクライ 10着 1.3 37500円 7.5 25800円 8.6 +53300円
06年ジャパンC 東スポ渡辺 ディープインパクト 1着 ハーツクライ 10着 ウィジャボード 3着 1.3 -10000円
06年ジャパンC 清水成駿 ディープインパクト 1着 メイショウサムソン 6着 コスモバルク 4着 1.3 -10000円
06年ジャパンC 仕掛人上田 ディープインパクト 1着 ドリームパスポート 2着 ハーツクライ 10着 1.3 37500円 7.5 25800円 8.6 +53300円
06年阪神JF 男の勝負伝説 アストンマーチャン 2着 ハロースピード 6着 ピンクカメオ 8着 1.6 -10000円
06年阪神JF ペヤンガー アストンマーチャン 2着 ウオッカ 1着 ハギノルチェーレ 9着 1.6 45000円 9 +35000円
06年阪神JF マルキング アストンマーチャン 2着 ハロースピード 6着 イクスキューズ 5着 1.6 -10000円
06年阪神JF 東スポ渡辺 アストンマーチャン 2着 ローブデコルテ 4着 イクスキューズ 5着 1.6 -10000円
06年阪神JF 清水成駿 アストンマーチャン 2着 ルミナスハーバー 3着 クラウンプリンセス 7着 1.6 -10000円
06年阪神JF 仕掛人上田 ハロースピード 6着 アストンマーチャン 2着 ウオッカ 1着 9.1 -10000円
06年朝日杯FS 男の勝負伝説 マイネルレーニア 5着 アドマイヤホクト 15着 オースミダイドウ 3着 9.1 -10000円
06年朝日杯FS マルキング マイネルレーニア 5着 オースミダイドウ 3着 フライングアップル 4着 9.1 -10000円
06年朝日杯FS 東スポ渡辺 ドリームジャーニー 1着 オースミダイドウ 3着 ゴールドアグリ 8着 53600円 6.7 +43600円
06年朝日杯FS 清水成駿 フライングアップル 4着 ドリームジャーニー 1着 アドマイヤヘッド 11着 8.9 -10000円
06年朝日杯FS 仕掛人上田 ドリームジャーニー 1着 アドマイヤヘッド 11着 オースミダイドウ 3着 53600円 6.7 +43600円
06年有馬記念 男の勝負伝説 メイショウサムソン 5着 ディープインパクト 1着 ダイワメジャー 3着 21.4 -10000円
06年有馬記念 ペヤンガー ドリームパスポート 4着 ディープインパクト 1着 トウショウナイト 7着 13.1 -10000円
06年有馬記念 シノリン ドリームパスポート 4着 ディープインパクト 1着 ダイワメジャー 3着 13.1 -10000円
06年有馬記念 東スポ渡辺 ディープインパクト 1着 デルタブルース 6着 ダイワメジャー 3着 1.2 -10000円
06年有馬記念 清水成駿 ドリームパスポート 4着 ディープインパクト 1着 スイープトウショウ 10着 13.1 -10000円
06年有馬記念 仕掛人上田 アドマイヤメイン 9着 ディープインパクト 1着 ドリームパスポート 4着 35.4 -10000円
07年フェブラリーS 男の勝負伝説 サンライズバッカス 1着 メイショウトウコン 11着 フィールドルージュ 5着 47200円 5.9 +37200円
07年フェブラリーS ペヤンガー シーキングザダイヤ 9着 3.9 -10000円
07年フェブラリーS シノリン メイショウトウコン 11着 サンライズバッカス 1着 ブルーコンコルド 2着 8.0 -10000円
07年フェブラリーS 東スポ渡辺 ブルーコンコルド 2着 シーキングザダイヤ 9着 フィールドルージュ 5着 4.0 -10000円
07年フェブラリーS 清水成駿 サンライズバッカス 1着 フィールドルージュ 5着 シーキングザダイヤ 9着 47200円 5.9 +37200円
07年フェブラリーS 仕掛人上田 メイショウバトラー 10着 サンライズバッカス 1着 ブルーコンコルド 2着 17.2 -10000円
07年フェブラリーS 山河一撃 タガノサイクロン 12着 サンライズバッカス 1着 63.7 -10000円
07年高松宮記念 男の勝負伝説 マイネルスケルツィ 6着 オレハマッテルゼ 5着 スリーアベニュー 17着 6.2 -10000円
07年高松宮記念 ペヤンガー エムオーウイナー 7着 マイネルスケルツィ 6着 スピニングノアール 12着 5.4 -10000円
07年高松宮記念 シノリン マイネルスケルツィ 6着 エムオーウイナー 7着 プリサイスマシーン 3着 6.2 -10000円
07年高松宮記念 東スポ渡辺 エムオーウイナー 7着 スズカフェニックス 1着 プリサイスマシーン 3着 5.4 -10000円
07年高松宮記念 清水成駿 シーイズトウショウ 8着 プリサイスマシーン 3着 スリーアベニュー 17着 6.5 -10000円
07年高松宮記念 仕掛人上田 スズカフェニックス 1着 マイネルスケルツィ 6着 プリサイスマシーン 3着 36000円 4.5 +26000円
07年高松宮記念 山河一撃 ペールギュント 2着 スズカフェニックス 1着 マイネルスケルツィ 6着 105.5 402500円 402.5 +392500円
07年桜花賞 男の勝負伝説 アストンマーチャン 7着 ウオッカ 2着 ピンクカメオ 14着 5.2 -10000円
07年桜花賞 ペヤンガー アストンマーチャン 7着 ウオッカ 2着 エミーズスマイル 15着 5.2 -10000円
07年桜花賞 シノリン ダイワスカーレット 1着 ウオッカ 2着 カタマチボタン 3着 47200円 5.9 2700円 2.7 5000円 10 8490円 28.3 25360円 126.8 +78750円
07年桜花賞 Che!高山 ウオッカ 2着 ダイワスカーレット 1着 アストンマーチャン 7着 1.4 13500円 2.7 +3500円
07年桜花賞 東スポ渡辺 ウオッカ 2着 ダイワスカーレット 1着 アストンマーチャン 7着 1.4 13500円 2.7 +3500円
07年桜花賞 清水成駿 アストンマーチャン 7着 ウオッカ 2着 ダイワスカーレット 1着 5.2 -10000円
07年桜花賞 仕掛人上田 ダイワスカーレット 1着 ウオッカ 2着 41300円 5.9 5400円 2.7 10000円 10 +46700円
07年桜花賞 山河一撃 ショウナンタレント 13着 ウオッカ 2着 34.7 -10000円
07年皐月賞 男の勝負伝説 ナムラマース 11着 ドリームジャーニー 8着 メイショウレガーロ 5着 12 -10000円
07年皐月賞 ペヤンガー アサクサキングス 7着 ココナッツパンチ 9着 フサイチホウオー 3着 16 -10000円
07年皐月賞 シノリン ドリームジャーニー 8着 アドマイヤオーラ 4着 ココナッツパンチ 9着 8.5 -10000円
07年皐月賞 Che!高山 アサクサキングス 7着 ココナッツパンチ 9着 アドマイヤオーラ 4着 16.0 -10000円
07年皐月賞 東スポ渡辺 ドリームジャーニー 8着 フサイチホウオー 3着 ココナッツパンチ 9着 8.5 -10000円
07年皐月賞 清水成駿 ドリームジャーニー 8着 アドマイヤオーラ 4着 フサイチホウオー 3着 8.5 -10000円
07年皐月賞 仕掛人上田 ココナッツパンチ 9着 アドマイヤオーラ 4着 ドリームジャーニー 8着 10.2 -10000円
07年皐月賞 山河一撃 フェラーリピサ 16着 アドマイヤオーラ 4着 94.9 -10000円
07年天皇賞春 男の勝負伝説 メイショウサムソン 1着 アイポッパー 4着 ネヴァブション 13着 36000円 4.5 +26000円
07年天皇賞春 ペヤンガー トウショウナイト 5着 ネヴァブション 13着 アイポッパー 4着 12.1 -10000円
07年天皇賞春 シノリン アイポッパー 4着 ネヴァブション 13着 トウショウナイト 5着 3.8 -10000円
07年天皇賞春 Che!高山 アイポッパー 4着 ファストタテヤマ 10着 3.8 -10000円
07年天皇賞春 東スポ渡辺 トウカイトリック 3着 アイポッパー 4着 ネヴァブション 13着 9.2 -10000円
07年天皇賞春 清水成駿 アイポッパー 4着 マツリダゴッホ 11着 トウカイトリック 3着 3.8 -10000円
07年天皇賞春 仕掛人上田 トウショウナイト 5着 アイポッパー 4着 トウカイトリック 3着 12.1 -10000円
07年天皇賞春 山河一撃 ファストタテヤマ 10着 トウカイトリック 3着 アイポッパー 4着 27.8 -10000円
07年NHKマイルC 男の勝負伝説 マイネルフォーグ 16着 ローレルゲレイロ 2着 イクスキューズ 17着 50.7 -10000円
07年NHKマイルC ペヤンガー ワールドハンター 13着 マイネルフォーグ 16着 トーホウレーサー 5着 36.6 -10000円
07年NHKマイルC シノリン アサクサキングス 11着 ダイレクトキャッチ 10着 オースミダイドウ 12着 6.8 -10000円
07年NHKマイルC Che!高山 ワールドハンター 13着 シャドウストライプ 9着 オースミダイドウ 12着 36.6 -10000円
07年NHKマイルC 東スポ渡辺 オースミダイドウ 12着 ダイレクトキャッチ 10着 ムラマサノヨートー 3着 6.7 -10000円
07年NHKマイルC 清水成駿 ゴールドアグリ 14着 ローレルゲレイロ 2着 アサクサキングス 11着 30.6 -10000円
07年NHKマイルC 仕掛人上田 ダイレクトキャッチ 10着 ローレルゲレイロ 2着 シャドウストライプ 9着 7.0 -10000円
07年NHKマイルC 山河一撃 ハイソサエティー 7着 トーホウレーサー 5着 25.3 -10000円
07年ヴィクトリアM 男の勝負伝説 カワカミプリンセス 10着 ビーナスライン 18着 アドマイヤキッス 7着 2.1 -10000円
07年ヴィクトリアM ペヤンガー ジョリーダンス 5着 スイープトウショウ 9着 コスモマーベラス 15着 16.2 -10000円
07年ヴィクトリアM シノリン スイープトウショウ 9着 ジョリーダンス 5着 ディアデラノビア 6着 4.0 -10000円
07年ヴィクトリアM Che!高山 スイープトウショウ 9着 カワカミプリンセス 10着 ビーナスライン 18着 4.0 -10000円
07年ヴィクトリアM 東スポ渡辺 スイープトウショウ 9着 ディアデラノビア 6着 カワカミプリンセス 10着 4.0 -10000円
07年ヴィクトリアM 清水成駿 ディアデラノビア 6着 スイープトウショウ 9着 カワカミプリンセス 10着 10.1 -10000円
07年ヴィクトリアM 仕掛人上田 スイープトウショウ 9着 ディアデラノビア 6着 デアリングハート 3着 4.0 -10000円
07年ヴィクトリアM 山河一撃 コイウタ 1着 スイープトウショウ 9着 422100円 60.3 +412100円
07年オークス 男の勝負伝説 ピンクカメオ 5着 ハロースピード 11着 ローブデコルテ 1着 15.8 -10000円
07年オークス ペヤンガー ベッラレイア 2着 カタマチボタン 13着 アドマイヤスペース 14着 2.6 -10000円
07年オークス シノリン ミンティエアー 4着 カタマチボタン 13着 ローブデコルテ 1着 8.5 -10000円
07年オークス Che!高山 ベッラレイア 2着 カタマチボタン 13着 アドマイヤスペース 14着 2.6 -10000円
07年オークス 東スポ渡辺 ザレマ 10着 ベッラレイア 2着 ミンティエアー 4着 5.3 -10000円
07年オークス 清水成駿 ザレマ 10着 ミンティエアー 4着 トウカイオスカー 9着 5.3 -10000円
07年オークス 仕掛人上田 ミンティエアー 4着 ベッラレイア 2着 ローブデコルテ 1着 8.5 -10000円
07年オークス 山河一撃 アドマイヤスペース 14着 ミンティエアー 4着 40.7 -10000円
07年日本ダービー 男の勝負伝説 ウオッカ 1着 フサイチホウオー 7着 サンツェッペリン 4着 84000円 10.5 +74000円
07年日本ダービー ペヤンガー フサイチホウオー 7着 ゴールデンダリア 6着 ドリームジャーニー 5着 1.6 -10000円
07年日本ダービー シノリン フサイチホウオー 7着 ウオッカ 1着 ゴールデンダリア 6着 1.6 -10000円
07年日本ダービー Che!高山 フサイチホウオー 7着 アドマイヤオーラ 3着 ヒラボクロイヤル 16着 1.6 -10000円
07年日本ダービー 東スポ渡辺 フサイチホウオー 7着 アドマイヤオーラ 3着 サンツェッペリン 4着 1.6 -10000円
07年日本ダービー 清水成駿 ウオッカ 1着 フサイチホウオー 7着 ドリームジャーニー 5着 84000円 10.5 +74000円
07年日本ダービー 仕掛人上田 フィニステール 15着 フサイチホウオー 7着 ナムラマース 8着 53.2 -10000円
07年安田記念 男の勝負伝説 グッドババ 7着 ジョイフルウィナー 9着 スズカフェニックス 5着 15.3 -10000円
07年安田記念 ペヤンガー エイシンドーバー 6着 エアシェイディ 16着 エイブルワン 12着 14.8 -10000円
07年安田記念 Che!高山 ダイワメジャー 1着 44000円 4.4 +34000円
07年安田記念 東スポ渡辺 エアシェイディ 16着 ジョイフルウィナー 9着 ダイワメジャー 1着 13.2 -10000円
07年安田記念 清水成駿 ザデューク 15着 コンゴウリキシオー 2着 グッドババ 7着 22.7 -10000円
07年安田記念 仕掛人上田 エアシェイディ 16着 スズカフェニックス 5着 コンゴウリキシオー 2着 13.2 -10000円
07年安田記念 山河一撃 エイシンドーバー 6着 ダイワメジャー 1着 14.8 -10000円
07年宝塚記念 男の勝負伝説 シャドウゲイト 14着 メイショウサムソン 2着 ダイワメジャー 12着 23.7 -10000円
07年宝塚記念 ペヤンガー ポップロック 3着 メイショウサムソン 2着 カワカミプリンセス 6着 6.9 -10000円
07年宝塚記念 シノリン ポップロック 3着 アドマイヤムーン 1着 カワカミプリンセス 6着 6.9 -10000円
07年宝塚記念 東スポ渡辺 アドマイヤムーン 1着 ウオッカ 8着 ポップロック 3着 53600円 6.7 +43600円
07年宝塚記念 清水成駿 ポップロック 3着 アドマイヤムーン 1着 アドマイヤフジ 4着 6.9 -10000円
07年宝塚記念 仕掛人上田 カワカミプリンセス 6着 アドマイヤムーン 1着 ウオッカ 8着 10.2 -10000円
07年宝塚記念 山河一撃 アドマイヤメイン 17着 ウオッカ 8着 58.2 -10000円
07年スプリンターズS 男の勝負伝説 ローエングリン 6着 アイルラヴァゲイン 3着 スズカフェニックス 9着 49.6 -10000円
07年スプリンターズS ペヤンガー アイルラヴァゲイン 3着 サンアディユ 2着 コイウタ 11着 11.1 -10000円
07年スプリンターズS シノリン サンアディユ 2着 アストンマーチャン 1着 プリサイスマシーン 7着 3.6 11800円 11.8 +1800円
07年スプリンターズS Che!高山 サンアディユ 2着 3.6 -10000円
07年スプリンターズS 東スポ渡辺 サンアディユ 2着 スズカフェニックス 9着 クーヴェルチュール 8着 3.6 -10000円
07年スプリンターズS 清水成駿 アストンマーチャン 1着 スズカフェニックス 9着 コイウタ 11着 44800円 5.6 +34800円
07年スプリンターズS 仕掛人上田 サンアディユ 2着 コイウタ 11着 アストンマーチャン 1着 3.6 -10000円
07年スプリンターズS 山河一撃 キングストレイル 4着 7.0 -10000円
07年秋華賞 男の勝負伝説 ウオッカ 3着 ベッラレイア 4着 ダイワスカーレット 1着 2.7 -10000円
07年秋華賞 ペヤンガー ダイワスカーレット 1着 ベッラレイア 4着 レインダンス 2着 22400円 2.8 +12400円
07年秋華賞 シノリン ダイワスカーレット 1着 ベッラレイア 4着 ラブカーナ 5着 22400円 2.8 +12400円
07年秋華賞 Che!高山 ベッラレイア 4着 ダイワスカーレット 1着 ウオッカ 3着 3.8 -10000円
07年秋華賞 東スポ渡辺 ウオッカ 3着 ダイワスカーレット 1着 ベッラレイア 4着 2.7 -10000円
07年秋華賞 清水成駿 ウオッカ 3着 ダイワスカーレット 1着 ベッラレイア 4着 2.7 -10000円
07年秋華賞 仕掛人上田 ベッラレイア 4着 レインダンス 2着 ウオッカ 3着 3.8 -10000円
07年秋華賞 山河一撃 アルコセニョーラ 11着 ダイワスカーレット 1着 52.7 -10000円
07年天皇賞秋 男の勝負伝説 アドマイヤムーン 6着 ポップロック 4着 シャドウゲイト 13着 3.8 -10000円
07年天皇賞秋 ペヤンガー メイショウサムソン 1着 アドマイヤムーン 6着 ポップロック 4着 23200円 2.9 +13200円
07年天皇賞秋 Che!高山 アドマイヤムーン 6着 メイショウサムソン 1着 ダイワメジャー 9着 3.8 -10000円
07年天皇賞秋 東スポ渡辺 ポップロック 4着 メイショウサムソン 1着 ダイワメジャー 9着 6.1 -10000円
07年天皇賞秋 清水成駿 ポップロック 4着 メイショウサムソン 1着 アドマイヤムーン 6着 6.1 -10000円
07年天皇賞秋 仕掛人上田 ポップロック 4着 アドマイヤムーン 6着 メイショウサムソン 1着 6.1 -10000円
07年天皇賞秋 山河一撃 カンパニー 3着 アドマイヤムーン 6着 24.5 -10000円
07年エリザベス女王杯 男の勝負伝説 フサイチパンドラ 2着 アサヒライジング 7着 デアリングハート 12着 8.3 -10000円
07年エリザベス女王杯 ペヤンガー ダイワスカーレット 1着 フサイチパンドラ 2着 スイープトウショウ 3着 1.9 42500円 8.5 34800円 11.6 16100円 16.1 62900円 62.9 +146300円
07年エリザベス女王杯 シノリン ダイワスカーレット 1着 アサヒライジング 7着 ローブデコルテ 11着 1.9 -10000円
07年エリザベス女王杯 Che!高山 スイープトウショウ 3着 ダイワスカーレット 1着 アサヒライジング 7着 6.6 -10000円
07年エリザベス女王杯 東スポ渡辺 ダイワスカーレット 1着 フサイチパンドラ 2着 1.9 59500円 8.5 34800円 11.6 +84300円
07年エリザベス女王杯 清水成駿 ダイワスカーレット 1着 フサイチパンドラ 2着 1.9 59500円 8.5 34800円 11.6 +84300円
07年エリザベス女王杯 仕掛人上田 ローブデコルテ 11着 ダイワスカーレット 1着 14.1 -10000円
07年エリザベス女王杯 山河一撃 フサイチパンドラ 2着 スイープトウショウ 3着 8.3 -10000円
07年マイルCS 男の勝負伝説 エイシンドーバー 7着 ダイワメジャー 1着 カンパニー 5着 20.8 -10000円
07年マイルCS ペヤンガー スズカフェニックス 3着 スーパーホーネット 2着 アグネスアーク 4着 8.2 -10000円
07年マイルCS Che!高山 スーパーホーネット 2着 ダイワメジャー 1着 カンパニー 5着 7.3 18700円 18.7 +8700円
07年マイルCS 東スポ渡辺 ダイワメジャー 1着 マイネルシーガル 10着 フサイチリシャール 12着 30400円 3.8 +20400円
07年マイルCS 清水成駿 ベクラックス 8着 アグネスアーク 4着 カンパニー 5着 24.4 -10000円
07年マイルCS 仕掛人上田 スーパーホーネット 2着 カンパニー 5着 スズカフェニックス 3着 7.3 -10000円
07年マイルCS 山河一撃 エイシンドーバー 7着 スズカフェニックス 3着 20.8 -10000円
07年ジャパンCダート 男の勝負伝説 スチューデントカウンシル 8着 ヴァーミリアン 1着 サンライズバッカス 3着 7.2 -10000円
07年ジャパンCダート ペヤンガー メイショウトウコン 4着 ヴァーミリアン 1着 フィールドルージュ 2着 9.5 -10000円
07年ジャパンCダート シノリン ドラゴンファイヤー 6着 ワイルドワンダー 5着 フィールドルージュ 2着 5.6 -10000円
07年ジャパンCダート Che!高山 ヴァーミリアン 1着 ワイルドワンダー 5着 メイショウトウコン 4着 18400円 2.3 +8400円
07年ジャパンCダート 東スポ渡辺 ドラゴンファイヤー 6着 ヴァーミリアン 1着 メイショウトウコン 4着 5.6 -10000円
07年ジャパンCダート 仕掛人上田 フィールドルージュ 2着 ヴァーミリアン 1着 サンライズバッカス 3着 16.4 13500円 13.5 13200円 44 +16700円
07年ジャパンCダート 山河一撃 フサイチホウオー 11着 スチューデントカウンシル 8着 16.1 -10000円
07年ジャパンC 男の勝負伝説 メイショウサムソン 3着 ドリームパスポート 14着 アドマイヤムーン 1着 1.8 -10000円
07年ジャパンC ペヤンガー ドリームパスポート 14着 メイショウサムソン 3着 インティライミ 10着 16.0 -10000円
07年ジャパンC 東スポ渡辺 アドマイヤムーン 1着 メイショウサムソン 3着 ウオッカ 4着 87200円 10.9 +77200円
07年ジャパンC 清水成駿 ウオッカ 4着 メイショウサムソン 3着 ポップロック 2着 6.1 -10000円
07年ジャパンC 仕掛人上田 インティライミ 10着 ポップロック 2着 メイショウサムソン 3着 7.4 -10000円
07年ジャパンC 山河一撃 ペイパルブル 7着 メイショウサムソン 3着 52.2 -10000円
07年阪神JF 男の勝負伝説 エイムアットビップ 3着 シャランジュ 5着 オディール 4着 5.5 -10000円
07年阪神JF ペヤンガー エイシンパンサー 15着 アロマキャンドル 13着 トラストパープル 18着 12.4 -10000円
07年阪神JF Che!高山 オディール 4着 エイシンパンサー 15着 エフティマイア 17着 3.9 -10000円
07年阪神JF 東スポ渡辺 エイシンパンサー 15着 オディール 4着 エイムアットビップ 3着 12.4 -10000円
07年阪神JF 清水成駿 レーヴダムール 2着 エイムアットビップ 3着 オディール 4着 16.0 -10000円
07年阪神JF 仕掛人上田 トールポピー 1着 エイシンパンサー 15着 オディール 4着 52800円 6.6 +42800円
07年阪神JF 山河一撃 レジネッタ 6着 ラルケット 10着 14.1 -10000円
07年朝日杯FS 男の勝負伝説 フォーチュンワード 6着 ドリームシグナル 4着 ゴスホークケン 1着 27.1 -10000円
07年朝日杯FS ペヤンガー ウイントリガー 10着 スズジュピター 5着 レッツゴーキリシマ 2着 40.6 -10000円
07年朝日杯FS Che!高山 アポロドルチェ 11着 ギンゲイ 16着 ウイントリガー 10着 4.3 -10000円
07年朝日杯FS 東スポ渡辺 スズジュピター 5着 アポロドルチェ 11着 ゴスホークケン 1着 4.2 -10000円
07年朝日杯FS 清水成駿 スズジュピター 5着 ゴスホークケン 1着 サブジェクト 13着 4.2 -10000円
07年朝日杯FS 仕掛人上田 スズジュピター 5着 ゴスホークケン 1着 サブジェクト 13着 4.2 -10000円
