トップ > 騎手・調教師 > 勝浦正樹

勝浦正樹

■ 特徴


■ 解説

 平成16年、勝浦→横山に乗り替わった馬がいる。
 テレグノシスとクラフトワークだ。

 杉浦宏昭調教師が彼を降ろした理由を以下のように語っている。
 「彼は騎乗に対する勉強、研究が足りない。今回から騎乗者を替えるのはお灸を据える意味もある。もっと努力しなくては」

 また、クラフトワークを管理している後藤由之調教師はこう語る。

   「彼は私の思い描いた通りの騎乗をしてくれない。何回か言ってるのにね。
   函館に行ったときに、これを機に騎手を替えようと思って横山典弘騎手に依頼した。
   そしたら、私の思ったとおりのレースをして彼は勝ってくれたんですよ。
   つまり、コースロスをなくし、追い出す位置、タイミングもぴったりで、馬に負担をかけない走りで勝たせてくれたんです。」


 結局、テレグノシスは戻ってきたものの、クラフトワークは、EラインbPの横山ノリに奪われてしまった。


テレグノシス   
馬主 社台レースホース トニービン 母父 ノーザンテースト
生産者 社台ファーム メイクアウイッシュ 母母 メツシーナ
生産地 千歳市    生年月日 1999年 5月11日 毛色 鹿毛
中央成績 5- 4- 3-11 5- 4- 3-10 収得賞金 15800万円
芝重 0- 0- 0- 2 0- 0- 0- 1 本賞金 38200万円
日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
050605 3 3東6 安田記念G1 18 17 1 6着 勝浦正樹 58 芝1600良 1.32.7 0.4 18-15 34.2 478 0
050515 4 2東8 スプリンG2 18 14 2 3着 勝浦正樹 58 芝1400良 1.21.0 0.7 13-14 34.3 484 1500
050416 18 2阪7 読売マイG2 16 12 4 6着 勝浦正樹 58 芝1600良 1.34.1 0.6 12-13-14 33.7 480 0
041212 3 香港 香港MG1 14 0 0 14着 横山典弘 57 芝1600良 1.35.9 0.0 ---- 477 0
041121 3 5京6 マイルチG1 16 8 5 3着 横山典弘 57 芝1600良 1.33.5 0.5 15-15 34.0 474 2400
041031 3 4東8 天皇賞秋G1 17 2 2 11着 勝浦正樹 58 芝2000稍 2.00.6 1.7 16-15-15 35.5 472 0
041010 18 4東2 毎日王冠G2 11 4 1 1着 勝浦正樹 58 芝1800稍 1.46.0 -0.1 9-11-11 33.4 474 6400
040606 3 3東6 安田記念G1 18 9 4 2着 勝浦正樹 58 芝1600稍 1.32.6 0.0 14-14 34.1 470 3800
040516 22 2東8 スプリンG2 18 11 5 2着 勝浦正樹 58 芝1400稍 1.20.4 0.0 15-15 33.4 476 2400
031214 3 香港 香港MG1 14 3 0 7着 勝浦正樹 57.1 芝1600良 1.35.0 0.0 ---- 466 0
031123 11 5京6 マイルチG1 18 17 6 14着 勝浦正樹 57 芝1600良 1.34.1 0.8 14-12 34.5 464 0
030907 3 フランス ムーラG1 14 6 0 13着 勝浦正樹 58 芝1600稍 ------ ---- ---- --- 0
030817 10 フランス ジャッG1 12 8 0 3着 勝浦正樹 59 芝1600稍 ------ ---- ---- --- 0
030608 3 2東6 安田記念G1 18 18 2 7着 デムーロ 58 芝1600良 1.32.5 0.4 9-8 34.0 464 0
030518 6 1東8 スプリンG2 13 11 5 1着 勝浦正樹 59 芝1400良 1.21.0 -0.2 10-10 33.6 466 6000
030406 5 4中4 ダービーHG3 14 3 1 6着 勝浦正樹 57 芝1600重 1.34.2 0.3 12-12-9 35.8 468 0
030302 15 3中2 中山記念G2 12 10 3 8着 勝浦正樹 57 芝1800重 1.49.2 1.6 8-8-8-8 36.9 476 0
021117 4 5京6 マイルチG1 18 4 9 4着 勝浦正樹 56 芝1600良 1.32.9 0.1 15-16 34.1 462 1400
021019 21 3中5 富士S G3 15 7 3 4着 勝浦正樹 57 芝1600良 1.32.7 0.4 4-3-3 34.5 462 650
020526 3 4東4 東京優駿G1 18 6 4 11着 勝浦正樹 57 芝2400良 2.27.2 1.0 10-10-9-8 36.0 458 0
020504 7 3東6 NHKマG1 18 1 4 1着 勝浦正樹 57 芝1600良 1.33.1 -0.3 13-14 34.8 458 9200
020317 6 1中8 スプリンG2 16 14 8 2着 勝浦正樹 56 芝1800良 1.46.9 0.0 12-12-12-8 34.5 462 2200
020203 2 2東4 うぐいす500* 13 6 1 1着 勝浦正樹 55 芝1600稍 1.36.5 -0.1 2-2 35.7 464 1000
020119 5 1東7 若竹賞 500* 16 12 3 2着 勝浦正樹 55 芝1600良 1.36.1 0.1 7-8 34.5 464 400
011216 4 5阪6 さざんか500* 14 13 3 3着 藤田伸二 54 芝1400良 1.22.1 0.9 3-3 36.3 462 250
011117 2 5東5 新馬 11 2 4 1着 藤田伸二 54 芝1400良 1.23.1 -0.7 2-2 35.9 466 600
011104 0 5東2 新馬 15 4 3 11着 藤田伸二 54 ダ1600重 1.41.9 2.1 5-6 39.9 476 0


クラフトワーク  
サンデーレーシング ペンタイア 母父 パドスール
白老ファーム ワーキングガール 母母 シヤダイワーデン
白老町    生年月日 2000年 4月 2日 毛色 黒鹿
6- 3- 3- 4 6- 3- 3- 4 収得賞金 9850万円
0- 0- 0- 2 0- 0- 0- 0 本賞金 23490万円
日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
050123 2 1中8 アメリカG2 13 13 1 1着 横山典弘 57 芝2200良 2.11.4 -0.2 5-5-6-8 35.1 472 6000
050105 23 1中1 中山金杯HG3 15 12 1 1着 横山典弘 57 芝2000良 1.59.0 -0.2 12-10-8-5 35.4 474 4300
040725 20 2函4 函館記念HG3 13 6 2 1着 横山典弘 55 芝2000良 2.00.6 -0.1 8-8-10-9 35.6 474 4300
040307 5 1名2 中京記念HG3 16 6 1 5着 勝浦正樹 55 芝2000良 1.59.3 0.7 15-15-13-10 34.7 466 430
040201 14 1東2 東京新聞G3 15 10 5 2着 勝浦正樹 53 芝1600良 1.33.3 0.3 12-13 33.3 470 1700
031026 3 3東6 テレビH1600 13 8 1 1着 勝浦正樹 53 芝1800良 1.45.7 -0.2 11-11-10 33.6 450 1800
031004 6 5中7 九十九H1000 14 14 1 3着 勝浦正樹 55 芝2500良 2.34.8 0.1 10-9-5-3 35.5 450 360
030823 12 1札3 日高特H1000 16 6 4 4着 勝浦正樹 55 芝2000良 2.03.6 0.7 7-9-8-9 35.3 446 220
030601 4 2東4 東京優駿G1 18 14 10 9着 後藤浩輝 57 芝2400重 2.29.7 1.2 14-13-6-9 36.4 450 0
030503 6 1東3 テレビ東G2 15 7 3 3着 勝浦正樹 56 芝2400良 2.26.5 0.2 12-9-10-11 34.0 448 1400
030322 3 1名5 フリージ500* 16 13 1 1着 勝浦正樹 56 芝2000良 2.02.1 -0.3 10-10-9-6 34.7 450 1000
030302 10 1阪2 すみれS 10 4 3 2着 福永祐一 56 芝2200稍 2.17.0 0.1 4-4-3-2 34.5 450 760
021221 5 5阪7 ラジオたG3 15 14 4 5着 勝浦正樹 55 芝2000不 2.06.0 1.5 10-10-10-5 36.1 454 320
021116 8 4中5 未勝利* 15 5 1 1着 勝浦正樹 54 芝2000良 2.02.2 -0.7 5-5-5-2 35.9 448 510
020922 2 2札6 新馬 12 4 2 2着 勝浦正樹 53 芝1800良 1.50.9 0.0 11-11-8-4 37.6 446 240
020908 0 2札2 新馬 12 10 4 3着 勝浦正樹 53 芝1800良 1.52.2 0.6 3-3-2-3 36.4 444 150

■ ポスト・ローカルの帝王

 伸び悩みからローカルへのシフトを決めてからは、乗り馬の質があがってるのに注意。


■ 「人望逃げ」が嵌るときがある

 謙虚な性格から若手から人望があり、「人望逃げ」が嵌るときがある