均等買いシミュレーション
1番人気の単勝を1000円づつ買い続けた場合
対象データ:2005年
競馬場 日付 レースNO 投資金額 的中有無 収支 トータル購入金額 トータル払戻額 回収率 的中率
札幌 2005.8.13 1 1,000 不的中 -1,000 1,000 0 0.00% 0.00%
札幌 2005.8.13 2 1,000 不的中 -2,000 2,000 0 0.00% 0.00%
札幌 2005.8.13 3 1,000 不的中 -3,000 3,000 0 0.00% 0.00%
札幌 2005.8.13 4 1,000 不的中 -4,000 4,000 0 0.00% 0.00%
札幌 2005.8.13 5 1,000 不的中 -5,000 5,000 0 0.00% 0.00%
札幌 2005.8.13 6 1,000 不的中 -6,000 6,000 0 0.00% 0.00%
札幌 2005.8.13 7 1,000 不的中 -7,000 7,000 0 0.00% 0.00%
札幌 2005.8.13 8 1,000 的中 -4,400 8,000 3,600 45.00% 12.50%
札幌 2005.8.13 9 1,000 不的中 -5,400 9,000 3,600 40.00% 11.10%
札幌 2005.8.13 10 1,000 不的中 -6,400 10,000 3,600 36.00% 10.00%
札幌 2005.8.13 11 1,000 不的中 -7,400 11,000 3,600 32.70% 9.10%
札幌 2005.8.13 12 1,000 不的中 -8,400 12,000 3,600 30.00% 8.30%
札幌 2005.8.14 1 1,000 不的中 -9,400 13,000 3,600 27.70% 7.70%
札幌 2005.8.14 2 1,000 不的中 -10,400 14,000 3,600 25.70% 7.10%
札幌 2005.8.14 3 1,000 不的中 -11,400 15,000 3,600 24.00% 6.70%
札幌 2005.8.14 4 1,000 不的中 -12,400 16,000 3,600 22.50% 6.20%
札幌 2005.8.14 5 1,000 不的中 -13,400 17,000 3,600 21.20% 5.90%
札幌 2005.8.14 6 1,000 不的中 -14,400 18,000 3,600 20.00% 5.60%
札幌 2005.8.14 7 1,000 的中 -13,300 19,000 5,700 30.00% 10.50%
札幌 2005.8.14 8 1,000 不的中 -14,300 20,000 5,700 28.50% 10.00%
札幌 2005.8.14 9 1,000 不的中 -15,300 21,000 5,700 27.10% 9.50%
札幌 2005.8.14 10 1,000 不的中 -16,300 22,000 5,700 25.90% 9.10%
札幌 2005.8.14 11 1,000 不的中 -17,300 23,000 5,700 24.80% 8.70%
札幌 2005.8.14 12 1,000 不的中 -18,300 24,000 5,700 23.80% 8.30%
札幌 2005.8.20 1 1,000 不的中 -19,300 25,000 5,700 22.80% 8.00%
札幌 2005.8.20 2 1,000 的中 -18,400 26,000 7,600 29.20% 11.50%
札幌 2005.8.20 3 1,000 不的中 -19,400 27,000 7,600 28.10% 11.10%
札幌 2005.8.20 4 1,000 不的中 -20,400 28,000 7,600 27.10% 10.70%
札幌 2005.8.20 5 1,000 不的中 -21,400 29,000 7,600 26.20% 10.30%
札幌 2005.8.20 6 1,000 不的中 -22,400 30,000 7,600 25.30% 10.00%
札幌 2005.8.20 7 1,000 不的中 -23,400 31,000 7,600 24.50% 9.70%
札幌 2005.8.20 8 1,000 不的中 -24,400 32,000 7,600 23.80% 9.40%
札幌 2005.8.20 9 1,000 不的中 -25,400 33,000 7,600 23.00% 9.10%
札幌 2005.8.20 10 1,000 不的中 -26,400 34,000 7,600 22.40% 8.80%
札幌 2005.8.20 11 1,000 不的中 -27,400 35,000 7,600 21.70% 8.60%
札幌 2005.8.20 12 1,000 不的中 -28,400 36,000 7,600 21.10% 8.30%
札幌 2005.8.21 1 1,000 不的中 -29,400 37,000 7,600 20.50% 8.10%
札幌 2005.8.21 2 1,000 的中 -27,500 38,000 10,500 27.60% 10.50%
札幌 2005.8.21 3 1,000 的中 -27,000 39,000 12,000 30.80% 12.80%
札幌 2005.8.21 4 1,000 不的中 -28,000 40,000 12,000 30.00% 12.50%
札幌 2005.8.21 5 1,000 不的中 -29,000 41,000 12,000 29.30% 12.20%
札幌 2005.8.21 6 1,000 的中 -28,300 42,000 13,700 32.60% 14.30%
札幌 2005.8.21 7 1,000 的中 -26,100 43,000 16,900 39.30% 16.30%
札幌 2005.8.21 8 1,000 不的中 -27,100 44,000 16,900 38.40% 15.90%
札幌 2005.8.21 9 1,000 不的中 -28,100 45,000 16,900 37.60% 15.60%
札幌 2005.8.21 10 1,000 不的中 -29,100 46,000 16,900 36.70% 15.20%
札幌 2005.8.21 11 1,000 不的中 -30,100 47,000 16,900 36.00% 14.90%
札幌 2005.8.21 12 1,000 的中 -25,900 48,000 22,100 46.00% 16.70%
札幌 2005.8.27 1 1,000 的中 -24,700 49,000 24,300 49.60% 18.40%
札幌 2005.8.27 2 1,000 的中 -22,500 50,000 27,500 55.00% 20.00%
札幌 2005.8.27 3 1,000 的中 -20,200 51,000 30,800 60.40% 21.60%
札幌 2005.8.27 4 1,000 不的中 -21,200 52,000 30,800 59.20% 21.20%
札幌 2005.8.27 5 1,000 的中 -19,900 53,000 33,100 62.50% 22.60%
札幌 2005.8.27 6 1,000 不的中 -20,900 54,000 33,100 61.30% 22.20%
札幌 2005.8.27 7 1,000 不的中 -21,900 55,000 33,100 60.20% 21.80%
札幌 2005.8.27 8 1,000 不的中 -22,900 56,000 33,100 59.10% 21.40%
札幌 2005.8.27 9 1,000 不的中 -23,900 57,000 33,100 58.10% 21.10%
札幌 2005.8.27 10 1,000 的中 -22,500 58,000 35,500 61.20% 22.40%
札幌 2005.8.27 11 1,000 的中 -20,500 59,000 38,500 65.30% 23.70%
札幌 2005.8.27 12 1,000 不的中 -21,500 60,000 38,500 64.20% 23.30%
札幌 2005.8.28 1 1,000 不的中 -22,500 61,000 38,500 63.10% 23.00%
札幌 2005.8.28 2 1,000 不的中 -23,500 62,000 38,500 62.10% 22.60%
札幌 2005.8.28 3 1,000 不的中 -24,500 63,000 38,500 61.10% 22.20%
札幌 2005.8.28 4 1,000 不的中 -25,500 64,000 38,500 60.20% 21.90%
札幌 2005.8.28 5 1,000 的中 -24,200 65,000 40,800 62.80% 23.10%
札幌 2005.8.28 6 1,000 不的中 -25,200 66,000 40,800 61.80% 22.70%
札幌 2005.8.28 7 1,000 不的中 -26,200 67,000 40,800 60.90% 22.40%
札幌 2005.8.28 8 1,000 不的中 -27,200 68,000 40,800 60.00% 22.10%
札幌 2005.8.28 9 1,000 不的中 -28,200 69,000 40,800 59.10% 21.70%
札幌 2005.8.28 10 1,000 不的中 -29,200 70,000 40,800 58.30% 21.40%
札幌 2005.8.28 11 1,000 的中 -28,700 71,000 42,300 59.60% 22.50%
札幌 2005.8.28 12 1,000 不的中 -29,700 72,000 42,300 58.80% 22.20%
札幌 2005.9.3 1 1,000 的中 -29,400 73,000 43,600 59.70% 23.30%
札幌 2005.9.3 2 1,000 的中 -28,700 74,000 45,300 61.20% 24.30%
札幌 2005.9.3 3 1,000 不的中 -29,700 75,000 45,300 60.40% 24.00%
札幌 2005.9.3 4 1,000 的中 -29,400 76,000 46,600 61.30% 25.00%
札幌 2005.9.3 5 1,000 不的中 -30,400 77,000 46,600 60.50% 24.70%
札幌 2005.9.3 6 1,000 的中 -29,100 78,000 48,900 62.70% 25.60%
札幌 2005.9.3 7 1,000 的中 -28,600 79,000 50,400 63.80% 26.60%
札幌 2005.9.3 8 1,000 的中 -27,000 80,000 53,000 66.20% 27.50%
札幌 2005.9.3 9 1,000 不的中 -28,000 81,000 53,000 65.40% 27.20%
札幌 2005.9.3 10 1,000 不的中 -29,000 82,000 53,000 64.60% 26.80%
札幌 2005.9.3 11 1,000 不的中 -30,000 83,000 53,000 63.90% 26.50%
札幌 2005.9.3 12 1,000 不的中 -31,000 84,000 53,000 63.10% 26.20%
札幌 2005.9.4 1 1,000 的中 -28,800 85,000 56,200 66.10% 27.10%
札幌 2005.9.4 2 1,000 的中 -28,600 86,000 57,400 66.70% 27.90%
札幌 2005.9.4 3 1,000 的中 -26,800 87,000 60,200 69.20% 28.70%
札幌 2005.9.4 4 1,000 不的中 -27,800 88,000 60,200 68.40% 28.40%
札幌 2005.9.4 5 1,000 不的中 -28,800 89,000 60,200 67.60% 28.10%
札幌 2005.9.4 6 1,000 的中 -26,400 90,000 63,600 70.70% 28.90%
札幌 2005.9.4 7 1,000 不的中 -27,400 91,000 63,600 69.90% 28.60%
札幌 2005.9.4 8 1,000 不的中 -28,400 92,000 63,600 69.10% 28.30%
札幌 2005.9.4 9 1,000 不的中 -29,400 93,000 63,600 68.40% 28.00%
札幌 2005.9.4 10 1,000 不的中 -30,400 94,000 63,600 67.70% 27.70%
札幌 2005.9.4 11 1,000 不的中 -31,400 95,000 63,600 66.90% 27.40%
札幌 2005.9.4 12 1,000 不的中 -32,400 96,000 63,600 66.20% 27.10%
札幌 2005.9.10 1 1,000 不的中 -33,400 97,000 63,600 65.60% 26.80%
札幌 2005.9.10 2 1,000 不的中 -34,400 98,000 63,600 64.90% 26.50%
札幌 2005.9.10 3 1,000 不的中 -35,400 99,000 63,600 64.20% 26.30%
札幌 2005.9.10 4 1,000 不的中 -36,400 100,000 63,600 63.60% 26.00%
札幌 2005.9.10 5 1,000 不的中 -37,400 101,000 63,600 63.00% 25.70%
札幌 2005.9.10 6 1,000 不的中 -38,400 102,000 63,600 62.40% 25.50%
札幌 2005.9.10 7 1,000 的中 -37,000 103,000 66,000 64.10% 26.20%
札幌 2005.9.10 8 1,000 不的中 -38,000 104,000 66,000 63.50% 26.00%
札幌 2005.9.10 9 1,000 的中 -37,800 105,000 67,200 64.00% 26.70%
札幌 2005.9.10 10 1,000 不的中 -38,800 106,000 67,200 63.40% 26.40%
札幌 2005.9.10 11 1,000 不的中 -39,800 107,000 67,200 62.80% 26.20%
札幌 2005.9.10 12 1,000 不的中 -40,800 108,000 67,200 62.20% 25.90%
札幌 2005.9.11 1 1,000 的中 -40,400 109,000 68,600 62.90% 26.60%
札幌 2005.9.11 2 1,000 不的中 -41,400 110,000 68,600 62.40% 26.40%
札幌 2005.9.11 3 1,000 的中 -40,400 111,000 70,600 63.60% 27.00%
札幌 2005.9.11 4 1,000 不的中 -41,400 112,000 70,600 63.00% 26.80%
札幌 2005.9.11 5 1,000 不的中 -42,400 113,000 70,600 62.50% 26.50%
札幌 2005.9.11 6 1,000 不的中 -43,400 114,000 70,600 61.90% 26.30%
札幌 2005.9.11 7 1,000 不的中 -44,400 115,000 70,600 61.40% 26.10%
札幌 2005.9.11 8 1,000 不的中 -45,400 116,000 70,600 60.90% 25.90%
札幌 2005.9.11 9 1,000 不的中 -46,400 117,000 70,600 60.30% 25.60%
札幌 2005.9.11 10 1,000 不的中 -47,400 118,000 70,600 59.80% 25.40%
札幌 2005.9.11 11 1,000 不的中 -48,400 119,000 70,600 59.30% 25.20%
札幌 2005.9.11 12 1,000 不的中 -49,400 120,000 70,600 58.80% 25.00%
札幌 2005.9.17 1 1,000 不的中 -50,400 121,000 70,600 58.30% 24.80%
札幌 2005.9.17 2 1,000 不的中 -51,400 122,000 70,600 57.90% 24.60%
札幌 2005.9.17 3 1,000 不的中 -52,400 123,000 70,600 57.40% 24.40%
札幌 2005.9.17 4 1,000 的中 -50,800 124,000 73,200 59.00% 25.00%
札幌 2005.9.17 5 1,000 不的中 -51,800 125,000 73,200 58.60% 24.80%
札幌 2005.9.17 6 1,000 的中 -51,600 126,000 74,400 59.00% 25.40%
札幌 2005.9.17 7 1,000 不的中 -52,600 127,000 74,400 58.60% 25.20%
札幌 2005.9.17 8 1,000 不的中 -53,600 128,000 74,400 58.10% 25.00%
札幌 2005.9.17 9 1,000 不的中 -54,600 129,000 74,400 57.70% 24.80%
札幌 2005.9.17 10 1,000 不的中 -55,600 130,000 74,400 57.20% 24.60%
札幌 2005.9.17 11 1,000 的中 -54,600 131,000 76,400 58.30% 25.20%
札幌 2005.9.17 12 1,000 不的中 -55,600 132,000 76,400 57.90% 25.00%
札幌 2005.9.19 1 1,000 不的中 -56,600 133,000 76,400 57.40% 24.80%
札幌 2005.9.19 2 1,000 不的中 -57,600 134,000 76,400 57.00% 24.60%
札幌 2005.9.19 3 1,000 不的中 -58,600 135,000 76,400 56.60% 24.40%
札幌 2005.9.19 4 1,000 不的中 -59,600 136,000 76,400 56.20% 24.30%
札幌 2005.9.19 5 1,000 不的中 -60,600 137,000 76,400 55.80% 24.10%
札幌 2005.9.19 6 1,000 不的中 -61,600 138,000 76,400 55.40% 23.90%
札幌 2005.9.19 7 1,000 的中 -60,900 139,000 78,100 56.20% 24.50%
札幌 2005.9.19 8 1,000 的中 -60,200 140,000 79,800 57.00% 25.00%
札幌 2005.9.19 9 1,000 不的中 -61,200 141,000 79,800 56.60% 24.80%
札幌 2005.9.19 10 1,000 不的中 -62,200 142,000 79,800 56.20% 24.60%
札幌 2005.9.19 11 1,000 不的中 -63,200 143,000 79,800 55.80% 24.50%
札幌 2005.9.19 12 1,000 不的中 -64,200 144,000 79,800 55.40% 24.30%
札幌 2005.9.24 1 1,000 不的中 -65,200 145,000 79,800 55.00% 24.10%
札幌 2005.9.24 2 1,000 不的中 -66,200 146,000 79,800 54.70% 24.00%
札幌 2005.9.24 3 1,000 不的中 -67,200 147,000 79,800 54.30% 23.80%
札幌 2005.9.24 4 1,000 不的中 -68,200 148,000 79,800 53.90% 23.60%
札幌 2005.9.24 5 1,000 不的中 -69,200 149,000 79,800 53.60% 23.50%
札幌 2005.9.24 6 1,000 的中 -68,000 150,000 82,000 54.70% 24.00%
札幌 2005.9.24 7 1,000 不的中 -69,000 151,000 82,000 54.30% 23.80%
札幌 2005.9.24 8 1,000 不的中 -70,000 152,000 82,000 53.90% 23.70%
札幌 2005.9.24 9 1,000 不的中 -71,000 153,000 82,000 53.60% 23.50%
札幌 2005.9.24 10 1,000 的中 -69,300 154,000 84,700 55.00% 24.00%
札幌 2005.9.24 11 1,000 的中 -67,500 155,000 87,500 56.50% 24.50%
札幌 2005.9.24 12 1,000 的中 -65,900 156,000 90,100 57.80% 25.00%
札幌 2005.9.25 1 1,000 的中 -65,400 157,000 91,600 58.30% 25.50%
札幌 2005.9.25 2 1,000 不的中 -66,400 158,000 91,600 58.00% 25.30%
札幌 2005.9.25 3 1,000 不的中 -67,400 159,000 91,600 57.60% 25.20%
札幌 2005.9.25 4 1,000 不的中 -68,400 160,000 91,600 57.20% 25.00%
札幌 2005.9.25 5 1,000 不的中 -69,400 161,000 91,600 56.90% 24.80%
札幌 2005.9.25 6 1,000 的中 -69,100 162,000 92,900 57.30% 25.30%
札幌 2005.9.25 7 1,000 的中 -67,100 163,000 95,900 58.80% 25.80%
札幌 2005.9.25 8 1,000 的中 -64,100 164,000 99,900 60.90% 26.20%
札幌 2005.9.25 9 1,000 的中 -62,400 165,000 102,600 62.20% 26.70%
札幌 2005.9.25 10 1,000 的中 -61,500 166,000 104,500 63.00% 27.10%
札幌 2005.9.25 11 1,000 不的中 -62,500 167,000 104,500 62.60% 26.90%
札幌 2005.9.25 12 1,000 的中 -60,500 168,000 107,500 64.00% 27.40%
札幌 2005.10.1 1 1,000 的中 -58,900 169,000 110,100 65.10% 27.80%
札幌 2005.10.1 2 1,000 的中 -58,300 170,000 111,700 65.70% 28.20%
札幌 2005.10.1 3 1,000 的中 -57,300 171,000 113,700 66.50% 28.70%
札幌 2005.10.1 4 1,000 不的中 -58,300 172,000 113,700 66.10% 28.50%
札幌 2005.10.1 5 1,000 不的中 -59,300 173,000 113,700 65.70% 28.30%
札幌 2005.10.1 6 1,000 不的中 -60,300 174,000 113,700 65.30% 28.20%
札幌 2005.10.1 7 1,000 不的中 -61,300 175,000 113,700 65.00% 28.00%
札幌 2005.10.1 8 1,000 的中 -60,200 176,000 115,800 65.80% 28.40%
札幌 2005.10.1 9 1,000 不的中 -61,200 177,000 115,800 65.40% 28.20%
札幌 2005.10.1 10 1,000 不的中 -62,200 178,000 115,800 65.10% 28.10%
札幌 2005.10.1 11 1,000 的中 -60,300 179,000 118,700 66.30% 28.50%
札幌 2005.10.1 12 1,000 不的中 -61,300 180,000 118,700 65.90% 28.30%
札幌 2005.10.2 1 1,000 的中 -61,000 181,000 120,000 66.30% 28.70%
札幌 2005.10.2 2 1,000 的中 -60,600 182,000 121,400 66.70% 29.10%
札幌 2005.10.2 3 1,000 不的中 -61,600 183,000 121,400 66.30% 29.00%
札幌 2005.10.2 4 1,000 不的中 -62,600 184,000 121,400 66.00% 28.80%
札幌 2005.10.2 5 1,000 的中 -60,900 185,000 124,100 67.10% 29.20%
札幌 2005.10.2 6 1,000 不的中 -61,900 186,000 124,100 66.70% 29.00%
札幌 2005.10.2 7 1,000 的中 -60,600 187,000 126,400 67.60% 29.40%
札幌 2005.10.2 8 1,000 不的中 -61,600 188,000 126,400 67.20% 29.30%
札幌 2005.10.2 9 1,000 不的中 -62,600 189,000 126,400 66.90% 29.10%
札幌 2005.10.2 10 1,000 不的中 -63,600 190,000 126,400 66.50% 28.90%
札幌 2005.10.2 11 1,000 的中 -61,900 191,000 129,100 67.60% 29.30%
札幌 2005.10.2 12 1,000 的中 -59,900 192,000 132,100 68.80% 29.70%
函館 2005.6.18 1 1,000 不的中 -60,900 193,000 132,100 68.40% 29.50%
函館 2005.6.18 2 1,000 的中 -60,700 194,000 133,300 68.70% 29.90%
函館 2005.6.18 3 1,000 的中 -60,200 195,000 134,800 69.10% 30.30%
函館 2005.6.18 4 1,000 不的中 -61,200 196,000 134,800 68.80% 30.10%
函館 2005.6.18 5 1,000 的中 -60,900 197,000 136,100 69.10% 30.50%
函館 2005.6.18 6 1,000 不的中 -61,900 198,000 136,100 68.70% 30.30%
函館 2005.6.18 7 1,000 不的中 -62,900 199,000 136,100 68.40% 30.20%
函館 2005.6.18 8 1,000 不的中 -63,900 200,000 136,100 68.00% 30.00%
函館 2005.6.18 9 1,000 的中 -63,000 201,000 138,000 68.70% 30.30%
函館 2005.6.18 10 1,000 的中 -62,300 202,000 139,700 69.20% 30.70%
函館 2005.6.18 11 1,000 不的中 -63,300 203,000 139,700 68.80% 30.50%
函館 2005.6.18 12 1,000 的中 -61,100 204,000 142,900 70.00% 30.90%
函館 2005.6.19 1 1,000 不的中 -62,100 205,000 142,900 69.70% 30.70%
函館 2005.6.19 2 1,000 不的中 -63,100 206,000 142,900 69.40% 30.60%
函館 2005.6.19 3 1,000 不的中 -64,100 207,000 142,900 69.00% 30.40%
函館 2005.6.19 4 1,000 不的中 -65,100 208,000 142,900 68.70% 30.30%
函館 2005.6.19 5 1,000 的中 -64,700 209,000 144,300 69.00% 30.60%
函館 2005.6.19 6 1,000 不的中 -65,700 210,000 144,300 68.70% 30.50%
函館 2005.6.19 7 1,000 不的中 -66,700 211,000 144,300 68.40% 30.30%
函館 2005.6.19 8 1,000 的中 -64,200 212,000 147,800 69.70% 30.70%
函館 2005.6.19 9 1,000 不的中 -65,200 213,000 147,800 69.40% 30.50%
函館 2005.6.19 10 1,000 的中 -64,200 214,000 149,800 70.00% 30.80%
函館 2005.6.19 11 1,000 的中 -63,600 215,000 151,400 70.40% 31.20%
函館 2005.6.19 12 1,000 不的中 -64,600 216,000 151,400 70.10% 31.00%
函館 2005.6.25 1 1,000 的中 -63,300 217,000 153,700 70.80% 31.30%
函館 2005.6.25 2 1,000 不的中 -64,300 218,000 153,700 70.50% 31.20%
函館 2005.6.25 3 1,000 的中 -63,400 219,000 155,600 71.10% 31.50%
函館 2005.6.25 4 1,000 不的中 -64,400 220,000 155,600 70.70% 31.40%
函館 2005.6.25 5 1,000 不的中 -65,400 221,000 155,600 70.40% 31.20%
函館 2005.6.25 6 1,000 的中 -63,800 222,000 158,200 71.30% 31.50%
函館 2005.6.25 7 1,000 不的中 -64,800 223,000 158,200 70.90% 31.40%
函館 2005.6.25 8 1,000 的中 -62,500 224,000 161,500 72.10% 31.70%
函館 2005.6.25 9 1,000 的中 -61,400 225,000 163,600 72.70% 32.00%
函館 2005.6.25 10 1,000 的中 -60,500 226,000 165,500 73.20% 32.30%
函館 2005.6.25 11 1,000 不的中 -61,500 227,000 165,500 72.90% 32.20%
函館 2005.6.25 12 1,000 的中 -60,700 228,000 167,300 73.40% 32.50%
函館 2005.6.26 1 1,000 不的中 -61,700 229,000 167,300 73.10% 32.30%
函館 2005.6.26 2 1,000 的中 -60,200 230,000 169,800 73.80% 32.60%
函館 2005.6.26 3 1,000 不的中 -61,200 231,000 169,800 73.50% 32.50%
函館 2005.6.26 4 1,000 不的中 -62,200 232,000 169,800 73.20% 32.30%
函館 2005.6.26 5 1,000 的中 -61,900 233,000 171,100 73.40% 32.60%
函館 2005.6.26 6 1,000 不的中 -62,900 234,000 171,100 73.10% 32.50%
函館 2005.6.26 7 1,000 的中 -61,000 235,000 174,000 74.00% 32.80%
函館 2005.6.26 8 1,000 的中 -60,300 236,000 175,700 74.40% 33.10%
函館 2005.6.26 9 1,000 的中 -59,900 237,000 177,100 74.70% 33.30%
函館 2005.6.26 10 1,000 的中 -58,200 238,000 179,800 75.50% 33.60%
函館 2005.6.26 11 1,000 的中 -56,500 239,000 182,500 76.40% 33.90%
函館 2005.6.26 12 1,000 不的中 -57,500 240,000 182,500 76.00% 33.80%
函館 2005.7.2 1 1,000 的中 -56,000 241,000 185,000 76.80% 34.00%
函館 2005.7.2 2 1,000 不的中 -57,000 242,000 185,000 76.40% 33.90%
函館 2005.7.2 3 1,000 的中 -55,200 243,000 187,800 77.30% 34.20%
函館 2005.7.2 4 1,000 不的中 -56,200 244,000 187,800 77.00% 34.00%
函館 2005.7.2 5 1,000 不的中 -57,200 245,000 187,800 76.70% 33.90%
函館 2005.7.2 6 1,000 不的中 -58,200 246,000 187,800 76.30% 33.70%
函館 2005.7.2 7 1,000 不的中 -59,200 247,000 187,800 76.00% 33.60%
函館 2005.7.2 8 1,000 不的中 -60,200 248,000 187,800 75.70% 33.50%
函館 2005.7.2 9 1,000 不的中 -61,200 249,000 187,800 75.40% 33.30%
函館 2005.7.2 10 1,000 的中 -60,500 250,000 189,500 75.80% 33.60%
函館 2005.7.2 11 1,000 的中 -57,800 251,000 193,200 77.00% 33.90%
函館 2005.7.2 12 1,000 不的中 -58,800 252,000 193,200 76.70% 33.70%
函館 2005.7.3 1 1,000 不的中 -59,800 253,000 193,200 76.40% 33.60%
函館 2005.7.3 2 1,000 的中 -59,700 254,000 194,300 76.50% 33.90%
函館 2005.7.3 3 1,000 的中 -57,800 255,000 197,200 77.30% 34.10%
函館 2005.7.3 4 1,000 不的中 -58,800 256,000 197,200 77.00% 34.00%
函館 2005.7.3 5 1,000 的中 -57,500 257,000 199,500 77.60% 34.20%
函館 2005.7.3 6 1,000 不的中 -58,500 258,000 199,500 77.30% 34.10%
函館 2005.7.3 7 1,000 的中 -57,800 259,000 201,200 77.70% 34.40%
函館 2005.7.3 8 1,000 的中 -57,400 260,000 202,600 77.90% 34.60%
函館 2005.7.3 9 1,000 的中 -56,100 261,000 204,900 78.50% 34.90%
函館 2005.7.3 10 1,000 的中 -54,100 262,000 207,900 79.40% 35.10%
函館 2005.7.3 11 1,000 不的中 -55,100 263,000 207,900 79.00% 35.00%
函館 2005.7.3 12 1,000 不的中 -56,100 264,000 207,900 78.80% 34.80%
函館 2005.7.9 1 1,000 的中 -56,000 265,000 209,000 78.90% 35.10%
函館 2005.7.9 2 1,000 的中 -53,700 266,000 212,300 79.80% 35.30%
函館 2005.7.9 3 1,000 不的中 -54,700 267,000 212,300 79.50% 35.20%
函館 2005.7.9 4 1,000 不的中 -55,700 268,000 212,300 79.20% 35.10%
函館 2005.7.9 5 1,000 不的中 -56,700 269,000 212,300 78.90% 34.90%
函館 2005.7.9 6 1,000 不的中 -57,700 270,000 212,300 78.60% 34.80%
函館 2005.7.9 7 1,000 不的中 -58,700 271,000 212,300 78.30% 34.70%
函館 2005.7.9 8 1,000 不的中 -59,700 272,000 212,300 78.10% 34.60%
函館 2005.7.9 9 1,000 不的中 -60,700 273,000 212,300 77.80% 34.40%
函館 2005.7.9 10 1,000 的中 -59,700 274,000 214,300 78.20% 34.70%
函館 2005.7.9 11 1,000 不的中 -60,700 275,000 214,300 77.90% 34.50%
函館 2005.7.9 12 1,000 的中 -60,200 276,000 215,800 78.20% 34.80%
函館 2005.7.10 1 1,000 的中 -60,200 277,000 216,800 78.30% 35.00%
函館 2005.7.10 2 1,000 的中 -59,300 278,000 218,700 78.70% 35.30%
函館 2005.7.10 3 1,000 不的中 -60,300 279,000 218,700 78.40% 35.10%
函館 2005.7.10 4 1,000 不的中 -61,300 280,000 218,700 78.10% 35.00%
函館 2005.7.10 5 1,000 不的中 -62,300 281,000 218,700 77.80% 34.90%
函館 2005.7.10 6 1,000 不的中 -63,300 282,000 218,700 77.60% 34.80%
函館 2005.7.10 7 1,000 的中 -62,100 283,000 220,900 78.10% 35.00%
函館 2005.7.10 8 1,000 不的中 -63,100 284,000 220,900 77.80% 34.90%
函館 2005.7.10 9 1,000 不的中 -64,100 285,000 220,900 77.50% 34.70%
函館 2005.7.10 10 1,000 的中 -61,100 286,000 224,900 78.60% 35.00%
函館 2005.7.10 11 1,000 不的中 -62,100 287,000 224,900 78.40% 34.80%
函館 2005.7.10 12 1,000 不的中 -63,100 288,000 224,900 78.10% 34.70%
函館 2005.7.16 1 1,000 的中 -62,400 289,000 226,600 78.40% 34.90%
函館 2005.7.16 2 1,000 不的中 -63,400 290,000 226,600 78.10% 34.80%
函館 2005.7.16 3 1,000 不的中 -64,400 291,000 226,600 77.90% 34.70%
函館 2005.7.16 4 1,000 不的中 -65,400 292,000 226,600 77.60% 34.60%
函館 2005.7.16 5 1,000 的中 -63,300 293,000 229,700 78.40% 34.80%
函館 2005.7.16 6 1,000 不的中 -64,300 294,000 229,700 78.10% 34.70%
函館 2005.7.16 7 1,000 不的中 -65,300 295,000 229,700 77.90% 34.60%
函館 2005.7.16 8 1,000 不的中 -66,300 296,000 229,700 77.60% 34.50%
函館 2005.7.16 9 1,000 不的中 -67,300 297,000 229,700 77.30% 34.30%
函館 2005.7.16 10 1,000 不的中 -68,300 298,000 229,700 77.10% 34.20%
函館 2005.7.16 11 1,000 不的中 -69,300 299,000 229,700 76.80% 34.10%
函館 2005.7.16 12 1,000 不的中 -70,300 300,000 229,700 76.60% 34.00%
函館 2005.7.17 1 1,000 不的中 -71,300 301,000 229,700 76.30% 33.90%
函館 2005.7.17 2 1,000 的中 -70,100 302,000 231,900 76.80% 34.10%
函館 2005.7.17 3 1,000 不的中 -71,100 303,000 231,900 76.50% 34.00%
函館 2005.7.17 4 1,000 的中 -70,600 304,000 233,400 76.80% 34.20%
函館 2005.7.17 5 1,000 的中 -68,300 305,000 236,700 77.60% 34.40%
函館 2005.7.17 6 1,000 不的中 -69,300 306,000 236,700 77.40% 34.30%
函館 2005.7.17 7 1,000 的中 -68,500 307,000 238,500 77.70% 34.50%
函館 2005.7.17 8 1,000 不的中 -69,500 308,000 238,500 77.40% 34.40%
函館 2005.7.17 9 1,000 不的中 -70,500 309,000 238,500 77.20% 34.30%
函館 2005.7.17 10 1,000 不的中 -71,500 310,000 238,500 76.90% 34.20%
函館 2005.7.17 11 1,000 不的中 -72,500 311,000 238,500 76.70% 34.10%
函館 2005.7.17 12 1,000 的中 -71,700 312,000 240,300 77.00% 34.30%
函館 2005.7.23 1 1,000 不的中 -72,700 313,000 240,300 76.80% 34.20%
函館 2005.7.23 2 1,000 不的中 -73,700 314,000 240,300 76.50% 34.10%
函館 2005.7.23 3 1,000 不的中 -74,700 315,000 240,300 76.30% 34.00%
函館 2005.7.23 4 1,000 不的中 -75,700 316,000 240,300 76.00% 33.90%
