単勝オッズ別的中率・回収率
1番人気の単勝馬券をオッズ別に1000円づつ買った場合
対象データ:1986年〜2005年
単勝オッズ 対象レース数 購入金額 トータル払戻額 収支 的中率 回収率
1 50 50,000 44,000 -6,000 88.00% 88.00%
1.1 322 322,000 291,500 -30,500 82.30% 90.50%
1.2 878 878,000 722,400 -155,600 68.60% 82.30%
1.3 1526 1,526,000 1,220,700 -305,300 61.50% 80.00%
1.4 2459 2,459,000 1,820,000 -639,000 52.90% 74.00%
1.5 2577 2,577,000 1,987,500 -589,500 51.40% 77.10%
1.6 1571 1,571,000 1,257,600 -313,400 50.00% 80.10%
1.7 3356 3,356,000 2,514,300 -841,700 44.10% 74.90%
1.8 3099 3,099,000 2,399,400 -699,600 43.00% 77.40%
1.9 3118 3,118,000 2,386,400 -731,600 40.30% 76.50%
2 2895 2,895,000 2,186,000 -709,000 37.80% 75.50%
2.1 2891 2,891,000 2,163,000 -728,000 35.60% 74.80%
2.2 2971 2,971,000 2,310,000 -661,000 35.30% 77.80%
2.3 3097 3,097,000 2,336,800 -760,200 32.80% 75.50%
2.4 3010 3,010,000 2,205,600 -804,400 30.50% 73.30%
2.5 3009 3,009,000 2,202,500 -806,500 29.30% 73.20%
2.6 2863 2,863,000 2,189,200 -673,800 29.40% 76.50%
2.7 2665 2,665,000 2,068,200 -596,800 28.70% 77.60%
2.8 2471 2,471,000 1,836,800 -634,200 26.50% 74.30%
2.9 2328 2,328,000 1,824,100 -503,900 27.00% 78.40%
3 2138 2,138,000 1,575,000 -563,000 24.60% 73.70%
3.1 1304 1,304,000 1,016,800 -287,200 25.20% 78.00%
3.2 1138 1,138,000 912,000 -226,000 25.00% 80.10%
3.3 1675 1,675,000 1,260,600 -414,400 22.80% 75.30%
3.4 1378 1,378,000 1,064,200 -313,800 22.70% 77.20%
3.5 1273 1,273,000 1,071,000 -202,000 24.00% 84.10%
3.6 1121 1,121,000 824,400 -296,600 20.40% 73.50%
3.7 885 885,000 647,500 -237,500 19.80% 73.20%
3.8 779 779,000 505,400 -273,600 17.10% 64.90%
3.9 644 644,000 440,700 -203,300 17.50% 68.40%
4 557 557,000 444,000 -113,000 19.90% 79.70%
4.1 463 463,000 381,300 -81,700 20.10% 82.40%
4.2 346 346,000 247,800 -98,200 17.10% 71.60%
4.3 319 319,000 275,200 -43,800 20.10% 86.30%
4.4 277 277,000 281,600 4,600 23.10% 101.70%
4.5 214 214,000 202,500 -11,500 21.00% 94.60%
4.6 165 165,000 142,600 -22,400 18.80% 86.40%
4.7 68 68,000 70,500 2,500 22.10% 103.70%
4.8 83 83,000 57,600 -25,400 14.50% 69.40%
4.9 99 99,000 63,700 -35,300 13.10% 64.30%
5 70 70,000 25,000 -45,000 7.10% 35.70%
5.1 48 48,000 40,800 -7,200 16.70% 85.00%
5.2 44 44,000 36,400 -7,600 15.90% 82.70%
5.3 37 37,000 31,800 -5,200 16.20% 85.90%
5.4 28 28,000 5,400 -22,600 3.60% 19.30%
5.5 22 22,000 11,000 -11,000 9.10% 50.00%
5.6 10 10,000 0 -10,000 0.00% 0.00%
5.7 8 8,000 5,700 -2,300 12.50% 71.20%
5.8 15 15,000 5,800 -9,200 6.70% 38.70%
5.9 7 7,000 5,900 -1,100 14.30% 84.30%
6 3 3,000 0 -3,000 0.00% 0.00%
6.1 1 1,000 0 -1,000 0.00% 0.00%
6.2 1 1,000 0 -1,000 0.00% 0.00%
6.3 1 1,000 0 -1,000 0.00% 0.00%
6.4 1 1,000 0 -1,000 0.00% 0.00%
6.5 2 2,000 0 -2,000 0.00% 0.00%
[閉じる]