トップ > 男の馬券戦略 > 勝ち切り騎手・種牡馬

勝ち切り騎手・種牡馬

・ゴール前の接戦に強い → 勝ち切りタイプ = 馬単、3連単の軸にしやすい

 勝負弱い馬、勝負弱い騎手というのが存在する。
 ブロンズコレクターのナイスネーチャー。GTシルバーコレクターの横山典弘。
 逆に強い騎手。
 勝ち切り騎手bPの武豊はタイミングの取り方が実に巧い。ゴール前に手綱を緩めて馬の首を前に出し、鼻差の1着を取る。

 これらの事実を知っておけば、たとえば3連単マルチでなく1着固定で勝負できるレースが増えたりする。
 これだけで点数を1/3に減らせるのはデカイ。


 以下、鼻差〜首差のレースを抽出して騎手と種牡馬別勝率をしらべてみました。


◆騎手別集計
条件:着順1着−2着 着差0.1秒以内(鼻〜首差)
集計期間:010105 〜 051204
ソート: 勝率順
レース機会数 : 30 回以上
-------------------------------
順位区分      着別度      勝率 
===============================
接戦に強い騎手(勝率55%以上)
-------------------------------
  1 柴山雄一  36- 23/ 59  61.0%
  2 鈴来直人  37- 24/ 61  60.7%
  3 大西直宏  99- 66/165  60.0%
  4 武豊   323-219/542  59.6%
  5 ペリエ   78- 53/131  59.5%
  6 川原正一  27- 19/ 46  58.7%
  7 高山太郎  22- 16/ 38  57.9%
  8 秋山真一 133- 98/231  57.6%
  9 坂井千明  23- 17/ 40  57.5%
 10 デムーロ  56- 42/ 98  57.1%
 11 高野容輔  17- 13/ 30  56.7%
 12 四位洋文 180-139/319  56.4%
 13 長谷川浩  45- 35/ 80  56.3%
 14 土谷智紀  18- 14/ 32  56.3%
 15 柴田大知  19- 15/ 34  55.9%
 16 デザーモ  48- 38/ 86  55.8%
 17 小牧太   87- 69/156  55.8%
 18 松岡正海  45- 36/ 81  55.6%
 19 須貝尚介  25- 20/ 45  55.6%
 20 藤田伸二 222-180/402  55.2%
 21 和田竜二 102- 83/185  55.1%
-------------------------------
接戦に弱い騎手(勝率45%以下)
-------------------------------
 79 横山典弘 193-236/429  45.0%
 80 石橋守   37- 46/ 83  44.6%
 81 小林淳一  46- 58/104  44.2%
 82 松田大作  29- 37/ 66  43.9%
 83 二本柳壮  54- 69/123  43.9%
 84 幸英明  111-143/254  43.7%
 85 郷原洋司  38- 49/ 87  43.7%
 86 石橋脩   34- 44/ 78  43.6%
 87 小野次郎  76- 99/175  43.4%
 88 川島信二  39- 51/ 90  43.3%
 89 吉永護   13- 17/ 30  43.3%
 90 バルジュ  19- 25/ 44  43.2%
 91 五十嵐雄  14- 19/ 33  42.4%
 92 伊藤直人  14- 19/ 33  42.4%
 93 田嶋翔   22- 30/ 52  42.3%
 94 赤木高太  30- 41/ 71  42.3%
 95 嘉藤貴行  24- 34/ 58  41.4%
 96 野元昭嘉  25- 36/ 61  41.0%
 97 横山賀一  19- 29/ 48  39.6%
 98 宝来城多  14- 22/ 36  38.9%
 99 田面木博  15- 24/ 39  38.5%
100 南井大志  12- 20/ 32  37.5%
101 難波剛健  15- 26/ 41  36.6%
102 岩崎祐己  14- 25/ 39  35.9%
103 ルメール  17- 32/ 49  34.7%
104 横山義行  10- 20/ 30  33.3%
105 梶晃啓   21- 44/ 65  32.3%
-------------------------------


◆種牡馬別集計
条件:着順1着−2着 着差0.1秒以内(鼻〜首差)
集計期間:010105 〜 051204
ソート: 勝率順
レース機会数 : 30 回以上
--------------------------------------------
順位種牡馬              着別度数       勝率 
--------------------------------------------
  1 End Sweep            22-  11/  33  66.7%
  2 ロイヤルアカデミー2  20-  10/  30  66.7%
  3 グルームダンサー     27-  15/  42  64.3%
  4 スピニングワールド   24-  15/  39  61.5%
  5 Caerleon             19-  12/  31  61.3%
  6 シンボリルドルフ     21-  14/  35  60.0%
  7 エブロス             24-  17/  41  58.5%
  8 ハートレイク         21-  15/  36  58.3%
  9 ブラックタイアフェア 50-  36/  86  58.1%
 10 スペシャルウィーク   68-  49/ 117  58.1%
 11 マイニング           23-  17/  40  57.5%
 12 アサティス           39-  29/  68  57.4%
 13 ペンタイア           43-  33/  76  56.6%
 14 Boston Harbor        18-  14/  32  56.3%
 15 トワイニング         41-  32/  73  56.2%
 16 パラダイスクリーク   52-  41/  93  55.9%
 17 ニホンピロウイナー   43-  34/  77  55.8%
 18 デヒア               25-  20/  45  55.6%
 19 マヤノトップガン     61-  49/ 110  55.5%
 20 フォーティナイナー  124- 103/ 227  54.6%
 21 ウォーニング         83-  69/ 152  54.6%
 22 ヤマニンゼファー     30-  25/  55  54.5%
 23 Cozzene              20-  17/  37  54.1%
 24 カーネギー           47-  40/  87  54.0%
 25 リアルシヤダイ       34-  29/  63  54.0%
 26 サクラチトセオー     47-  41/  88  53.4%
 27 エリシオ             73-  64/ 137  53.3%
 28 フジキセキ          198- 174/ 372  53.2%
 29 ミシル               36-  32/  68  52.9%
 30 サンデーサイレンス  683- 608/1291  52.9%
 31 タマモクロス         93-  83/ 176  52.8%
 32 Gone West            20-  18/  38  52.6%
 33 Woodman              20-  18/  38  52.6%
 34 テンビー             31-  28/  59  52.5%
 35 ウイニングチケット   32-  29/  61  52.5%
 36 カリスタグローリ     16-  15/  31  51.6%
 37 コマンダーインチーフ131- 123/ 254  51.6%
 38 ホワイトマズル       52-  49/ 101  51.5%
 39 エルハーブ           36-  34/  70  51.4%
 40 タイキシャトル       78-  74/ 152  51.3%
 41 スキャン             63-  60/ 123  51.2%
 42 ノーザンテースト     23-  22/  45  51.1%
 43 リンドシェーバー     48-  46/  94  51.1%
 44 タヤスツヨシ         49-  47/  96  51.0%
 45 Kingmambo            26-  25/  51  51.0%
 46 ティンバーカントリー 88-  85/ 173  50.9%
 47 メジロマックイーン   73-  71/ 144  50.7%
 48 トニービン          172- 172/ 344  50.0%
 49 オジジアン           34-  34/  68  50.0%
 50 ソヴィエトスター     30-  30/  60  50.0%
 51 アラジ               25-  25/  50  50.0%
 52 クリスタルグリツター 19-  19/  38  50.0%
 53 ホリスキー           18-  18/  36  50.0%
 54 サンシャインフォーエ 16-  16/  32  50.0%
 55 トウカイテイオー     72-  73/ 145  49.7%
 56 エンドスウィープ     57-  58/ 115  49.6%
 57 ラストタイクーン     57-  58/ 115  49.6%
 58 エルコンドルパサー   57-  58/ 115  49.6%
 59 メジロライアン      103- 105/ 208  49.5%
 60 アンバーシヤダイ     35-  36/  71  49.3%
 61 オペラハウス         68-  70/ 138  49.3%
 62 ブライアンズタイム  222- 230/ 452  49.1%
 63 キンググローリアス   56-  59/ 115  48.7%
 64 マイネルラヴ         17-  18/  35  48.6%
 65 Spinning World       16-  17/  33  48.5%
 66 アジュディケーティン 43-  46/  89  48.3%
 67 ダンスインザダーク  205- 220/ 425  48.2%
 68 デインヒル           27-  29/  56  48.2%
 69 サクラバクシンオー  161- 176/ 337  47.8%
 70 シアトルダンサー2    18-  20/  38  47.4%
 71 スターオブコジーン   65-  73/ 138  47.1%
 72 ラムタラ             89- 100/ 189  47.1%
 73 アフリート          137- 157/ 294  46.6%
 74 ダンシングブレーヴ   40-  46/  86  46.5%
 75 ジョリーズヘイロー   65-  75/ 140  46.4%
 76 ジェネラス           32-  37/  69  46.4%
 77 ジェニュイン         54-  63/ 117  46.2%
 78 サツカーボーイ       54-  63/ 117  46.2%
 79 ジェイドロバリー    103- 121/ 224  46.0%
 80 マーベラスサンデー   43-  51/  94  45.7%
 81 ソウルオブザマター   20-  24/  44  45.5%
 82 サクラローレル       49-  60/ 109  45.0%
 83 バブルガムフェロー  111- 137/ 248  44.8%
 84 カコイーシーズ       17-  21/  38  44.7%
 85 ロドリゴデトリアーノ 40-  50/  90  44.4%
 86 チーフベアハート     24-  30/  54  44.4%
 87 ティッカネン         20-  25/  45  44.4%
 88 フレンチデピュティ   32-  41/  73  43.8%
 89 フサイチコンコルド   62-  80/ 142  43.7%
 90 シャンハイ           32-  42/  74  43.2%
 91 グラスワンダー       19-  25/  44  43.2%
 92 ピルサドスキー       15-  20/  35  42.9%
 93 サニーブライアン     29-  39/  68  42.6%
 94 ヘクタープロテクター 28-  38/  66  42.4%
 95 アドマイヤベガ       16-  23/  39  41.0%
 96 ナリタブライアン     27-  40/  67  40.3%
 97 ハウスバスター       14-  21/  35  40.0%
 98 パークリージエント   12-  18/  30  40.0%
 99 サンダーガルチ       23-  35/  58  39.7%
100 Singspiel            12-  19/  31  38.7%
101 ゴールデンフェザント 16-  27/  43  37.2%
102 サクラユタカオー     16-  27/  43  37.2%
103 タイキブリザード     17-  30/  47  36.2%
104 Seeking the Gold     12-  27/  39  30.8%
--------------------------------------------

※注意 重複データあり

End Sweep = エンドスウィープ
Royal Academy = ロイヤルアカデミー2
Groom Dancer = グルームダンサー
Spinning World = スピニングワールド
Boston Harbor = ボストンハーバー