マーチンゲールの法則シミュレーション
1000円からスタートして1番人気の馬券を買う。
外れた時は、次のレースで負けを取り返す金額+1000円分馬券を買う。
的中した時、掛け金を1000円に戻す。12Rまでの負け金は次の日の1Rに持ち越す。
競馬場跨りで負け金を持ち越さない。
購入金額が急激に上がるのを防ぐ為、単勝1.5未満の馬券は買わない。
掛け金が100万円を超える時はパンクとして掛け金を1000円に戻す。
対象データ:2005年
競馬場 日付 レースNO 1番人気単勝オッズ 負け金 投資金額 的中有無 収支 トータル購入金額 トータル払戻額 回収率 備考
札幌 2005.8.13 1 2.3 0 1,000 不的中 -1,000 1,000 0 0  
札幌 2005.8.13 2 2.1 1000 1,900 不的中 -2,900 2,900 0 0  
札幌 2005.8.13 3 2.1 2900 3,600 不的中 -6,500 6,500 0 0  
札幌 2005.8.13 4 2.7 6500 4,800 不的中 -11,300 11,300 0 0  
札幌 2005.8.13 5 2.7 11300 7,600 不的中 -18,900 18,900 0 0  
札幌 2005.8.13 6 2.2 18900 16,700 不的中 -35,600 35,600 0 0  
札幌 2005.8.13 7 2.6 35600 23,300 不的中 -58,900 58,900 0 0  
札幌 2005.8.13 8 3.6 58900 23,700 的中 2,720 82,600 85,320 103.3  
札幌 2005.8.13 9 2.8 0 1,000 不的中 1,720 83,600 85,320 102.1  
札幌 2005.8.13 10 2.2 1000 1,800 不的中 -80 85,400 85,320 99.9  
札幌 2005.8.13 11 2.5 2800 2,900 不的中 -2,980 88,300 85,320 96.6  
札幌 2005.8.13 12 4.8 5700 2,500 不的中 -5,480 90,800 85,320 94  
札幌 2005.8.14 1 1.6 8200 14,700 不的中 -20,180 105,500 85,320 80.9  
札幌 2005.8.14 2 2.6 22900 15,300 不的中 -35,480 120,800 85,320 70.6  
札幌 2005.8.14 3 1.7 38200 55,600 不的中 -91,080 176,400 85,320 48.4  
札幌 2005.8.14 4 2.8 93800 53,100 不的中 -144,180 229,500 85,320 37.2  
札幌 2005.8.14 5 2.3 146900 114,000 不的中 -258,180 343,500 85,320 24.8  
札幌 2005.8.14 6 1.9 260900 290,900 不的中 -549,080 634,400 85,320 13.4  
札幌 2005.8.14 7 2.1 551800 502,600 的中 3,780 1,137,000 1,140,780 100.3  
札幌 2005.8.14 8 3.4 0 1,000 不的中 2,780 1,138,000 1,140,780 100.2  
札幌 2005.8.14 9 2.9 1000 1,500 不的中 1,280 1,139,500 1,140,780 100.1  
札幌 2005.8.14 10 3.3 2500 2,100 不的中 -820 1,141,600 1,140,780 99.9  
札幌 2005.8.14 11 2.8 4600 3,600 不的中 -4,420 1,145,200 1,140,780 99.6  
札幌 2005.8.14 12 3.8 8200 3,900 不的中 -8,320 1,149,100 1,140,780 99.3  
札幌 2005.8.20 1 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.8.20 2 1.9 12100 14,400 的中 4,640 1,163,500 1,168,140 100.4  
札幌 2005.8.20 3 2.3 0 1,000 不的中 3,640 1,164,500 1,168,140 100.3  
札幌 2005.8.20 4 1.5 1000 3,000 不的中 640 1,167,500 1,168,140 100.1  
札幌 2005.8.20 5 1.7 4000 6,700 不的中 -6,060 1,174,200 1,168,140 99.5  
札幌 2005.8.20 6 2.4 10700 8,600 不的中 -14,660 1,182,800 1,168,140 98.8  
札幌 2005.8.20 7 2.6 19300 13,100 不的中 -27,760 1,195,900 1,168,140 97.7  
札幌 2005.8.20 8 3.3 32400 15,100 不的中 -42,860 1,211,000 1,168,140 96.5  
札幌 2005.8.20 9 5.4 47500 11,800 不的中 -54,660 1,222,800 1,168,140 95.5  
札幌 2005.8.20 10 4.2 59300 19,500 不的中 -74,160 1,242,300 1,168,140 94  
札幌 2005.8.20 11 2.5 78800 53,500 不的中 -127,660 1,295,800 1,168,140 90.1  
札幌 2005.8.20 12 1.4               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.8.21 1 2.4 132300 95,500 不的中 -223,160 1,391,300 1,168,140 84  
札幌 2005.8.21 2 2.9 227800 120,900 的中 6,550 1,512,200 1,518,750 100.4  
札幌 2005.8.21 3 1.5 0 1,000 的中 7,050 1,513,200 1,520,250 100.5  
札幌 2005.8.21 4 2.5 0 1,000 不的中 6,050 1,514,200 1,520,250 100.4  
札幌 2005.8.21 5 4.6 1000 1,300 不的中 4,750 1,515,500 1,520,250 100.3  
札幌 2005.8.21 6 1.7 2300 4,300 的中 7,760 1,519,800 1,527,560 100.5  
札幌 2005.8.21 7 3.2 0 1,000 的中 9,960 1,520,800 1,530,760 100.7  
札幌 2005.8.21 8 1.8 0 1,000 不的中 8,960 1,521,800 1,530,760 100.6  
札幌 2005.8.21 9 3.4 1000 1,400 不的中 7,560 1,523,200 1,530,760 100.5  
札幌 2005.8.21 10 3.9 2400 1,800 不的中 5,760 1,525,000 1,530,760 100.4  
札幌 2005.8.21 11 3.6 4200 2,600 不的中 3,160 1,527,600 1,530,760 100.2  
札幌 2005.8.21 12 5.2 6800 2,600 的中 14,080 1,530,200 1,544,280 100.9  
札幌 2005.8.27 1 2.2 0 1,000 的中 15,280 1,531,200 1,546,480 101  
札幌 2005.8.27 2 3.2 0 1,000 的中 17,480 1,532,200 1,549,680 101.1  
札幌 2005.8.27 3 3.3 0 1,000 的中 19,780 1,533,200 1,552,980 101.3  
札幌 2005.8.27 4 2.9 0 1,000 不的中 18,780 1,534,200 1,552,980 101.2  
札幌 2005.8.27 5 2.3 1000 1,800 的中 21,120 1,536,000 1,557,120 101.4  
札幌 2005.8.27 6 2.5 0 1,000 不的中 20,120 1,537,000 1,557,120 101.3  
札幌 2005.8.27 7 2.7 1000 1,600 不的中 18,520 1,538,600 1,557,120 101.2  
札幌 2005.8.27 8 2 2600 3,600 不的中 14,920 1,542,200 1,557,120 101  
札幌 2005.8.27 9 2.3 6200 5,800 不的中 9,120 1,548,000 1,557,120 100.6  
札幌 2005.8.27 10 2.4 12000 9,600 的中 22,560 1,557,600 1,580,160 101.4  
札幌 2005.8.27 11 3 0 1,000 的中 24,560 1,558,600 1,583,160 101.6  
札幌 2005.8.27 12 4 0 1,000 不的中 23,560 1,559,600 1,583,160 101.5  
札幌 2005.8.28 1 2.2 1000 1,800 不的中 21,760 1,561,400 1,583,160 101.4  
札幌 2005.8.28 2 3.3 2800 2,200 不的中 19,560 1,563,600 1,583,160 101.3  
札幌 2005.8.28 3 2.1 5000 5,500 不的中 14,060 1,569,100 1,583,160 100.9  
札幌 2005.8.28 4 1.6 10500 18,500 不的中 -4,440 1,587,600 1,583,160 99.7  
札幌 2005.8.28 5 2.3 29000 23,300 的中 25,850 1,610,900 1,636,750 101.6  
札幌 2005.8.28 6 2.4 0 1,000 不的中 24,850 1,611,900 1,636,750 101.5  
札幌 2005.8.28 7 2.2 1000 1,800 不的中 23,050 1,613,700 1,636,750 101.4  
札幌 2005.8.28 8 3.7 2800 2,000 不的中 21,050 1,615,700 1,636,750 101.3  
札幌 2005.8.28 9 4.7 4800 2,300 不的中 18,750 1,618,000 1,636,750 101.2  
札幌 2005.8.28 10 3.8 7100 3,500 不的中 15,250 1,621,500 1,636,750 100.9  
札幌 2005.8.28 11 1.5 10600 22,200 的中 26,350 1,643,700 1,670,050 101.6  
札幌 2005.8.28 12 4.4 0 1,000 不的中 25,350 1,644,700 1,670,050 101.5  
札幌 2005.9.3 1 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.3 2 1.7 1000 2,400 的中 27,030 1,647,100 1,674,130 101.6  
札幌 2005.9.3 3 2.9 0 1,000 不的中 26,030 1,648,100 1,674,130 101.6  
札幌 2005.9.3 4 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.3 5 2.5 1000 1,700 不的中 24,330 1,649,800 1,674,130 101.5  
札幌 2005.9.3 6 2.3 2700 3,100 的中 28,360 1,652,900 1,681,260 101.7  
札幌 2005.9.3 7 1.5 0 1,000 的中 28,860 1,653,900 1,682,760 101.7  
札幌 2005.9.3 8 2.6 0 1,000 的中 30,460 1,654,900 1,685,360 101.8  
札幌 2005.9.3 9 3.5 0 1,000 不的中 29,460 1,655,900 1,685,360 101.8  
札幌 2005.9.3 10 1.7 1000 2,400 不的中 27,060 1,658,300 1,685,360 101.6  
札幌 2005.9.3 11 3.3 3400 2,500 不的中 24,560 1,660,800 1,685,360 101.5  
札幌 2005.9.3 12 4.1 5900 2,900 不的中 21,660 1,663,700 1,685,360 101.3  
札幌 2005.9.4 1 3.2 8800 5,000 的中 32,660 1,668,700 1,701,360 102  
札幌 2005.9.4 2 1.2               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.4 3 2.8 0 1,000 的中 34,460 1,669,700 1,704,160 102.1  
札幌 2005.9.4 4 3.6 0 1,000 不的中 33,460 1,670,700 1,704,160 102  
札幌 2005.9.4 5 2.5 1000 1,700 不的中 31,760 1,672,400 1,704,160 101.9  
札幌 2005.9.4 6 3.4 2700 2,100 的中 36,800 1,674,500 1,711,300 102.2  
札幌 2005.9.4 7 3.4 0 1,000 不的中 35,800 1,675,500 1,711,300 102.1  
札幌 2005.9.4 8 2.9 1000 1,500 不的中 34,300 1,677,000 1,711,300 102  
札幌 2005.9.4 9 2 2500 3,500 不的中 30,800 1,680,500 1,711,300 101.8  
札幌 2005.9.4 10 2.7 6000 4,500 不的中 26,300 1,685,000 1,711,300 101.6  
札幌 2005.9.4 11 2 10500 11,500 不的中 14,800 1,696,500 1,711,300 100.9  
札幌 2005.9.4 12 3.4 22000 10,200 不的中 4,600 1,706,700 1,711,300 100.3  
札幌 2005.9.10 1 1.8 32200 41,300 不的中 -36,700 1,748,000 1,711,300 97.9  
札幌 2005.9.10 2 2.1 73500 67,800 不的中 -104,500 1,815,800 1,711,300 94.2  
札幌 2005.9.10 3 1.6 141300 236,500 不的中 -341,000 2,052,300 1,711,300 83.4  
札幌 2005.9.10 4 2.8 377800 210,900 不的中 -551,900 2,263,200 1,711,300 75.6  
札幌 2005.9.10 5 3.4 588700 246,300 不的中 -798,200 2,509,500 1,711,300 68.2  
札幌 2005.9.10 6 3.3 835000 364,000 不的中 -1,162,200 2,873,500 1,711,300 59.6  
札幌 2005.9.10 7 2.4 1199000 857,400 的中 38,160 3,730,900 3,769,060 101  
札幌 2005.9.10 8 1.7 0 1,000 不的中 37,160 3,731,900 3,769,060 101  
札幌 2005.9.10 9 1.2               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.10 10 2.6 1000 1,600 不的中 35,560 3,733,500 3,769,060 101  
札幌 2005.9.10 11 3 2600 2,300 不的中 33,260 3,735,800 3,769,060 100.9  
札幌 2005.9.10 12 3.6 4900 2,900 不的中 30,360 3,738,700 3,769,060 100.8  
札幌 2005.9.11 1 1.4               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.11 2 3.6 7800 4,000 不的中 26,360 3,742,700 3,769,060 100.7  
札幌 2005.9.11 3 2 11800 12,800 的中 39,160 3,755,500 3,794,660 101  
札幌 2005.9.11 4 2.6 0 1,000 不的中 38,160 3,756,500 3,794,660 101  
札幌 2005.9.11 5 2.1 1000 1,900 不的中 36,260 3,758,400 3,794,660 101  
札幌 2005.9.11 6 2.7 2900 2,700 不的中 33,560 3,761,100 3,794,660 100.9  
札幌 2005.9.11 7 2 5600 6,600 不的中 26,960 3,767,700 3,794,660 100.7  
札幌 2005.9.11 8 1.7 12200 18,400 不的中 8,560 3,786,100 3,794,660 100.2  
札幌 2005.9.11 9 3.6 30600 12,800 不的中 -4,240 3,798,900 3,794,660 99.9  
札幌 2005.9.11 10 1.8 43400 55,300 不的中 -59,540 3,854,200 3,794,660 98.5  
札幌 2005.9.11 11 1.6 98700 165,500 不的中 -225,040 4,019,700 3,794,660 94.4  
札幌 2005.9.11 12 4 264200 89,100 不的中 -314,140 4,108,800 3,794,660 92.4  
札幌 2005.9.17 1 2.4 353300 253,400 不的中 -567,540 4,362,200 3,794,660 87  
札幌 2005.9.17 2 1.9 606700 675,100 不的中 -1,242,640 5,037,300 3,794,660 75.3  
札幌 2005.9.17 3 3.2 1281800 583,600 不的中 -1,826,240 5,620,900 3,794,660 67.5  
札幌 2005.9.17 4 2.6 0 1,000 的中 -1,824,640 5,621,900 3,797,260 67.5 掛け金が100万円を超えますので1000円に戻しました
札幌 2005.9.17 5 2.3 0 1,000 不的中 -1,825,640 5,622,900 3,797,260 67.5  
札幌 2005.9.17 6 1.2               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.17 7 3.6 1000 1,400 不的中 -1,827,040 5,624,300 3,797,260 67.5  
札幌 2005.9.17 8 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.17 9 2.2 2400 3,000 不的中 -1,830,040 5,627,300 3,797,260 67.5  
札幌 2005.9.17 10 1.9 5400 7,000 不的中 -1,837,040 5,634,300 3,797,260 67.4  
札幌 2005.9.17 11 2 12400 13,400 的中 -1,823,640 5,647,700 3,824,060 67.7  
札幌 2005.9.17 12 3.2 0 1,000 不的中 -1,824,640 5,648,700 3,824,060 67.7  
札幌 2005.9.19 1 2.4 1000 1,700 不的中 -1,826,340 5,650,400 3,824,060 67.7  
札幌 2005.9.19 2 3.1 2700 2,300 不的中 -1,828,640 5,652,700 3,824,060 67.7  
札幌 2005.9.19 3 2.6 5000 4,100 不的中 -1,832,740 5,656,800 3,824,060 67.6  
札幌 2005.9.19 4 3.6 9100 4,500 不的中 -1,837,240 5,661,300 3,824,060 67.5  
札幌 2005.9.19 5 1.7 13600 20,400 不的中 -1,857,640 5,681,700 3,824,060 67.3  
札幌 2005.9.19 6 2.5 34000 23,700 不的中 -1,881,340 5,705,400 3,824,060 67  
札幌 2005.9.19 7 1.7 57700 83,400 的中 -1,822,960 5,788,800 3,965,840 68.5  
札幌 2005.9.19 8 1.7 0 1,000 的中 -1,822,260 5,789,800 3,967,540 68.5  
札幌 2005.9.19 9 3.7 0 1,000 不的中 -1,823,260 5,790,800 3,967,540 68.5  
札幌 2005.9.19 10 2.7 1000 1,600 不的中 -1,824,860 5,792,400 3,967,540 68.5  
札幌 2005.9.19 11 3 2600 2,300 不的中 -1,827,160 5,794,700 3,967,540 68.5  
札幌 2005.9.19 12 1.7 4900 8,000 不的中 -1,835,160 5,802,700 3,967,540 68.4  
札幌 2005.9.24 1 1.7 12900 19,400 不的中 -1,854,560 5,822,100 3,967,540 68.1  
札幌 2005.9.24 2 1.4               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.24 3 2.2 32300 27,900 不的中 -1,882,460 5,850,000 3,967,540 67.8  
札幌 2005.9.24 4 1.9 60200 67,900 不的中 -1,950,360 5,917,900 3,967,540 67  
札幌 2005.9.24 5 2.4 128100 92,500 不的中 -2,042,860 6,010,400 3,967,540 66  
札幌 2005.9.24 6 2.2 220600 184,800 的中 -1,821,100 6,195,200 4,374,100 70.6  
札幌 2005.9.24 7 2.5 0 1,000 不的中 -1,822,100 6,196,200 4,374,100 70.6  
札幌 2005.9.24 8 1.6 1000 2,700 不的中 -1,824,800 6,198,900 4,374,100 70.6  
札幌 2005.9.24 9 2.2 3700 4,100 不的中 -1,828,900 6,203,000 4,374,100 70.5  
札幌 2005.9.24 10 2.7 7800 5,600 的中 -1,819,380 6,208,600 4,389,220 70.7  
札幌 2005.9.24 11 2.8 0 1,000 的中 -1,817,580 6,209,600 4,392,020 70.7  
札幌 2005.9.24 12 2.6 0 1,000 的中 -1,815,980 6,210,600 4,394,620 70.8  
札幌 2005.9.25 1 1.5 0 1,000 的中 -1,815,480 6,211,600 4,396,120 70.8  
札幌 2005.9.25 2 1.5 0 1,000 不的中 -1,816,480 6,212,600 4,396,120 70.8  
札幌 2005.9.25 3 3.4 1000 1,400 不的中 -1,817,880 6,214,000 4,396,120 70.7  
札幌 2005.9.25 4 1.8 2400 4,000 不的中 -1,821,880 6,218,000 4,396,120 70.7  
札幌 2005.9.25 5 1.8 6400 9,000 不的中 -1,830,880 6,227,000 4,396,120 70.6  
札幌 2005.9.25 6 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.9.25 7 3 15400 8,700 的中 -1,813,480 6,235,700 4,422,220 70.9  
札幌 2005.9.25 8 4 0 1,000 的中 -1,810,480 6,236,700 4,426,220 71  
札幌 2005.9.25 9 2.7 0 1,000 的中 -1,808,780 6,237,700 4,428,920 71  
札幌 2005.9.25 10 1.9 0 1,000 的中 -1,807,880 6,238,700 4,430,820 71  
札幌 2005.9.25 11 3.9 0 1,000 不的中 -1,808,880 6,239,700 4,430,820 71  
札幌 2005.9.25 12 3 1000 1,500 的中 -1,805,880 6,241,200 4,435,320 71.1  
札幌 2005.10.1 1 2.6 0 1,000 的中 -1,804,280 6,242,200 4,437,920 71.1  
札幌 2005.10.1 2 1.6 0 1,000 的中 -1,803,680 6,243,200 4,439,520 71.1  
札幌 2005.10.1 3 2 0 1,000 的中 -1,802,680 6,244,200 4,441,520 71.1  
札幌 2005.10.1 4 2.4 0 1,000 不的中 -1,803,680 6,245,200 4,441,520 71.1  
札幌 2005.10.1 5 2.6 1000 1,600 不的中 -1,805,280 6,246,800 4,441,520 71.1  
札幌 2005.10.1 6 3.1 2600 2,200 不的中 -1,807,480 6,249,000 4,441,520 71.1  
札幌 2005.10.1 7 3 4800 3,400 不的中 -1,810,880 6,252,400 4,441,520 71  
札幌 2005.10.1 8 2.1 8200 8,500 的中 -1,801,530 6,260,900 4,459,370 71.2  
札幌 2005.10.1 9 3.1 0 1,000 不的中 -1,802,530 6,261,900 4,459,370 71.2  
札幌 2005.10.1 10 1.5 1000 3,000 不的中 -1,805,530 6,264,900 4,459,370 71.2  
札幌 2005.10.1 11 2.9 4000 3,100 的中 -1,799,640 6,268,000 4,468,360 71.3  
札幌 2005.10.1 12 2.4 0 1,000 不的中 -1,800,640 6,269,000 4,468,360 71.3  
札幌 2005.10.2 1 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.10.2 2 1.4               単勝オッズが低いので見送りました
札幌 2005.10.2 3 2.5 1000 1,700 不的中 -1,802,340 6,270,700 4,468,360 71.3  
札幌 2005.10.2 4 2.8 2700 2,500 不的中 -1,804,840 6,273,200 4,468,360 71.2  
札幌 2005.10.2 5 2.7 5200 4,100 的中 -1,797,870 6,277,300 4,479,430 71.4  
札幌 2005.10.2 6 1.7 0 1,000 不的中 -1,798,870 6,278,300 4,479,430 71.3  
札幌 2005.10.2 7 2.3 1000 1,800 的中 -1,796,530 6,280,100 4,483,570 71.4  
札幌 2005.10.2 8 2.2 0 1,000 不的中 -1,797,530 6,281,100 4,483,570 71.4  
札幌 2005.10.2 9 2.7 1000 1,600 不的中 -1,799,130 6,282,700 4,483,570 71.4  
札幌 2005.10.2 10 3.3 2600 2,100 不的中 -1,801,230 6,284,800 4,483,570 71.3  
札幌 2005.10.2 11 2.7 4700 3,800 的中 -1,794,770 6,288,600 4,493,830 71.5  
札幌 2005.10.2 12 3 0 1,000 的中 -1,792,770 6,289,600 4,496,830 71.5  
函館 2005.6.18 1 2.6 0 1,000 不的中 -1,793,770 6,290,600 4,496,830 71.5 競馬場が変わりました
函館 2005.6.18 2 1.2               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.6.18 3 1.5 1000 3,000 的中 -1,792,270 6,293,600 4,501,330 71.5  
函館 2005.6.18 4 3.3 0 1,000 不的中 -1,793,270 6,294,600 4,501,330 71.5  
函館 2005.6.18 5 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.6.18 6 2 1000 2,000 不的中 -1,795,270 6,296,600 4,501,330 71.5  
函館 2005.6.18 7 3.2 3000 2,400 不的中 -1,797,670 6,299,000 4,501,330 71.5  
函館 2005.6.18 8 1.7 5400 8,700 不的中 -1,806,370 6,307,700 4,501,330 71.4  
函館 2005.6.18 9 1.9 14100 16,700 的中 -1,791,340 6,324,400 4,533,060 71.7  
函館 2005.6.18 10 1.7 0 1,000 的中 -1,790,640 6,325,400 4,534,760 71.7  
函館 2005.6.18 11 2.3 0 1,000 不的中 -1,791,640 6,326,400 4,534,760 71.7  
函館 2005.6.18 12 3.2 1000 1,500 的中 -1,788,340 6,327,900 4,539,560 71.7  
函館 2005.6.19 1 3.3 0 1,000 不的中 -1,789,340 6,328,900 4,539,560 71.7  
函館 2005.6.19 2 2.5 1000 1,700 不的中 -1,791,040 6,330,600 4,539,560 71.7  
函館 2005.6.19 3 1.9 2700 4,000 不的中 -1,795,040 6,334,600 4,539,560 71.7  
函館 2005.6.19 4 1.5 6700 14,400 不的中 -1,809,440 6,349,000 4,539,560 71.5  
函館 2005.6.19 5 1.4               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.6.19 6 3.8 21100 8,500 不的中 -1,817,940 6,357,500 4,539,560 71.4  
函館 2005.6.19 7 3.5 29600 12,800 不的中 -1,830,740 6,370,300 4,539,560 71.3  
函館 2005.6.19 8 3.5 42400 18,000 的中 -1,785,740 6,388,300 4,602,560 72  
函館 2005.6.19 9 3.8 0 1,000 不的中 -1,786,740 6,389,300 4,602,560 72  
函館 2005.6.19 10 2 1000 2,000 的中 -1,784,740 6,391,300 4,606,560 72.1  
函館 2005.6.19 11 1.6 0 1,000 的中 -1,784,140 6,392,300 4,608,160 72.1  
函館 2005.6.19 12 2.8 0 1,000 不的中 -1,785,140 6,393,300 4,608,160 72.1  
函館 2005.6.25 1 2.3 1000 1,800 的中 -1,782,800 6,395,100 4,612,300 72.1  
函館 2005.6.25 2 3.6 0 1,000 不的中 -1,783,800 6,396,100 4,612,300 72.1  
函館 2005.6.25 3 1.9 1000 2,100 的中 -1,781,910 6,398,200 4,616,290 72.1  
函館 2005.6.25 4 3.6 0 1,000 不的中 -1,782,910 6,399,200 4,616,290 72.1  
函館 2005.6.25 5 2.4 1000 1,700 不的中 -1,784,610 6,400,900 4,616,290 72.1  
函館 2005.6.25 6 2.6 2700 2,700 的中 -1,780,290 6,403,600 4,623,310 72.2  
函館 2005.6.25 7 3.2 0 1,000 不的中 -1,781,290 6,404,600 4,623,310 72.2  
函館 2005.6.25 8 3.3 1000 1,400 的中 -1,778,070 6,406,000 4,627,930 72.2  
函館 2005.6.25 9 2.1 0 1,000 的中 -1,776,970 6,407,000 4,630,030 72.3  
函館 2005.6.25 10 1.9 0 1,000 的中 -1,776,070 6,408,000 4,631,930 72.3  
函館 2005.6.25 11 2.9 0 1,000 不的中 -1,777,070 6,409,000 4,631,930 72.3  
函館 2005.6.25 12 1.8 1000 2,300 的中 -1,775,230 6,411,300 4,636,070 72.3  
函館 2005.6.26 1 2.1 0 1,000 不的中 -1,776,230 6,412,300 4,636,070 72.3  
函館 2005.6.26 2 2.5 1000 1,700 的中 -1,773,680 6,414,000 4,640,320 72.3  
函館 2005.6.26 3 2.6 0 1,000 不的中 -1,774,680 6,415,000 4,640,320 72.3  
函館 2005.6.26 4 4.7 1000 1,300 不的中 -1,775,980 6,416,300 4,640,320 72.3  
函館 2005.6.26 5 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.6.26 6 2.8 2300 2,300 不的中 -1,778,280 6,418,600 4,640,320 72.3  
函館 2005.6.26 7 2.9 4600 3,400 的中 -1,771,820 6,422,000 4,650,180 72.4  
函館 2005.6.26 8 1.7 0 1,000 的中 -1,771,120 6,423,000 4,651,880 72.4  
函館 2005.6.26 9 1.4               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.6.26 10 2.7 0 1,000 的中 -1,769,420 6,424,000 4,654,580 72.5  
函館 2005.6.26 11 2.7 0 1,000 的中 -1,767,720 6,425,000 4,657,280 72.5  
函館 2005.6.26 12 2.7 0 1,000 不的中 -1,768,720 6,426,000 4,657,280 72.5  
函館 2005.7.2 1 2.5 1000 1,700 的中 -1,766,170 6,427,700 4,661,530 72.5  
函館 2005.7.2 2 1.7 0 1,000 不的中 -1,767,170 6,428,700 4,661,530 72.5  
函館 2005.7.2 3 2.8 1000 1,600 的中 -1,764,290 6,430,300 4,666,010 72.6  
函館 2005.7.2 4 1.8 0 1,000 不的中 -1,765,290 6,431,300 4,666,010 72.6  
函館 2005.7.2 5 2.6 1000 1,600 不的中 -1,766,890 6,432,900 4,666,010 72.5  
函館 2005.7.2 6 1.3               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.7.2 7 2.7 2600 2,500 不的中 -1,769,390 6,435,400 4,666,010 72.5  
函館 2005.7.2 8 3 5100 3,600 不的中 -1,772,990 6,439,000 4,666,010 72.5  
函館 2005.7.2 9 2.2 8700 8,200 不的中 -1,781,190 6,447,200 4,666,010 72.4  
函館 2005.7.2 10 1.7 16900 25,100 的中 -1,763,620 6,472,300 4,708,680 72.8  
函館 2005.7.2 11 3.7 0 1,000 的中 -1,760,920 6,473,300 4,712,380 72.8  
函館 2005.7.2 12 1.8 0 1,000 不的中 -1,761,920 6,474,300 4,712,380 72.8  
函館 2005.7.3 1 1.9 1000 2,100 不的中 -1,764,020 6,476,400 4,712,380 72.8  
函館 2005.7.3 2 1.1               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.7.3 3 2.9 3100 2,600 的中 -1,759,080 6,479,000 4,719,920 72.8  
函館 2005.7.3 4 2.3 0 1,000 不的中 -1,760,080 6,480,000 4,719,920 72.8  
函館 2005.7.3 5 2.3 1000 1,800 的中 -1,757,740 6,481,800 4,724,060 72.9  
函館 2005.7.3 6 1.5 0 1,000 不的中 -1,758,740 6,482,800 4,724,060 72.9  
函館 2005.7.3 7 1.7 1000 2,400 的中 -1,757,060 6,485,200 4,728,140 72.9  
函館 2005.7.3 8 1.4               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.7.3 9 2.3 0 1,000 的中 -1,755,760 6,486,200 4,730,440 72.9  
函館 2005.7.3 10 3 0 1,000 的中 -1,753,760 6,487,200 4,733,440 73  
函館 2005.7.3 11 2.3 0 1,000 不的中 -1,754,760 6,488,200 4,733,440 73  
函館 2005.7.3 12 4.3 1000 1,300 不的中 -1,756,060 6,489,500 4,733,440 72.9  
函館 2005.7.9 1 1.1               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.7.9 2 3.3 2300 2,000 的中 -1,751,460 6,491,500 4,740,040 73  
函館 2005.7.9 3 1.5 0 1,000 不的中 -1,752,460 6,492,500 4,740,040 73  
函館 2005.7.9 4 1.7 1000 2,400 不的中 -1,754,860 6,494,900 4,740,040 73  
函館 2005.7.9 5 1.9 3400 4,800 不的中 -1,759,660 6,499,700 4,740,040 72.9  
函館 2005.7.9 6 2.5 8200 6,500 不的中 -1,766,160 6,506,200 4,740,040 72.9  
函館 2005.7.9 7 2.2 14700 13,200 不的中 -1,779,360 6,519,400 4,740,040 72.7  
函館 2005.7.9 8 2.6 27900 18,400 不的中 -1,797,760 6,537,800 4,740,040 72.5  
函館 2005.7.9 9 3.6 46300 18,800 不的中 -1,816,560 6,556,600 4,740,040 72.3  
函館 2005.7.9 10 2 65100 66,100 的中 -1,750,460 6,622,700 4,872,240 73.6  
函館 2005.7.9 11 2.2 0 1,000 不的中 -1,751,460 6,623,700 4,872,240 73.6  
函館 2005.7.9 12 1.5 1000 3,000 的中 -1,749,960 6,626,700 4,876,740 73.6  
函館 2005.7.10 1 1               単勝オッズが低いので見送りました
函館 2005.7.10 2 1.9 0 1,000 的中 -1,749,060 6,627,700 4,878,640 73.6  
函館 2005.7.10 3 2.5 0 1,000 不的中 -1,750,060 6,628,700 4,878,640 73.6  
函館 2005.7.10 4 3.2 1000 1,500 不的中 -1,751,560 6,630,200 4,878,640 73.6  
函館 2005.7.10 5 3.2 2500 2,100 不的中 -1,753,660 6,632,300 4,878,640 73.6  
函館 2005.7.10 6 1.7 4600 7,600 不的中 -1,761,260 6,639,900 4,878,640 73.5  
函館 2005.7.10 7 2.2 12200 11,200 的中 -1,747,820 6,651,100 4,903,280 73.7  
函館 2005.7.10 8 1.7 0 1,000 不的中 -1,748,820 6,652,100 4,903,280 73.7  
函館 2005.7.10 9 2 1000 2,000 不的中 -1,750,820 6,654,100 4,903,280 73.7  
函館 2005.7.10 10 4 3000 2,000 的中 -1,744,820 6,656,100 4,911,280 73.8  
函館 2005.7.10 11 2.5 0 1,000 不的中 -1,745,820 6,657,100 4,911,280 73.8  
