トップ > 男の馬券戦略 > 長距離戦に強い騎手

長距離戦に強い騎手

 一番長距離巧いのは吉田隼人騎手。

■ 長距離戦に強い騎手

2004年12月〜2009年11月(過去5年)で芝の2200〜3600mのレースを対象に集計して、平均人気×連対率順にソートした。

吉田隼人は平均人気が7.4番人気なのに20%近い連対率があるのでやっぱ折合いも駆け引きも巧いのは間違いないだろう。
意外なのは武幸四郎。おそらく折合いつけるのが巧いんだろう。
武幸四郎はソングオブウインドで菊花賞を勝っている。単勝回収値も152と高いので注目に値する。
3位はトールポピー池添。

武豊は連対率は1位だが、35位となる。
もちろん武だからいつも人気ってのはあるけど。

順位 騎手 平均
人気
連対率 平均人気
×連対率
勝率 複勝率 着別度数 単勝
回収値
複勝
回収値
単勝適正
回収値
平均
着順
平均
単オッズ
単勝
平均
複勝
平均
2着率 3着率
1 吉田隼人 7.4 19.80% 1.4652 9.60% 24.60% 18- 19- 9-141/187 88 95 108 7.2着 48.6 922 389 10.20% 4.80%
2 武幸四郎 7.1 20.60% 1.4626 11.80% 26.50% 16- 12- 8-100/136 152 82 134.6 6.9着 40.5 1294 313 8.80% 5.90%
3 池添謙一 7.1 18.80% 1.3348 8.80% 26.50% 15- 17- 13-125/170 126 91 113.1 7.0着 37.3 1435 344 10.00% 7.60%
4 武士沢友 9.2 14.30% 1.3156 6.80% 21.80% 9- 10- 10-104/133 114 88 119.6 7.7着 84.7 1696 407 7.50% 7.50%
5 藤岡佑介 6.6 19.60% 1.2936 9.80% 26.60% 18- 18- 13-135/184 107 92 93.5 6.8着 35.4 1099 348 9.80% 7.10%
6 後藤浩輝 6.1 21.00% 1.281 11.30% 28.60% 28- 24- 19-177/248 61 68 90.6 6.9着 26.5 547 241 9.70% 7.70%
7 藤田伸二 4.9 25.60% 1.2544 13.20% 36.00% 32- 30- 25-155/242 134 91 84.8 6.2着 18 1015 258 12.40% 10.30%
8 四位洋文 5.6 22.40% 1.2544 11.20% 32.70% 22- 22- 20-132/196 86 88 82.7 6.6着 23.9 773 272 11.20% 10.20%
9 田中勝春 6.1 20.50% 1.2505 11.50% 29.90% 27- 21- 22-164/234 64 74 96.3 6.7着 29.1 560 249 9.00% 9.40%
10 蛯名正義 5.5 22.70% 1.2485 14.50% 30.90% 37- 21- 21-177/256 119 74 100.9 6.3着 24.7 829 245 8.20% 8.20%
11 太宰啓介 8.4 14.20% 1.1928 10.40% 20.80% 11- 4- 7- 84/106 69 60 135.6 7.6着 77 673 290 3.80% 6.60%
12 安藤勝己 3.7 32.10% 1.1877 21.40% 42.30% 42- 21- 20-113/196 112 77 92.9 5.1着 12 525 185 10.70% 10.20%
13 内田博幸 4.3 27.20% 1.1696 13.60% 37.90% 23- 23- 18-105/169 60 73 80.2 5.9着 16.3 447 195 13.60% 10.70%
14 川田将雅 7.4 15.80% 1.1692 6.20% 23.70% 11- 17- 14-135/177 67 93 76.5 6.9着 40 1079 403 9.60% 7.90%
15 横山典弘 4.4 25.90% 1.1396 13.60% 33.20% 30- 27- 16-147/220 54 71 79.1 6.3着 14.8 399 215 12.30% 7.30%
16 福永祐一 5.3 21.50% 1.1395 11.40% 32.50% 27- 24- 26-160/237 69 105 81.5 5.8着 21.5 613 324 10.10% 11.00%
17 吉田豊  7.4 15.30% 1.1322 7.00% 23.10% 16- 19- 18-176/229 56 77 73.6 7.0着 42.3 809 333 8.30% 7.90%
18 木幡初広 7.7 14.70% 1.1319 7.30% 23.30% 11- 11- 13-115/150 70 77 88.4 7.2着 50.1 960 334 7.30% 8.70%
19 松岡正海 7 16.10% 1.127 6.70% 21.40% 15- 21- 12-176/224 97 78 70.4 7.2着 38.1 1451 365 9.40% 5.40%
20 柴山雄一 7.8 14.30% 1.1154 8.30% 21.40% 14- 10- 12-132/168 73 94 89.5 7.6着 63.2 878 441 6.00% 7.10%
21 岩田康誠 4.4 25.00% 1.1 13.50% 38.90% 33- 28- 34-149/244 73 83 72.4 5.5着 16.4 545 214 11.50% 13.90%
22 和田竜二 7.8 14.10% 1.0998 5.30% 20.90% 11- 18- 14-163/206 65 81 74.5 7.4着 50.3 1224 389 8.70% 6.80%
23 佐藤哲三 5.7 18.70% 1.0659 10.30% 30.30% 16- 13- 18-108/155 37 60 76.8 6.6着 29.7 366 198 8.40% 11.60%
24 江田照男 9.4 11.30% 1.0622 5.30% 17.90% 8- 9- 10-124/151 100 99 110.2 8.6着 79.1 1894 558 6.00% 6.60%
25 中舘英二 5.2 20.30% 1.0556 12.70% 31.50% 25- 15- 22-135/197 90 66 83.4 6.8着 24.5 716 211 7.60% 11.20%
26 長谷川浩 7.7 13.50% 1.0395 6.70% 19.20% 7- 7- 6- 84/104 124 77 88.7 7.6着 50.7 1846 401 6.70% 5.80%
27 熊沢重文 8.3 12.50% 1.0375 2.30% 24.20% 3- 13- 15- 97/128 13 92 34.4 7.6着 64.1 567 381 10.20% 11.70%
28 北村宏司 7.9 13.10% 1.0349 5.60% 19.70% 12- 16- 14-171/213 53 61 67 7.5着 54.8 958 313 7.50% 6.60%
29 石橋脩  8.3 12.30% 1.0209 4.90% 17.30% 8- 12- 8-134/162 45 70 68.2 8.0着 60.4 931 410 7.40% 4.90%
30 柴田善臣 6.1 16.70% 1.0187 7.20% 26.20% 16- 21- 21-163/221 72 73 62.5 7.0着 29.6 1003 281 9.50% 9.50%
31 小牧太  7.1 13.80% 0.9798 6.00% 22.00% 14- 18- 19-181/232 49 64 68.2 7.2着 45.5 828 301 7.80% 8.20%
32 鮫島良太 6.8 14.40% 0.9792 7.60% 22.90% 9- 8- 10- 91/118 94 64 77.6 7.3着 42.6 1241 283 6.80% 8.50%
33 勝浦正樹 8 12.00% 0.96 4.20% 18.60% 7- 13- 11-136/167 48 76 63.2 7.7着 57.8 1166 411 7.80% 6.60%
34 渡辺薫彦 8.8 10.90% 0.9592 2.70% 14.50% 3- 9- 4- 94/110 25 65 43.8 7.9着 76.6 920 451 8.20% 3.60%
35 武豊   2.9 32.80% 0.9512 20.40% 44.00% 51- 31- 28-140/250 72 77 75.4 5.0着 7.4 356 177 12.40% 11.20%
36 大野拓弥 9.1 10.30% 0.9373 6.30% 15.90% 8- 5- 7-106/126 84 65 121.2 7.9着 66.8 1324 413 4.00% 5.60%
37 北村友一 8.3 11.20% 0.9296 6.50% 17.80% 7- 5- 7- 88/107 150 80 106.9 7.8着 62.1 2307 481 4.70% 6.50%
38 菊沢隆徳 8.5 10.80% 0.918 2.90% 17.60% 3- 8- 7- 84/102 28 86 51.1 7.8着 62.6 960 493 7.80% 6.90%
39 秋山真一 7.5 11.50% 0.8625 5.50% 23.60% 9- 10- 20-126/165 36 95 67.6 7.2着 48.8 668 404 6.10% 12.10%
40 幸英明  7.8 10.40% 0.8112 4.10% 16.60% 10- 15- 15-201/241 21 58 53.8 7.9着 57.1 528 350 6.20% 6.20%
41 赤木高太 7.9 9.70% 0.7663 2.20% 14.90% 3- 10- 7-114/134 12 72 33.4 8.2着 53.8 547 486 7.50% 5.20%
42 津村明秀 8.4 8.70% 0.7308 4.70% 18.90% 6- 5- 13-103/127 36 65 77.5 8.1着 56.4 768 349 3.90% 10.20%
43 田中博康 9.4 5.00% 0.47 1.70% 10.70% 2- 4- 7-108/121 74 58 32.7 9.5着 80.1 4525 547 3.30% 5.80%
≫ページ先頭へ