トップ > 勝負伝説 > 2006年1月15日(日)

2006年1月15日(日)

■ 京都11R 日経新春杯

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 マーブルチーフ   牡6 熊沢重文 55 
2 2 エルノヴァ     牝7 武豊   55 
3 3 キョウワスプレンダ 牡5 太宰啓介 54 
4 4 アドマイヤフジ   牡4 福永祐一 55 
5 5 インティライミ   牡4 佐藤哲三 56.5
5 6 トウカイトリック  牡4 芹沢純一 54 
6 7 タニノエタニティ  牡8 鮫島良太 53 
6B 8 ストラタジェム   牡5 赤木高太 54 
7 9 サンライズジェガー 牡8 和田竜二 56 
7 10 エンシェントヒル  牝5 生野賢一 53 
8 11 スウィフトカレント 牡5 岩田康誠 54 
8 12 アラタマインディ  牡9 川田将雅 51 

これは長距離戦お決まりのスローのあがり勝負になるとみて、上がり3Fラップを見てみる。
1つ目が馬場状態不問。2つ目がやや重の場合。

2006年 1月15日(日) 1回京都6日目 15:45発走 
11R  第53回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定]  芝・外 2400m   12頭立
-----------------------------------------------------------------------------
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 2200m〜2600m 
-----------------------------------------------------------------------------
タイム 着差  補 番 馬名                年月日 開催 レース名     人 着斤量状 上り
-----------------------------------------------------------------------------
2139 0.3  91  2 エルノヴァ   芝22 041114 5京4 エリザベG1    4 3 56 良 33.4
2144 0.0  87  4 アドマイヤフジ 芝22 051120 5京6 古都SH1600  2 157.5良 33.5
2291 0.1  93  8 ストラタジェム 芝24 050116 1京6 日経新春HG2  3 3 53 良 33.6
2144 0.0  87 11 スウィフトカレ 芝22 051120 5京6 古都SH1600  1 257.5良 33.8
2269 0.0  91  2 エルノヴァ   芝24 050424 2東2 メトロポH    2 2 54 良 33.8
2356 0.2  85  8 ストラタジェム 芝25 050403 3中4 湾岸SH1600  1 4 57 良 33.9
2272 0.3  88  7 タニノエタニテ 芝24 050424 2東2 メトロポH    8 5 54 良 33.9
2139-0.7  83  8 ストラタジェム 芝22 041211 5阪3 境港特別1000  1 1 55 良 34.0
2248-0.1  80  9 サンライズジェ 芝24 021005 4京1 鳴滝特別1000  3 1 57 良 34.0
2252 0.1  92  7 タニノエタニテ 芝24 040425 2東2 メトロポH    8 2 54 良 34.0
2290 0.0  94  1 マーブルチーフ 芝24 050116 1京6 日経新春HG2  7 2 54 良 34.1
2316 0.4  92  9 サンライズジェ 芝25 030524 2東1 目黒記念HG2  1 9 58 良 34.1
2343 0.5  89  1 マーブルチーフ 芝25 041107 5東2 アルゼンHG2  9 5 54 良 34.1
2294 0.4  90  7 タニノエタニテ 芝24 050116 1京6 日経新春HG2  8 6 54 良 34.1
2206-0.7  74  2 エルノヴァ   芝23 031011 3東1 500万下       1 1 56 良 34.2
2273 0.7  94  9 サンライズジェ 芝24 031012 4京2 京都大賞G2    3 5 58 良 34.2
2168 0.4  70  8 ストラタジェム 芝22 040229 1阪2 すみれS      5 2 56 重 34.3
2306-0.5 100  9 サンライズジェ 芝25 021103 4中2 アルゼンHG2  3 1 53 良 34.3
2168 0.1  90  2 エルノヴァ   芝22 050925 4中6 オールカG2    6 3 55 稍 34.3
2330 0.5  87  2 エルノヴァ   芝25 050409 2阪5 大阪―ハH    2 5 54 良 34.3
2294 0.1  70  8 ストラタジェム 芝24 040208 2京4 梅花賞 500*  6 2 56 良 34.4
2121 0.3  86  4 アドマイヤフジ 芝22 050918 4中4 セントラG2    3 4 56 良 34.4
2273 0.7  94 12 アラタマインデ 芝24 031012 4京2 京都大賞G2    6 4 57 良 34.4
-----------------------------------------------------------------------------

2006年 1月15日(日) 1回京都6日目 15:45発走 
11R  第53回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定]  芝・外 2400m   12頭立
-----------------------------------------------------------------------------
上り3Fタイムランキング (複数) 芝 (稍重) 2200m〜2600m 
-----------------------------------------------------------------------------
タイム 着差  補 番 馬名                年月日 開催 レース名     人 着斤量状 上り
-----------------------------------------------------------------------------
2168 0.1  90  2 エルノヴァ   芝22 050925 4中6 オールカG2    6 3 55 稍 34.3
2379 0.0  72 11 スウィフトカレ 芝25 040404 2阪4 500万下*      1 2 56 稍 34.7
2310 0.5  90  7 タニノエタニテ 芝25 040522 3東1 目黒記念HG2  9 4 54 稍 35.3
2176 1.1  86  9 サンライズジェ 芝22 030222 2京7 京都記念G2    3 12 57 稍 35.5
2130 0.0  89  5 インティライミ 芝22 050507 3京5 京都新聞G2    1 1 56 稍 35.7
2287-0.7  81  7 タニノエタニテ 芝24 020421 3京2 白川特H1000  1 1 54 稍 35.8
2134 0.4  85  4 アドマイヤフジ 芝22 050507 3京5 京都新聞G2    2 3 56 稍 35.9
2169 0.7  76 11 スウィフトカレ 芝22 050702 3阪5 三田特別1000  2 4 57 稍 36.4
2290 0.3  75 11 スウィフトカレ 芝24 050220 2京8 琵琶湖H1000  1 6 56 稍 36.8
-----------------------------------------------------------------------------

馬場不問の場合とやや重の場合、どちらもエルノヴァが1位。

エルノヴァ頭固定で良い。
藤沢厩舎はリーディング争いの焦りから年末かなり勝ち星を落とした。
その反省からか、藤沢がここぞというときにしか依頼しない武豊がヤネ。
エルノヴァの勝負度合がかなり高いことは間違いない。
広い京都ならエルノヴァの堅実な末脚が生きるはず。

紐は上がり3F上位の3頭でいいだろう。
アドマイヤフジ、ストラタジェム、スウィフトカレント。
馬場が渋っていたらスウィフトが2着か。

休養明けのインティライミは調教を見ると終いが物足りなさが残っていた。
目標は先(天皇賞)なので、ここは8分仕上げくらいか。

アドマイヤフジ−エルノヴァだけ馬連をおさえておく。
アドマイヤフジは前走からのハンデ減を考えると、エルノヴァを凌駕できるかもしれない。
近走の勢いも見て。

これでだめなら諦めるだけ。

単勝◎ 2000円
馬単◎→○▲△ 各1000円
馬連◎−○ 2000円
3連単◎→○▲→○▲ 各1000円

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 11R 3連単  02→04→08
1,000円
(2) 京都(日) 11R 3連単  02→08→04
1,000円
(3) 京都(日) 11R 単 勝  02
2,000円
(4) 京都(日) 11R 馬 単  02→04
1,000円
(5) 京都(日) 11R 馬 単  02→08
1,000円
(6) 京都(日) 11R 馬 単  02→11
1,000円
合計金額 7,000円

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 11R 馬 連  02−04
2,000円
合計金額 2,000円

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
4 4 アドマイヤフジ   牡4 福永祐一 55 2.26.3 6-7-8-6 35.5 2 536 (栗)橋田満  6000
8 11 スウィフトカレント 牡5 岩田康誠 54 2.26.3 11-11-10-9 35.1 6 484 (栗)森秀行  2400
5 5 インティライミ   牡4 佐藤哲三 56.5 2.26.4 クビ 4-5-6-4 35.9 1 482 (栗)佐々木晶 1500
1 1 マーブルチーフ   牡6 熊沢重文 55 2.26.7 13/4 2-3-3-2 36.6 7 506 (栗)田所清広 900
6 8 ストラタジェム   牡5 赤木高太 54 2.26.9 11/4 6-7-6-6 36.1 5 458 (栗)北橋修二 600
5 6 トウカイトリック  牡4 芹沢純一 54 2.26.9 クビ 2-2-2-2 36.8 4 434 (栗)松元省一
3 3 キョウワスプレンダ 牡5 太宰啓介 54 2.27.0 1/2 1-1-1-1 37.0 8 484 (栗)吉岡八郎
8 12 アラタマインディ  牡9 川田将雅 51 2.27.2 3/4 4-4-4-5 36.7 12 534 (栗)新川恵 
7 10 エンシェントヒル  牝5 生野賢一 53 2.27.6 21/2 12-12-12-12 36.3 9 490 (栗)松元茂樹
10 2 2 エルノヴァ     牝7 武豊   55 2.27.7 クビ 10-10-10-9 36.6 3 484 (美)藤沢和雄
11 6 7 タニノエタニティ  牡8 鮫島良太 53 2.28.1 21/2 9-9-8-9 37.2 11 486 (栗)松田国英
12 7 9 サンライズジェガー 牡8 和田竜二 56 2.30.0 大差 6-6-5-8 39.3 10 482 (栗)福永甲 

エルノヴァはテン乗りでかかったのか?
どうみても力出し切ってない。つうか距離か。。。

≫ページ先頭へ