トップ > 勝負伝説 > 2006年3月26日(日)

2006年3月26日(日)

荒れる高松宮記念は買っておきたいレース。

■ 中京11R 高松宮記念

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 キーンランドスワン 牡7 四位洋文 57 
1B 2 トウショウギア   牡6 赤木高太 57 
2 3 プリサイスマシーン 牡7 岩田康誠 57 
2 4 マルカキセキ    牡5 吉田稔  57 
3 5 マイネルアルビオン 牡4 柴山雄一 57 
3B 6 ネイティヴハート  牡8 内田博幸 57 
4 7 リミットレスビッド 牡7 田中勝春 57 
4 8 ブルーショットガン 牡7 藤岡佑介 57 
5B 9 シンボリグラン   牡4 デムーロ 57 
5B 10 カネツテンビー   牝7 江田照男 55 
6 11 オレハマッテルゼ  牡6 柴田善臣 57 
6 12 ギャラントアロー  牡6 幸英明  57 
7 13 シーイズトウショウ 牝6 池添謙一 55 
7 14 ラインクラフト   牝4 福永祐一 55 
7 15 ウインクリューガー 牡6 中舘英二 57 
8 16 タマモホットプレイ 牡5 渡辺薫彦 57 
8 17 ゴールデンキャスト 牡6 小牧太  57 
8 18 コパノフウジン   牡4 佐藤哲三 57 

どれが来ても万シューだ!!

11R 3連複
01-03-13 1153.6 100
01-07-13 858.5 100
01-10-13 913.0 100
01-13-14 284.9 100
01-13-16 1329.6 100
03-07-13 486.3 100
03-10-13 378.8 100
03-13-14 159.6 100
03-13-16 804.2 100
07-10-13 370.2 100
07-13-14 108.2 100
07-13-16 418.5 100
10-13-14 127.9 100
10-13-16 518.1 100
13-14-16 141.4 100
3連単
01-10-13 6826.1 100
01-10-14 12004.7 100
01-13-10 5902.2 100
01-13-14 2779.2 100
01-14-10 11177.7 100
01-14-13 3044.6 100
10-01-13 6835.6 100
10-01-14 10829.2 100
10-13-01 4999.0 100
10-13-14 743.2 100
10-14-01 5092.8 100
10-14-13 867.5 100
13-01-10 4551.8 100
13-01-14 2176.4 100
13-10-01 3285.6 100
13-10-14 668.5 100
13-14-01 1222.8 100
13-14-10 495.2 100
14-01-10 6550.6 100
14-01-13 1999.4 100
14-10-01 5287.4 100
14-10-13 669.0 100
14-13-01 1058.4 100
14-13-10 448.4 100
====================================
合計 3900


馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
6 11 オレハマッテルゼ  牡6 柴田善臣 57 1.08.0 5-5 33.9 4 470 (栗)音無秀孝 9500
7 14 ラインクラフト   牝4 福永祐一 55 1.08.0 クビ 5-5 34.0 2 470 (栗)瀬戸口勉 3800
7 13 シーイズトウショウ 牝6 池添謙一 55 1.08.3 13/4 3-4 34.4 3 476 (栗)鶴留明雄 2400
2 3 プリサイスマシーン 牡7 岩田康誠 57 1.08.3 3-2 34.4 7 480 (美)萩原清  1400
3 6 ネイティヴハート  牡8 内田博幸 57 1.08.3 12-13 33.7 11 490 [地]坂本昇  950
5 9 シンボリグラン   牡4 デムーロ 57 1.08.4 1/2 16-15 33.6 1 526 (美)畠山吉宏
4 7 リミットレスビッド 牡7 田中勝春 57 1.08.4 クビ 9-8 34.0 5 500 (栗)加用正 
8 17 ゴールデンキャスト 牡6 小牧太  57 1.08.5 クビ 8-8 34.2 18 486 (栗)橋口弘次
8 16 タマモホットプレイ 牡5 渡辺薫彦 57 1.08.6 1/2 17-18 33.7 8 474 (栗)南井克巳
10 5 10 カネツテンビー   牝7 江田照男 55 1.08.7 1/2 12-11 34.1 10 492 (美)武藤善則
11 4 8 ブルーショットガン 牡7 藤岡佑介 57 1.08.7 ハナ 9-11 34.2 15 452 (栗)武宏平 
12 6 12 ギャラントアロー  牡6 幸英明  57 1.08.8 1/2 1-1 35.1 13 510 (栗)崎山博樹
13 2 4 マルカキセキ    牡5 吉田稔  57 1.08.8 ハナ 9-8 34.4 6 532 (栗)瀬戸口勉
14 7 15 ウインクリューガー 牡6 中舘英二 57 1.08.8 14-15 34.1 17 494 (栗)松元茂樹
15 8 18 コパノフウジン   牡4 佐藤哲三 57 1.08.9 クビ 2-2 35.1 12 472 (栗)宮徹  
16 1 1 キーンランドスワン 牡7 四位洋文 57 1.08.9 クビ 17-15 34.0 14 492 (栗)森秀行 
17 3 5 マイネルアルビオン 牡4 柴山雄一 57 1.09.0 1/2 14-13 34.3 9 536 (美)畠山吉宏
18 1 2 トウショウギア   牡6 赤木高太 57 1.09.2 11/4 7-7 35.0 16 514 (美)池上昌弘

俺は待たれました。。。

≫ページ先頭へ