トップ > 勝負伝説 > 2006年11月4日(土)

2006年11月4日(土)

■ 伝説再び…

田村仁氏の熱い要望により、男の勝負伝説〜第4章を再開することになりました。

■ 京都11R カシオペアS

≫出馬表

アサカディフィート
ブラックカフェ  
スズノマーチ   
エリモマキシム  
アルビレオ    
スターイレブン  

アサカディフィートがいい。

まず、京都1800mがベストの条件だというところ。



次に、去年のカシオペアSは勝っているという実績。

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過順 上3F 単勝 体重 増減 厩舎 賞金
8 12 アサカディフィート セ7 秋山真一 57 1.46.1 10-10 32.8 12 45.5 524 +2 (栗)鶴留明雄 2400
7 10 エリモハリアー   セ5 北村浩平 57 1.46.2 クビ 02-02 33.5 2 5.0 448 +2 (栗)田所秀孝 960
1 1 ハイアーゲーム   牡4 武豊   56 1.46.2 01-01 33.6 1 4.2 498 -8 (美)大久保洋 600
8 11 グレイトジャーニー 牡4 幸英明  56 1.46.3 1/2 10-10 32.9 3 5.6 458 -4 (栗)池江泰郎 360
2 2 スズノマーチ    牡5 北村宏司 57 1.46.3 クビ 07-07 33.2 5 8.6 480 -8 (美)藤沢和雄 240

逃げ馬がいなのでスローのアガリ勝負になりそうな感じで展開に恵まれそう。
ロジックもイースターもキレる脚は持っていない。

上り3Fタイムランキング (複数)  芝 1600m〜2000m

順位 タイム 着差 補正 馬名 距離 性齢 年月日 間隔 開催 レース名 当人 当着 当時騎手 当斤 上3F
1 1.46.1 -0.1 101 11 アサカディフィート 芝1800 セ8 20051105 52 5京1 カシオペ 12 12 1着 *秋山真一 57 32.8
2 1.47.4 0.0 96 12 ブラックカフェ   芝1800 牡6 20050514 77 3京7 下鴨S 1600 11 3 3着 *安田康彦 57 33.2
3 1.46.3 0.2 99 8 スズノマーチ    芝1800 牡6 20051105 52 5京1 カシオペ 12 5 5着 *北村宏司 57 33.2
4 2.00.6 0.5 99 7 エリモマキシム   芝2000 セ7 20050828 62 3新6 新潟記念HG3 12 6 5着 *福永祐一 56 33.3
5 1.47.2 0.1 93 12 ブラックカフェ   芝1800 牡6 20051023 54 4東6 テレビ静1600 11 3 3着 *柴田善臣 57 33.3
6 1.47.3 1.0 94 11 アサカディフィート 芝1800 セ8 20041127 101 5京7 京阪杯 G3 17 10 9着 *池添謙一 56 33.4
7 1.34.5 0.8 95 9 アルビレオ     芝1600 牡6 20050130 92 1東2 東京新聞G3 14 8 5着 *勝浦正樹 55 33.4
8 2.01.4 0.4 98 11 アサカディフィート 芝2000 セ8 20050205 91 1東3 白富士S 13 3 8着 *江田照男 57 33.7
9 2.01.4 0.1 102 1 ナイトフライヤー  芝2000 牡7 20060204 39 1東3 白富士S 14 10 3着 *北村宏司 56 33.7
10 1.33.6 -0.0 102 9 アルビレオ     芝1600 牡6 20050320 85 2中8 岡部幸雄 16 2 1着 *蛯名正義 55 33.8
11 1.47.3 0.8 99 8 スズノマーチ    芝1800 牡6 20051009 56 4東2 毎日王冠G2 17 12 12着 *北村宏司 57 33.8
12 1.34.0 0.0 103 9 アルビレオ     芝1600 牡6 20060105 44 1京1 京都金杯HG3 16 9 3着 *岩田康誠 55 33.8
13 1.32.3 -0.2 97 2 ホッコーソレソレー 芝1600 牡4 20061022 2 5京6 渡月橋H1600 14 1 1着 安藤勝己 56 33.8
14 1.46.9 0.2 98 11 アサカディフィート 芝1800 セ8 20060422 28 3京1 オースト 12 4 4着 *池添謙一 58 33.8
15 1.46.6 0.5 94 2 ホッコーソレソレー 芝1800 牡4 20061007 4 5京1 夕刊フH1600 13 5 3着 *上村洋行 56 33.8
16 1.33.7 1.2 89 9 アルビレオ     芝1600 牡6 20060806 13 2新8 関屋記念G3 18 11 15着 *石橋脩  56 33.9
17 1.33.8 0.0 89 3 スターイレブン   芝1600 セ6 20031018 159 4京3 東山特別1000 10 6 2着 *安藤勝己 55 33.9
18 2.01.3 0.3 99 8 スズノマーチ    芝2000 牡6 20050205 91 1東3 白富士S 13 2 5着 *バルジュ 56 33.9
19 2.00.0 0.2 99 11 アサカディフィート 芝2000 セ8 20061021 2 5京5 オパールH 10 7 3着 *池添謙一 57 33.9
20 1.34.2 0.7 99 9 アルビレオ     芝1600 牡6 20050416 81 2阪7 読売マイG2 16 5 8着 *蛯名正義 57 33.9

さらに追い切りが抜群に良かった。

しかし展開に左右される脚質の上、今回は人気を背負いそうなのでオッズ次第だ。
仮にここで負けても、次に人気を落としたときに狙える。


相手も直線でキレるタイプから選ぶ。

ブラックカフェ  
スズノマーチ   
エリモマキシム  
ブラックカフェ  
アルビレオ    

前が有利になった場合、保険でスタミナの消耗戦になった場合の馬券もおさえ程度に買っておく。
スターイレブンのスローでの大逃げ。

1番人気ホッコーソレソレ、2番人気イースター、3番人気ロジックは買わない。

■ 馬券

単勝:◎ 3000円
馬単2着総流し:◎ 各200円
馬連:◎−○▲△△★ 各500円
3連単F:◎→○▲△△→○▲△△ 各100円(◎軸1・2着マルチ)





≫結果

ノーテンだ…

小牧太仕掛けおせー!ヘタすぎるわ。 32.5秒って驚異の末脚。絶対脚余してるぞ。。。
13着でもアガリ33秒台って。。。超スローだったからな。。。

馬名
スーパーホーネット
ホッコーソレソレー
イースター    
アサカディフィート
スズノマーチ   
スターイレブン  
ブラックカフェ  
ロジック     
アルビレオ    
10 ナイトフライヤー 
11 ディープエアー  
12 ポジションワン  
13 エリモマキシム  
≫ページ先頭へ