トップ > 勝負伝説 > 2007年6月9日(土)

2007年6月9日(土)

■ 作戦

ワラシベ長者作戦・1を実施します。
ワラシベ長者作戦とは100円から転がす作戦です。

ルールは簡単で、ステージ1からスタート→クール1は100円→順次転がしていく。
適当なところでストックする。

■ 東京7R 500万

≫出馬表

[ステージ1・クール1]

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 ヤマニンイグナイト 牡4 田中博康 54▲ 115
1 2 ターキーストーン  牡4 吉田隼人 57  113
2 3 ダノンスイショウ  牝4 藤田伸二 55  125
2 4 ダイワバゼラード  牡4 北村宏司 57  117
3 5 アドライナー    牡10 武士沢友 57  86
3 6 ワイルドバニヤン  牡4 田中勝春 57  0
4 7 ミヤコノカーン   セ6 石神深一 57  102
4 8 チェイスバニヤン  牝4 小林淳一 55  103
5 9 サムシンググッド  牡4 小野次郎 57  0
5B 10 タイキクラリティ  牝4 蛯名正義 55  103
6 11 エールスタンス   牝4 松岡正海 55  0
6 12 ビエンナーレ    牝4 菊沢隆徳 55  97
7 13 ワンダーガジ    牡5 勝浦正樹 57  96
7 14 ショウナンアルス  牝4 吉田豊  55  110
7 15 ゲットマイウェイ  牡5 後藤浩輝 57  +142
8 16 タマヒカル     牝5 内田博幸 55  107
8 17 シャチョマンユウキ 牡4 津村明秀 57  115
8B 18 スミノバンビーナ  牝4 丹内祐次 55  92

ダイワバゼラードで勝負。喘鳴症明け3走目、前走から息の入りが良くなっているようなので、ここなら好勝負を期待。2番人気。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(土) 7R 複 勝  04
100円
合計金額 100円

≫結果

クール1ツモだ。(1着)

複勝 4 100円×2.1=210円

≫ページ先頭へ

■ 東京9R 東京ハイジャンプ

≫出馬表

[ステージ1・クール2]

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 ポートエレガント  牡4 出津孝一 60  89
2 2 ストームセイコー  牡6 横山義行 60  111
3 3 クールジョイ    牡9 金折知則 60  110
3 4 メジロベイシンガー 牝6 山本康志 58  94
4 5 ベストグランチャ  セ5 五十嵐雄 60  101
4 6 ビジネスサイクル  セ8 宗像徹  60  97
5 7 コウエイトライ   牝6 小坂忠士 58  106
5 8 ダイワウインダム  牡10 穂苅寿彦 60  104
6 9 マルブツトップ   牡7 田中剛  60  109
6 10 フミノトキメキ   牡6 熊沢重文 60  0
7 11 ワンダーシンゲキ  セ7 植野貴也 60  >112
7 12 キングジョイ    牡5 白浜雄造 60  114
8 13 メルシーエイタイム 牡5 西谷誠  60  120
8 14 アインオーセン   牡6 林満明  60  85

順当なら、ハンデ3.5キロ減のメルシーエイタイムだろうが、小坂騎手が選んだコウエイトライのが魅力がある。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(土) 9R ワイド  07−13
200円
合計金額 200円

≫結果

ドボンだ。。。

○メルシーエイタイムのレコード勝ち、◎コウエイトライは6着。

≫ページ先頭へ

■ 東京10R エーデルワイスS

≫出馬表

[ステージ2・クール1]

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 キングスデライト  牡3 長谷川浩 56  +119
1 2 フェルヴィード   牡3 藤田伸二 56  +116
2 3 ムラマサノヨートー 牡3 小林淳一 56  +126
2 4 レオエンペラー   牡3 江田照男 56  +105
3 5 スクリーンヒーロー 牡3 木幡初広 56  +112
3 6 マチカネアマテラス 牝3 北村宏司 54  >103
4 7 トーセンクラウン  牡3 横山典弘 56  >112
4 8 ニードルポイント  牡3 吉田隼人 56  + 96
5 9 ゲットアライフ   牡3 内田博幸 56  0
5 10 ハイソサエティー  牡3 武豊   56  +122
6 11 マイネルランページ 牡3 武士沢友 56  + 95
6 12 ヒラボクオウショー 牡3 柴田善臣 56  >104
7 13 ゲイルスパーキー  牡3 後藤浩輝 56  >109
7 14 スナークユーチャン 牡3 勝浦正樹 56  >116
8B 15 ラインストーム   牡3 菊沢隆徳 56  +123
8 16 トーセンアーチャー 牡3 塚田祥雄 56  +111
8 17 インパーフェクト  牡3 津村明秀 56  +102

レベル高いレースを使った馬を重視する。
NHKマイルC3着のムラマサとカーネーションカップ圧勝のマチカネアマテラス。
マチカネアマテラスがカーネーションCで負かしたのはパッションレッド、ランペイア、ヴィアラクテア。
3歳牝馬路線はレベルが高いのはウォッカが証明済み。叩き合いでこのフローラS好走組を負かしたのは大きい。
3連単1点でもいいが、ここはコロガシ目的なので、3連複で。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(土) 10R 3連複  03−06−07
100円
合計金額 100円

≫結果

ドボンだ。。。

トーセンクラウン2着。マチカネアマテラス11着。ムラマサノヨートー7着。

≫ページ先頭へ

■ 東京11R ブリリアントS

≫出馬表

[ステージ3・クール1]

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 オースミヘネシー  牡5 松岡正海 55  105
2 2 マイネルボウノット 牡6 後藤浩輝 57  127
3 3 カイトヒルウインド 牡8 北村宏司 53  97
4 4 マコトスパルビエロ 牡3 千葉直人 48  114
5 5 メイショウシャフト 牡4 勝浦正樹 54  117
5 6 シャーベットトーン 牡5 吉田豊  56.5 134
6 7 ボンネビルレコード 牡5 武豊   56  85
6 8 ヒーローアンセム  セ6 長谷川浩 55  >108
7 9 オリンピアンナイト 牡4 横山典弘 55  117
7B 10 アルファフォーレス 牡7 内田博幸 54  106
8 11 シルクヒーロー   牡5 武士沢友 53  > 89
8 12 メイショウホウオウ 牡6 熊沢重文 55  121

ここは東海Sからハンデがやや軽くなるシャーベットトーン頭と考えていいだろう。
相手は57キロでもマイネルボウノットでいい。馬単1点。
ボンネビルレコードは時計の速い中央では疑問。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(土) 11R 馬 単  06→02
100円
合計金額 100円

≫結果

ドボンだ!

シャーベットトーン2着、マイネルボウノット4着。

≫ページ先頭へ

■ 東京12R 稲村ヶ崎特別

≫出馬表

[ステージ4・クール1]

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 クリソプレーズ   牝5 内田博幸 55  118
2 2 レーザーズエッジ  牡5 小野次郎 57  >116
3 3 ドリーミーオペラ  牡5 横山典弘 57  104
4 4 ショウナンパレス  牡6 勝浦正樹 57  101
5B 5 タマモダンディ   セ6 後藤浩輝 57  100
6 6 アロハスピリッツ  牡8 横山義行 57  85
7 7 コスモオースティン 牡5 柴田善臣 57  +115
8 8 ソリッドスライダー 牡6 田中勝春 57  131
8 9 ヤマニンスプラウト 牝6 北村宏司 55  96

マトモならソリッドスライダーだろうが、東京の2000mは圧倒的外枠不利。
ならば、うちぱくに乗り替わったクリソプレーズが面白い。
スボリッチ、岩田、藤田で勝ちをとりこぼしているソリッドスライダーはやや危ないのでは?
無策で天然タイプの負春よりも、内枠が得意で、ズブい馬追える内田の手腕に期待する。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 東京(土) 11R 馬 単  06→02
100円
合計金額 100円

≫結果

ドボンだ!

ソリッドスライダー1着、クリソプレーズ3着。

≫ページ先頭へ