トップ > 勝負伝説 > 2010年4月17日(日)

2010年4月17日(日)

■ 作戦

【皐月賞〜男の解の公式】

ハイペース経験馬を狙う。

■ 中山11R 皐月賞

≫出馬表


■ どの前哨戦が強かったか

まずはスキャナで取込んだ東スポの通し企画をチェック!(赤線)


■ ラップ分析(男の匙加減)

作戦通り、ハイペース未経験の馬・スローのアガリ勝負で買った馬は嫌う。

※ダート戦は除外

馬番 お馬さん 男の
伝説度数
レース ラップ 特記事項
リルダヴァル 50点 毎日杯 3着 13.1-11.4-12.1-13.0-12.7-12.9-11.5-11.1-11.5 中弛アガリ勝負
60点 野路菊S 1着 12.9-11.5-11.8-12.7-12.6-12.2-11.3-11.0-11.2 中弛アガリ勝負
40点 新馬 1着 12.8-11.7-12.7-13.2-13.3-11.8-11.8-11.4-11.5 中弛アガリ勝負・瞬発力だけ
ハンソデバンド 60点 共同通信杯 1着 12.8-11.1-12.3-12.8-12.6-12.4-11.7-11.2-11.3 中弛アガリ勝負
70点 ジュニアカップ 1着 12.3-10.8-11.1-11.6-12.0-12.1-11.9-12.8 一貫ハイペース
60点 未勝利 1着 12.8-10.7-11.8-12.1-12.0-12.1-11.5-12.4 アガリ遅いがまずまず
60点 未勝利 1着 12.8-10.9-12.0-12.9-12.8-12.3-11.5-11.4-11.8 中盤遅いアガリ勝負
40点 新馬 2着 12.9-11.8-11.9-12.7-13.1-13.1-11.9-11.1-11.6 中盤かなり遅いアガリ勝負・参考外
トーセンアレス 40点 弥生賞 7着 12.8-11.6-12.7-13.5-13.0-13.0-12.7-12.5-12.1-12.2 中弛スロー雪崩込・参考外・だが伏竜Sで圧勝
ネオヴァンドーム 60点 きさらぎ賞 1着 12.8-11.1-11.4-12.3-12.8-12.4-12.0-11.7-12.1 やや前傾やや中盤遅いアガリ遅い・デムーロ
60点 未勝利 1着 13.1-11.2-11.7-12.5-13.3-12.9-12.6-11.5-11.4 中盤遅い
50点 未勝利 2着 12.6-10.8-11.9-13.2-13.2-12.4-11.7-11.0-12.2 中盤遅い・デムーロ
50点 未勝利 2着 12.7-11.4-12.0-12.6-13.2-12.7-12.2-11.5-11.5 中弛アガリ勝負
60点 新馬 2着 12.8-11.3-11.6-12.4-12.3-11.8-11.7-11.3 まずまずのハイペースだが高速京都
ローズキングダム 70点 スプリングS 3着 12.4-11.5-11.9-12.2-12.2-12.4-12.1-11.5-12.0 一貫ハイペース4角6番手・アガリ最速
90点 朝日杯FS 1着 12.0-10.8-11.4-11.9-12.3-12.3-11.7-11.6 一貫ハイペース・アガリbQ
80点 東スポ杯2歳S 1着 12.8-11.4-12.0-12.2-12.7-12.7-11.4-11.2-11.8 ややハイペースアガリ勝負
60点 新馬 1着 12.7-11.9-12.2-12.8-12.9-12.2-11.6-11.3-11.3 中弛アガリ勝負
ゲシュタルト 80点 スプリングS 2着 12.4-11.5-11.9-12.2-12.2-12.4-12.1-11.5-12.0 一貫ペース好位から抜け出し
60点 こぶし賞 5着 12.6-11.0-12.0-12.2-12.2-12.0-11.4-11.9 一貫ハイペース
60点 つばき賞 2着 12.9-11.5-11.7-12.6-13.2-12.2-11.4-11.7-11.7 やや中弛みのアガリ決着
60点 新馬 1着 12.5-10.6-11.1-12.1-12.6-12.5-12.4-12.1 前傾雪崩込み
レッドスパークル 60点 すみれS 1着 12.5-11.9-11.9-13.5-13.7-13.4-13.3-12.8-12.1-11.4-11.7 超超中弛みの割にアガリがそれ程早くない
60点 京成杯 3着 12.5-11.1-13.6-12.7-13.3-12.6-12.6-12.4-11.4-11.4 前半緩ペース
70点 東スポ杯2歳S 3着 12.8-11.4-12.0-12.2-12.7-12.7-11.4-11.2-11.8 ハイペースアガリ勝負
60点 未勝利 1着 12.5-10.4-12.2-12.4-12.6-12.9-11.9-12.0-12.4-11.7 中盤やや遅め
60点 未勝利 2着 12.5-10.5-12.7-13.2-12.8-12.8-12.4-11.9-11.8-11.6 中盤遅めのアガリ勝負
50点 未勝利 4着 12.4-11.9-12.1-12.5-13.0-12.6-12.1-12.0-11.7 中盤やや遅め
50点 未勝利 3着 12.7-11.8-13.0-13.1-13.3-12.7-12.3-11.7-11.3 超中弛み・参考外
40点 新馬 5着 12.5-10.8-11.3-11.7-12.2-12.0 前傾
バーディバーディ 20点 スプリングS 11着 12.4-11.5-11.9-12.2-12.2-12.4-12.1-11.5-12.0 一貫ペース・でも負けすぎ?
20点 新馬 6着 12.6-10.9-11.7-12.4-12.2-12.0-11.9-11.6 一貫ペース・0.5秒差は負けすぎ
サンディエゴシチー 20点 スプリングS 10着 12.4-11.5-11.9-12.2-12.2-12.4-12.1-11.5-12.0 一貫ペース・でも負けすぎ?叩き?
60点 東スポ杯2歳S 4着 12.8-11.4-12.0-12.2-12.7-12.7-11.4-11.2-11.8 アガリ勝負
60点 札幌2歳S 1着 12.4-11.6-12.2-12.6-12.9-12.6-12.1-11.7-11.6 中盤遅い
60点 クローバー賞 1着 6.6-11.2-11.9-12.2-12.1-12.0-11.9-11.8 やや前傾の一貫ペース
60点 新馬 1着 12.5-10.9-11.6-12.2-11.5-11.8 一貫ハイペース
10 シャイン 30点 きさらぎ賞 6着 12.8-11.1-11.4-12.3-12.8-12.4-12.0-11.7-12.1 やや前傾やや中盤遅いアガリ遅い・距離不安
60点 シンザン記念 2着 12.5-11.1-11.5-12.2-12.1-12.1-11.4-11.4 ハイペース・ガルボに3馬身差負け・バテた
70点 中京2歳S 1着 12.4-11.2-12.3-12.5-12.0-11.9-12.0-12.2-12.0 ラップ遅めだが圧勝・アガリ最速
30点 ききょうS 9着 11.9-11.0-11.6-12.1-12.2-11.8-11.8 ハイペース
0点 小倉2歳S 14着 12.1-10.4-11.3-11.5-11.8-11.9 1着ジュエルオブナイル・シャインはどべ
70点 未勝利 1着 11.9-10.6-11.3-11.7-11.8-11.9 終始ハイペース・太宰の逃げ・アガリ最速
60点 未勝利 2着 12.1-10.8-11.6-11.8-11.9-12.1-13.1 中盤かなりハイペース・キツイ流れでバテた
50点 新馬 2着 13.1-11.6-12.7-13.3-13.4-12.0-11.7-11.6 中弛み・タイム遅い
11 エイシンフラッシュ 60点 京成杯 1着 12.5-11.1-13.6-12.7-13.3-12.6-12.6-12.4-11.4-11.4 前半緩ペース
50点 エリカ賞 1着 13.1-12.1-13.0-13.5-13.1-13.1-12.7-11.9-11.2-11.6 完全にアガリだけの決着で評価できない
60点 萩S 3着 12.5-10.9-11.3-11.7-12.4-12.3-11.8-11.7-12.1 まずまずの一貫ペースだが離されすぎ
60点 未勝利 1着 12.5-10.5-12.7-13.2-12.8-12.8-12.4-11.9-11.8-11.6 中盤遅めのアガリ勝負
30点 新馬 6着 12.1-11.4-12.4-12.6-13.3-12.7-11.2-11.0-12.1 やや緩めのラップ・負けすぎ
12 エイシンアポロン 60点 弥生賞 2着 12.8-11.6-12.7-13.5-13.0-13.0-12.7-12.5-12.1-12.2 超中弛みスロー雪崩込み・参考外
90点 朝日杯FS 2着 12.0-10.8-11.4-11.9-12.3-12.3-11.7-11.6 一貫ペース・ローズには完敗だが内容は濃い
80点 京王杯2歳S 1着 12.5-10.8-11.3-12.0-11.7-11.3-12.4 ハイペース・2着アニメイト(JF2着)
80点 デ杯2歳S 2着 12.1-11.0-11.4-12.3-12.0-11.7-11.4-11.8 Hペース・リディルと首差・レベルが高い
30点 野路菊S 5着 12.9-11.5-11.8-12.7-12.6-12.2-11.3-11.0-11.2 中弛アガリ勝負
70点 未勝利 1着 12.2-11.2-12.0-12.2-12.2-12.4-11.8-11.8-12.3 一貫ペースバテずにアガリ最速
20点 新馬 5着 12.4-10.9-12.8-13.3-12.8-12.0-12.0-11.9-12.7 中弛
13 ヴィクトワールピサ 70点 弥生賞 1着 12.8-11.6-12.7-13.5-13.0-13.0-12.7-12.5-12.1-12.2 超中弛みスロー雪崩込み・参考外・雨・重
70点 ラジオN杯2歳S 1着 12.6-11.0-12.7-12.9-12.5-12.6-12.2-11.6-11.4-11.8 中弛アガリ勝負
70点 京都2歳S 1着 12.8-12.1-13.1-13.1-12.5-12.4-11.4-11.2-11.2-11.8 中弛アガリ勝負
60点 未勝利 1着 12.5-11.5-12.5-12.9-12.7-13.0-12.2-12.0-11.2-11.3 中弛アガリ勝負
60点 新馬 2着 12.7-11.9-12.2-12.8-12.9-12.2-11.6-11.3-11.3 中弛アガリ勝負
14 レーヴドリアン 60点 きさらぎ賞 2着 12.8-11.1-11.4-12.3-12.8-12.4-12.0-11.7-12.1 やや前傾やや中盤遅いアガリ遅い
60点 福寿草特別 1着 12.4-10.7-12.6-12.6-12.1-13.1-12.4-12.1-11.5-11.6 ちょっと遅いペースだが余力残しっぽい
50点 未勝利 1着 12.9-11.8-13.3-13.2-12.9-12.6-12.3-11.3-11.6-11.9 中盤やたら遅かった分アガリ速いだけ
50点 新馬 3着 12.5-11.7-12.6-12.0-11.8-12.0-12.5-12.6-13.1-12.2 前半ちょい速い分アガリ遅い中でアガリ最速
15 ダイワファルコン 50点 弥生賞 3着 12.8-11.6-12.7-13.5-13.0-13.0-12.7-12.5-12.1-12.2 超中弛みスロー雪崩込み・参考外・雨・重
70点 500万 2着 12.5-11.3-11.6-11.9-12.1-11.6-11.5-12.2 雨にしてはハイペース・道悪巧者・タイム差なし
70点 未勝利 1着 12.4-11.5-12.0-12.4-12.5-12.0-11.1-11.6 やや一貫ペース・自身アガリ33.9は評価できる
50点 新馬 3着 12.7-11.7-12.3-12.6-12.5-11.3-11.0-12.0 中盤やや緩いが、アガリはまずまず
16 ヒルノダムール 90点 若葉S 2着 12.1-10.5-11.9-11.9-12.1-12.2-12.3-12.5-12.3-12.1 超前傾・3頭以外はバテた・アガリ35.9・好タイム
70点 若駒S 1着 12.7-10.9-12.6-12.9-13.1-13.2-12.8-11.7-11.1-11.0 中盤緩んだ分アガリが速い・自身アガリ33.1
70点 ラジオN杯2歳S 4着 12.6-11.0-12.7-12.9-12.5-12.6-12.2-11.6-11.4-11.8 中弛アガリ勝負・ヴィクトワールと0.2秒差
60点 未勝利 1着 12.5-10.9-11.4-12.2-12.8-12.5-12.1-11.9-11.6 中弛み・アガリ勝負
60点 新馬 1着 13.1-12.0-13.3-12.8-12.6-12.5-12.4-11.7-11.4-11.9 後傾ラップ・1着アリゼオと首差
17 ガルボ 70点 シンザン記念 1着 12.5-11.1-11.5-12.2-12.1-12.1-11.4-11.4 ハイペース・シャインに圧勝・バテ比べでバテず
80点 朝日杯FS 4着 12.0-10.8-11.4-11.9-12.3-12.3-11.7-11.6 一貫ペース
70点 未勝利 1着 12.7-11.4-11.8-12.1-11.5-11.4-11.9 一貫ペース
60点 未勝利 2着 12.8-11.8-12.7-12.4-11.3-11.0-11.5 半ばがやや緩い一貫ペース
30点 未勝利 7着 12.4-11.9-12.1-12.5-13.0-12.6-12.1-12.0-11.7 スロー雪崩込み・参考外
20点 新馬 9着 12.5-11.5-12.8-13.0-12.8-12.9-12.8-11.6-12.1 スロー雪崩込み・参考外
18 アリゼオ 70点 スプリングS 1着 12.4-11.5-11.9-12.2-12.2-12.4-12.1-11.5-12.0 一貫ペースだが逃げ+道悪がハマった?
60点 共同通信杯 3着 12.8-11.1-12.3-12.8-12.6-12.4-11.7-11.2-11.3 中弛アガリ勝負・ルメール
60点 ホープフルS 1着 12.2-11.7-12.0-12.2-12.4-13.3-13.0-12.2-11.4-11.8 中弛みスローアガリ勝負・参考外・ルメール
60点 新馬 1着 13.1-12.0-13.3-12.8-12.6-12.5-12.4-11.7-11.4-11.9 後傾ラップ・2着ヒルノと首差

以上から合格ラインの馬は以下の11頭であとはロバ。

馬名 男の
伝説度数
母父 馬名の意味由来
ハンソデバンド 70点 マンハッタンカフェ アフリート クラウンアスリート 真冬でも半袖ユニホームを着用するサッカー選手名
ローズキングダム 90点 キングカメハメハ サンデーサイレンス ローズバド バラの王国
ゲシュタルト 80点 マンハッタンカフェ エンドスウィープ エンドレスウェルズ 図形などのように統一された機能構造を持つ形態
レッドスパークル 70点 ニューイングランド ヘクタープロテクター クリスタルコーラル 赤いきらめき
シャイン 70点 メイショウドトウ サクラバクシンオー パリスセイリュウ 輝く
エイシンアポロン 90点 Giant's Causeway Sadler's Wells Silk And Scarlet 冠名+ギリシャ神話の太陽神
ヴィクトワールピサ 70点 ネオユニヴァース Machiavellian ホワイトウォーターアフェア 勝利の山(仏)+冠名
ダイワファルコン 70点 ジャングルポケット サンデーサイレンス ダイワルージュ 冠名+ハヤブサ
ヒルノダムール 90点 マンハッタンカフェ ラムタラ シェアエレガンス 冠名+愛(仏)
ガルボ 80点 マンハッタンカフェ ジェネラス ヤマトダマシイ 礼儀正しさ、優しさ(伊)
アリゼオ 70点 シンボリクリスエス フジキセキ スクエアアウェイ 貿易風(伊)

■ 馬券

最終的にはスプリングSの内容から決めた。

ゴール前でローズキングダムを抜かせずに、なおアリゼオに迫ろうと伸びた内容が伸びしろのデカさを感じたからだ。
あと1ハロンあったら勝っていたかも?つまり、スプリング組は強いのでは?
ローズキングダムが弱かったのでなく、ゲシュタルトが強かったのだろう。アリゼオの逃げ粘りもまあまあだ。
スプリングS : ゲシュタルト80点 ローズキングダム70点 アリゼオ70点
ローズキングダム物差しからゲシュタルトが◎になった。

相手は橋口×小牧の入れ込み方が半端ないバラ王国。
馬作りには信頼おける厩舎だ。土曜マイラーズC勝ちのリーチザクラウンに続け!
凭れ方がやや気になる程度。地力と安定感はbP。

ヴィクトリワルピザはなんか評判倒れに終わる気がしてならない。
今年リーディング角居厩舎の看板だから半端な仕上げはしてこないだろうが、
経験の少なさが災いしそうな気がしねえ?

ヒルノダムールも若葉若駒Sの高いレベルのレース経験を重視。
若葉S組は毎年レベルが高い。間違いなく強い。
ここで勝てなくてもいつかは出世レースがあるはず。

朝日杯もレベルが高かったので、2着アポロンの逆転の目まで見込むが印が足りず△まで。
ガルボも中山の消耗戦向きかと思う。ただ今回枠が悪いので5番手評価。

根拠
6.ゲシュタルト 80点だが、スプリングSの評価から上昇度を見込んで。
5.ローズキングダム 90点
16.ヒルノダムール 90点
12.18 90点・80点
2.7.10.15 70点の中で人気ない3頭+
中山蛯名内枠でハンソデバンド

馬単◎○▲ボックス 6点 各500円
3連単 ◎○▲→◎○▲→印全部 42点 各100円

本日の一撃必殺日替わり3連単
★★★★→◎○→◎○ 8点 各100円

計 8000円


≫結果

ノーテンだ。

6.ゲシュタルト 7着
5.ローズキングダム 4着
16.ヒルノダムール 2着