アネモネSを買おうかどうか悩んでいたが、結局絞り込めずにやめた。
ダートのハンデ戦ポラリスSのほうが面白そう。
■ 予想
阪神1400mは芝スタートコース。重がどうかだが外枠に注目。
ゴールドアリュール産駒が午前のレースで連対しているのをチェック。
| ◎ | エプソムアーロン |
不良馬場マリーンSでレコードからコンマ1差。
近走不振で殿人気も軽ハンデで初ブリンカー。
| ○ | メモリアルイヤー |
Gアリュール産駒のダート替り狙い。ハンデ軽い。
デムーロで勝負気配。オーロマイスターの2番煎じ狙い見え見え。
それを隠すような陣営のコメントがいかにも臭い。
| ▲ | オオトリオウジャ |
Gアリュール産駒。 重馬場巧者。
| ★ | ミリオンディスク |
重馬場のカペラS勝ち馬。
国分恭介の乗り替わりが魅力。人気の盲点。
大型なので57キロも重くないはず。
| △ | アルゴリズム |
実績から。 重実績あり。
■ 馬券
| ◎ | エプソムアーロン |
| ○ | メモリアルイヤー |
| ▲ | オオトリオウジャ |
| △ | アルゴリズム |
| ★ | ミリオンディスク |
上位人気馬が怪しすぎる人気。
重実績だけでソートすると
エプソムアーロン>ミリオンディスク>オオトリオウジャ
午前のレースからGアリュール向きのバイアスと見て、3連単の一撃を狙う。
|
|
|||||||||||
| 単勝 | ◎ | エプソムアーロン | 1点 | @100円 | 100円 | ||||||
|
|
|||||||||||
| 馬連 | ◎ | エプソムアーロン | − | ◎ | エプソムアーロン | 6点 | @100円 | 600円 | |||
| ○ | メモリアルイヤー | ○ | メモリアルイヤー | ||||||||
| ▲ | オオトリオウジャ | ▲ | オオトリオウジャ | ||||||||
| △ | アルゴリズム | △ | アルゴリズム | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 3連複 | ◎ | エプソムアーロン | − | ◎ | エプソムアーロン | − | ◎ | エプソムアーロン | 10点 | @100円 | 1000円 |
| ○ | メモリアルイヤー | ○ | メモリアルイヤー | ○ | メモリアルイヤー | ||||||
| ▲ | オオトリオウジャ | ▲ | オオトリオウジャ | ▲ | オオトリオウジャ | ||||||
| △ | アルゴリズム | △ | アルゴリズム | △ | アルゴリズム | ||||||
| ★ | ミリオンディスク | ★ | ミリオンディスク | ★ | ミリオンディスク | ||||||
|
|
|||||||||||
| 3連単 | ◎ | エプソムアーロン | → | ○ | メモリアルイヤー | → | ○ | メモリアルイヤー | 6点 | @100円 | 600円 |
| ▲ | オオトリオウジャ | ▲ | オオトリオウジャ | ||||||||
| ★ | ミリオンディスク | ★ | ミリオンディスク | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 3連単 | ○ | メモリアルイヤー | → | ○ | メモリアルイヤー | → | ◎ | エプソムアーロン | 18点 | @100円 | 1800円 |
| ▲ | オオトリオウジャ | ▲ | オオトリオウジャ | ○ | メモリアルイヤー | ||||||
| ★ | ミリオンディスク | ★ | ミリオンディスク | ▲ | オオトリオウジャ | ||||||
| △ | アルゴリズム | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| 計 4100円 | |||||||||||
ノーテン。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 人気 | 種牡馬 | 母の父馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ヒラボクワイルド | 2 | ワイルドラッシュ | Seattle Slew | |
| 2 | 1 | 2 | ファリダット | 9 | Kingmambo | Sunday Silence | |
| 3 | 2 | 3 | インペリアルマーチ | 3 | ネオユニヴァース | ダンシングブレーヴ | |
| 4 | 2 | 4 | △ | アルゴリズム | 1 | アグネスタキオン | Black Tie Affair |
| 5 | 6 | 12 | マルカベンチャー | 4 | フジキセキ | Pleasant Colony | |
| 6 | 1 | 1 | アイアムアクトレス | 6 | アグネスタキオン | Danzig Connection | |
| 7 | 4 | 8 | アンノルーチェ | 14 | サツカーボーイ | フジキセキ | |
| 8 | 5 | 9 | ブライトアイザック | 8 | スペシャルウィーク | フォーティナイナー | |
| 9 | 3 | 6 | ◎ | エプソムアーロン | 16 | エリシオ | サツカーボーイ |
| 10 | 4 | 7 | ビギンマニューバー | 10 | フジキセキ | Mr. Prospector | |
| 11 | 5 | 10 | プリンセスペスカ | 13 | チーフベアハート | ゴールデンフェザント | |
| 12 | 8 | 15 | ★ | ミリオンディスク | 12 | アフリート | トニービン |
| 13 | 6 | 11 | コンフォーコ | 15 | トワイニング | フジキセキ | |
| 14 | 8 | 16 | ○ | メモリアルイヤー | 7 | ゴールドアリュール | サクラバクシンオー |
| 15 | 7 | 13 | エベレストオー | 11 | アフリート | タマモクロス | |
| 16 | 7 | 14 | ▲ | オオトリオウジャ | 5 | ゴールドアリュール | ジェイドロバリー |
ワイルドラッシュのほうか・・・
ゴールドアリュールは芝スタートだろうが、重は基本的にダメだな。