トップ > 勝負伝説 > 2012年4月22日(日)

2012年4月22日(日)

■ 作戦

≫マイラーズC(G2)傾向

【マイラーズC・男の解の公式】 G2仕上げの持続力タイプを買え!
モデル馬 ダイワメジャー・カンパニー

サンデー系でいえば、ディープインパクト産駒よりもダンスインザダーク産駒が向く。

■ 京都11R マイラーズC

≫出馬表

京都コースに替わったマイラーズC一発目。

ここはマイルCSのイメージで買うのだが、違いはどこにあるか。
それは各馬の仕上げにあると思う。

ということで安田記念が目標の組よりも、ここメイチの馬を狙うことになる。

3頭出しが音無厩舎と西園正都厩舎で勝負気配。

まずは持久力(アガリ3Fを除いたタイムランク)を見てみる。


■ Ave-3Fタイムランキング (複数)  芝 1400m〜1800m

順位 タイム 着差 補正
タイム
馬名S 距離 年月日 今回まで
の間隔
開催 レース名 頭数 人気 着順 騎手S 斤量 馬場
状態
通過順 Ave-3F 上り3F 速度 PCI
1 1.21.0 0.9 104* コスモセンサー 芝1400 20110227 60 1阪2 阪急杯G3 16 8 11着 *佐藤哲三 57 01-01 33.60 36.2 17.28 34.7*
2 1.21.5 1.0 98 シルポート 芝1400 20091004 133 4阪8 道頓堀S1600 18 10 13着 *幸英明 57 02-02 33.68 36.6 17.18 33.3*
3 1.21.5 1.1 104 マルカフェニックス 芝1400 20091220 122 5阪6 阪神カッG2 18 2 15着 *角田晃一 57 03-03 33.90 36.3 17.18 35.6
4 1.33.3 1.9 93 コスモセンサー 芝1600 20100509 102 2東6 NHKマG1 18 7 11着 *石橋脩 57 02-02 33.96 36.7 17.15 34.2
5 1.20.7 -0.0 89 コスモセンサー 芝1400 20091025 130 4京6 かえで賞500* 15 7 1着 *松岡正海 55 07-06 34.13 35.2 17.35 41.5*
6 1.32.8 1.1 108 リーチザクラウン 芝1600 20100606 98 3東6 安田記念G1 18 1 14着 *安藤勝己 58 03-05 34.20 35.8 17.24 39.2
7 1.21.4 0.9 110 リアルインパクト 芝1400 20111217 18 6阪5 阪神カッG2 18 1 10着 *福永祐一 56 03-04 34.20 35.8 17.20 39.2*
8 1.32.1 0.4 115 マルカフェニックス 芝1600 20100606 98 3東6 安田記念G1 18 11 8着 *福永祐一 58 08-05 34.20 35.1 17.37 42.4*
9 1.32.4 0.4 113* シルポート 芝1600 20110605 46 3東6 安田記念G1 18 4 8着 小牧太 58 01-01 34.20 35.4 17.32 41.0*
10 1.31.9 -0.1 115 フィフスペトル 芝1600 20110911 32 4中2 オータムHG3 14 2 1着 横山典弘 57 06-07-07 34.32 34.7 17.41 44.8*
11 1.32.4 -0.5 117 コスモセンサー 芝1600 20120114 14 1中4 ニューイ 16 1 1着 *蛯名正義 56 02-02-02 34.32 35.2 17.32 42.5*
12 1.32.5 0.6 109 コスモセンサー 芝1600 20110911 32 4中2 オータムHG3 14 4 8着 *松岡正海 56 06-07-07 34.38 35.2 17.30 42.7*
13 1.21.1 0.6 113 シルポート 芝1400 20111217 18 6阪5 阪神カッG2 18 6 5着 *幸英明 57 06-06 34.43 35.2 17.26 43.0*
14 1.33.0 1.6 96 エイシンアポロン 芝1600 20100509 102 2東6 NHKマG1 18 4 9着 *岩田康誠 57 07-08 34.44 35.6 17.20 41.2
15 1.32.9 -0.1 112 コスモセンサー 芝1600 20110115 66 1中5 ニューイ 16 3 1着 *F.ベリー 55 02-02-02 34.44 35.5 17.22 41.7*
16 1.32.7 0.2 113* シルポート 芝1600 20110206 63 1東4 東京新聞G3 16 4 6着 小牧太 58 01-01 34.50 35.2 17.26 43.3*
17 1.35.0 1.3 84* ドリームバスケット 芝1600 20100925 82 4中5 汐留特別500 14 2 11着 *後藤浩輝 55 02-01-01 34.50 37.5 16.84 33.3
18 1.32.0 -0.0 117 リアルインパクト 芝1600 20110605 46 3東6 安田記念G1 18 9 1着 *戸崎圭太 54 03-03 34.50 34.5 17.39 46.6*
19 1.20.5 0.0 119 グランプリボス 芝1400 20111217 18 6阪5 阪神カッG2 18 5 2着 *M.デムー 56 07-07 34.50 34.5 17.39 46.6*
20 1.35.9 3.0 85* シルポート 芝1600 20120105 16 1京1 京都金杯HG3 16 5 16着 *幸英明 58 01-01 34.56 38.3 16.68 30.4
21 1.33.4 1.4 103 リーチザクラウン 芝1600 20110605 46 3東6 安田記念G1 18 14 17着 *北村宏司 58 05-05 34.56 35.8 17.13 40.9
22 1.22.2 1.1 100 コスモセンサー 芝1400 20110827 34 4新5 朱鷺S 13 2 9着 *松岡正海 55 03-03 34.58 36.1 17.03 39.6
23 1.21.3 0.1 91 ドリームバスケット 芝1400 20100822 87 3新4 新発田城500 18 4 3着 *後藤浩輝 54 03-03 34.58 35.2 17.22 43.7*
24 1.21.6 -0.1 114 マルカフェニックス 芝1400 20081221 174 5阪6 阪神カッG2 18 8 1着 *福永祐一 57 06-05 34.65 35.4 17.16 43.1*
25 1.46.0 1.1 99* シルポート 芝1800 20090719 144 2小2 博多SH1600 12 1 11着 *浜中俊 56 01-01-01 34.65 36.7 16.98 37.3
26 1.21.9 0.5 75 マルカフェニックス 芝1400 20070616 253 3阪1 未勝利 18 3 3着 *中村将之 54△ 06-03 34.65 35.7 17.09 41.7*
27 1.35.1 1.6 104 マルカフェニックス 芝1600 20090607 150 3東6 安田記念G1 18 18 16着 *福永祐一 58 05-05 34.68 37.3 16.82 34.9
28 1.21.3 0.9 94 シルポート 芝1400 20081018 183 4京3 久多特H1000 18 9 10着 *鮫島良太 54 03-03 34.73 35.0 17.22 45.3*
29 1.33.4 1.4 103 コスモセンサー 芝1600 20110605 46 3東6 安田記念G1 18 18 16着 *松岡正海 58 09-09 34.74 35.5 17.13 43.1
30 1.44.8 -0.8 115* シルポート 芝1800 20100509 102 3京6 都大路S 14 5 1着 *酒井学 56 01-01 34.75 35.3 17.18 44.0*
31 1.20.2 0.0 115* シルポート 芝1400 20110514 49 2東7 京王杯スG2 17 3 2着 小牧太 58 01-01 34.80 33.8 17.46 51.6*
32 1.23.1 1.1 100 マルカフェニックス 芝1400 20120226 8 1阪2 阪急杯G3 16 15 11着 秋山真一 56 09-08 34.80 36.7 16.85 38.0
33 1.21.2 0.7 112 ヤマカツハクリュウ 芝1400 20111217 18 6阪5 阪神カッG2 18 8 8着 *後藤浩輝 57 14-13 34.80 34.8 17.24 46.6*
34 1.32.3 -0.3 117* シルポート 芝1600 20110417 53 2阪8 マイラーG2 18 7 1着 小牧太 57 01-01 34.80 34.3 17.33 49.1*
35 1.33.9 1.0 96* コスモセンサー 芝1600 20100410 106 3中5 ニュージG2 16 4 7着 *石橋脩 56 02-01-01 34.80 35.9 17.04 41.5*
36 1.20.4 1.0 111 グランプリボス 芝1400 20111029 25 5京7 スワンSG2 18 2 8着 *I.メンデ 57 11-12 34.80 34.0 17.41 50.6*
37 1.32.2 -0.2 112 グランプリボス 芝1600 20110508 50 2東6 NHKマG1 18 1 1着 *C.ウィリ 57 06-05 34.92 34.0 17.35 51.1*
38 1.31.8 0.0 116 ダノンヨーヨー 芝1600 20101121 74 6京6 マイルチG1 18 1 2着 *C.スミヨ 57 16-17 34.92 33.6 17.43 53.2*
39 1.22.5 1.0 91 シルポート 芝1400 20081004 185 4阪7 浅口特別1000 15 3 13着 *川田将雅 55 04-04 34.95 35.9 16.97 42.2*
40 1.20.7 0.4 112 リーチザクラウン 芝1400 20101218 70 5阪5 阪神カッG2 17 3 7着 *武豊 57 10-10 34.95 34.1 17.35 50.8*
41 1.21.6 -0.3 109 ヤマカツハクリュウ 芝1400 20111120 22 5東6 奥多摩H1600 18 1 1着 *後藤浩輝 55 12-13 34.95 35.0 17.16 46.4*
42 1.34.1 0.0 115* トウショウフリーク 芝1600 20120219 9 2京8 洛陽SH 16 2 2着 *池添謙一 56 02-01 34.98 35.8 17.00 42.8*
43 1.34.2 0.3 105* シルポート 芝1600 20100320 109 2中7 韓国馬事1600 14 6 7着 *吉田豊 57 01-01-01 34.98 35.9 16.99 42.4*
44 1.32.5 0.3 109 リアルインパクト 芝1600 20110508 50 2東6 NHKマG1 18 4 3着 *内田博幸 57 09-09 34.98 34.2 17.30 50.4*
45 1.23.0 0.6 85 コスモセンサー 芝1400 20091003 133 4阪7 ききょう 16 10 4着 *浜中俊 55 02-02 35.03 36.3 16.87 40.8*
46 1.34.6 0.2 80 ドリームバスケット 芝1600 20090920 135 4中4 未勝利* 13 4 2着 *柴山雄一 54 02-02-02 35.04 36.2 16.91 41.3*
47 1.33.0 0.1 113 コスモセンサー 芝1600 20111126 21 5東7 キャピタ 15 9 4着 *柴田大知 56 03-03 35.04 34.6 17.20 48.8*
48 1.45.2 0.3 113* シルポート 芝1800 20101204 72 5阪1 鳴尾記念G3 12 5 4着 *酒井学 56 01-01 35.05 35.1 17.11 46.4*
49 1.46.9 1.6 99 コスモセンサー 芝1800 20110205 63 1小5 小倉大賞HG3 16 3 13着 *F.ベリー 56 02-02-02 35.10 36.7 16.84 39.4
50 1.20.8 0.5 107 フィフスペトル 芝1400 20091031 129 4京7 スワンSG2 18 6 8着 *藤岡佑介 55 10-09 35.10 34.0 17.33 52.0*
51 1.32.5 0.5 112 ダノンヨーヨー 芝1600 20110605 46 3東6 安田記念G1 18 2 10着 *C.ウィリ 58 17-15 35.10 34.0 17.30 52.0*
52 1.47.4 0.1 117* シルポート 芝1800 20120226 8 2中2 中山記念G2 11 7 2着 *松岡正海 57 01-01-01 35.15 37.1 16.76 37.9*
53 1.34.5 0.6 114* シルポート 芝1600 20111120 22 6京6 マイルチG1 18 7 8着 *幸英明 57 01-01 35.16 35.9 16.93 43.2*
54 1.32.8 0.0 118* コスモセンサー 芝1600 20120205 11 1東4 東京新聞G3 16 4 2着 *蛯名正義 56 01-01 35.16 34.2 17.24 51.3*
55 1.33.8 0.9 108* シルポート 芝1600 20100417 105 2阪7 マイラーG2 18 13 12着 *佐藤哲三 57 01-01 35.16 35.2 17.06 46.4*
56 1.33.6 0.7 108 ヤマカツハクリュウ 芝1600 20120105 16 1京1 京都金杯HG3 16 7 10着 川須栄彦 54 11-11 35.16 35.0 17.09 47.4*
57 1.21.3 0.6 107 マルカフェニックス 芝1400 20080302 216 1阪2 阪急杯G3 16 4 降5 *武幸四郎 56 13-12 35.18 34.4 17.22 50.4*
58 1.21.4 0.1 98 ドリームバスケット 芝1400 20110416 53 2阪7 山陽特別1000 18 1 3着 *柴山雄一 57 09-07 35.18 34.5 17.20 49.9*
59 1.20.3 0.1 114 コスモセンサー 芝1400 20110514 49 2東7 京王杯スG2 17 13 4着 *松岡正海 57 05-04 35.18 33.4 17.43 55.5*
60 1.19.8 0.0 116 マルカフェニックス 芝1400 20100515 101 2東7 京王杯スG2 18 5 2着 *福永祐一 57 06-06 35.18 32.9 17.54 58.2*
61 1.46.0 0.3 112* シルポート 芝1800 20100522 100 3東1 メイS 16 3 2着 *酒井学 57 02-01-01 35.20 35.6 16.98 44.8*
62 1.46.3 0.8 87 キングストリート 芝1800 20090927 134 4阪6 500万下 12 4 5着 *岩田康誠 54 04-04 35.20 35.9 16.93 43.4*
63 1.33.1 0.2 110 キングストリート 芝1600 20110115 66 1中5 ニューイ 16 2 5着 *津村明秀 55 05-07-06 35.22 34.4 17.19 50.6*
64 1.32.5 0.0 115 キングストリート 芝1600 20110206 63 1東4 東京新聞G3 16 7 2着 *内田博幸 56 06-05 35.22 33.8 17.30 53.6*
65 1.34.2 -0.2 113 コスモセンサー 芝1600 20111225 17 6阪8 ファイナH 18 3 1着 幸英明 56 03-03 35.22 35.5 16.99 45.3*
66 1.20.4 0.1 111 マルカフェニックス 芝1400 20091031 129 4京7 スワンSG2 18 3 3着 *福永祐一 58 10-09 35.25 33.4 17.41 55.9*
67 1.22.0 1.4 91 シルポート 芝1400 20081123 178 5東6 奥多摩H1600 18 9 14着 *伊藤直人 54 02-04 35.25 35.0 17.07 47.8
68 1.33.9 0.0 120 フィフスペトル 芝1600 20111120 22 6京6 マイルチG1 18 11 2着 横山典弘 57 03-02 35.28 35.1 17.04 47.5*
69 1.33.4 -0.0 115* シルポート 芝1600 20110105 68 1京1 京都金杯HG3 16 7 1着 小牧太 57 01-01 35.28 34.6 17.13 49.9*
70 1.21.0 -0.2 114 マルカフェニックス 芝1400 20101030 77 5京7 スワンSG2 14 3 1着 *福永祐一 57 06-05 35.33 33.9 17.28 53.6*
71 1.22.3 0.3 91 コスモセンサー 芝1400 20091114 127 5東3 京王杯2G2 17 7 5着 *松岡正海 55 05-04 35.33 35.2 17.01 47.2*
72 1.22.3 -0.4 85* シルポート 芝1400 20080412 210 2阪5 未勝利 18 2 1着 *岩田康誠 56 01-01 35.33 35.2 17.01 47.2*
73 1.33.7 0.5 108 キングストリート 芝1600 20101128 73 5東8 キャピタ 18 3 5着 *O.ペリエ 56 06-06 35.34 34.8 17.08 49.2*
74 1.34.7 1.1 105 マルカフェニックス 芝1600 20080419 209 2阪7 マイラーG2 15 11 12着 *武幸四郎 57 02-02 35.34 35.8 16.90 44.5
75 1.33.6 0.2 91 ドリームバスケット 芝1600 20100912 84 4中2 500万下 16 1 2着 *後藤浩輝 55 03-03-03 35.34 34.7 17.09 49.7*
76 1.32.9 -0.0 117 リーチザクラウン 芝1600 20100417 105 2阪7 マイラーG2 18 3 1着 *安藤勝己 57 03-02 35.34 34.0 17.22 53.2*
77 1.46.1 0.4 109* シルポート 芝1800 20110306 59 1阪4 大阪城SH 15 1 6着 *武豊 58 01-01 35.35 35.4 16.97 46.4*
78 1.34.2 0.2 96 エイシンアポロン 芝1600 20091220 122 5中6 フューチG1 16 2 2着 池添謙一 55 05-06-05 35.40 35.2 16.99 47.6*
79 1.46.9 1.2 103 キングストリート 芝1800 20100522 100 3東1 メイS 16 2 11着 *戸崎圭太 56 05-04-03 35.40 36.1 16.84 43.4
80 1.48.9 4.1 74 リーチザクラウン 芝1800 20110508 50 3京6 都大路S 15 1 14着 藤田伸二 58 08-05 35.40 38.1 16.53 34.8
81 1.33.7 0.0 92 エイシンアポロン 芝1600 20091017 131 4京3 デイリーG2 13 5 2着 池添謙一 55 02-02 35.40 34.7 17.08 50.0*
82 1.46.0 -0.7 109* シルポート 芝1800 20090621 148 3阪2 三木特別1000 10 4 1着 *福永祐一 57 01-01 35.40 35.2 16.98 47.6*
83 1.35.0 0.6 107 コスモセンサー 芝1600 20111002 29 5阪8 ポートア 15 7 10着 *渡辺薫彦 55 04-03 35.40 36.0 16.84 43.9*
84 1.33.9 -0.0 120 エイシンアポロン 芝1600 20111120 22 6京6 マイルチG1 18 5 1着 池添謙一 57 05-04 35.40 34.9 17.04 49.0*
85 1.45.0 0.2 113 ミッキードリーム 芝1800 20110508 50 3京6 都大路S 15 2 2着 和田竜二 55 05-05 35.40 34.2 17.14 52.5*
86 1.32.9 0.6 111 コスモセンサー 芝1600 20110417 53 2阪8 マイラーG2 18 17 8着 *松岡正海 57 05-03 35.40 33.9 17.22 54.0*
87 1.33.1 0.2 113 ダノンシャーク 芝1600 20120105 16 1京1 京都金杯HG3 16 2 2着 *安藤勝己 54 14-15 35.40 34.1 17.19 53.0*
88 1.33.7 0.8 109 キングストリート 芝1600 20100417 105 2阪7 マイラーG2 18 9 8着 *幸英明 57 04-04 35.40 34.7 17.08 50.0*
89 1.47.1 0.7 111* シルポート 芝1800 20101010 80 4東2 毎日王冠G2 10 4 7着 *酒井学 57 01-01-01 35.45 36.2 16.81 43.2*
90 1.46.1 0.0 115* シルポート 芝1800 20100613 97 3東8 エプソムG3 18 3 2着 *蛯名正義 56 01-01-01 35.45 35.2 16.97 47.8*
91 1.34.6 -0.7 116 キングストリート 芝1600 20110220 61 2京8 洛陽SH 16 2 1着 *四位洋文 56 10-09 35.46 35.5 16.91 46.4*
92 1.33.3 0.9 100 フィフスペトル 芝1600 20090510 154 2東6 NHKマG1 18 4 5着 *安藤勝己 57 05-05 35.46 34.2 17.15 52.8*
93 1.34.3 0.8 107 リーチザクラウン 芝1600 20120401 3 3中4 ダービーHG3 16 13 11着 *田辺裕信 57.5 09-04-04 35.46 35.2 16.97 47.9*
94 1.36.1 0.6 102* シルポート 芝1600 20100307 111 1阪4 武庫川H1600 15 6 5着 *佐藤哲三 55 01-01 35.46 37.0 16.65 39.7*
95 1.20.6 0.4 111 フィフスペトル 芝1400 20110514 49 2東7 京王杯スG2 17 9 6着 横山典弘 57 11-11 35.48 33.3 17.37 57.5*
96 1.23.0 0.8 75 マルカフェニックス 芝1400 20070224 269 1阪1 新馬 16 2 3着 *福永祐一 56 04-04 35.48 35.7 16.87 45.6*
97 1.22.4 0.7 85 ドリームバスケット 芝1400 20100522 100 3東1 ガーベラ500* 16 5 6着 *松岡正海 56 09-08 35.48 35.1 16.99 48.4*
98 1.24.0 0.2 78 シルポート 芝1400 20080127 221 1京8 新馬 16 1 3着 *岩田康誠 56 04-04 35.48 36.7 16.67 41.1*
99 1.34.2 0.3 117 ダノンヨーヨー 芝1600 20111120 22 6京6 マイルチG1 18 12 4着 北村友一 57 07-06 35.52 35.0 16.99 49.1*
100 1.33.4 0.6 112 ミッキードリーム 芝1600 20120205 11 1東4 東京新聞G3 16 6 6着 和田竜二 56 03-03 35.52 34.2 17.13 53.1*

■ 予想

Eコスモセンサー WIN5

G1組は恐らく「安田記念の叩き」仕様の仕上げで臨んでくると思うのでチャンスは大きい。
幸はウンコジョッキーだが、短距離〜マイルでは信頼度がアップ。
今回のマイラーズカップは開幕週の京都コースなので時計決着になる思う。

持続力ある足が武器なので、時計のあるこの馬にとって
レコード勝ちのある京都マイルは自宅の庭で走るようなもの。

上り坂の阪神と東京で高いパフォーマンスをみせているので、
下り坂の開幕週の高速京都ならば、ぶっちぎりで勝つかも。デキにもある。

シルポートが逃げると思うが、シルポートをマークしながら差せる脚も持っている。
瞬発力がイマイチなので、安田記念が厳しい。

だからこそここで勝ちに来ると見た。
西園正都厩舎は今回キングストリートも加えて3頭出しで勝負気配。

Pシルポート

この馬は春はリファール系らしく最も走る時季だ。
重賞4連対を含めて、4〜6月【6-4-1-3】とすさまじい。
それでいて前走の中山記念は強い2着。これは完全復活と見ていいだろう。

京都マイルは去年の金杯での勝ち鞍がある。ただしこれはスローで前残りなので京都が得意、というわけでもなさそう。
その証拠にマイルCSでは前潰れの展開になりエイシンアポロンに完敗している。

今年の京都金杯も殿負け。
だからこの馬を軸にするのは危険だ。

しかし鞍上が小牧のときは【3-1-0-3】と、重賞2勝(マイラーズC・京都金杯)、2着1回(京王杯SC)を含めて折り合いは抜群。

コースは問わず、展開と調子だけが買い条件だ。

トウショウフリークが競りかけてきたらアレだが、共倒れになるからその可能性は低いとみる。
賢明な浜中なら控えるはず。

コスモセンサーは同厩舎なので喧嘩にはならないはず。よって単騎逃げが出来る可能性大。

エイシンアポロンとグランプリボスが58キロ背負うのに対して、前走から1キロ減の56キロで走れるのは大きい。

Nダノンヨーヨー

時計決着は歓迎の口で、マイルCSでレコード1分31秒8の2着がある。
問題は状態。休み明けで走るかどうか。
中間で坂路8本こなしていれば一発の可能性はある。

シルポートがオーバーペースになり展開ハマれば牛蒡抜きも。
音無厩舎のド本命はここと見た。


■ 馬券

Eコスモセンサー WIN5
Pシルポート
Nダノンヨーヨー
ABJMO
GHL

馬単・馬連・ワイド ◎○

シルポートと仲良く西園厩舎ワンツー 3連単 ◎○→◎○→印
シルポートがオーバーペースに飲まれた場合 3連単 ◎▲→◎▲→印
ズバリ印3頭のワンツースリー 3連単 ◎○▲ボックス


単勝 Eコスモセンサー 1点 @5000円 5000円
Pシルポート 1点 @2500円 2500円
複勝 Eコスモセンサー 1点 @10000円 10000円

馬単 Eコスモセンサー Pシルポート 1点 @1000円 1000円
馬連 Eコスモセンサー Pシルポート 1点 @2000円 2000円
ワイド Eコスモセンサー Pシルポート 1点 @3000円 3000円
馬単 Eコスモセンサー Nダノンヨーヨー 1点 @500円 500円
馬連 Eコスモセンサー Nダノンヨーヨー 1点 @1000円 1000円
ワイド Eコスモセンサー Nダノンヨーヨー 1点 @1500円 1500円
馬連 Pシルポート Nダノンヨーヨー 1点 @1000円 1000円

3連単 Eコスモセンサー Eコスモセンサー Eコスモセンサー 6点 @100円 600円
Pシルポート Pシルポート Pシルポート
Nダノンヨーヨー Nダノンヨーヨー Nダノンヨーヨー
3連単 Eコスモセンサー Eコスモセンサー Nダノンヨーヨー 18点 @100円 1800円
Pシルポート Pシルポート ABJMO
GHL
3連単 Eコスモセンサー Eコスモセンサー Pシルポート 18点 @100円 1800円
Nダノンヨーヨー Nダノンヨーヨー ABJMO
GHL
3連複 Eコスモセンサー Pシルポート Pシルポート 16点 @100円 1600円
Nダノンヨーヨー Nダノンヨーヨー
ABJMO
GHL

計 33400円

≫結果

単勝・複勝・ワイド・3連複ツモ!

単勝 2500円×6.9=17250円
複勝 10000円×3.0=30000円
ワイド 3000円×9.6=28800円
3連複 100円×79.8=7980円

計 84030円

馬 名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 PCI 通過順位 Ave-3F 上3F 単勝 体重 ± 母父
8 17 シルポート 牡7 56 小牧太 1.33.2   41.0*    01-01 34.50 35.7 3 6.9 500 0 ホワイトマズル サンデーサイレンス
2 3 ダノンシャーク 牡4 56 福永祐一 1.33.4 1 48.4*    12-08 35.16 34.8 6 8.9 438 0 ディープインパクト Caerleon
3 6 コスモセンサー 牡5 56 幸英明 1.33.6 1 1/2 42.9*    04-03 34.80 35.6 7 9.3 510 0 キングカメハメハ リヴリア
7 13 ヤマカツハクリュウ 牡5 56 川須栄彦 1.33.7  3/4 47.7*    14-13 35.22 35.0 17 153.2 488 +2 クロフネ ティンバーカントリー
4 7   レッドデイヴィス セ4 56 安藤勝己 1.33.7 クビ 50.8*    16-15 35.46 34.6 8 11.1 484 -6 アグネスタキオン トニービン
3 5   トウショウフリーク 牡5 56 浜中俊 1.33.8  1/2 40.5*    02-02 34.68 36.0 10 25.1 468 0 キングカメハメハ ダンシングブレーヴ
6 11 フィフスペトル 牡6 56 横山典弘 1.33.8 43.4*    05-05 34.92 35.6 5 8.4 462 0 キングカメハメハ Bahri
1 1   トーセンレーヴ 牡4 56 N.ピンナ 1.33.9 クビ 43.7*    07-07 34.98 35.6 2 6.4 468 0 ディープインパクト Caerleon
B2 4   キングストリート 牡6 56 佐藤哲三 1.33.9 クビ 50.6*    17-17 35.52 34.7 16 144.8 490 +2 キングカメハメハ Red Ransom
10 5 9 ミッキードリーム 牡5 56 和田竜二 1.34.0 クビ 44.0*    08-08 35.04 35.6 14 57.5 488 +12 キングカメハメハ サンデーサイレンス
11 7 15 ダノンヨーヨー 牡6 56 北村友一 1.34.3 1 3/4 46.3    15-15 35.34 35.4 9 18.0 516 -2 ダンスインザダーク フォーティナイナー
12 B6 12   ネオサクセス 牡5 56 川田将雅 1.34.3 クビ 49.4*    17-17 35.58 35.0 15 79.4 466 -4 ネオユニヴァース ノーザンテースト
13 8 18   グランプリボス 牡4 58 内田博幸 1.34.3 42.6    08-08 35.04 35.9 11 25.3 498 -10 サクラバクシンオー サンデーサイレンス
14 8 16 エイシンアポロン 牡5 58 池添謙一 1.34.4  1/2 40.7    05-05 34.92 36.2 4 7.6 516 +10 Giant's Causeway Sadler's Wells
15 5 10   ドリームバスケット 牡5 56 藤岡佑介 1.34.5  1/2 44.7    12-14 35.28 35.7 12 36.3 450 -4 ステイゴールド Night Shift
16 1 2 リーチザクラウン 牡6 56 藤田伸二 1.34.6 クビ 38.4    03-03 34.80 36.6 13 45.0 518 +4 スペシャルウィーク Seattle Slew
17 4 8 マルカフェニックス 牡8 56 秋山真一 1.34.7  1/2 40.8    08-08 35.04 36.3 18 209.4 532 +6 ダンスインザダーク Miswaki
18 7 14 リアルインパクト 牡4 58 岩田康誠 1.34.8 クビ 41.1    08-12 35.10 36.3 1 6.0 512 0 ディープインパクト Meadowlake

良馬場ならコスモセンサーが差し切っていただろう。

にしても、ダノンシャークが邪魔だよっ!

ブービー人気のヤマカツハクリュウも買ってたのに!

ダノンシャークがコケてれば、3連単100万。

…でもまず良しとするか。

≫ページ先頭へ

≫対象レース

フローラSがどうしても絞りきれない。なのでここが総流し。

フォーメーション・1

1st

■京都10R 橘S

Iファインチョイス 持ち時計1.21.5はもちろん、レベルの高いレースで差のない競馬をしてきた経験から。桜花賞はジョワドと同タイム。

2nd

■東京10R 府中S

Kレインボーダリア エリザベス女王杯で掲示板。本調子なら勝ち負け必至。

3rd

■福島11R 福島中央テレビ杯

Dリュンヌ 地力と調子から本命視。スマートギアで重賞初制覇を果たした松山も乗れているので、取りこぼしはないとみた。

4th

■京都11R マイラーズC

Eコスモセンサー

5th

■東京11R フローラS

総流し

18点 1800円

I−K−D−E−全

≫結果

win2.