| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | オペラシチー | 牡4 | 佐藤哲三 | 
| 2 | 2 | マチカネメニモミヨ | 牡6 | 福永祐一 | |
| 3 | 3 | ブルートルネード | 牡4 | 四位洋文 | |
| 3B | 4 | ○ | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 
| 4 | 5 | エリモハリアー | セ5 | 北村浩平 | |
| 4 | 6 | ファストタテヤマ | 牡6 | 秋山真一 | |
| 5 | 7 | スムースバリトン | 牡3 | 蛯名正義 | |
| 5 | 8 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 五十嵐冬 | |
| 6 | 9 | ○ | チアフルスマイル | 牝5 | 松岡正海 | 
| 6 | 10 | コイントス | 牡7 | 藤岡佑介 | |
| 7 | 11 | ○ | サイレントディール | 牡5 | 藤田伸二 | 
| 7 | 12 | ダンスインザムード | 牝4 | 横山典弘 | |
| 8 | 13 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏司 | |
| 8 | 14 | スプリングシオン | 牡8 | 田中剛 | 
馬連 1-4   1-9   1-11   500 円ずつ
ヒモはあえて函館記念組は切りで。
そのかわりクイーンS組から前走の2、3着で勝負。
サイレントディールは個人的感情と藤田に乗替でここは秋に向けて勢いつけたいのかなと。
| 受付内容 | ||||||
| (1) |  | |||||
| (2) |  | |||||
| (3) |  | |||||
| 購入金額 1,500円 払戻金額 0円 | ||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ○ | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 54 | 2.01.1 | 10-9-11-8 | 35.9 | 9 | 512 | (栗)山本正司 | 6500 | |
| 2 | 4 | 6 | ファストタテヤマ | 牡6 | 秋山真一 | 56 | 2.01.1 | 頭 | 12-13-12-10 | 35.7 | 12 | 462 | (栗)安田伊佐 | 2600 | |
| 3 | 6 | 10 | コイントス | 牡7 | 藤岡佑介 | 56 | 2.01.3 | 11/2 | 1-1-1-1 | 36.9 | 13 | 530 | (美)藤沢和雄 | 1600 | |
| 4 | 3 | 3 | ブルートルネード | 牡4 | 四位洋文 | 56 | 2.01.5 | 11/4 | 2-3-4-2 | 36.8 | 7 | 504 | (栗)池添兼雄 | 980 | |
| 5 | 2 | 2 | マチカネメニモミヨ | 牡6 | 福永祐一 | 56 | 2.01.5 | 頭 | 7-9-7-5 | 36.4 | 11 | 456 | (栗)伊藤雄二 | 650 | |
| 6 | 4 | 5 | エリモハリアー | セ5 | 北村浩平 | 56 | 2.02.0 | 3 | 7-6-5-4 | 37.2 | 2 | 446 | (栗)田所秀孝 | ||
| 7 | 1 | 1 | ◎ | オペラシチー | 牡4 | 佐藤哲三 | 56 | 2.02.1 | クビ | 4-6-7-5 | 37.1 | 1 | 500 | (栗)佐々木晶 | |
| 8 | 6 | 9 | ○ | チアフルスマイル | 牝5 | 松岡正海 | 54 | 2.02.1 | クビ | 12-12-12-10 | 36.8 | 10 | 450 | (栗)池江泰郎 | |
| 9 | 5 | 8 | ホオキパウェーブ | 牡4 | 五十嵐冬 | 56 | 2.03.2 | 7 | 7-6-7-10 | 38.1 | 4 | 490 | (美)二ノ宮敬 | ||
| 10 | 8 | 14 | スプリングシオン | 牡8 | 田中剛 | 56 | 2.03.4 | 11/4 | 2-2-2-5 | 38.9 | 14 | 528 | (美)上原博之 | ||
| 11 | 8 | 13 | スズノマーチ | 牡5 | 北村宏司 | 56 | 2.03.5 | 3/4 | 4-3-5-8 | 38.7 | 5 | 488 | (美)藤沢和雄 | ||
| 12 | 7 | 12 | ○ | ダンスインザムード | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 2.03.6 | クビ | 4-3-2-3 | 39.1 | 3 | 482 | (美)藤沢和雄 | |
| 13 | 7 | 11 | サイレントディール | 牡5 | 藤田伸二 | 56 | 2.04.0 | 21/2 | 10-9-7-10 | 38.9 | 6 | 524 | (栗)池江泰郎 | ||
| 14 | 5 | 7 | スムースバリトン | 牡3 | 蛯名正義 | 53 | 2.05.1 | 7 | 14-14-14-14 | 39.5 | 8 | 496 | (美)国枝栄 | 
ノーテンだ!
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カルストンライトオ | 牡7 | 大西直宏 | |
| 2 | 2 | ネガティブリターン | 牡6 | 勝浦正樹 | |
| 3B | 3 | ネイティヴハート | 牡7 | 木幡初広 | |
| 4 | 4 | ソルトレイクスター | 牝7 | 田中勝春 | |
| 4 | 5 | スプリングクレタ | 牡7 | 柴山雄一 | |
| 5 | 6 | ドローアウター | 牡5 | 吉田豊 | |
| 5 | 7 | ◎ | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 
| 6 | 8 | ▲ | マルターズホーク | 牡8 | 石神深一 | 
| 6 | 9 | スウィートエルフ | 牝6 | 石橋脩 | |
| 7 | 10 | ○ | ウェディングバレー | 牝4 | 後藤浩輝 | 
| 7 | 11 | △ | カフェボストニアン | 牡6 | 柴田善臣 | 
| 8 | 12 | スピニングノアール | 牡4 | 中舘英二 | |
| 8 | 13 | サクラプログレス | 牡4 | 武幸四郎 | 
馬連 7-10   7-11   7-8   8-10
カルストンライトオはここは調整でしょう。
怖いのは大西のやる気のみ。
で、軽ハンデテイエムから7枠の両頭に流し。
7-10は1000円、あとは500円ずつで。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ◎ | テイエムチュラサン | 牝3 | 田嶋翔 | 51 | 0.54.0 | 1 | 32.3 | 7 | 466 | (栗)小島貞博 | 4100 | |
| 2 | 7 | 10 | ○ | ウェディングバレー | 牝4 | 後藤浩輝 | 54 | 0.54.0 | クビ | 1 | 32.3 | 2 | 530 | (美)松山康久 | 1600 | 
| 3 | 8 | 12 | スピニングノアール | 牡4 | 中舘英二 | 56 | 0.54.4 | 21/2 | 4 | 32.3 | 4 | 464 | (栗)長浜博之 | 1000 | |
| 4 | 1 | 1 | カルストンライトオ | 牡7 | 大西直宏 | 59 | 0.54.5 | 3/4 | 3 | 32.7 | 1 | 492 | (栗)大根田裕 | 620 | |
| 5 | 4 | 4 | ソルトレイクスター | 牝7 | 田中勝春 | 54 | 0.54.7 | 1 | 8 | 32.5 | 11 | 478 | (美)高橋祥泰 | 410 | |
| 6 | 6 | 8 | ▲ | マルターズホーク | 牡8 | 石神深一 | 56 | 0.54.8 | 3/4 | 12 | 32.3 | 9 | 508 | (美)手塚貴久 | |
| 7 | 4 | 5 | スプリングクレタ | 牡7 | 柴山雄一 | 56 | 0.54.9 | 1/2 | 4 | 32.8 | 6 | 516 | (美)上原博之 | ||
| 8 | 8 | 13 | サクラプログレス | 牡4 | 武幸四郎 | 56 | 0.55.0 | クビ | 13 | 32.3 | 5 | 486 | (美)小島太 | ||
| 9 | 3 | 3 | ネイティヴハート | 牡7 | 木幡初広 | 56 | 0.55.2 | 11/2 | 8 | 33.0 | 10 | 494 | [地]坂本昇 | ||
| 10 | 5 | 6 | ドローアウター | 牡5 | 吉田豊 | 56 | 0.55.3 | 1/2 | 4 | 33.2 | 12 | 532 | (栗)山本正司 | ||
| 11 | 7 | 11 | △ | カフェボストニアン | 牡6 | 柴田善臣 | 56 | 0.55.3 | ハナ | 4 | 33.2 | 3 | 526 | (美)松山康久 | |
| 12 | 6 | 9 | スウィートエルフ | 牝6 | 石橋脩 | 54 | 0.56.1 | 5 | 8 | 33.9 | 8 | 446 | (栗)柴田光陽 | ||
| 13 | 2 | 2 | ネガティブリターン | 牡6 | 勝浦正樹 | 56 | 0.56.4 | 13/4 | 11 | 34.0 | 13 | 472 | (美)沢峰次 | 
馬連ツモ!!
馬連 1000円×46.6=46600円
| 受付内容 | ||||||
| (1) |  | |||||
| (2) |  | |||||
| (3) |  | |||||
| (4) |  | |||||
| 購入金額 2,500円 払戻金額 46,600円 | ||||||
カルストンライトオ、超ブットビ!!!!!!
ま さ に、 「マルキン祭り」
マルキン、サイコー!フォーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



