ども。
えーっと予想ですが、あえて神戸新聞杯はやりません。
冷静な目で予想できないからです。
どうしても欲目が出てしまうので観戦とさせていただきます。
さて、勝負レースですが、
札幌10・11Rでいきたいですねー。
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハミング | 牝3 | 宮崎光行 | |
| 2B | 2 | ニシノブラッサム | 牝4 | 武士沢友 | |
| 2 | 3 | ○ | フジノハゴロモ | 牝3 | 松永幹夫 |
| 3 | 4 | ジェイドスワロー | 牡5 | 坂下秀樹 | |
| 3 | 5 | サクラファロス | 牡6 | 藤田伸二 | |
| 4 | 6 | サマーブラウン | 牡5 | 武幸四郎 | |
| 4B | 7 | バンダムハリアー | 牡3 | 加藤士津 | |
| 5 | 8 | ○ | ダンスオブサロメ | 牝3 | 柴山雄一 |
| 5 | 9 | ◎ | ブリリアントグレイ | 牝4 | 本田優 |
| 6 | 10 | ○ | スズヨバクシンオー | 牡4 | 小林徹弥 |
| 6B | 11 | ターフフラッパー | 牝4 | 岩崎祐己 | |
| 7 | 12 | クラリスクリス | 牝4 | 松岡正海 | |
| 7 | 13 | ニシノアルカポネ | 牡6 | 大野拓弥 | |
| 8 | 14 | ○ | ピサノベネチアン | 牝3 | 秋山真一 |
| 8 | 15 | サンダークラップ | 牝4 | 川島信二 |
まず10Rですが、
Hブリリアントグレイで問題ないでしょう。
レース間隔を見ても、これまでは1ヶ月に1度だったんですが、
今回はここを勝って昇級したいという陣営の気合が見えます。
次にヒモですが、
Gダンスオブサロメ
前走はトウ骨を気にしていたそうで、順調なら当然勝ち負け必死でしょう。
斤量も53kgと狙い目です。
Mピサノベネチアン
ん〜、乗替とハンデに期待ですか・・・。
Iスズヨバクシンオー
1200mメインのこの馬が前走1500mで好走。
適距離なら当然勝負といきたいところです。
そして惑星でBフジノハゴロモ
理由なんてありません。
惑星ですから(笑)
ってコトで、
H−G・M・I・Bでいきたいと思います。
各500円です。
ノーテンだ!
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ◎ | ブリリアントグレイ | 本田優 |
| 2 | 2 | 2 | ニシノブラッサム | 武士沢友 | |
| 3 | 3 | 5 | サクラファロス | 藤田伸二 | |
| 4 | 6 | 11 | ターフフラッパー | 岩崎祐己 | |
| 5 | 8 | 15 | サンダークラップ | 川島信二 | |
| 6 | 6 | 10 | ○ | スズヨバクシンオー | 小林徹弥 |
| 7 | 4 | 6 | サマーブラウン | 武幸四郎 | |
| 8 | 7 | 12 | クラリスクリス | 松岡正海 | |
| 9 | 3 | 4 | ジェイドスワロー | 坂下秀樹 | |
| 10 | 5 | 8 | ○ | ダンスオブサロメ | 柴山雄一 |
| 11 | 4 | 7 | バンダムハリアー | 加藤士津 | |
| 12 | 7 | 13 | ニシノアルカポネ | 大野拓弥 | |
| 13 | 2 | 3 | ○ | フジノハゴロモ | 松永幹夫 |
| 14 | 8 | 14 | ○ | ピサノベネチアン | 秋山真一 |
| 消 | 1 | 1 | ハミング | 宮崎光行 |
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハートランドヒリュ | 牡9 | 武士沢友 | |
| 2 | 2 | ○ | トウカイハッスル | 牡4 | 秋山真一 |
| 3 | 3 | ミキノマーベラス | 牡4 | 須貝尚介 | |
| 3 | 4 | トーセンレーサー | 牡4 | 柴山雄一 | |
| 4 | 5 | シャンゴ | 牝5 | 川島信二 | |
| 4 | 6 | ウルヴズグレン | 牡6 | 宮崎光行 | |
| 5B | 7 | ○ | トウカイエデン | 牝6 | 菊沢隆徳 |
| 5B | 8 | ◎ | コスモテナシャス | 牡4 | 松岡正海 |
| 6 | 9 | ウィングドフォース | 牡3 | 松永幹夫 | |
| 6 | 10 | タニノボルガ | 牡5 | 武幸四郎 | |
| 7 | 11 | ○ | コンドルクエスト | 牡4 | 藤田伸二 |
| 7 | 12 | ドゥーマイベスト | 牡7 | 小林徹弥 | |
| 8B | 13 | ファイトザパワー | 牡3 | 岩崎祐己 | |
| 8B | 14 | ニシノニチリン | 牝5 | 津村明秀 |
次に11Rですが、オケラ先生と同じレースかぁ。
やな予感がするなぁ・・・。
Gコスモテナシャス
この馬の信頼度はかなり高いと思います。
この夏のレースを見ても安定していますから軸で問題ないでしょう。
ヒモですが、
Aトウカイハッスル
Fトウカイエデン
Jコンドルクエスト
このレースは逃げ・先行が多いので、前がつぶれてくれれば儲けモノって感じで買います。
G−A・F・Jでいきます。
もちろん各500円。
最後にオケラ先生としのりん社長には負けないぜ!!
ノーテンだ!
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ○ | コンドルクエスト | 藤田伸二 |
| 2 | 6 | 10 | タニノボルガ | 武幸四郎 | |
| 3 | 1 | 1 | ハートランドヒリュ | 武士沢友 | |
| 4 | 8 | 14 | ニシノニチリン | 津村明秀 | |
| 5 | 5 | 7 | ○ | トウカイエデン | 菊沢隆徳 |
| 6 | 2 | 2 | ○ | トウカイハッスル | 秋山真一 |
| 7 | 5 | 8 | ◎ | コスモテナシャス | 松岡正海 |
| 8 | 4 | 6 | ウルヴズグレン | 宮崎光行 | |
| 9 | 8 | 13 | ファイトザパワー | 岩崎祐己 | |
| 10 | 4 | 5 | シャンゴ | 川島信二 | |
| 11 | 6 | 9 | ウィングドフォース | 松永幹夫 | |
| 12 | 3 | 3 | ミキノマーベラス | 須貝尚介 | |
| 13 | 3 | 4 | トーセンレーサー | 柴山雄一 | |
| 14 | 7 | 12 | ドゥーマイベスト | 小林徹弥 |