| ◎ | アストンマーチャン |
| ○ | ハロースピード |
| ▲ | イクスキューズ |
| △ | ルミナスハーバー |
◎前走が凄すぎた。
あと身体つきが牝馬じゃない。
距離に関しては特に問題ないだろう。
○イクスキューズと悩んだけどこっち。
アストンマーチャンの後ろから行きそう。
▲マイネルの馬全般に言えるけど底力がない。
ただ藤沢がここ出すってことは自信があるんだろう。
△母タックスヘイブンが懐かしいので。
◎−○▲△−○▲△
3連単で500円ずつ6点で計3000円。
風邪でしんどいので馬連はやめた。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ウオッカ | |
| 2 | 5 | 9 | ◎ | アストンマーチャン |
| 3 | 2 | 3 | △ | ルミナスハーバー |
| 4 | 8 | 17 | ローブデコルテ | |
| 5 | 8 | 16 | ▲ | イクスキューズ |
| 6 | 4 | 8 | ○ | ハロースピード |
| 7 | 6 | 12 | クラウンプリンセス | |
| 8 | 3 | 5 | ピンクカメオ | |
| 9 | 8 | 18 | ハギノルチェーレ | |
| 10 | 5 | 10 | コスモベル | |
| 11 | 2 | 4 | ホットファッション | |
| 12 | 4 | 7 | マイネルーチェ | |
| 13 | 7 | 13 | バクシンヒロイン | |
| 14 | 1 | 1 | テンザンコノハナ | |
| 15 | 3 | 6 | キャッスルトン | |
| 16 | 7 | 15 | ジーニアス | |
| 17 | 7 | 14 | ディーズメンフィス | |
| 18 | 6 | 11 | メジロアダーラ |
ノーテンだ。