トップ > ぺ伝説 > 2005年10月9日(日)

2005年10月9日(日)

■ 東京11R 毎日王冠

≫出馬表

馬名 性齢 騎手
1 1 エリモハリアー   セ5 四位洋文
1B 2 ハイアーゲーム   牡4 柴田善臣
2 3 ダイワメジャー   牡4 横山典弘
2 4 テレグノシス    牡6 勝浦正樹
3 5 スズノマーチ    牡5 北村宏司
3 6 バランスオブゲーム 牡6 田中勝春
4 7 ケイアイガード   牡4 柴山雄一
4 8 メイショウカイドウ 牡6 幸英明 
5 9 コスモバルク    牡4 安藤勝己
5 10 ハットトリック   牡4 蛯名正義
6 11 カナハラドラゴン  牡7 石橋脩 
6 12 サンライズペガサス 牡7 後藤浩輝
7 13 スイープトウショウ 牝4 池添謙一
7 14 サイレントグリーン 牡5 板垣吉則
8 15 グラスエイコウオー 牡7 藤田伸二
8 16 カンパニー     牡4 福永祐一
8 17 ロードフラッグ   セ8 二本柳壮

8 メイショウカイドウから。

馬連 ◎−○○○○ 8−3・4・6・13 各500円(4点)

よろしQちゃん!!


≫結果

馬名 性齢 騎手
6 12 サンライズペガサス 牡7 後藤浩輝
2 4 テレグノシス    牡6 勝浦正樹
4 7 ケイアイガード   牡4 柴山雄一
3 6 バランスオブゲーム 牡6 田中勝春
2 3 ダイワメジャー   牡4 横山典弘
7 13 スイープトウショウ 牝4 池添謙一
8 16 カンパニー     牡4 福永祐一
6 11 カナハラドラゴン  牡7 石橋脩 
5 10 ハットトリック   牡4 蛯名正義
10 1 1 エリモハリアー   セ5 四位洋文
11 5 9 コスモバルク    牡4 安藤勝己
12 3 5 スズノマーチ    牡5 北村宏司
13 1 2 ハイアーゲーム   牡4 柴田善臣
14 4 8 メイショウカイドウ 牡6 幸英明 
15 8 17 ロードフラッグ   セ8 二本柳壮
16 8 15 グラスエイコウオー 牡7 藤田伸二
17 7 14 サイレントグリーン 牡5 板垣吉則

ノーテンQ!

≫ページ先頭へ

■ 京都11R 京都大賞典

≫出馬表

馬名 性齢 騎手
1 1 サクラセンチュリー 牡5 佐藤哲三
2 2 ビッグゴールド   牡7 和田竜二
3B 3 サザンツイスター  牡5 小牧太 
4 4 テンジンムサシ   牡4 吉田豊 
5 5 ファストタテヤマ  牡6 武幸四郎
5 6 リンカーン     牡5 武豊  
6 7 ボーンキング    牡7 秋山真一
6 8 マーブルチーフ   牡5 熊沢重文
7 9 チャクラ      牡5 赤木高太
7 10 マイソールサウンド 牡6 本田優 
8 11 ダディーズドリーム 牡6 高田潤 
8 12 コイントス     牡7 藤岡佑介

11ダディーズドリームから、中穴狙い

馬連 ◎−○○○○ 11−1・2・5・6 各500円(4点)

よろしQ太郎!!


≫結果

馬名 性齢 騎手
5 6 リンカーン     牡5 武豊  
8 12 コイントス     牡7 藤岡佑介
5 5 ファストタテヤマ  牡6 武幸四郎
6 8 マーブルチーフ   牡5 熊沢重文
1 1 サクラセンチュリー 牡5 佐藤哲三
2 2 ビッグゴールド   牡7 和田竜二
8 11 ダディーズドリーム 牡6 高田潤 
7 10 マイソールサウンド 牡6 本田優 
4 4 テンジンムサシ   牡4 吉田豊 
10 3 3 サザンツイスター  牡5 小牧太 
11 7 9 チャクラ      牡5 赤木高太
12 6 7 ボーンキング    牡7 秋山真一

ノーテンQ!

≫ページ先頭へ