トップ > ペ伝説 > 2005年11月20日(日)

2005年11月20日(日)

■ 京都11R マイルCS

≫出馬表

枠 馬 印 馬名 性齢 騎手
1 1 ラインクラフト   牝3 福永祐一
1 2 アドマイヤマックス 牡6 武豊  
2 3 ○ ウインラディウス  牡7 田中勝春
2 4 ローエングリン   牡6 横山典弘
3 5 ハットトリック   牡4 ペリエ 
3 6 ビッグプラネット  牡3 和田竜二
4 7 アズマサンダース  牝4 藤岡佑介
4 8 ダンスインザムード 牝4 北村宏司
5 9 バランスオブゲーム 牡6 木幡初広
5 10 マイネルハーティー 牡3 安藤勝己
6 11 タニノマティーニ  牡5 須貝尚介
6 12 ダイワメジャー   牡4 ルメール
7 13 サイドワインダー  牡7 松永幹夫
7 14 ◎ デュランダル    牡6 池添謙一
7 15 テレグノシス    牡6 勝浦正樹
8 16 キネティクス    牡6 小牧太 
8 17 リキアイタイカン  牡7 武幸四郎
8 18 アルビレオ     牡5 岩田康誠

よろしQ!

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(日) 11R 馬 連  03−14
2,000円
合計金額 2,000円

≫結果

着 枠 馬 印 馬名 性齢 騎手 斤量
1 3 5 ハットトリック   牡4 ペリエ  57
2 6 12 ダイワメジャー   牡4 ルメール 57
3 1 1 ラインクラフト   牝3 福永祐一 54
4 4 8 ダンスインザムード 牝4 北村宏司 55
5 5 9 バランスオブゲーム 牡6 木幡初広 57
6 1 2 アドマイヤマックス 牡6 武豊   57
7 3 6 ビッグプラネット  牡3 和田竜二 56
8 7 14 ◎ デュランダル    牡6 池添謙一 57
9 8 16 キネティクス    牡6 小牧太  57
10 2 3 ○ ウインラディウス  牡7 田中勝春 57
11 7 13 サイドワインダー  牡7 松永幹夫 57
12 7 15 テレグノシス    牡6 勝浦正樹 57
13 8 18 アルビレオ     牡5 岩田康誠 57
14 4 7 アズマサンダース  牝4 藤岡佑介 55
15 5 10 マイネルハーティー 牡3 安藤勝己 56
16 6 11 タニノマティーニ  牡5 須貝尚介 57
17 2 4 ローエングリン   牡6 横山典弘 57
消 8 17 リキアイタイカン  牡7 武幸四郎 57

ノーテンQ!

≫ページ先頭へ