トップ > ペ伝説 > 2006年1月8日(日)

2006年1月8日(日)

■ 中山10R 初凪賞

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ミヤビアゼリア   牝5 石橋脩  55 
1 2 アサクササイレン  牡5 後藤浩輝 57 
2 3 ロングチェイサー  牡6 鹿戸雄一 57 
2 4 ヒロノタイタン   牡5 丹内祐次 57 
3 5 フェスティブシャン 牝6 大庭和弥 55 
3 6 アポロベルーガ   牝4 田中勝春 54 
4 7 シャコーミリオン  牡4 バルジュ 56 
4B 8 ウインジェネシス  牡5 北村宏司 57 
5 9 バンドマスター   牡4 柴山雄一 56 
5 10 シャーベットトーン 牡4 菊沢隆徳 56 
6 11 ドラマチックテナー 牡4 柴田善臣 56 
6 12 グランドハリケーン 牡5 吉永護  57 
7 13 マストビーエンゼル 牡8 津村明秀 57 
7B 14 リワードジオン   牡4 嘉藤貴行 56 
8 15 マイネルクオリティ 牡7 郷原洋司 57 
8 16 プリティローズ   牝5 勝浦正樹 55 

単勝 ◎ 2 1000円

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(日) 10R 単 勝  02
1,000円
合計金額 1,000円

≫結果

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
5 10 シャーベットトーン 牡4 菊沢隆徳 56 1.54.0 2-3-2-1 39.6 5 516 (美)奥平真治 1480
1 2 アサクササイレン  牡5 後藤浩輝 57 1.54.1 3/4 8-8-8-7 38.7 1 534 (美)勢司和浩 590
6 12 グランドハリケーン 牡5 吉永護  57 1.54.2 クビ 2-4-4-2 39.7 7 484 (美)吉永正人 370
8 16 プリティローズ   牝5 勝浦正樹 55 1.54.4 11/4 6-7-6-5 39.3 3 454 (美)内藤一雄 220
3 5 フェスティブシャン 牝6 大庭和弥 55 1.54.6 11/2 13-13-15-13 38.4 15 474 (美)高橋義博 148
4 7 シャコーミリオン  牡4 バルジュ 56 1.54.7 3/4 6-6-6-5 39.6 2 500 (美)勢司和浩
1 1 ミヤビアゼリア   牝5 石橋脩  55 1.54.8 クビ 16-16-16-16 38.4 14 468 (美)戸田博文
7 13 マストビーエンゼル 牡8 津村明秀 57 1.55.0 11/4 10-10-8-9 39.6 13 498 (美)柴崎勇 
7 14 リワードジオン   牡4 嘉藤貴行 56 1.55.1 1/2 8-9-11-12 39.4 9 516 (美)田中清隆
10 6 11 ドラマチックテナー 牡4 柴田善臣 56 1.55.1 14-14-12-11 39.3 4 458 (美)萩原清 
11 5 9 バンドマスター   牡4 柴山雄一 56 1.55.4 14-14-14-13 39.5 8 436 (美)伊藤伸一
12 2 4 ヒロノタイタン   牡5 丹内祐次 57 1.55.4 ハナ 12-11-8-9 40.0 11 514 (美)清水美波
13 4 8 ウインジェネシス  牡5 北村宏司 57 1.55.9 2-2-2-3 41.5 6 470 (美)国枝栄 
14 8 15 マイネルクオリティ 牡7 郷原洋司 57 1.56.6 10-11-12-15 40.8 16 504 (美)保田一隆
15 3 6 アポロベルーガ   牝4 田中勝春 54 1.56.9 13/4 5-4-5-7 41.9 10 494 (美)柴崎勇 
16 2 3 ロングチェイサー  牡6 鹿戸雄一 57 1.58.6 大差 1-1-1-3 44.2 12 540 (美)嶋田功 

ノーテンだ。

≫ページ先頭へ

■ 中山11R ガーネットS

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 テンケイ      牡8 小林淳一 51 
2 2 トップオブワールド 牡5 松岡正海 56 
2 3 アグネスウイング  牡6 中舘英二 57 
3 4 シルヴァーゼット  牡5 津村明秀 55 
3 5 ケイアイメルヘン  牝4 吉田豊  52 
4 6 サイモンセッズ   牡7 北村宏司 53 
4 7 コパノフウジン   牡4 長谷川浩 54 
5 8 ブルーコンコルド  牡6 幸英明  59 
5 9 テイエムアクション 牡5 橋本美純 56 
6 10 リミットレスビッド 牡7 田中勝春 56 
6 11 オフィサー     牡4 江田照男 53 
7 12 アンブロワーズ   牝4 大西直宏 52 
7B 13 ディバインシルバー 牡8 後藤浩輝 57 
8 14 スターリーヘヴン  牝6 柴山雄一 53 
8 15 ボタンフジ     牝7 石神深一 49 

単勝 ◎ 9 1000円

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(日) 11R 単 勝  09
1,000円
合計金額 1,000円

≫結果

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
6 10 リミットレスビッド 牡7 田中勝春 56 1.10.5 10-8 36.5 6 504 (栗)加用正  3900
3 4 シルヴァーゼット  牡5 津村明秀 55 1.10.5 クビ 1-1 37.1 7 510 (栗)田所清広 1600
4 7 コパノフウジン   牡4 長谷川浩 54 1.10.5 ハナ 3-3 36.9 2 472 (栗)宮徹   980
4 6 サイモンセッズ   牡7 北村宏司 53 1.10.7 11/4 7-5 36.8 14 540 (美)国枝栄  590
5 8 ブルーコンコルド  牡6 幸英明  59 1.10.9 3/4 11-8 36.8 1 526 (栗)服部利之 390
6 11 オフィサー     牡4 江田照男 53 1.11.5 31/2 12-12 37.0 3 502 (栗)森秀行 
7 13 ディバインシルバー 牡8 後藤浩輝 57 1.11.5 ハナ 2-2 38.1 9 510 (美)和田正道
5 9 テイエムアクション 牡5 橋本美純 56 1.11.5 7-6 37.6 5 498 (栗)福島勝 
2 2 トップオブワールド 牡5 松岡正海 56 1.11.5 ハナ 15-14 36.7 11 472 (栗)藤岡健一
10 3 5 ケイアイメルヘン  牝4 吉田豊  52 1.11.8 12-12 37.4 4 488 (栗)古川平 
11 1 1 テンケイ      牡8 小林淳一 51 1.11.9 3/4 12-14 37.4 15 506 (美)本郷一彦
12 2 3 アグネスウイング  牡6 中舘英二 57 1.12.1 3-3 38.5 10 474 (栗)白井寿昭
13 8 15 ボタンフジ     牝7 石神深一 49 1.12.5 21/2 5-7 38.8 13 440 (美)佐々木亜
14 7 12 アンブロワーズ   牝4 大西直宏 52 1.12.7 11/4 7-8 38.8 12 502 (美)小島太 
15 8 14 スターリーヘヴン  牝6 柴山雄一 53 1.13.6 5-8 39.8 8 470 (美)高市圭二

ノーテンだ。

≫ページ先頭へ