トップ > ペ伝説 > 2006年4月9日(日)

2006年4月9日(日)

■ 阪神11R 桜花賞

≫出馬表

馬名 性齢 騎手
1 1 ユメノオーラ    牝3 渡辺薫彦
1 2 アサヒライジング  牝3 柴田善臣
2 3 ラッシュライフ   牝3 四位洋文
2 4 ダイワパッション  牝3 長谷川浩
3 5 テイエムプリキュア 牝3 熊沢重文
3 6 グレイスティアラ  牝3 田中勝春
4 7 エイシンアモーレ  牝3 福永祐一
4 8 アドマイヤキッス  牝3 武豊  
5 9 アイアムエンジェル 牝3 柴山雄一
5 10 アルーリングボイス 牝3 デムーロ
6 11 ウエスタンビーナス 牝3 藤田伸二
6 12 コイウタ      牝3 横山典弘
7 13 ミッキーコマンド  牝3 石橋守 
7 14 キストゥヘヴン   牝3 安藤勝己
7 15 ウインシンシア   牝3 秋山真一
8 16 シェルズレイ    牝3 岩田康誠
8 17 フサイチパンドラ  牝3 角田晃一
8 18 タッチザピーク   牝3 柴原央明

◎ダイワパッション

少し相手が軽いが4連勝は立派。
1コーナーでの両脇の馬の出方が気になるが、枠にはやや満足。
はちきれんばかりの馬体だそうで。。。
極端に抜けた馬がいないのでこれで勝負。
ヒモは選び難いから控除率の低い単勝だ。
あとはジョッキーの肝っ玉次第だな。

◎単勝 2000円


≫結果

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
7 14 キストゥヘヴン   牝3 安藤勝己 55 1.34.6 14-16-13 34.9 6 418 (美)戸田博文 8900
4 8 アドマイヤキッス  牝3 武豊   55 1.34.7 3/4 12-12-10 35.3 1 444 (栗)松田博資 3600
6 12 コイウタ      牝3 横山典弘 55 1.34.7 ハナ 7-9-5 35.5 5 458 (美)奥平雅士 2200
1 2 アサヒライジング  牝3 柴田善臣 55 1.34.9 1-1-1 36.1 9 494 (美)古賀慎明 1300
8 16 シェルズレイ    牝3 岩田康誠 55 1.35.1 11/4 10-11-5 35.8 7 454 (栗)松田国英 890
7 15 ウインシンシア   牝3 秋山真一 55 1.35.2 1/2 16-16-16 35.3 12 458 (栗)石坂正 
5 10 アルーリングボイス 牝3 デムーロ 55 1.35.5 13/4 18-18-18 35.5 8 446 (栗)野村彰彦
3 5 テイエムプリキュア 牝3 熊沢重文 55 1.35.7 12-12-12 36.3 3 488 (栗)五十嵐忠
2 3 ラッシュライフ   牝3 四位洋文 55 1.36.0 7-3-3 37.0 10 486 (美)伊藤圭三
10 8 18 タッチザピーク   牝3 柴原央明 55 1.36.3 5-7-5 37.1 11 432 (栗)田中章博
11 7 13 ミッキーコマンド  牝3 石橋守  55 1.36.3 クビ 16-15-16 36.6 18 430 (栗)福島信晴
12 4 7 エイシンアモーレ  牝3 福永祐一 55 1.36.4 クビ 2-2-2 37.5 15 456 (栗)瀬戸口勉
13 1 1 ユメノオーラ    牝3 渡辺薫彦 55 1.36.4 ハナ 14-12-13 36.9 14 442 (栗)川村禎彦
14 8 17 フサイチパンドラ  牝3 角田晃一 55 1.36.4 クビ 7-5-3 37.4 2 482 (栗)白井寿昭
15 3 6 グレイスティアラ  牝3 田中勝春 55 1.36.5 クビ 10-7-5 37.2 13 442 (美)手塚貴久
16 2 4 ダイワパッション  牝3 長谷川浩 55 1.36.6 3/4 3-5-10 37.4 4 470 (美)増沢末夫
17 6 11 ウエスタンビーナス 牝3 藤田伸二 55 1.37.1 5-9-13 37.7 17 436 (美)鈴木康弘
18 5 9 アイアムエンジェル 牝3 柴山雄一 55 1.37.9 3-3-5 38.9 16 500 (美)杉浦宏昭

のうてん。。。

≫ページ先頭へ