トップ > ペ伝説 > 2006年5月21日(日)

2006年5月21日(日)

■ 東京11R オークス

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ブルーメンブラット 牝3 川島信二 55 
1 2 フサイチパンドラ  牝3 福永祐一 55 
2 3 アクロスザヘイブン 牝3 小野次郎 55 
2 4 ヤマニンファビュル 牝3 石橋守  55 
3 5 ニシノフジムスメ  牝3 藤田伸二 55 
3 6 コイウタ      牝3 横山典弘 55 
4 7 ユメノオーラ    牝3 渡辺薫彦 55 
4 8 シークレットコード 牝3 ボス   55 
5 9 カワカミプリンセス 牝3 本田優  55 
5 10 アサヒライジング  牝3 柴田善臣 55 
6 11 テイエムプリキュア 牝3 熊沢重文 55 
6 12 キープユアスマイル 牝3 田中勝春 55 
7 13 アドマイヤキッス  牝3 武豊   55 
7 14 ブロンコーネ    牝3 吉田豊  55 
7 15 シェルズレイ    牝3 岩田康誠 55 
8 16 マイネジャーダ   牝3 四位洋文 55 
8 17 キストゥヘヴン   牝3 安藤勝己 55 
8 18 ヤマトマリオン   牝3 菊沢隆徳 55 

単勝
9 4000
11 1000
18 1000
馬連
9-11 1000
9-18 1000
11-18 500
ワイド
9-11 1000
9-18 1000
11-18 1000
3連複
9-11-18 500
計12000

もう買った。
なかなか熱いわいww


≫結果

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
5 9 カワカミプリンセス 牝3 本田優  55 2.26.2 8-7-5-5 35.5 3 484 (栗)西浦勝一 9700
1 2 フサイチパンドラ  牝3 福永祐一 55 2.26.3 3/4 5-7-8-7 35.4 5 494 (栗)白井寿昭 3900
5 10 アサヒライジング  牝3 柴田善臣 55 2.26.4 クビ 2-2-2-2 36.3 7 488 (美)古賀慎明 2400
7 13 アドマイヤキッス  牝3 武豊   55 2.26.6 11/4 13-12-10-8 35.5 1 444 (栗)松田博資 1500
3 5 ニシノフジムスメ  牝3 藤田伸二 55 2.26.8 10-10-8-8 35.7 6 462 (栗)藤原英昭 970
8 17 キストゥヘヴン   牝3 安藤勝己 55 2.26.9 3/4 15-15-13-12 35.3 2 422 (美)戸田博文
7 15 シェルズレイ    牝3 岩田康誠 55 2.26.9 3-3-4-4 36.4 11 460 (栗)松田国英
8 16 マイネジャーダ   牝3 四位洋文 55 2.27.1 11/2 18-18-17-15 35.2 18 466 (美)阿部新生
1 1 ブルーメンブラット 牝3 川島信二 55 2.27.1 ハナ 10-12-14-14 35.3 8 450 (栗)安藤正敏
10 4 8 シークレットコード 牝3 ボス   55 2.27.5 21/2 5-6-5-5 36.7 13 474 (栗)森秀行 
11 6 11 テイエムプリキュア 牝3 熊沢重文 55 2.27.5 ハナ 13-14-10-11 36.2 10 484 (栗)五十嵐忠
12 6 12 キープユアスマイル 牝3 田中勝春 55 2.28.4 17-17-14-15 36.5 14 406 (美)高橋祥泰
13 8 18 ヤマトマリオン   牝3 菊沢隆徳 55 2.29.1 5-4-2-3 38.8 9 450 (栗)安達昭夫
14 2 3 アクロスザヘイブン 牝3 小野次郎 55 2.29.9 3-4-7-8 38.9 15 456 (美)中野隆良
15 4 7 ユメノオーラ    牝3 渡辺薫彦 55 2.30.1 10-10-10-12 38.6 17 438 (栗)川村禎彦
16 7 14 ブロンコーネ    牝3 吉田豊  55 2.30.3 11/4 15-16-14-17 38.3 12 472 (栗)池江泰郎
17 2 4 ヤマニンファビュル 牝3 石橋守  55 2.33.9 大差 1-1-1-1 43.9 16 492 (栗)河内洋 
3 6 コイウタ      牝3 横山典弘 55 ------ 8-9 ---- 4 454 (美)奥平雅士

ツモ!

単勝:9 4000円×6.7=26800円

≫ページ先頭へ