| ◎ | ソニックソニア |
単勝1000円 複勝2000円
安目ツモ!
| 着 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | ハロースピード | |
| 2 | フロストワーク | |
| 3 | ◎ | ソニックソニア |
| 4 | マイネルボビッシュ | |
| 5 | クインズプレイヤー | |
| 6 | ジョウノオアシス | |
| 7 | フローラルポケット | |
| 8 | マイネルランページ | |
| 9 | ステッバイステップ | |
| 10 | スガノクリスタル | |
| 11 | ラオムフェーレ |
複勝:3 2000円×2.9=5800円
| ◎ | ビッグクラウン |
| ○ | タマモガルチ |
馬単 3000円
ノーテン。
| 着 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | ○ | タマモガルチ |
| 2 | バリーバーン | |
| 3 | ◎ | ビッグクラウン |
| 4 | ケイエススプリング | |
| 5 | エリモジェンヌ | |
| 6 | シャイニングピアス | |
| 7 | エドノドリーム | |
| 8 | グリシーナ | |
| 9 | アサカユウジーン | |
| 10 | フサイチバルドル | |
| 11 | オメガダイナソー |
| ◎ | キーボランチ |
単勝 500円 複勝 2500円
ノーテン。
| 着 | 印 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | エアシェイディ | |
| 2 | ダイワバンディット | |
| 3 | ロードフラッグ | |
| 4 | アサクサキニナル | |
| 5 | シェイクマイハート | |
| 6 | スズノマーチ | |
| 7 | ファイトクラブ | |
| 8 | ◎ | キーボランチ |
| 9 | シャーディーナイス | |
| 10 | サイレントグリーン | |
| 11 | ウエノマルクン | |
| 12 | マルハチクラスター | |
| 13 | セイエイシェーン | |
| 14 | アンクルスーパー | |
| 15 | エトワールフルーヴ |
JRAとミーハーなファンが待ちに待った宝塚記念という名のGTレース。
気になる枠順、ディープはもちろん外だろう・・
馬券に絡みそうなリンカーン、ダイワメジャー、トウカイカムカム、アイポッパー、ハットトリック辺りは・・
と思いいざ蓋を開けてみると・・
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンカーン | 牡6 | 横山典弘 |
| 2 | 2 | トウカイカムカム | 牡5 | 池添謙一 |
| 3 | 3 | アイポッパー | 牡6 | 藤田伸二 |
| 4 | 4 | ダイワメジャー | 牡5 | 四位洋文 |
| 4 | 5 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康誠 |
| 5 | 6 | (駄馬) | 牡5 | 五十嵐冬 |
| 5 | 7 | (駄馬) | 牡7 | 田島裕和 |
| 6 | 8 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 |
| 6 | 9 | (駄馬) | 牡5 | 福永祐一 |
| 7 | 10 | (駄馬) | 牡7 | 柴田善臣 |
| 7 | 11 | (駄馬) | 牡7 | 武幸四郎 |
| 8 | 12 | (超駄馬) | 牡6 | 小林徹弥 |
| 8 | 13 | (駄馬) | 牡7 | 田中勝春 |
ナンジャコリャー!!
ディープを勝たせたいのはわかるが、ここまで本気なのかJRA!?ここまであからさまだと逆に感心してやるさ。
まあ、多かれ少なかれいつものことだ。
ゴルフのようにコースの要求に逆らうことは出来ない。。。
でもウ●コ。
まあいい、文句垂れんのはここまでだ。
ここからは潔く予想だ。
| ◎ | ディープインパクト |
| △ | リンカーン |
| △ | ダイワメジャー |
| × | アイポッパー |
| × | トウカイカムカム |
◎8ディープインパクト
△1リンカーン
△4ダイワメジャー
抑えで
3アイポッパー、2トウカイカムカム
【予定本線馬券】
3連単
8-1-4 4400円
8-4-1 4400円
【予定ディープおっとACCIDENTぶっ飛び保険馬券】
3連単
1.2.3.4 の 1.4 2軸マルチ
各100円 * 12点 1200円
計 10000円
何故ディープを外した保険馬券を3連単12点も買うかというと、現在のところ(土曜18時)べらぼうに高い。
最初はこの4頭で3連複2頭流しの2点又はBOX4点でいいかなと思ったが、
ディープからの3連単が売れすぎていて(馬単も)、ディープを外した同じ馬を選んだときの3連複と3連単(BOX)の合成オッズが1:2〜1:4位になってしまっているのだ。
因みに現在、1.2.3.4同士の3連単24点は全て10万or100万馬券だ。
いくら保険とはいえ、今後のオッズの動向に注目しながら馬券を買うのを待つ方が賢明だ。
本線に関しては近走力を確実に見せている
リンカーン(天皇賞はよく走った。短期放牧がどう出るか)
ダイワメジャー(安田4着だったが、1、2、3着馬は別格)
を取った。アイポッパーもよく走っているが、買い目が多くなるので保険に回した。
■ 実際の馬券
3複 1- 4- 8
8800
3単 8- 1- 2
700
8- 1- 3
1000
8- 4- 2
100
8- 4- 3
200
1- 2- 3
100
1- 2- 4
100
1- 3- 2
100
1- 3- 4
100
1- 4- 2
100
1- 4- 3
100
4- 1- 2
100
4- 1- 3
100
4- 2- 1
100
4- 2- 3
100
4- 3- 1
100
4- 3- 2
100
合計
12000
よろしQ
ノーテンだ。
| 着 | 枠 | 馬名 |
|---|---|---|
| 1 | ◎ | ディープインパクト |
| 2 | ナリタセンチュリー | |
| 3 | バランスオブゲーム | |
| 4 | △ | ダイワメジャー |
| 5 | カンパニー | |
| 6 | × | トウカイカムカム |
| 7 | ハットトリック | |
| 8 | コスモバルク | |
| 9 | △ | リンカーン |
| 10 | チャクラ | |
| 11 | ファストタテヤマ | |
| 12 | シルクフェイマス | |
| 13 | アイポッパー |
当らんワイこんなもん! 良馬場でも多分当らん。