トップ > ペ伝説 > 2007年3月24日(土)

2007年3月24日(土)

■ 中山11R 日経賞

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1B 1 サザンツイスター  牡7 木幡初広 57  85
2 2 アドマイヤモナーク 牡6 村田一誠 57  114
3 3 アドマイヤタイトル 牡5 田中勝春 57  >112
3 4 フサイチパンドラ  牝4 福永祐一 55  106
4 5 マツリダゴッホ   牡4 横山典弘 57  133
4 6 ブラックタイド   牡6 松岡正海 57  97
5 7 エリモエクスパイア 牡4 蛯名正義 56  118
5 8 インテレット    牡4 後藤浩輝 56  113
6 9 ビービートルネード 牡4 勝浦正樹 56  88
6 10 ネヴァブション   牡4 北村宏司 56  114
7 11 トウショウナイト  牡6 武士沢友 58  119
7 12 ラッキーブレイク  牡6 小野次郎 57  98
8 13 ブリットレーン   牡8 吉田豊  57  85
8 14 トウカイワイルド  牡5 柴田善臣 58  103

単勝 ◎5 1000円

よろしQ。


≫結果

馬 名
6 10   ネヴァブション
7 11   トウショウナイト
4 5 マツリダゴッホ
3 3   アドマイヤタイトル
2 2   アドマイヤモナーク
5 8   インテレット
7 12   ラッキーブレイク
8 13   ブリットレーン
3 4   フサイチパンドラ
10 5 7   エリモエクスパイア
11 8 14   トウカイワイルド
12 4 6   ブラックタイド
13 6 9   ビービートルネード
14 B1 1   サザンツイスター

ノーテンだ。

≫ページ先頭へ

■ 阪神11R 毎日杯

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1B 1 マイネルヘンリー  牡3 藤田伸二 56  >109
2 2 トーホウレーサー  牡3 和田竜二 56  >106
3 3 デマントイドリバー 牡3 四位洋文 56  >115
3 4 ブラックオリーブ  牡3 安藤勝己 56  >115
4 5 ニュービギニング  牡3 武豊   56  95
4 6 ウィルビーキング  牡3 赤木高太 56  87
5 7 ヒラボクロイヤル  牡3 武幸四郎 56  >115
5 8 メトロシュタイン  牡3 安部幸夫 56  >103
6 9 ダイナミックグロウ 牡3 小林徹弥 56  >102
6 10 ナムラマース    牡3 藤岡佑介 57  124
7 11 クレスコワールド  牡3 池添謙一 56  >112
7 12 コートユーフォリア 牡3 秋山真一 56  >103
8 13 タスカータソルテ  牡3 岩田康誠 56  112
8 14 フォーミュラーワン 牡3 川田将雅 56  >108

単勝 ◎10 1000円

よろしQ。


≫結果

馬 名
6 10 ナムラマース
5 7 ヒラボクロイヤル
4 5 ニュービギニング
3 4 ブラックオリーブ
2 2 トーホウレーサー
5 8 メトロシュタイン
7 12 コートユーフォリア
8 13 タスカータソルテ
7 11 クレスコワールド
10 3 3 デマントイドリバー
11 4 6 ウィルビーキング
12 B1 1 マイネルヘンリー
13 6 9 ダイナミックグロウ
14 8 14 フォーミュラーワン

ツモだ。

単勝 10 1000円×2.0=2000円

≫ページ先頭へ