トップ > ペッ!伝説 > 2007年4月29日(日)

2007年4月29日(日)

■ 新潟11R 谷川だけS

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 エムオーウインナー  牡6 中舘英二 57 
1 2 ウインクリューガー 牡7 勝浦正樹 57 
2 3 キンシャサノキセキ 牡4 藤田伸二 55 
2 4 ツルガオカハヤテ  セ7 二本柳壮 56 
3 5 マイネルソロモン  セ7 塚田祥雄 56 
3 6 シベリアンホーク  牡7 的場勇人 55 
4 7 アポロノサトリ   牡4 吉田隼人 56 
4 8 ペールギュント   牡5 上村洋行 58 
5 9 フジサイレンス   牡7 大野拓弥 56 
5 10 ショウナンタキオン 牡4 幸英明  55 
6 11 ラッシュライフ   牝4 石橋脩  53 
6 12 ダイワバンディット 牡6 芹沢純一 57 
7B 13 フサイチアウステル 牡5 赤木高太 55 
7 14 シンボリエスケープ 牡6 木幡初広 56 
8 15 ロイヤルキャンサー 牡9 水野貴史 56 
8 16 マイネルハーティー 牡5 安藤光彰 55 

単勝1 ◎1 エムオーウインナー 1000円

よろしQ!


≫結果

馬 名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 PCI 通過順位 Ave-3F 上3F 単勝 体重 ±
2 3   キンシャサノキセキ 牡4 55 藤田伸二 1.20.1   40.2* 02-02 33.75 35.1 1 1.8 482 +2 Fuji Kiseki
4 8   ペールギュント 牡5 58 上村洋行 1.20.2 3/4 42.2* 06-05 33.98 34.9 4 12.5 514 -8 サンデーサイレンス
6 11   ラッシュライフ 牝4 53 石橋脩  1.20.4 11/4 41.3* 06-05 33.98 35.1 9 35.1 492 +2 サクラバクシンオー
5 9   フジサイレンス 牡7 56 大野拓弥 1.20.6 42.8* 08-08 34.20 35.0 13 55.9 496 +6 フジキセキ
5 10   ショウナンタキオン 牡4 55 幸英明  1.20.6 44.5* 11-09 34.35 34.8 7 28.3 488 +26 アグネスタキオン
7 14   シンボリエスケープ 牡6 56 木幡初広 1.20.7 クビ 44.8* 12-09 34.43 34.8 5 15.4 482 -10 サクラバクシンオー
4 7   アポロノサトリ 牡4 56 吉田隼人 1.20.8 1/2 46.0* 14-13 34.58 34.7 2 4.9 452 +2 Cozzene
B7 13   フサイチアウステル 牡5 55 赤木高太 1.20.8 42.7* 09-09 34.28 35.1 10 38.2 482 +6 Stormin Fever
8 16   マイネルハーティー 牡5 55 安藤光彰 1.20.8 クビ 48.6* 16-16 34.80 34.4 11 38.4 494 +4 マイネルラヴ
10 1 1 エムオーウイナー 牡6 57 中舘英二 1.20.9 クビ 37.4* 02-05 33.83 35.8 3 8.3 506 -6 ニホンピロウイナー
11 8 15   ロイヤルキャンサー 牡9 56 水野貴史 1.20.9 36.7* 02-02 33.75 35.9 15 174.2 462 +4 サンデーサイレンス
12 2 4   ツルガオカハヤテ セ7 56 二本柳壮 1.21.0 3/4 43.4* 12-13 34.43 35.1 12 53.5 478 -2 エアダブリン
13 1 2   ウインクリューガー 牡7 57 勝浦正樹 1.21.0 ハナ 41.8* 09-12 34.28 35.3 8 30.3 492 -2 タイキシャトル
14 6 12   ダイワバンディット 牡6 57 芹沢純一 1.21.0 36.2* 02-02 33.75 36.0 6 27.3 494 -4 Boston Harbor
15 3 5   マイネルソロモン セ7 56 塚田祥雄 1.21.2 11/4 44.1 14-15 34.58 35.1 14 170.1 444 -20 トウカイテイオー
16 3 6   シベリアンホーク 牡7 55 的場勇人 1.21.4 11/4 33.0 01-01 33.60 36.6 16 246.3 504 0 Spinning World

ノーテンだ!

≫ページ先頭へ

■ 京都11R 天皇賞・春

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 マツリダゴッホ   牡4 横山典弘 58  120
1 2 ファストタテヤマ  牡8 武幸四郎 58  102
2 3 ユメノシルシ    牡5 吉田豊  58  >111
2 4 アドマイヤモナーク 牡6 村田一誠 58  96
3 5 アドマイヤタイトル 牡5 四位洋文 58  107
3 6 メイショウサムソン 牡4 石橋守  58  128
4 7 トウカイエリート  牡7 川田将雅 58  93
4 8 アイポッパー    牡7 安藤勝己 58  128
5 9 ウイングランツ   牡7 秋山真一 58  69
5 10 トウショウナイト  牡6 武士沢友 58  120
6 11 マイソールサウンド 牡8 角田晃一 58  95
6 12 倒壊トリック  牡5 池添謙一 58  116
7 13 ダークメッセージ  牡4 佐藤哲三 58  110
7 14 ネヴァブション   牡4 北村宏司 58  119
8 15 デルタブルース   牡6 岩田康誠 58  110
8 16 エリモエクスパイア 牡4 福永祐一 58  101

単勝 ◎12 倒壊トリック 1000円

よろしQ…

 ねっ!


≫結果

馬 名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 PCI 通過順位 Ave-3F 上3F 単勝 体重 ±
3 6   メイショウサムソン 牡4 58 石橋守  3.14.1   56.6* 08-09-06-03 36.78 34.7 2 4.5 516 -2 オペラハウス
8 16   エリモエクスパイア 牡4 58 福永祐一 3.14.1 ハナ 57.3* 07-07-06-04 36.81 34.6 11 49.3 502 0 スキャターザゴールド
6 12 トウカイトリック 牡5 58 池添謙一 3.14.1 クビ 58.5* 06-06-06-10 36.85 34.4 4 9.2 438 -4 エルコンドルパサー
4 8 アイポッパー 牡7 58 安藤勝己 3.14.2 1/2 59.9* 13-14-14-13 36.92 34.2 1 3.8 456 -2 サツカーボーイ
5 10   トウショウナイト 牡6 58 武士沢友 3.14.4 11/4 54.5* 05-05-02-01 36.76 35.1 6 12.1 476 -12 ティンバーカントリー
4 7   トウカイエリート 牡7 58 川田将雅 3.14.5 3/4 57.1* 12-12-12-07 36.88 34.7 13 78.6 488 -2 サンデーサイレンス
3 5   アドマイヤタイトル 牡5 58 四位洋文 3.14.6 クビ 54.7* 10-10-06-04 36.81 35.1 12 61.4 508 -4 アドマイヤベガ
7 13   ダークメッセージ 牡4 58 佐藤哲三 3.14.8 11/4 54.4* 13-13-10-07 36.83 35.2 8 23.5 476 -2 ダンスインザダーク
2 4   アドマイヤモナーク 牡6 58 村田一誠 3.14.9 3/4 55.7* 08-08-12-10 36.90 35.0 16 144.9 482 +10 ドリームウェル
10 1 2   ファストタテヤマ 牡8 58 武幸四郎 3.15.1 11/2 54.1* 11-11-10-10 36.88 35.3 9 27.8 470 0 ダンスインザダーク
11 1 1   マツリダゴッホ 牡4 58 横山典弘 3.15.1 クビ 52.3* 03-02-02-07 36.81 35.6 5 9.6 476 -4 サンデーサイレンス
12 8 15   デルタブルース 牡6 58 岩田康誠 3.15.2 クビ 50.6 04-04-02-02 36.76 35.9 3 4.6 516 -6 ダンスインザダーク
13 7 14 ネヴァブション 牡4 58 北村宏司 3.15.4 11/2 55.0 15-15-16-15 36.97 35.2 7 12.5 470 -2 マーベラスサンデー
14 5 9   ウイングランツ 牡7 58 秋山真一 3.15.9 50.8 15-15-14-13 36.90 36.0 15 143.0 488 -4 ダンスインザダーク
15 2 3   ユメノシルシ 牡5 58 吉田豊  3.18.1 大差 37.9 01-01-01-04 36.76 38.8 10 31.3 496 -2 フジキセキ
16 6 11   マイソールサウンド 牡8 58 角田晃一 3.21.7 大差 26.2 02-02-02-15 36.85 42.0 14 99.1 476 -6 タマモクロス

ノーテンだ。。。

≫ページ先頭へ