[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラメガワンダー | 牡4 | 鮫島良太 | 58 | |
1 | 2 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | |
2 | 3 | アドマイヤキッス | 牝4 | 川田将雅 | 56 | |
2 | 4 | グッドババ | セ5 | サンマル | 58 | |
3 | 5 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 藤田伸二 | 58 | |
3 | 6 | ザデューク | セ8 | フラッド | 58 | |
4 | 7 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 後藤浩輝 | 58 | |
4 | 8 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | 58 | |
5 | 9 | ジョイフルウィナー | セ7 | モッセ | 58 | |
5 | 10 | ◎ | エイシンドーバー | 牡5 | 福永祐一 | 58 |
6 | 11 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善臣 | 58 | |
6 | 12 | キストゥヘヴン | 牝4 | 内田博幸 | 56 | |
7 | 13 | ○ | エアシェイディ | 牡6 | 横山典弘 | 58 |
7 | 14 | ディアデラノビア | 牝5 | 岩田康誠 | 56 | |
7 | 15 | スーパーホーネット | 牡4 | 藤岡佑介 | 58 | |
8 | 16 | シンボリエスケープ | 牡6 | 蛯名正義 | 58 | |
8 | 17 | ▲ | エイブルワン | セ5 | キャロウ | 58 |
8 | 18 | ジョリーダンス | 牝6 | 秋山真一 | 56 |
単勝 ◎ 10 1000円
よろしQ!
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ダイワメジャー | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 1.32.3 | 04-04 | 34.4 | 2 | 4.4 | 532 | サンデーサイレンス | |||
2 | 3 | 5 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 58 | 藤田伸二 | 1.32.3 | クビ | 01-01 | 34.8 | 3 | 8.5 | 496 | -6 | Stravinsky | |
3 | 8 | 18 | ジョリーダンス | 牝6 | 56 | 秋山真一 | 1.32.7 | 21/2 | 05-05 | 34.7 | 9 | 22.8 | 476 | -2 | ダンスインザダーク | |
4 | 2 | 3 | アドマイヤキッス | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 1.32.7 | クビ | 10-08 | 34.4 | 15 | 44.9 | 442 | -8 | サンデーサイレンス | |
5 | 4 | 8 | スズカフェニックス | 牡5 | 58 | 武豊 | 1.32.8 | クビ | 13-12 | 34.3 | 1 | 3.6 | 468 | +4 | サンデーサイレンス | |
6 | 5 | 10 | ◎ | エイシンドーバー | 牡5 | 58 | 福永祐一 | 1.32.8 | クビ | 10-12 | 34.3 | 6 | 14.8 | 466 | +8 | Victory Gallop |
7 | 2 | 4 | グッドババ | セ5 | 58 | サンマル | 1.32.8 | ハナ | 08-08 | 34.5 | 7 | 15.3 | 486 | +8 | Lear Fan | |
8 | 6 | 12 | キストゥヘヴン | 牝4 | 56 | 内田博幸 | 1.32.8 | ハナ | 05-05 | 34.8 | 16 | 45.2 | 426 | 0 | アドマイヤベガ | |
9 | 5 | 9 | ジョイフルウィナー | セ7 | 58 | モッセ | 1.33.0 | 1 | 15-17 | 34.3 | 4 | 9.8 | 482 | -3 | El Moxie | |
10 | 6 | 11 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 1.33.1 | 1/2 | 03-02 | 35.4 | 12 | 33.0 | 506 | -6 | グラスワンダー | |
11 | 7 | 15 | スーパーホーネット | 牡4 | 58 | 藤岡佑介 | 1.33.1 | クビ | 15-17 | 34.3 | 18 | 62.0 | 454 | -10 | ロドリゴデトリアーノ | |
12 | 8 | 17 | ▲ | エイブルワン | セ5 | 58 | キャロウ | 1.33.2 | 1/2 | 02-02 | 35.5 | 10 | 23.9 | 528 | +8 | Cape Cross |
13 | 1 | 1 | サクラメガワンダー | 牡4 | 58 | 鮫島良太 | 1.33.2 | クビ | 07-07 | 35.1 | 14 | 39.4 | 470 | -4 | グラスワンダー | |
14 | 7 | 14 | ディアデラノビア | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 1.33.3 | クビ | 08-08 | 35.1 | 11 | 30.9 | 446 | +2 | サンデーサイレンス | |
15 | 3 | 6 | ザデューク | セ8 | 58 | フラッド | 1.33.3 | ハナ | 13-12 | 34.8 | 8 | 22.7 | 524 | 0 | Danehill | |
16 | 7 | 13 | ○ | エアシェイディ | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 1.33.6 | 13/4 | 18-12 | 35.1 | 5 | 13.2 | 484 | +22 | サンデーサイレンス |
17 | 8 | 16 | シンボリエスケープ | 牡6 | 58 | 蛯名正義 | 1.33.6 | 頭 | 10-08 | 35.3 | 17 | 47.0 | 478 | 0 | サクラバクシンオー | |
18 | 4 | 7 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 58 | 後藤浩輝 | 1.34.4 | 5 | 15-12 | 35.9 | 13 | 33.5 | 474 | +4 | サンデーサイレンス |
ノーテンだ。。。
最終更新日: 05/11/2025 23:34:11