トップ > 孤高の勝負師伝説 > 2005年9月24日(土)

2005年9月24日(土)

■ 札幌9R 500万

≫出馬表

馬名 性齢 騎手
1 1 カラッチオラ    牡4 五十嵐冬
2 2 ランバイルビー   牝4 柴山雄一
3 3 スズカシャトル   牡4 北村浩平
4 4 ニットウヴァレリー 牝6 津村明秀
5 5 フレンチパフューム 牝3 松田大作
5 6 フリーモア     牡3 松岡正海
6 7 エスティメーション 牝4 菊沢隆徳
6 8 ニホンピロストンプ 牡3 小林徹弥
7 9 チャリングクロス  牝4 加藤士津
7B 10 プライムマイナー  牡4 武英智 
8 11 エイシンシグマ   牝4 藤田伸二
8 12 アドマイヤドゴール 牡3 小島太一

◎12.アドマイヤドゴール軸

馬単12で勝負。相手5、7、11。

≫ページ先頭へ

≫結果

ノーテンだ。

馬名 性齢 騎手
6 7 エスティメーション 牝4 菊沢隆徳
8 12 アドマイヤドゴール 牡3 小島太一
8 11 エイシンシグマ   牝4 藤田伸二
5 5 フレンチパフューム 牝3 松田大作
4 4 ニットウヴァレリー 牝6 津村明秀
5 6 フリーモア     牡3 松岡正海
3 3 スズカシャトル   牡4 北村浩平
1 1 カラッチオラ    牡4 四位洋文
7 10 プライムマイナー  牡4 武英智 
10 7 9 チャリングクロス  牝4 加藤士津
11 2 2 ランバイルビー   牝4 柴山雄一
12 6 8 ニホンピロストンプ 牡3 小林徹弥

≫ページ先頭へ

■ 札幌12R 手稲山特別

≫出馬表

馬名 性齢 騎手
1 1 トロピカルシャドウ 牡3 四位洋文
2 2 コスモラヴソング  牡3 武幸四郎
3 3 ジップ       牡4 藤岡佑介
4 4 オースミグラスワン 牡3 川島信二
4 5 アグネスラズベリ  牝4 本田優 
5 6 キッズフライト   牝4 柴山雄一
5B 7 センスオブアート  牝3 秋山真一
6 8 ローレルスパーク  牡4 松永幹夫
6 9 バトルモニュメント 牡5 松岡正海
7 10 ユノゼットン    セ7 武士沢友
7 11 バントライン    牡5 鹿戸雄一
8B 12 プルーフオブラヴ  牝5 藤田伸二
8 13 マイネルダオス   牡5 菊沢隆徳

仕上がってそうな
Cから馬単流し。相手は@ADK各500円。
3連単も1着固定C相手
ADK各200円、合計3,200円。
≫ページ先頭へ

≫結果

ノーテンだ。

馬名 性齢 騎手
4 5 アグネスラズベリ  牝4 本田優 
4 4 オースミグラスワン 牡3 川島信二
7 10 ユノゼットン    セ7 武士沢友
6 9 バトルモニュメント 牡5 松岡正海
8 13 マイネルダオス   牡5 菊沢隆徳
3 3 ジップ       牡4 藤岡佑介
2 2 コスモラヴソング  牡3 武幸四郎
7 11 バントライン    牡5 鹿戸雄一
8 12 プルーフオブラヴ  牝5 藤田伸二
10 6 8 ローレルスパーク  牡4 松永幹夫
11 5 6 キッズフライト   牝4 柴山雄一
12 1 1 トロピカルシャドウ 牡3 四位洋文
13 5 7 センスオブアート  牝3 秋山真一
≫ページ先頭へ

■ 阪神12R 500万

≫出馬表

馬名 性齢 騎手
1 1 トータチス     牡3 飯田祐史
2 2 フジタカペトラ   牝4 野元昭嘉
2 3 ロードマーシャル  牡4 池添謙一
3 4 ローレルハッピー  牡4 鮫島良太
3B 5 フェスティブスカイ 牝5 川田将雅
4 6 ラフハーティリー  牡4 佐久間寛
4 7 サイキョウワールド 牡3 安藤勝己
5 8 レガシーコスモ   牝4 佐藤哲三
5 9 ミュージックホーク 牡4 上村洋行
6 10 ニシノサチヒメ   牝5 長谷川浩
6 11 チーキーガールズ  牝4 角田晃一
7 12 レッドグラス    牝5 武豊  
7 13 トーワユメジ    牡3 渡辺薫彦
8 14 シャイニングアレキ 牝4 福永祐一
8 15 セフティーフリーズ 牡4 生野賢一

馬連Fから相手
KLM各500円。
馬単もFから相手KLM各500円。
3連単1着固定F相手KLM各200円、合計で4,200円。

≫ページ先頭へ

≫結果

ノーテンだ。

馬名 性齢 騎手
8 14 シャイニングアレキ 牝4 福永祐一
7 12 レッドグラス    牝5 武豊  
4 7 サイキョウワールド 牡3 安藤勝己
7 13 トーワユメジ    牡3 渡辺薫彦
4 6 ラフハーティリー  牡4 佐久間寛
6 11 チーキーガールズ  牝4 角田晃一
2 2 フジタカペトラ   牝4 野元昭嘉
8 15 セフティーフリーズ 牡4 生野賢一
3 4 ローレルハッピー  牡4 鮫島良太
10 2 3 ロードマーシャル  牡4 池添謙一
11 6 10 ニシノサチヒメ   牝5 長谷川浩
12 1 1 トータチス     牡3 飯田祐史
13 5 8 レガシーコスモ   牝4 佐藤哲三
5 9 ミュージックホーク 牡4 上村洋行
3 5 フェスティブスカイ 牝5 川田将雅
≫ページ先頭へ