[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カフェブリストル | 牡6 | 柴山雄一 | |
2 | 2 | ヒューマ | 牡5 | 柴田善臣 | |
3 | 3 | ○ | インセンティブガイ | 牡4 | 四位洋文 |
4 | 4 | フォーカルポイント | 牡4 | 後藤浩輝 | |
5 | 5 | ○ | セイウンニムカウ | 牡3 | 藤田伸二 |
6 | 6 | ○ | パリブレスト | 牡3 | 田中勝春 |
7 | 7 | テンザンオペラ | 牝7 | 中舘英二 | |
7 | 8 | ◎ | トップガンジョー | 牡3 | 穂苅寿彦 |
8 | 9 | ダンディラッシュ | 牡9 | 土谷智紀 | |
8 | 10 | ヴリル | 牡4 | 蛯名正義 |
馬連、馬単⑧から流し③⑤⑥ 各500円
3連単⑧1着流し相手③⑤⑥ 各300円
ノーテン。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | フォーカルポイント | 牡4 | 後藤浩輝 | |
2 | 6 | 6 | ○ | パリブレスト | 牡3 | 田中勝春 |
3 | 8 | 10 | ヴリル | 牡4 | 蛯名正義 | |
4 | 7 | 8 | ◎ | トップガンジョー | 牡3 | 穂苅寿彦 |
5 | 7 | 7 | テンザンオペラ | 牝7 | 中舘英二 | |
6 | 5 | 5 | ○ | セイウンニムカウ | 牡3 | 藤田伸二 |
7 | 2 | 2 | ヒューマ | 牡5 | 柴田善臣 | |
8 | 3 | 3 | ○ | インセンティブガイ | 牡4 | 四位洋文 |
9 | 1 | 1 | カフェブリストル | 牡6 | 柴山雄一 | |
10 | 8 | 9 | ダンディラッシュ | 牡9 | 土谷智紀 |
最終更新日: 05/01/2025 21:14:05