トップ > 孤高の勝負師伝説 > 2005年12月11日(日)

2005年12月11日(日)

■ 作戦

朝日杯FS

3強ムードだがどうか。

Kフサイチ:前走は快時計で楽勝したが、今回ハナ切れず揉まれた場合どうか?
Fジャリスコ:前走上がり33.3で一気に突き放した脚は圧巻
Aショウナン:新潟の剛脚には脱帽するが相手が弱すぎだった感あり
Gデンシャミチ:京王杯2Sの勝馬は当レースでも有力なのだが今年はレベルが低すぎた
Dホーネット:前走の上がり時計といい、マルカシェンクに迫った脚再現なら。
@ダイヤモンド:上がり目なら一番か、しかし武だ。

■ 中山11R 朝日杯FS

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ダイアモンドヘッド 牡2 武豊   55 
1 2 ショウナンタキオン 牡2 田中勝春 55 
2 3 フェイクフェイス  牡2 和田竜二 55 
2 4 アポロノサトリ   牡2 蛯名正義 55 
3 5 スーパーホーネット 牡2 内田博幸 55 
3 6 ダノンブリエ    牡2 江田照男 55 
4 7 ジャリスコライト  牡2 デザーモ 55 
4 8 デンシャミチ    牡2 柴田善臣 55 
5 9 ディープエアー   牡2 池添謙一 55 
5 10 スロクハイネス   牝2 丹内祐次 54 
6 11 レソナル      牡2 北村宏司 55 
6 12 フサイチリシャール 牡2 福永祐一 55 
7 13 タニオブゴールド  牡2 松岡正海 55 
7 14 フィールドカイザー 牡2 ボニヤ  55 
8 15 エムエスワールド  牡2 松永幹夫 55 
8 16 コマノルカン    牡2 木幡初広 55 



≫ページ先頭へ

≫結果

ノーテンだ。

馬名 性齢 騎手
6 12 フサイチリシャール 牡2 福永祐一
3 5 スーパーホーネット 牡2 内田博幸
4 7 ジャリスコライト  牡2 デザーモ
1 2 ショウナンタキオン 牡2 田中勝春
1 1 ダイアモンドヘッド 牡2 武豊  
5 9 ディープエアー   牡2 池添謙一
3 6 ダノンブリエ    牡2 江田照男
2 4 アポロノサトリ   牡2 蛯名正義
8 15 エムエスワールド  牡2 松永幹夫
10 6 11 レソナル      牡2 北村宏司
11 8 16 コマノルカン    牡2 木幡初広
12 4 8 デンシャミチ    牡2 柴田善臣
13 7 14 フィールドカイザー 牡2 ボニヤ 
14 7 13 タニオブゴールド  牡2 松岡正海
5 10 スロクハイネス   牝2 丹内祐次
2 3 フェイクフェイス  牡2 和田竜二
≫ページ先頭へ