トップ > 孤高の勝負師伝説 > 2006年1月5日(木)

2006年1月5日(木)

■ 中山7R 4歳以上500万下

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 トラストラピッド  牡4 中舘英二 56 
1 2 ショウナンガウディ 牡5 石橋脩  56☆
2 3 サクラプリンシパル 牡5 小島太一 54▲
2B 4 ファントムオペラ  牡5 田辺裕信 57 
3 5 トーセンベルボーイ 牡4 田中勝春 56 
3 6 トウカイマジック  牡4 村田一誠 56 
4 7 ピサノシャムロック 牡5 塚田祥雄 54▲
4 8 セイウンカラク   牡6 バルジュ 57 
5 9 エドワーズシチー  セ5 小林淳一 57 
5B 10 オーロブライト   牡5 勝浦正樹 57 
6 11 トーヨークリス   牡4 小野次郎 56 
6 12 ロードマジシャン  牡5 吉田隼人 54▲
7 13 オースミダンスイン 牡4 木幡初広 56 
7 14 ヴァンジェーロ   牡5 横山典弘 57 
8 15 ディアプルーデンス 牡4 江田照男 56 
8 16 ディアプリンス   牡5 吉田豊  57 

馬単@⇒DM 各1000円
馬連D−M 1000円

≫ページ先頭へ

≫結果

ノーテンだ。

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
5 10 オーロブライト   牡5 勝浦正樹 57 1.54.9 1-1-1-1 39.4 9 512 (美)阿部新生 740
3 5 トーセンベルボーイ 牡4 田中勝春 56 1.55.8 12-12-11-8 38.8 2 482 (美)栗田博憲 300
4 8 セイウンカラク   牡6 バルジュ 57 1.55.9 3/4 14-14-14-10 38.8 7 460 (美)小桧山悟 190
7 13 オースミダンスイン 牡4 木幡初広 56 1.56.2 13/4 3-4-4-3 40.3 8 554 (美)菅原泰夫 110
1 1 トラストラピッド  牡4 中舘英二 56 1.56.4 11/4 8-8-6-6 40.0 1 492 (美)田村康仁 74
6 11 トーヨークリス   牡4 小野次郎 56 1.56.5 クビ 3-5-5-5 40.4 10 484 (美)成島英春
6 12 ロードマジシャン  牡5 吉田隼人 54▲ 1.56.7 11/2 8-8-9-8 40.0 16 488 (美)田子冬樹
1 2 ショウナンガウディ 牡5 石橋脩  56☆ 1.56.9 11/4 6-6-8-7 40.3 3 470 (美)斎藤宏 
5 9 エドワーズシチー  セ5 小林淳一 57 1.57.0 クビ 15-15-14-14 39.9 12 460 (美)松永勇 
10 3 6 トウカイマジック  牡4 村田一誠 56 1.57.3 13/4 3-2-2-2 41.5 6 492 (美)後藤由之
11 8 16 ディアプリンス   牡5 吉田豊  57 1.57.5 11/2 2-2-2-3 41.8 5 518 (美)戸田博文
12 7 14 ヴァンジェーロ   牡5 横山典弘 57 1.59.8 大差 11-11-11-12 42.8 4 526 (栗)森秀行 
13 4 7 ピサノシャムロック 牡5 塚田祥雄 54▲ 1.59.9 クビ 8-8-10-14 43.1 13 512 (美)谷原義明
14 8 15 ディアプルーデンス 牡4 江田照男 56 2.00.2 16-16-14-14 43.1 14 448 (美)大和田稔
15 2 4 ファントムオペラ  牡5 田辺裕信 57 2.00.4 11/2 6-6-6-10 43.9 15 508 (美)上原博之
16 2 3 サクラプリンシパル 牡5 小島太一 54▲ 2.00.7 13/4 12-12-11-12 43.8 11 496 (美)小島太 
≫ページ先頭へ

■ 京都11R 京都金杯

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ウインクリューガー 牡6 藤岡佑介 57 
1 2 シルクトゥルーパー 牡4 生野賢一 53 
2 3 チアフルスマイル  牝6 藤田伸二 52 
2 4 ディアデラノビア  牝4 武豊   54 
3 5 ビッグプラネット  牡4 和田竜二 54 
3 6 キネティクス    牡7 池添謙一 56 
4 7 ニューベリー    牡8 柴原央明 56 
4 8 シルクフェイマス  牡7 四位洋文 58 
5 9 エイシンドーバー  牡4 川島信二 53 
5 10 グレイトジャーニー 牡5 幸英明  56 
6 11 マイネソーサリス  牝5 佐藤哲三 53 
6 12 メイショウオスカル 牝5 武幸四郎 54 
7 13 アルビレオ     牡6 岩田康誠 55 
7 14 マイネルハーティー 牡4 安藤勝己 55 
8 15 オレハマッテルゼ  牡6 福永祐一 57 
8 16 ペールギュント   牡4 小牧太  55 

馬連O⇒EIN 各500円
3連単F:1着EO→2着EINO→3着EHINO 各400円

≫ページ先頭へ

≫結果

ノーテンだ。

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
3 5 ビッグプラネット  牡4 和田竜二 54 1.34.0 1-1 34.9 6 458 (栗)南井克巳 4300
4 7 ニューベリー    牡8 柴原央明 56 1.34.0 クビ 2-2 34.8 12 504 (栗)音無秀孝 1700
7 13 アルビレオ     牡6 岩田康誠 55 1.34.0 ハナ 14-14 33.8 9 486 (栗)白井寿昭 1100
12 5 9 エイシンドーバー  牡4 川島信二 53 1.34.0 7-6 34.5 5 454 (栗)湯浅三郎
5 10 グレイトジャーニー 牡5 幸英明  56 1.34.2 12-10 34.2 3 464 (栗)池江泰郎 650
1 1 ウインクリューガー 牡6 藤岡佑介 57 1.34.4 11/4 12-10 34.5 14 498 (栗)松元茂樹 430
2 4 ディアデラノビア  牝4 武豊   54 1.34.4 8-6 34.7 2 422 (栗)角居勝彦
2 3 チアフルスマイル  牝6 藤田伸二 52 1.34.5 1/2 10-10 34.7 11 448 (栗)池江泰郎
4 8 シルクフェイマス  牡7 四位洋文 58 1.34.7 11/4 3-3 35.4 7 482 (栗)鮫島一歩
8 15 オレハマッテルゼ  牡6 福永祐一 57 1.34.7 クビ 4-6 35.2 1 478 (栗)音無秀孝
10 3 6 キネティクス    牡7 池添謙一 56 1.34.8 クビ 4-3 35.4 4 466 (栗)新川恵 
11 6 12 メイショウオスカル 牝5 武幸四郎 54 1.34.9 3/4 4-3 35.5 15 486 (栗)安達昭夫
13 7 14 マイネルハーティー 牡4 安藤勝己 55 1.35.1 11/4 15-14 34.9 8 486 (栗)中村均 
14 6 11 マイネソーサリス  牝5 佐藤哲三 53 1.35.1 クビ 8-9 35.4 13 474 (栗)佐々木晶
15 8 16 ペールギュント   牡4 小牧太  55 1.36.0 10-10 36.1 10 512 (栗)橋口弘次
16 1 2 シルクトゥルーパー 牡4 生野賢一 53 1.36.1 クビ 15-16 35.7 16 460 (栗)大久保正
≫ページ先頭へ