¡¡¡@—\‘z@¡¡¡
˜g | ”n | ˆó | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | › | ƒ}ƒCƒ‰ƒ”ƒ†ƒAƒ‰ƒ”@ | –Ä3 | ‘º“cˆê½ | 54@ |
2 | 2 | ƒ}ƒLƒmƒ^ƒLƒV[ƒh@ | ‰²3 | –Ø”¦‰L | 56@ | |
3 | 3 | ƒ‚ƒGƒŒƒRƒlƒNƒVƒ‡ƒ“ | ‰²3 | –k‘ºGŽi | 56@ | |
4 | 4 | ƒTƒCƒ“ƒIƒuƒSƒbƒh@ | ‰²3 | ‹g“c–L@ | 56@ | |
5 | 5 | ƒlƒ”ƒ@ƒuƒVƒ‡ƒ“@@ | ‰²3 | ΋´ãù@ | 56@ | |
6 | 6 | ƒ}ƒ‹ƒ^ƒJƒA[ƒT[@ | ‰²3 | Œã“¡_‹P | 56@ | |
6 | 7 | ƒqƒVƒJ[ƒh@@@@ | ‰²3 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56@ | |
7 | 8 | £ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒNƒŠƒvƒg@ | ‰²3 | ¼‰ª³ŠC | 56@ |
7 | 9 | ƒ}ƒWƒJƒ‹ƒXƒ^[@@ | ‰²3 | Î_[ˆê | 56@ | |
8 | 10 | › | ƒWƒ‡ƒEƒeƒ“ƒƒ}ƒ“@ | ‰²3 | ŽÄ“c‘Pb | 56@ |
8 | 11 | £ | ƒ}ƒ‹ƒ^[ƒYƒhƒ‰ƒhƒ‰ | ‰²3 | ŽÄŽR—Yˆê | 56@ |
”n’PF‡D¨‡@‡I@Še‚T‚O‚O‰~
‚R˜A•¡F޲‡D‘ŠŽè‡@‡G‡I‡J@Še‚T‚O‚O‰~
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
‡Œv‹àŠz 4,000‰~ |
¡¡¡@Œ‹‰Ê@¡¡¡
ƒm[ƒeƒ“B
¡¡¡@—\‘z@¡¡¡
˜g | ”n | ˆó | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒVƒzƒEƒlƒŠ@@@@ | ‰²3 | ˆÀ•”K•v | 56@ | |
2 | 2 | ƒZƒLƒTƒ“ƒtƒW@@@ | ‰²3 | ŽlˆÊ—m•¶ | 56@ | |
3 | 3 | ƒiƒbƒNƒ‹ƒ{[ƒ‹@@ | ‰²3 | ¬—Ñ“O–í | 56@ | |
4 | 4 | › | ƒtƒTƒCƒ`ƒWƒƒƒ“ƒN@ | ‰²3 | •–L@@ | 56@ |
5 | 5 | ƒuƒŒƒCƒo[@@@@ | ‰²3 | ¬–q‘¾@ | 56@ | |
6 | 6 | › | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒTƒ|[ƒg@@ | ‰²3 | “¡‰ª—C‰î | 56@ |
7 | 7 | ƒTƒ“ƒ”ƒBƒNƒgƒ[ƒ‹ | –Ä3 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 54@ | |
7 | 8 | ƒGƒCƒVƒ“ƒ`ƒ‡[ƒeƒ“ | ‰²3 | •Ÿ‰i—Sˆê | 56@ | |
8 | 9 | ƒ~ƒcƒAƒLƒJƒbƒ^[@ | ‰²3 | “ŒìŒö‘¥ | 56@ | |
8 | 10 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒQƒ“ƒW@ | ‰²3 | ’r“YŒªˆê | 56@ |
”n’PF‡F¨‡C‡E@Še‚P‚O‚O‚O‰~
|
|||||
|
|||||
‡Œv‹àŠz 2,000‰~ |
¡¡¡@Œ‹‰Ê@¡¡¡
ƒm[ƒeƒ“B
¡¡¡@—\‘z@¡¡¡
˜g | ”n | ˆó | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒtƒ@ƒ“ƒhƒŠƒ[ƒ‹ƒh | ‰²6 | ŒF‘òd•¶ | 57@ | |
2 | 2 | › | ƒGƒCƒVƒ“ƒjƒ…[ƒgƒ“ | ‰²4 | ŽlˆÊ—m•¶ | 56@ |
2 | 3 | £ | ƒrƒbƒOƒVƒƒ[ƒN@@ | ‰²5 | •KŽl˜Y | 57@ |
3 | 4 | ƒXƒi[ƒNƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ | ‰²4 | HŽR^ˆê | 56@ | |
3 | 5 | › | ƒpƒŒƒXƒG[ƒX@@@ | ‰²5 | “c“ˆãÄ@ | 57@ |
4 | 6 | ƒZƒgƒmƒqƒbƒg@@@ | ‰²5 | ²“¡“NŽO | 57@ | |
4 | 7 | ƒ`ƒŠƒG[ƒWƒF@@@ | –Ä5 | ‰Í–k’Ê@ | 55@ | |
5 | 8 | ƒiƒŠƒ^ƒtƒƒ“ƒeƒA[ | ‰²6 | ¬–q‘¾@ | 57@ | |
5 | 9 | ƒPƒCƒGƒXƒAƒC@@@ | –Ä6 | “ï”g„Œ’ | 55@ | |
6 | 10 | ƒwƒCƒAƒ“ƒƒCƒ‹ƒh@ | ‰²5 | ’r“YŒªˆê | 57@ | |
6 | 11 | £ | ƒŠ[ƒTƒ€ƒEƒFƒ|ƒ“@ | ‰²5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 57@ |
7 | 12 | ƒ”ƒ@ƒ“ƒNƒ‹ƒ^ƒeƒ„ƒ} | ‰²4 | ¼‰iв•v | 56@ | |
7 | 13 | ƒXƒŠ[ƒAƒxƒjƒ…[@ | ‰²4 | •–L@@ | 56@ | |
8 | 14 | ƒTƒ“ƒGƒ€ƒEƒ‰ƒmƒX@ | ‰²6 | ΋´Žç@ | 57@ | |
8 | 15 | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒAƒ[@@ | ‰²4 | ‹Ú‘òƒˆê | 56@ |
‚R˜A’PFF‚P’…‡F‡L‚Q’…‚ɇA‡D‡F‡L‚R’…‡A‡B‡D‡J@Še‚S‚O‚O‰~
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
‡Œv‹àŠz 8,000‰~ |
¡¡¡@Œ‹‰Ê@¡¡¡
ƒm[ƒeƒ“B
˜g | ”n | ˆó | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒeƒ“ƒPƒC@@@@@ | ‰²8 | ¬—Ñ~ˆê | 51@ | |
2 | 2 | ƒgƒbƒvƒIƒuƒ[ƒ‹ƒh | ‰²5 | ¼‰ª³ŠC | 56@ | |
2 | 3 | ƒAƒOƒlƒXƒEƒCƒ“ƒO@ | ‰²6 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57@ | |
3 | 4 | ƒVƒ‹ƒ”ƒ@[ƒ[ƒbƒg@ | ‰²5 | ’Ѻ–¾G | 55@ | |
3 | 5 | › | ƒPƒCƒAƒCƒƒ‹ƒwƒ“@ | –Ä4 | ‹g“c–L@ | 52@ |
4 | 6 | ƒTƒCƒ‚ƒ“ƒZƒbƒY@@ | ‰²7 | –k‘ºGŽi | 53@ | |
4 | 7 | ƒRƒpƒmƒtƒEƒWƒ“@@ | ‰²4 | ’·’Jì_ | 54@ | |
5 | 8 | £ | ƒuƒ‹[ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh@ | ‰²6 | K‰p–¾@ | 59@ |
5 | 9 | ƒeƒCƒGƒ€ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ | ‰²5 | ‹´–{”üƒ | 56@ | |
6 | 10 | ƒŠƒ~ƒbƒgƒŒƒXƒrƒbƒh | ‰²7 | “c’†Ÿt | 56@ | |
6 | 11 | › | ƒIƒtƒBƒT[@@@@ | ‰²4 | ]“cÆ’j | 53@ |
7 | 12 | ƒAƒ“ƒuƒƒ[ƒY@@ | –Ä4 | ‘å¼’¼G | 52@ | |
7B | 13 | ƒfƒBƒoƒCƒ“ƒVƒ‹ƒo[ | ‰²8 | Œã“¡_‹P | 57@ | |
8 | 14 | ƒXƒ^[ƒŠ[ƒwƒ”ƒ“@ | –Ä6 | ŽÄŽR—Yˆê | 53@ | |
8 | 15 | ƒ{ƒ^ƒ“ƒtƒW@@@@ | –Ä7 | Î_[ˆê | 49@ |
‚R˜A’PFF‚P’…‡D‡F‡J‚Q’…‡D‡F‡G‡J‚R’…‡D‡F‡G‡JŠe‚R‚O‚O‰~
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
‡Œv‹àŠz 5,400‰~ |
ƒm[ƒeƒ“B
¡¡¡@—\‘z@¡¡¡
˜g | ”n | ˆó | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒVƒ‡[ƒXƒgƒbƒp[@ | ‰²8 | ŒF‘òd•¶ | 57@ | |
2 | 2 | £ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒRƒ“ƒhƒ‹ | ‰²8 | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 57@ |
2 | 3 | › | ƒGƒŠƒ‚ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹@ | –Ä4 | “¡‰ª—C‰î | 54@ |
3 | 4 | › | ƒŠƒ{ƒ“ƒA[ƒg@@@ | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55@ |
3 | 5 | ¢ | ƒVƒ“ƒfƒŒƒ‰ƒ{[ƒC@ | ‰²7 | 㑺—ms | 57@ |
4 | 6 | ƒƒWƒƒnƒ“ƒ^[@@ | ‰²4 | •–L@@ | 56@ | |
4 | 7 | ƒLƒ‡ƒEƒƒnƒsƒlƒX@ | –Ä5 | “n•ÓŒO•F | 55@ | |
5 | 8 | ¢ | ƒVƒQƒ‹ƒhƒ“ƒgƒCƒP@ | ‰²5 | ²“¡“NŽO | 57@ |
5 | 9 | ƒgƒj[ƒr[ƒo[@@ | ‰²9 | ˆÀ•”K•v | 57@ | |
6 | 10 | ƒeƒCƒGƒ€ƒŠƒLƒTƒ“@ | ‰²6 | HŽR^ˆê | 57@ | |
6 | 11 | ƒjƒVƒmƒfƒ…[@@@ | ‰²5 | ŽlˆÊ—m•¶ | 57@ | |
7B | 12 | ƒXƒC[ƒgƒ‹[ƒ€@@ | –Ä7 | ˜a“c—³“ñ | 55@ | |
7 | 13 | ƒvƒŠƒ…ƒlƒ‹@@@@ | –Ä4 | ¬–q‘¾@ | 54@ | |
8 | 14 | › | ƒVƒ…ƒyƒŠƒ†[ƒ‹@@ | –Ä6 | ’r“YŒªˆê | 55@ |
8 | 15 | ƒgƒbƒvƒpƒVƒR@@@ | ‰²6 | ‚ŽR‘¾˜Y | 57@ |
‚±‚±‚Ír‚ê‚éI
‚R˜A’PFF‚P’…‡B‡C‡M‚Q’…‡A‡B‡C‡M‚R’…‡A‡B‡C‡D‡G‡M@Še‚Q‚O‚O‰~
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
‡Œv‹àŠz 7,200‰~ |
¡¡¡@Œ‹‰Ê@¡¡¡
ƒm[ƒeƒ“B
¡¡¡@—\‘z@¡¡¡
˜g | ”n | ˆó | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | £ | ƒMƒ~[ƒVƒFƒ‹ƒ^[@ | –Ä5 | ŽÄ“c‘Pb | 55@ |
1 | 2 | ƒRƒAƒŒƒXƒpƒeƒBƒI@ | –Ä5 | ‚‹´’q‘å | 55@ | |
2B | 3 | ƒŒƒfƒBƒCƒ“ƒuƒ‰ƒbƒN | –Ä5 | Ÿ‰Y³Ž÷ | 55@ | |
2 | 4 | ¢ | ƒvƒŠƒ‚ƒXƒ^[@@@ | –Ä5 | “c’†Ÿt | 55@ |
3 | 5 | ƒLƒbƒYƒuƒ‹[ƒ€@@ | –Ä4 | ’†ŠÚ‰p“ñ | 54@ | |
3 | 6 | ƒAƒCƒAƒ€ƒAƒh[ƒ^[ | –Ä4 | K‰p–¾@ | 54@ | |
4 | 7 | ƒvƒŠƒ“ƒZƒXƒCƒu@@ | –Ä4 | ¼“c—Yˆê | 54@ | |
4B | 8 | › | ƒjƒVƒmƒjƒ`ƒŠƒ“@@ | –Ä6 | ‹g“c”¹l | 52£ |
5 | 9 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒAƒXƒN@ | –Ä5 | –k‘ºGŽi | 55@ | |
5 | 10 | £ | ƒtƒ[ƒŒƒX@@@@ | –Ä6 | ’Ë“cË—Y | 52£ |
6B | 11 | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒ€[ƒh@@ | –Ä4 | ‘å–ì‘ñ–í | 51£ | |
6 | 12 | ƒ[ƒYƒEƒbƒh@@@ | –Ä7 | —é—ˆ’¼l | 55@ | |
7 | 13 | ƒ‚ƒmƒg[ƒ“@@@@ | –Ä7 | ƒoƒ‹ƒWƒ… | 55@ | |
7B | 14 | ƒgƒEƒJƒCƒGƒfƒ“@@ | –Ä7 | ’Ѻ–¾G | 53¢ | |
8 | 15 | ƒOƒƒŠƒAƒXƒA[ƒ`@ | –Ä4 | ¼‰ª³ŠC | 53™ | |
8 | 16 | ƒiƒCƒgƒAƒbƒgƒIƒyƒ‰ | –Ä4 | ΋´ãù@ | 53™ |
‚R˜A’PFF‚P’…‡G‡H‚Q’…‡@‡G‡H‡I‚R’…‡@‡C‡G‡I@Še‚Q‚O‚O‰~
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
‡Œv‹àŠz 3,200‰~ |
¡¡¡@Œ‹‰Ê@¡¡¡
ƒm[ƒeƒ“B
¡¡¡@—\‘z@¡¡¡
˜g | ”n | ˆó | ”n–¼ | «—î | ‹RŽè | ‹Ò—Ê |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒŒƒe@@@@@@@ | –Ä4 | ƒ‚ƒ“ƒeƒŠ | 54@ | |
1 | 2 | ƒnƒ‹[ƒƒXƒEƒB[ƒg | –Ä5 | “¡‰ª—C‰î | 55@ | |
2 | 3 | ƒTƒˆƒEƒiƒ‰@@@@ | –Ä5 | ¬–q‘¾@ | 55@ | |
2 | 4 | ƒAƒbƒ`ƒbƒ`@@@@ | –Ä5 | ²“¡“NŽO | 55@ | |
3 | 5 | ƒAƒNƒgƒEƒGƒ‹@@@ | –Ä5 | ’†‘º«”V | 52£ | |
3 | 6 | ƒlƒIƒ}ƒbƒNƒC[ƒ“@ | –Ä9 | ²‹vŠÔа | 52£ | |
4B | 7 | ƒXƒYƒJƒuƒ‹[ƒ€@@ | –Ä4 | ì“c«‰ë | 53™ | |
4 | 8 | ƒIƒ|ƒeƒ…[ƒjƒeƒB@ | –Ä4 | ¶–쌫ˆê | 52¢ | |
5 | 9 | › | ƒnƒVƒ‹ƒWƒ‡ƒEƒI[@ | –Ä5 | •–L@@ | 55@ |
5 | 10 | › | ƒGƒŠƒ‚ƒWƒFƒ“ƒk@@ | –Ä6 | Ô–Ø‚‘¾ | 55@ |
6 | 11 | ƒ~ƒYƒzƒ†ƒEƒZƒC@@ | –Ä4 | ¬—Ñ“O–í | 54@ | |
6 | 12 | ƒtƒFƒAƒŠ[ƒuƒŒƒX@ | –Ä4 | ’r“YŒªˆê | 54@ | |
7 | 13 | › | ƒAƒCƒmƒOƒŒ[ƒX@@ | –Ä4 | ˆÀ•”K•v | 54@ |
7B | 14 | ƒjƒWƒmƒJƒiƒ^ƒw@@ | –Ä6 | ŽlˆÊ—m•¶ | 55@ | |
8 | 15 | › | ƒiƒŠƒ^ƒŒƒCƒ“ƒ{ƒE@ | –Ä6 | “n•ÓŒO•F | 55@ |
8 | 16 | ƒGƒ^[ƒiƒ‹ƒnƒsƒlƒX | –Ä5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 55@ |
‚R˜A’PF‚P’…ŒÅ’è‡A‘ŠŽè‡H‡I‡L‡N@Še‚R‚O‚O‰~
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
‡Œv‹àŠz 3,600‰~ |
¡¡¡@Œ‹‰Ê@¡¡¡
ƒm[ƒeƒ“B