トップ > 孤高の勝負師伝説 > 2006年1月9日(月)

2006年1月9日(月)


[中山5R 3歳・未勝利] 芝1600m

馬名 騎手 斤量
1B 1 キラメキパスワード 大野拓弥 51▲
1 2 リネンミラクル   二本柳壮 54 
2 3 ウイニングヒット  北村宏司 56 
2 4 マツリダヒトミ   木幡初広 54 
3 5 ヨイチトレジャー  柴田善臣 54 
3 6 ゴールデンミシエロ 田中勝春 56 
4 7 ホッコーリシェス  丹内祐次 54△
4 8 ドミナントジーン  江田照男 54 
5B 9 フォワードダンサー 石橋脩  55☆
5 10 ダイナミック    吉田豊  56 
6 11 ダノンウイングス  松岡正海 55☆
6 12 ビービーイリューム バルジュ 54 
7 13 リヴァリーガーデン 後藤浩輝 54 
7 14 マックスバニヤン  勝浦正樹 56 
8 15 スタークロス    柴山雄一 56 
8 16 フナバシボンバー  菊沢隆徳 56 

■■■ 予想 ■■■

馬単:11⇒3、12 各1000円

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(月) 5R 馬 単  11→03
1,000円
(2) 中山(月) 5R 馬 単  11→12
1,000円
合計金額 2,000円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 騎手 斤量
6 11 ダノンウイングス  松岡正海 55☆
8 15 スタークロス    柴山雄一 56
6 12 ビービーイリューム バルジュ 54
3 6 ゴールデンミシエロ 田中勝春 56
7 13 リヴァリーガーデン 後藤浩輝 54
5 10 ダイナミック    吉田豊  56
2 3 ウイニングヒット  北村宏司 56
4 8 ドミナントジーン  江田照男 54
1 2 リネンミラクル   二本柳壮 54
10 4 7 ホッコーリシェス  丹内祐次 54△
11 3 5 ヨイチトレジャー  柴田善臣 54
12 1 1 キラメキパスワード 大野拓弥 51▲
13 7 14 マックスバニヤン  勝浦正樹 56
14 8 16 フナバシボンバー  菊沢隆徳 56
15 2 4 マツリダヒトミ   木幡初広 54
16 5 9 フォワードダンサー 石橋脩  55☆
≫ページ先頭へ

[京都6R 3歳・新馬] 芝1600m

馬名 騎手
1 1 トーワスラッガー  藤岡佑介
2 2 マイティーキラー  内田浩一
3 3 ビッグシャトル   和田竜二
3 4 アグネスアーク   武豊  
4 5 ファンドリコンドル 幸英明 
4 6 ナムラスキャット  小林徹弥
5 7 アドマイヤミラクル 池添謙一
5 8 テューダーローズ  安藤勝己
6 9 エイシンシテンノー 福永祐一
6 10 ヴィートヴァンクル 四位洋文
7 11 トップオブダンス  熊沢重文
7 12 ピュアハーモニー  武幸四郎
8 13 ヒーロールンタ   小牧太 
8 14 ルスナイピンク   石橋守 

■■■ 予想 ■■■

このレースは血統、鞍上から面白い!狙いは河内厩舎の一番馬アグネスアーク。

馬単:
C⇒GH 各1000円
C⇒DI 各500円

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(月) 6R 馬 単  04→08
1,000円
(2) 京都(月) 6R 馬 単  04→09
1,000円
(3) 京都(月) 6R 馬 単  04→05
500円
(4) 京都(月) 6R 馬 単  04→10
500円
合計金額 3,000円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 騎手
3 4 アグネスアーク   武豊  
3 3 ビッグシャトル   和田竜二
6 9 エイシンシテンノー 福永祐一
2 2 マイティーキラー  内田浩一
5 7 アドマイヤミラクル 池添謙一
5 8 テューダーローズ  安藤勝己
7 11 トップオブダンス  熊沢重文
1 1 トーワスラッガー  藤岡佑介
8 14 ルスナイピンク   石橋守 
10 7 12 ピュアハーモニー  武幸四郎
11 4 5 ファンドリコンドル 幸英明 
12 4 6 ナムラスキャット  小林徹弥
13 8 13 ヒーロールンタ   小牧太 
14 6 10 ヴィートヴァンクル 四位洋文
≫ページ先頭へ

[中山7R 4歳以上500万下] ダート2400m

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手
1 1 ディーエスブレイズ 牡4 勝浦正樹
2 2 メジロバーミューズ 牝4 後藤浩輝
2 3 オンワードウシワカ 牡5 石神深一
3B 4 アイエスアラジ   牡5 松岡正海
3 5 カルストンキングオ 牡5 吉田隼人
4 6 パイレーツシチー  牡4 木幡初広
4 7 ボーントゥトライ  牡4 バルジュ
5 8 ヴイトゥリー    牡4 丹内祐次
5B 9 クリスタルバッハ  牡4 石橋脩 
6 10 ロイヤルブリーズ  牡4 北村宏司
6 11 ニチリンタカラ   牡4 中舘英二
7 12 ダイタクバンクス  牡5 大野拓弥
7 13 ユメノシルシ    牡4 吉田豊 
8 14 エプソムボス    牡5 柴山雄一
8B 15 キングバッハ    牡4 津村明秀

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中山(月) 7R 馬 連  11−14
500円
(2) 中山(月) 7R 馬 単  14→02
500円
(3) 中山(月) 7R 馬 単  14→08
500円
(4) 中山(月) 7R 馬 単  14→13
500円
合計金額 2,000円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手 斤量
8 14 エプソムボス    牡5 柴山雄一 57
3 5 カルストンキングオ 牡5 吉田隼人 54▲
2 3 オンワードウシワカ 牡5 石神深一 57
7 13 ユメノシルシ    牡4 吉田豊  56
2 2 メジロバーミューズ 牝4 後藤浩輝 54
6 10 ロイヤルブリーズ  牡4 北村宏司 56
1 1 ディーエスブレイズ 牡4 勝浦正樹 56
5 9 クリスタルバッハ  牡4 石橋脩  55☆
6 11 ニチリンタカラ   牡4 中舘英二 56
10 4 6 パイレーツシチー  牡4 木幡初広 56
11 8 15 キングバッハ    牡4 津村明秀 54△
12 5 8 ヴイトゥリー    牡4 丹内祐次 54△
13 7 12 ダイタクバンクス  牡5 大野拓弥 54▲
14 3 4 アイエスアラジ   牡5 松岡正海 56☆
15 4 7 ボーントゥトライ  牡4 バルジュ 56
≫ページ先頭へ

[中山9R 4歳以上500万下] ダート1200m

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 コスモメガミ    牝4 西田雄一 54 
1 2 バーニングキャット 牝4 松岡正海 53☆
2 3 ガレリアトウショウ 牝5 石橋脩  54☆
2 4 ラドランピエーデ  牝4 北村宏司 54 
3 5 コクハク      牝4 津村明秀 52△
3 6 エスティメーション 牝5 菊沢隆徳 55 
4 7 レディアンスシチー 牝6 石神深一 55 
4 8 ドゥーウィズウイン 牝9 沢昭典  55 
5 9 ロゼオコロネード  牝4 岩部純二 54 
5 10 サクラベリッシモ  牝5 後藤浩輝 55 
6 11 ホクセツコマチ   牝4 小野次郎 54 
6 12 ベルシンフォニー  牝5 田中勝春 55 
7 13 ケイアイスカイ   牝4 中舘英二 54 
7 14 セレナダンス    牝4 南田雅昭 51▲
8 15 タッソーニー    牝4 江田照男 54 
8 16 ファーフロムヘブン 牝4 丹内祐次 52△

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額
01 中山 9R 馬単1着ながし  1着:13
 06,07,10,16
各  500円
計2,000円
0円
  トータル         2,000円     0円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手 斤量
7 13 ケイアイスカイ   牝4 中舘英二 54
6 11 ホクセツコマチ   牝4 小野次郎 54
4 7 レディアンスシチー 牝6 石神深一 55
4 8 ドゥーウィズウイン 牝9 沢昭典  55
3 5 コクハク      牝4 津村明秀 52△
7 14 セレナダンス    牝4 南田雅昭 51▲
2 3 ガレリアトウショウ 牝5 石橋脩  54☆
1 2 バーニングキャット 牝4 松岡正海 53☆
2 4 ラドランピエーデ  牝4 北村宏司 54
10 3 6 エスティメーション 牝5 菊沢隆徳 55
11 5 9 ロゼオコロネード  牝4 岩部純二 54
12 5 10 サクラベリッシモ  牝5 後藤浩輝 55
13 8 15 タッソーニー    牝4 江田照男 54
14 1 1 コスモメガミ    牝4 西田雄一 54
15 6 12 ベルシンフォニー  牝5 田中勝春 55
16 8 16 ファーフロムヘブン 牝4 丹内祐次 52△
≫ページ先頭へ

[京都9R 八坂特別] ダート1800m

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 ウインカーディナル 牡4 福永祐一 56 
2 2 スズカジョリーズ  牡6 武幸四郎 57 
3 3 ミラクルザヘッド  牡6 柴原央明 57 
4 4 パープルイーグル  牡4 赤木高太 56 
5 5 スカーレットベル  牝5 武豊   55 
5 6 インターコウキ   牡7 上村洋行 57 
6 7 ダンツクレバー   牝6 池添謙一 55 
6B 8 エイシンロンバード 牡4 安藤勝己 56 
7 9 マコトスペリオル  牡4 和田竜二 56 
7 10 ブローザウインド  牡5 藤田伸二 57 
8 11 イセノイチ     牡8 秋山真一 57 
8 12 ケイエススプリング 牡5 熊沢重文 57 

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額
01 京都 9R 馬単  08→05 500円 0円
02 京都 9R 馬単1着ながし  1着:05
 04,08,12
各  500円
計1,500円
0円
03 京都 9R 3連単
フォーメーション
 1着:05,08
 2着:04,05,08,12
 3着:04,07,08,12
各  200円
計3,200円
0円
  トータル         5,200円     0円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手 斤量
5 5 スカーレットベル  牝5 武豊   55
7 9 マコトスペリオル  牡4 和田竜二 56
4 4 パープルイーグル  牡4 赤木高太 56
2 2 スズカジョリーズ  牡6 武幸四郎 57
1 1 ウインカーディナル 牡4 福永祐一 56
6 8 エイシンロンバード 牡4 安藤勝己 56
8 12 ケイエススプリング 牡5 熊沢重文 57
3 3 ミラクルザヘッド  牡6 柴原央明 57
8 11 イセノイチ     牡8 秋山真一 57
10 7 10 ブローザウインド  牡5 藤田伸二 57
11 5 6 インターコウキ   牡7 上村洋行 57
11 6 7 ダンツクレバー   牝6 池添謙一 55
≫ページ先頭へ

[中山10R 初春賞] ダート1200m

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 フジマサミラクル  牡6 バルジュ 57 
1 2 オリエントヒーロー 牡6 田辺裕信 57 
2B 3 マチカネバテレン  セ7 丹内祐次 57 
2 4 カフェレインボー  牡7 中舘英二 57 
3 5 エイワショウグン  牡4 石橋脩  56 
3B 6 フルブラスト    牡6 後藤浩輝 57 
4 7 リュウセイドラゴン 牡4 柴田善臣 56 
4 8 チョウカイロイヤル 牡5 村田一誠 57 
5B 9 スターオブニルス  牡6 菊沢隆徳 57 
5 10 スペシャルストック 牡7 吉田豊  57 
6 11 レオフォーレンス  牝5 江田照男 55 
6 12 ナムラハトル    牝5 北村宏司 55 
7 13 ニシノイワイザケ  セ7 木幡初広 57 
7 14 トーセンラヴ    牡4 柴山雄一 56 
8 15 ピサノヨシツネ   牡4 田中勝春 56 
8 16 ベルモントサンダー 牡5 松岡正海 57 

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額
01 中山 10R 3連単
フォーメーション
 1着:08,11,14
 2着:08,11,14,15
 3着:05,14,15
各  200円
計3,800円
0円
  トータル         3,800円     0円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手 斤量
8 15 ピサノヨシツネ   牡4 田中勝春 56
4 8 チョウカイロイヤル 牡5 村田一誠 57
5 9 スターオブニルス  牡6 菊沢隆徳 57
7 14 トーセンラヴ    牡4 柴山雄一 56
5 10 スペシャルストック 牡7 吉田豊  57
7 13 ニシノイワイザケ  セ7 木幡初広 57
6 12 ナムラハトル    牝5 北村宏司 55
8 16 ベルモントサンダー 牡5 松岡正海 57
1 1 フジマサミラクル  牡6 バルジュ 57
10 1 2 オリエントヒーロー 牡6 田辺裕信 57
11 4 7 リュウセイドラゴン 牡4 柴田善臣 56
12 6 11 レオフォーレンス  牝5 江田照男 55
13 2 4 カフェレインボー  牡7 中舘英二 57
14 3 5 エイワショウグン  牡4 石橋脩  56
15 3 6 フルブラスト    牡6 後藤浩輝 57
16 2 3 マチカネバテレン  セ7 丹内祐次 57
≫ページ先頭へ

[京都10R 稲荷特別] 芝2000m

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 トットコヒーロー  牡4 佐藤哲三 56 
1 2 アインクライマー  牝7 内田浩一 55 
2 3 ツルマルハート   牡5 上村洋行 57 
2 4 ダンツタイガー   牡4 藤田伸二 56 
3 5 カノヤバトルクロス 牡7 四位洋文 57 
3 6 イントゥザグルーヴ 牝5 武豊   55 
4 7 ビッグタイガー   牡4 長谷川浩 56 
4 8 ペガサスファイト  牡4 石橋守  56 
5 9 ワンダーマッハー  牡4 安藤勝己 56 
5 10 バトルブレーヴ   牡4 太宰啓介 56 
6 11 ナイスハンド    牡6 秋山真一 57 
6 12 ナリタスターホープ 牡8 川島信二 57 
7 13 トウカイエリート  牡6 芹沢純一 57 
7 14 ホッコーソレソレー 牡4 小池隆生 56 
8 15 マルイチクエスト  牡4 幸英明  56 
8 16 コウエイマーブル  牡4 和田竜二 56 

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額
01 京都 10R 3連単
フォーメーション
 1着:06
 2着:09,11,13
 3着:09,11,13,15
各  300円
計2,700円
0円
  トータル         2,700円     0円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手 斤量
5 9 ワンダーマッハー  牡4 安藤勝己 56
8 15 マルイチクエスト  牡4 幸英明  56
7 13 トウカイエリート  牡6 芹沢純一 57
8 16 コウエイマーブル  牡4 和田竜二 56
6 11 ナイスハンド    牡6 秋山真一 57
2 4 ダンツタイガー   牡4 藤田伸二 56
4 8 ペガサスファイト  牡4 石橋守  56
1 2 アインクライマー  牝7 内田浩一 55
7 14 ホッコーソレソレー 牡4 小池隆生 56
10 2 3 ツルマルハート   牡5 上村洋行 57
11 3 5 カノヤバトルクロス 牡7 四位洋文 57
12 3 6 イントゥザグルーヴ 牝5 武豊   55
13 1 1 トットコヒーロー  牡4 佐藤哲三 56
14 6 12 ナリタスターホープ 牡8 川島信二 57
15 4 7 ビッグタイガー   牡4 長谷川浩 56
5 10 バトルブレーヴ   牡4 太宰啓介 56
≫ページ先頭へ

[中山11R 初富士S] 芝1600m

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 マルターズホビー  牝4 田中勝春 54 
2 2 テンジンオーカン  牡7 後藤浩輝 57 
3 3 カフェブリストル  牡7 村田一誠 57 
3B 4 モエレフェニックス 牡4 木幡初広 56 
4 5 シンボリエスケープ 牡5 バルジュ 57 
4 6 オトコノユウジョウ 牡8 江田照男 57 
5 7 インセンティブガイ 牡5 北村宏司 57 
5 8 テンザンオペラ   牝8 柴田善臣 55 
6 9 クリスタルヴィオレ 牝5 吉田隼人 55 
6B 10 マイネルゼスト   牡5 勝浦正樹 57 
7 11 スルーレート    牝4 吉田豊  54 
7B 12 ソウゴン      牡7 石神深一 57 
8 13 トーセンテンショウ 牡7 中舘英二 57 
8 14 マイネルデュプレ  牡5 柴山雄一 57 

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額
01 中山 11R 3連単
フォーメーション
 1着:05,07,11
 2着:05,07,11
 3着:01,07,11,13
各  200円
計3,200円
0円
  トータル         3,200円     0円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手 斤量
5 7 インセンティブガイ 牡5 北村宏司 57
5 8 テンザンオペラ   牝8 柴田善臣 55
8 13 トーセンテンショウ 牡7 中舘英二 57
4 5 シンボリエスケープ 牡5 バルジュ 57
1 1 マルターズホビー  牝4 田中勝春 54
7 12 ソウゴン      牡7 石神深一 57
2 2 テンジンオーカン  牡7 後藤浩輝 57
7 11 スルーレート    牝4 吉田豊  54
6 9 クリスタルヴィオレ 牝5 吉田隼人 55
10 4 6 オトコノユウジョウ 牡8 江田照男 57
11 8 14 マイネルデュプレ  牡5 柴山雄一 57
12 3 3 カフェブリストル  牡7 村田一誠 57
13 3 4 モエレフェニックス 牡4 木幡初広 56
14 6 10 マイネルゼスト   牡5 勝浦正樹 57
≫ページ先頭へ

[京都11R シンザン記念] 芝1600m外

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手
1 1 グロリアスウィーク 牡3 モンテリ
2 2 イースター     牡3 福永祐一
3 3 リメインオブザサン 牡3 赤木高太
4 4 メジロシリング   牡3 藤岡佑介
5 5 テンエイヤシャオー 牡3 藤田伸二
6 6 ディープエアー   牡3 池添謙一
7 7 ロジック      牡3 武豊  
8 8 エムエスワールド  牡3 幸英明 
8 9 ゴウゴウキリシマ  牡3 石橋守 

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額
01 京都 11R 3連単
フォーメーション
 1着:02,03
 2着:02,03,07,08
 3着:03,07,08
各  300円
計3,000円
0円
  トータル         3,000円     0円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手
8 9 ゴウゴウキリシマ  牡3 石橋守 
1 1 グロリアスウィーク 牡3 モンテリ
7 7 ロジック      牡3 武豊  
2 2 イースター     牡3 福永祐一
6 6 ディープエアー   牡3 池添謙一
3 3 リメインオブザサン 牡3 赤木高太
8 8 エムエスワールド  牡3 幸英明 
4 4 メジロシリング   牡3 藤岡佑介
5 5 テンエイヤシャオー 牡3 藤田伸二
≫ページ先頭へ

[京都12R 4歳以上1000万下] ダート1400m

■■■ 予想 ■■■

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 スペシャライズ   牝5 池添謙一 55 
1 2 ハリーコマンド   セ6 小牧太  57 
2 3 タマモドン     牡9 鮫島良太 54▲
2 4 タマモガルチ    牡6 藤岡佑介 57 
3B 5 ナゲットニューズ  牡6 熊沢重文 57 
3 6 ウインセイヴァー  牡5 本田優  57 
4 7 ブルーフランカー  牡4 川島信二 56 
4 8 ボードスウィーパー 牡5 秋山真一 57 
5 9 シゲルダンプウ   牡5 須貝尚介 57 
5 10 リードオフマン   牡4 佐藤哲三 56 
6 11 ミステリーゲスト  牡4 赤木高太 56 
6 12 ユーセイハヤトオー セ5 高井彰大 54▲
7 13 アグネスボゾン   牡5 幸英明  57 
7 14 ブレッチングスキー 牡5 安藤勝己 57 
8 15 エアオーサム    牡5 福永祐一 57 
8 16 クンダリーニ    牡4 モンテリ 56 

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額
01 京都 12R 馬単  06→10 3,000円 0円
02 京都 12R 3連単  06→10→15 1,000円 0円
03 京都 12R 3連単  06→15→10 1,000円 0円
04 京都 12R 馬単  06→15 1,000円 0円
  トータル         6,000円     0円

■■■ 結果 ■■■

ノーテン。

馬名 性齢 騎手 斤量
5 10 リードオフマン   牡4 佐藤哲三 56
7 14 ブレッチングスキー 牡5 安藤勝己 57
3 6 ウインセイヴァー  牡5 本田優  57
4 8 ボードスウィーパー 牡5 秋山真一 57
1 2 ハリーコマンド   セ6 小牧太  57
2 3 タマモドン     牡9 鮫島良太 54▲
3 5 ナゲットニューズ  牡6 熊沢重文 57
2 4 タマモガルチ    牡6 藤岡佑介 57
6 12 ユーセイハヤトオー セ5 高井彰大 54▲
10 4 7 ブルーフランカー  牡4 川島信二 56
11 1 1 スペシャライズ   牝5 池添謙一 55
12 8 16 クンダリーニ    牡4 モンテリ 56
13 8 15 エアオーサム    牡5 福永祐一 57
14 5 9 シゲルダンプウ   牡5 須貝尚介 57
15 7 13 アグネスボゾン   牡5 幸英明  57
16 6 11 ミステリーゲスト  牡4 赤木高太 56
≫ページ先頭へ