トップ > 孤高の勝負師伝説 > 2006年3月26日(日)

2006年3月26日(日)

[中京11R 高松宮記念] 芝1200m

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 キーンランドスワン 牡7 四位洋文 57 
1B 2 トウショウギア   牡6 赤木高太 57 
2 3 プリサイスマシーン 牡7 岩田康誠 57 
2 4 マルカキセキ    牡5 吉田稔  57 
3 5 マイネルアルビオン 牡4 柴山雄一 57 
3B 6 ネイティヴハート  牡8 内田博幸 57 
4 7 リミットレスビッド 牡7 田中勝春 57 
4 8 ブルーショットガン 牡7 藤岡佑介 57 
5B 9 シンボリグラン   牡4 デムーロ 57 
5B 10 カネツテンビー   牝7 江田照男 55 
6 11 オレハマッテルゼ  牡6 柴田善臣 57 
6 12 ギャラントアロー  牡6 幸英明  57 
7 13 シーイズトウショウ 牝6 池添謙一 55 
7 14 ラインクラフト   牝4 福永祐一 55 
7 15 ウインクリューガー 牡6 中舘英二 57 
8 16 タマモホットプレイ 牡5 渡辺薫彦 57 
8 17 ゴールデンキャスト 牡6 小牧太  57 
8 18 コパノフウジン   牡4 佐藤哲三 57 

荒れることで定評あるレース。3連単で高配当狙いで行く。

Hシンボリグラン 堅実、2着は外さないと見て中心
Jオレハマッテルゼ 初距離もスピードは通用。
Lシーイズトウショウ 堅実だが決めて欠く
Cマルカ 左回り(?)も着くらいは
Dマイネルアルビオン 差はない
Kギャラントアロー 今回トウショウギアにマークされるだろうし、高速馬場でどうか?
Mラインクラフト ここは「相手弱し」と見ての出走。人気程の信頼は疑問。

3連単F:1着HJ2着CDHJL3着CDJL各100円。

件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 中京(日) 11R 3連単  09→04→05
100円
(2) 中京(日) 11R 3連単  09→04→11
100円
(3) 中京(日) 11R 3連単  09→04→13
100円
(4) 中京(日) 11R 3連単  09→05→04
100円
(5) 中京(日) 11R 3連単  09→05→11
100円
(6) 中京(日) 11R 3連単  09→05→13
100円
(7) 中京(日) 11R 3連単  09→11→04
100円
(8) 中京(日) 11R 3連単  09→11→05
100円
(9) 中京(日) 11R 3連単  09→11→13
100円
(10) 中京(日) 11R 3連単  09→13→04
100円
(11) 中京(日) 11R 3連単  09→13→05
100円
(12) 中京(日) 11R 3連単  09→13→11
100円
(13) 中京(日) 11R 3連単  11→04→05
100円
(14) 中京(日) 11R 3連単  11→04→13
100円
(15) 中京(日) 11R 3連単  11→05→04
100円
(16) 中京(日) 11R 3連単  11→05→13
100円
(17) 中京(日) 11R 3連単  11→09→04
100円
(18) 中京(日) 11R 3連単  11→09→05
100円
(19) 中京(日) 11R 3連単  11→09→13
100円
(20) 中京(日) 11R 3連単  11→13→04
100円
(21) 中京(日) 11R 3連単  11→13→05
100円
合計金額 2,100円

≫結果

馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 厩舎 賞金
6 11 オレハマッテルゼ  牡6 柴田善臣 57 1.08.0 5-5 33.9 4 470 (栗)音無秀孝 9500
7 14 ラインクラフト   牝4 福永祐一 55 1.08.0 クビ 5-5 34.0 2 470 (栗)瀬戸口勉 3800
7 13 シーイズトウショウ 牝6 池添謙一 55 1.08.3 13/4 3-4 34.4 3 476 (栗)鶴留明雄 2400
2 3 プリサイスマシーン 牡7 岩田康誠 57 1.08.3 3-2 34.4 7 480 (美)萩原清  1400
3 6 ネイティヴハート  牡8 内田博幸 57 1.08.3 12-13 33.7 11 490 [地]坂本昇  950
5 9 シンボリグラン   牡4 デムーロ 57 1.08.4 1/2 16-15 33.6 1 526 (美)畠山吉宏
4 7 リミットレスビッド 牡7 田中勝春 57 1.08.4 クビ 9-8 34.0 5 500 (栗)加用正 
8 17 ゴールデンキャスト 牡6 小牧太  57 1.08.5 クビ 8-8 34.2 18 486 (栗)橋口弘次
8 16 タマモホットプレイ 牡5 渡辺薫彦 57 1.08.6 1/2 17-18 33.7 8 474 (栗)南井克巳
10 5 10 カネツテンビー   牝7 江田照男 55 1.08.7 1/2 12-11 34.1 10 492 (美)武藤善則
11 4 8 ブルーショットガン 牡7 藤岡佑介 57 1.08.7 ハナ 9-11 34.2 15 452 (栗)武宏平 
12 6 12 ギャラントアロー  牡6 幸英明  57 1.08.8 1/2 1-1 35.1 13 510 (栗)崎山博樹
13 2 4 マルカキセキ    牡5 吉田稔  57 1.08.8 ハナ 9-8 34.4 6 532 (栗)瀬戸口勉
14 7 15 ウインクリューガー 牡6 中舘英二 57 1.08.8 14-15 34.1 17 494 (栗)松元茂樹
15 8 18 コパノフウジン   牡4 佐藤哲三 57 1.08.9 クビ 2-2 35.1 12 472 (栗)宮徹  
16 1 1 キーンランドスワン 牡7 四位洋文 57 1.08.9 クビ 17-15 34.0 14 492 (栗)森秀行 
17 3 5 マイネルアルビオン 牡4 柴山雄一 57 1.09.0 1/2 14-13 34.3 9 536 (美)畠山吉宏
18 1 2 トウショウギア   牡6 赤木高太 57 1.09.2 11/4 7-7 35.0 16 514 (美)池上昌弘

へぼデムーロ!しかし、格上(GI2勝)ラインクラフトを外したのは痛かった。

ページ先頭へ