勝負伝説 |
男=男の勝負伝説 ペ=ペヤンガー 丸=マルキング 篠=シノリン |
東スポ | 東=本紙・渡辺 清=清水成駿 撃=山河一撃 上=仕掛人上田 |
東スポ・渡辺 単勝・馬連・馬単ツモ!
単勝 8000円×3.9=31200円
馬連 1000円×10.0=10000円
馬単 500円×18.6=9300円
男の勝負伝説 単勝ツモ!
単勝 8000円×3.9=31200円
清水成駿 馬連・3連複ツモ!
馬連 1000円×10.0=10000円
3連複 300円×27.7=8130円
2006.5.14(日) | 第1回 | ヴィクトリアマイル '06 東京芝1600m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 丸 | 篠 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 1 | 1 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ダンスインザムード | 3.9倍 | 10.0倍 | 18.6倍 | 27.7倍 | 116.5倍 | |||
2 | 8 | 18 | ○ | ◎ | ◎ | エアメサイア | 東スポ渡辺 | 31200円 | 10000円 | 9300円 | × | × | +40500円 | |||
3 | 7 | 13 | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ディアデラノビア | 清水成駿 | × | 10000円 | × | 8130円 | × | +8130円 | |
4 | 3 | 5 | コスモマーベラス | 男勝負伝説 | 31200円 | × | × | × | × | +21200円 | ||||||
5 | 4 | 7 | アグネスラズベリ | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
6 | 7 | 15 | デアリングハート | マルキング | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
7 | 5 | 10 | ▲ | ヤマニンシュクル | シノリン | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
8 | 7 | 14 | チアフルスマイル | |||||||||||||
9 | 3 | 6 | ◎ | ラインクラフト | ||||||||||||
10 | 1 | 2 | マイネサマンサ | |||||||||||||
11 | 6 | 11 | ロフティーエイム | |||||||||||||
12 | 8 | 16 | ▲ | ▲ | ◎ | ヤマニンアラバスタ | ||||||||||
13 | 4 | 8 | オーゴンサンデー | |||||||||||||
14 | 2 | 4 | スナークスズラン | |||||||||||||
15 | 2 | 3 | ジェダイト | |||||||||||||
16 | 8 | 17 | アズマサンダース | |||||||||||||
17 | 6 | 12 | ショウナンパントル | |||||||||||||
18 | 5 | 9 | レクレドール |
ペヤンガー 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.7=53600円
シノリン 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.7=53600円
清水成駿 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.7=53600円
2006.5.21(日) | 第2回 | オークス '06 東京芝2400m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 篠 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 5 | 9 | ◎ | ◎ | ◎ | カワカミプリンセス | 6.7倍 | 41.8倍 | 82.2倍 | 334.3倍 | 1643.0倍 | ||||
2 | 1 | 2 | フサイチパンドラ | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
3 | 5 | 10 | ▲ | ▲ | アサヒライジング | 清水成駿 | 53600円 | × | × | × | × | +43600円 | |||
4 | 7 | 13 | ○ | アドマイヤキッス | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
5 | 3 | 5 | ◎ | ニシノフジムスメ | ペヤンガー | 53600円 | × | × | × | × | +43600円 | ||||
6 | 8 | 17 | ◎ | ○ | キストゥヘヴン | シノリン | 53600円 | × | × | × | × | +43600円 | |||
7 | 7 | 15 | シェルズレイ | ||||||||||||
8 | 8 | 16 | マイネジャーダ | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | ブルーメンブラット | ||||||||||||
10 | 4 | 8 | シークレットコード | ||||||||||||
11 | 6 | 11 | ○ | テイエムプリキュア | |||||||||||
12 | 6 | 12 | キープユアスマイル | ||||||||||||
13 | 8 | 18 | ▲ | ヤマトマリオン | |||||||||||
14 | 2 | 3 | ▲ | アクロスザヘイブン | |||||||||||
15 | 4 | 7 | ユメノオーラ | ||||||||||||
16 | 7 | 14 | ブロンコーネ | ||||||||||||
17 | 2 | 4 | ヤマニンファビュル | ||||||||||||
止 | 3 | 6 | ○ | ○ | ▲ | コイウタ |
ペヤンガー 単勝ツモ!
単勝 8000円×3.8=30400円
男の勝負伝説 単勝ツモ!
単勝 8000円×3.8=30400円
マルキング 単勝ツモ!
単勝 8000円×3.8=30400円
2006.5.28(日) | 第3回 | 日本ダービー '06 東京芝2400m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 丸 | 篠 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 1 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | メイショウサムソン | 3.8倍 | 11.2倍 | 22.1倍 | 34.2倍 | 126.5倍 | ||||
2 | 3 | 6 | ▲ | アドマイヤメイン | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
3 | 7 | 15 | ◎ | ▲ | ○ | ドリームパスポート | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||
4 | 2 | 4 | ▲ | ◎ | マルカシェンク | 男勝負伝説 | 30400円 | × | × | × | × | +20400円 | ||||
5 | 2 | 3 | ロジック | ペヤンガー | 30400円 | × | × | × | × | +20400円 | ||||||
6 | 6 | 12 | アペリティフ | マルキング | 30400円 | × | × | × | × | +20400円 | ||||||
7 | 5 | 10 | アドマイヤムーン | シノリン | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
8 | 4 | 7 | フサイチリシャール | |||||||||||||
9 | 3 | 5 | ▲ | トーホウアラン | ||||||||||||
10 | 5 | 9 | ◎ | ○ | ○ | ▲ | サクラメガワンダー | |||||||||
11 | 8 | 17 | ○ | ▲ | フサイチジャンク | |||||||||||
12 | 8 | 18 | エイシンテンリュー | |||||||||||||
13 | 4 | 8 | パッシングマーク | |||||||||||||
14 | 7 | 14 | ジャリスコライト | |||||||||||||
15 | 1 | 1 | スーパーホーネット | |||||||||||||
16 | 7 | 13 | トップオブツヨシ | |||||||||||||
17 | 8 | 16 | ナイアガラ | |||||||||||||
止 | 6 | 11 | ○ | ヴィクトリーラン |
清水成駿 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.4=51200円
男の勝負伝説 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.4=51200円
マルキング 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.4=51200円
2006.6.4(日) | 第4回 | 安田記念 '06 東京芝1600m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 丸 | 篠 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 2 | 4 | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | ブリッシュラック | 6.4倍 | 127.7倍 | 197.9倍 | 567.3倍 | 2882.7倍 | |||
2 | 7 | 15 | アサクサデンエン | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
3 | 8 | 16 | ○ | ○ | ジョイフルウィナー | 清水成駿 | 51200円 | × | × | × | × | +41200円 | ||||
4 | 1 | 1 | ○ | ◎ | ダイワメジャー | 男勝負伝説 | 51200円 | × | × | × | × | +41200円 | ||||
5 | 1 | 2 | ▲ | ダンスインザムード | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
6 | 7 | 14 | インセンティブガイ | マルキング | 51200円 | × | × | × | × | +41200円 | ||||||
7 | 4 | 7 | シンボリグラン | シノリン | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
8 | 8 | 18 | グレイトジャーニー | |||||||||||||
9 | 2 | 3 | ▲ | テレグノシス | ||||||||||||
10 | 8 | 17 | ○ | ○ | オレハマッテルゼ | |||||||||||
11 | 6 | 11 | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | カンパニー | |||||||||
12 | 7 | 13 | エイシンドーバー | |||||||||||||
13 | 3 | 6 | ▲ | ハットトリック | ||||||||||||
14 | 3 | 5 | メイショウボーラー | |||||||||||||
15 | 5 | 10 | ザデューク | |||||||||||||
16 | 4 | 8 | フジサイレンス | |||||||||||||
17 | 6 | 12 | バランスオブゲーム | |||||||||||||
18 | 5 | 9 | ローエングリン |
全員ノーテンだ!
2006.6.25(日) | 第5回 | 宝塚記念 '06 京都芝2200m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 篠 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 6 | 8 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ディープインパクト | 1.1倍 | 19.2倍 | 20.7倍 | 223.7倍 | 438.5倍 | ||
2 | 5 | 7 | ナリタセンチュリー | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
3 | 8 | 13 | バランスオブゲーム | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
4 | 4 | 4 | ▲ | ▲ | ダイワメジャー | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||
5 | 6 | 9 | ○ | カンパニー | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
6 | 2 | 2 | トウカイカムカム | シノリン | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
7 | 4 | 5 | ○ | ▲ | ハットトリック | ||||||||||
8 | 5 | 6 | ◎ | コスモバルク | |||||||||||
9 | 1 | 1 | ▲ | ○ | ○ | リンカーン | |||||||||
10 | 8 | 12 | チャクラ | ||||||||||||
11 | 7 | 11 | ファストタテヤマ | ||||||||||||
12 | 7 | 10 | シルクフェイマス | ||||||||||||
13 | 3 | 3 | ▲ | アイポッパー |
東スポ・渡辺 単勝ツモ!
単勝 8000円×4.2=33600円
男の勝負伝説 単勝ツモ!
単勝 8000円×4.2=33600円
2006.10.1(日) | 第6回 | スプリンターズS '06 中山芝1200m | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 7 | 13 | ◎ | ◎ | ○ | テイクオーバーターゲット | 4.2倍 | 59.2倍 | 105.9倍 | 5697.5倍 | 26375.7倍 | |||
2 | 2 | 4 | メイショウボーラー | 東スポ渡辺 | 33600円 | × | × | × | × | +23600円 | ||||
3 | 1 | 2 | タガノバスティーユ | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
4 | 7 | 14 | ▲ | サイレントウィットネス | 男勝負伝説 | 33600円 | × | × | × | × | +23600円 | |||
5 | 5 | 9 | ▲ | ○ | ベンバウン | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | ||
6 | 8 | 16 | チアフルスマイル | |||||||||||
7 | 2 | 3 | ○ | レザーク | ||||||||||
8 | 3 | 5 | ◎ | ▲ | シーイズトウショウ | |||||||||
9 | 4 | 7 | ○ | ◎ | オレハマッテルゼ | |||||||||
10 | 5 | 10 | ブルーショットガン | |||||||||||
11 | 1 | 1 | ビーナスライン | |||||||||||
12 | 3 | 6 | ゴールデンキャスト | |||||||||||
13 | 6 | 12 | ▲ | シンボリエスケープ | ||||||||||
14 | 4 | 8 | キーンランドスワン | |||||||||||
15 | 6 | 11 | タマモホットプレイ | |||||||||||
16 | 8 | 15 | ステキシンスケクン |
ペヤンガー 単勝ツモ!
単勝 8000円×3.6=28800円
男の勝負伝説 単勝ツモ!
単勝 8000円×3.6=28800円
2006.10.15(日) | 第7回 | 秋華賞 '06 京都芝2000m | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 6 | 12 | ▲ | ◎ | ◎ | カワカミプリンセス | 3.6倍 | 22.6倍 | 33.2倍 | 65.5倍 | 256.3倍 | |||
2 | 8 | 16 | ▲ | ▲ | アサヒライジング | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||
3 | 3 | 5 | ○ | フサイチパンドラ | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||
4 | 5 | 9 | ○ | アドマイヤキッス | 男勝負伝説 | 28800円 | × | × | × | × | +18800円 | |||
5 | 2 | 4 | ▲ | シェルズレイ | ペヤンガー | 28800円 | × | × | × | × | +18800円 | |||
6 | 1 | 1 | ◎ | ◎ | ○ | キストゥヘヴン | ||||||||
7 | 7 | 13 | ○ | サンドリオン | ||||||||||
8 | 3 | 6 | ブルーメンブラット | |||||||||||
9 | 5 | 10 | ヤマトマリオン | |||||||||||
10 | 1 | 2 | ソリッドプラチナム | |||||||||||
11 | 7 | 15 | ニシノフジムスメ | |||||||||||
12 | 6 | 11 | キープユアスマイル | |||||||||||
13 | 4 | 7 | シークレットコード | |||||||||||
14 | 2 | 3 | タッチザピーク | |||||||||||
15 | 4 | 8 | ホウショウルビー | |||||||||||
16 | 8 | 17 | トシザサンサン | |||||||||||
17 | 8 | 18 | コイウタ | |||||||||||
18 | 7 | 14 | ブロンコーネ |
全員ノーテンだ!
2006.10.22(日) | 第8回 | 菊花賞 '06 京都芝3000m | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 8 | 18 | ソングオブウインド | 44.2倍 | 64.8倍 | 242.8倍 | 117.0倍 | 1445.2倍 | ||||||
2 | 7 | 13 | ▲ | ○ | ◎ | ドリームパスポート | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | |
3 | 3 | 5 | ▲ | ○ | アドマイヤメイン | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||
4 | 6 | 12 | ○ | ○ | ◎ | メイショウサムソン | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | |
5 | 7 | 15 | アクシオン | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
6 | 5 | 9 | インテレット | |||||||||||
7 | 4 | 7 | ◎ | ◎ | ▲ | マルカシェンク | ||||||||
8 | 1 | 1 | トーホウアラン | |||||||||||
9 | 2 | 4 | タガノマーシャル | |||||||||||
10 | 3 | 6 | ネヴァブション | |||||||||||
11 | 1 | 2 | ミストラルクルーズ | |||||||||||
12 | 7 | 14 | アペリティフ | |||||||||||
13 | 4 | 8 | マンノレーシング | |||||||||||
14 | 8 | 16 | トウショウシロッコ | |||||||||||
15 | 5 | 10 | フサイチジャンク | |||||||||||
16 | 6 | 11 | ▲ | トーセンシャナオー | ||||||||||
17 | 8 | 17 | パッシングマーク | |||||||||||
18 | 2 | 3 | シルククルセイダー |
全員ノーテンだ!
2006.10.29(日) | 第9回 | 天皇賞(秋) '06 東京芝2000m | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 7 | 14 | ○ | ○ | ○ | ダイワメジャー | 3.6倍 | 22.6倍 | 33.2倍 | 65.5倍 | 256.3倍 | |||
2 | 5 | 10 | スウィフトカレント | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
3 | 8 | 15 | アドマイヤムーン | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
4 | 4 | 8 | ◎ | ◎ | コスモバルク | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||
5 | 4 | 7 | ▲ | ▲ | スイープトウショウ | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | ||
6 | 2 | 4 | ▲ | ◎ | ○ | ダンスインザムード | ||||||||
7 | 1 | 1 | ◎ | アサクサデンエン | ||||||||||
8 | 6 | 12 | ハットトリック | |||||||||||
9 | 2 | 3 | サクラメガワンダー | |||||||||||
10 | 3 | 5 | ▲ | ローエングリン | ||||||||||
11 | 6 | 11 | ファストタテヤマ | |||||||||||
12 | 8 | 16 | グレイトジャーニー | |||||||||||
13 | 8 | 17 | ローゼンクロイツ | |||||||||||
14 | 7 | 13 | オースミグラスワン | |||||||||||
15 | 5 | 9 | インティライミ | |||||||||||
16 | 1 | 2 | カンパニー | |||||||||||
外 | 3 | 6 | トリリオンカット |
全員ノーテンだ!
2006.11.12(日) | 第10回 | エリザベス女王杯 '06 京都芝2200m | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 男 | ぺ | 丸 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 8 | 15 | ▲ | フサイチパンドラ | 26.2倍 | 41.8倍 | 162.0倍 | 79.8倍 | 929.7倍 | ||||||
2 | 4 | 8 | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | ○ | スイープトウショウ | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 |
3 | 6 | 11 | ◎ | ディアデラノビア | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
4 | 1 | 1 | ○ | ◎ | アサヒライジング | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||
5 | 2 | 3 | ◎ | アドマイヤキッス | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
6 | 3 | 5 | ソリッドプラチナム | マルキング | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
7 | 7 | 13 | ▲ | サンレイジャスパー | ※カワカミプリンセス降着 1着→12着 | ||||||||||
8 | 4 | 7 | レクレドール | ||||||||||||
9 | 2 | 4 | ヤマトマリオン | ||||||||||||
10 | 5 | 10 | キストゥヘヴン | ||||||||||||
11 | 1 | 2 | ▲ | ヤマニンシュクル | |||||||||||
12 | 8 | 16 | ○ | ◎ | ○ | カワカミプリンセス | |||||||||
13 | 3 | 6 | シェルズレイ | ||||||||||||
14 | 6 | 12 | ウイングレット | ||||||||||||
15 | 5 | 9 | ライラプス | ||||||||||||
返 | 7 | 14 | ヤマニンメルベイユ |
東スポ・渡辺 単勝ツモ!
単勝 8000円×2.3=18400円
男の勝負伝説 単勝ツモ!
単勝 8000円×2.3=18400円
マルキング 単勝ツモ!
単勝 8000円×2.3=18400円
2006.11.19(日) | 第11回 | マイルCS '06 京都芝1600m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 上 | 男 | ぺ | 丸 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 5 | 10 | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ダイワメジャー | 2.3倍 | 6.5倍 | 9.4倍 | 54.4倍 | 153.5倍 | |||
2 | 4 | 7 | ◎ | ダンスインザムード | 東スポ渡辺 | 18400円 | × | × | × | × | +8400円 | |||||
3 | 8 | 16 | ▲ | ▲ | シンボリグラン | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
4 | 6 | 11 | マイネルスケルツィ | 仕掛人上田 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
5 | 7 | 14 | ○ | ◎ | キンシャサノキセキ | 男勝負伝説 | 18400円 | × | × | × | × | +8400円 | ||||
6 | 2 | 3 | プリサイスマシーン | ペヤンガー | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
7 | 1 | 1 | ◎ | ○ | ▲ | コートマスターピース | マルキング | 18400円 | × | × | × | × | +8400円 | |||
8 | 4 | 8 | ○ | ▲ | ○ | ハットトリック | ||||||||||
9 | 1 | 2 | ▲ | スーパーホーネット | ||||||||||||
10 | 3 | 6 | カンファーベスト | |||||||||||||
11 | 3 | 5 | テレグノシス | |||||||||||||
12 | 7 | 15 | マルカシェンク | |||||||||||||
13 | 8 | 18 | デアリングハート | |||||||||||||
14 | 5 | 9 | ステキシンスケクン | |||||||||||||
15 | 8 | 17 | アグネスラズベリ | |||||||||||||
16 | 6 | 12 | ニューベリー | |||||||||||||
17 | 2 | 4 | ロジック | |||||||||||||
18 | 7 | 13 | ○ | キネティクス |
全員ノーテンだ!
2006.11.25(土) | 第12回 | ジャパンカップダート '06 東京ダート2100m | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 上 | 男 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 3 | 4 | アロンダイト | 15.2倍 | 15.5倍 | 37.2倍 | 55.9倍 | 306.3倍 | |||||
2 | 4 | 7 | ▲ | ▲ | シーキングザダイヤ | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 | |
3 | 8 | 15 | ○ | ◎ | ▲ | フィールドルージュ | 仕掛人上田 | × | × | × | × | × | -10000円 |
4 | 1 | 1 | ヴァーミリアン | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||
5 | 7 | 12 | ◎ | ○ | サンライズバッカス | ||||||||
6 | 6 | 11 | ドンクール | ||||||||||
7 | 5 | 9 | オースミヘネシー | ||||||||||
8 | 7 | 13 | ハードクリスタル | ||||||||||
9 | 4 | 6 | ○ | ブルーコンコルド | |||||||||
10 | 8 | 14 | ピットファイター | ||||||||||
11 | 3 | 5 | ジンクライシス | ||||||||||
12 | 2 | 2 | メイショウバトラー | ||||||||||
13 | 2 | 3 | ◎ | フサイチリシャール | |||||||||
14 | 5 | 8 | アルファフォーレス | ||||||||||
15 | 6 | 10 | マイソールサウンド |
シノリン 馬連・馬単ツモ!
馬連 5000円×7.5=37500円
馬単 3000円×8.6=25800円
仕掛人・上田 馬連・馬単ツモ!
馬連 5000円×7.5=37500円
馬単 3000円×8.6=25800円
マルキング 3連複ツモ!
3連複 1000円×14.0=14000円
2006.11.26(日) | 第13回 | ジャパンカップ '06 東京芝2400m | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 上 | 男 | ぺ | 丸 | 篠 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 6 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ディープインパクト | 1.3倍 | 7.5倍 | 8.6倍 | 14.0倍 | 38.3倍 | ||||
2 | 6 | 7 | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ドリームパスポート | 東スポ渡辺 | − | × | × | × | × | -10000円 | |||
3 | 3 | 3 | ▲ | ◎ | ○ | ウィジャボード | 清水成駿 | − | × | × | × | × | -10000円 | ||||
4 | 8 | 10 | ▲ | コスモバルク | 仕掛人上田 | − | 37500円 | 25800円 | × | × | +53300円 | ||||||
5 | 7 | 8 | フサイチパンドラ | 男勝負伝説 | − | × | × | × | × | -10000円 | |||||||
6 | 8 | 11 | ○ | ▲ | ○ | メイショウサムソン | ペヤンガー | − | × | × | × | × | -10000円 | ||||
7 | 7 | 9 | フリードニア | マルキング | − | × | × | 14000円 | × | +4000円 | |||||||
8 | 2 | 2 | ▲ | スウィフトカレント | シノリン | − | 37500円 | 25800円 | × | × | +53300円 | ||||||
9 | 5 | 5 | トーセンシャナオー | ||||||||||||||
10 | 1 | 1 | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ハーツクライ | ||||||||||
11 | 4 | 4 | ユキノサンロイヤル |
ペヤンガー 馬連ツモ!
馬連 5000円×9.0=45000円
2006.12.03(日) | 第14回 | 阪神JF '06 阪神芝1600m・外回り | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 上 | 男 | ぺ | 丸 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 1 | 2 | ▲ | ○ | ウオッカ | 11.1倍 | 9.0倍 | 28.6倍 | 17.8倍 | 142.4倍 | ||||||
2 | 5 | 9 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | アストンマーチャン | 東スポ渡辺 | × | × | × | × | × | -10000円 |
3 | 2 | 3 | ○ | ルミナスハーバー | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
4 | 8 | 17 | ○ | ローブデコルテ | 仕掛人上田 | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
5 | 8 | 16 | ▲ | ▲ | イクスキューズ | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
6 | 4 | 8 | ◎ | ○ | ○ | ハロースピード | ペヤンガー | × | 45000円 | × | × | × | +35000円 | |||
7 | 6 | 12 | ▲ | クラウンプリンセス | マルキング | × | × | × | × | × | -10000円 | |||||
8 | 3 | 5 | ▲ | ピンクカメオ | ||||||||||||
9 | 8 | 18 | ▲ | ハギノルチェーレ | ||||||||||||
10 | 5 | 10 | コスモベル | |||||||||||||
11 | 2 | 4 | ホットファッション | |||||||||||||
12 | 4 | 7 | マイネルーチェ | |||||||||||||
13 | 7 | 13 | バクシンヒロイン | |||||||||||||
14 | 1 | 1 | テンザンコノハナ | |||||||||||||
15 | 3 | 6 | キャッスルトン | |||||||||||||
16 | 7 | 15 | ジーニアス | |||||||||||||
17 | 7 | 14 | ディーズメンフィス | |||||||||||||
18 | 6 | 11 | メジロアダーラ |
仕掛人・上田 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.7=53600円
東スポ・渡辺 単勝ツモ!
単勝 8000円×6.7=53600円
2006.12.10(日) | 第15回 | 朝日杯FS '06 中山芝1600m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 上 | 男 | ぺ | 丸 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 2 | 3 | ◎ | ○ | ◎ | ドリームジャーニー | 6.7倍 | 37.5倍 | 67.3倍 | 20.2倍 | 182.5倍 | |||||
2 | 5 | 9 | ローレルゲレイロ | 東スポ渡辺 | 53600円 | × | × | × | × | +43600円 | ||||||
3 | 6 | 11 | ○ | ▲ | ▲ | ○ | オースミダイドウ | 清水成駿 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||
4 | 4 | 7 | ◎ | ▲ | フライングアップル | 仕掛人上田 | 53600円 | × | × | × | × | +43600円 | ||||
5 | 3 | 4 | ◎ | ◎ | マイネルレーニア | 男勝負伝説 | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||
6 | 7 | 12 | マイネルシーガル | マルキング | × | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
7 | 4 | 6 | アロマンシェス | |||||||||||||
8 | 2 | 2 | ▲ | ゴールドアグリ | ||||||||||||
9 | 1 | 1 | ジャングルテクノ | |||||||||||||
10 | 3 | 5 | マイネルサニベル | |||||||||||||
11 | 6 | 10 | エーシンビーエル | |||||||||||||
11 | 8 | 14 | ▲ | ○ | アドマイヤヘッド | |||||||||||
13 | 8 | 15 | マイネルフォーグ | |||||||||||||
14 | 7 | 13 | コアレスレーサー | |||||||||||||
15 | 5 | 8 | ○ | アドマイヤホクト |
全員ノーテンだ!
2006.12.24(日) | 第16回 | 有馬記念 '06 中山芝2500m | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着 | 枠 | 馬 | 渡 | 清 | 上 | 男 | ぺ | 篠 | 馬名 | 確定オッズ | 単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 計 |
1 | 3 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ディープインパクト | 1.3倍 | 10.7倍 | 12.1倍 | 28.9倍 | 96.8倍 | ||
2 | 1 | 1 | ポップロック | 東スポ渡辺 | − | × | × | × | × | -10000円 | ||||||
3 | 4 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ダイワメジャー | 清水成駿 | − | × | × | × | × | -10000円 | |||
4 | 3 | 3 | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ドリームパスポート | 仕掛人上田 | − | × | × | × | × | -10000円 | ||
5 | 5 | 8 | ◎ | メイショウサムソン | 男勝負伝説 | − | × | × | × | × | -10000円 | |||||
