■ 傾向
96年に新設された。阪神JFのステップレース。
過去の優勝馬からはプリモディーネ、ピースオブワールド、スイープトウショウ、ラインクラフトが後にG1ウィナーとなった。
軽い芝で瞬発力が要求されるため、レースのレベルは高く、クラッシックとの結びつきも強い。
逃げ切るのは困難で、スピード馬には辛いタフさが要求される。差して勝った経験がある馬は大きな買い材料。
・1勝馬が互角以上に好走する
・前走は500万orオープン
・馬連は3桁〜3000円台
・休み明けは割引き
■ 回顧
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 補 | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | アストンマーチャン | 牝2 | 54 | 武豊 | 1.20.3 | 105 | 53.7* | 05-03 | 35.03 | 33.6 | 3 | 4.8 | 460 | -6 | アドマイヤコジーン | ||
2 | 6 | 9 | ▲ | イクスキューズ | 牝2 | 54 | 藤田伸二 | 1.21.1 | 97 | 5 | 46.3* | 02-02 | 34.73 | 34.8 | 2 | 3.9 | 442 | -2 | ボストンハーバー |
3 | 8 | 13 | ◎ | ハロースピード | 牝2 | 54 | 吉田隼人 | 1.21.3 | 95 | 11/2 | 55.6* | 10-09 | 35.63 | 33.8 | 1 | 3.8 | 440 | +4 | マヤノトップガン |
4 | 6 | 10 | ▲ | ハギノルチェーレ | 牝2 | 54 | 四位洋文 | 1.21.3 | 95 | ハナ | 58.3* | 13-13 | 35.85 | 33.5 | 7 | 21.5 | 476 | -2 | ダンスインザダーク |
5 | 3 | 4 | △ | ニシノマオ | 牝2 | 54 | 太宰啓介 | 1.21.3 | 95 | 頭 | 47.8* | 03-03 | 34.95 | 34.7 | 8 | 26.5 | 470 | 0 | サクラバクシンオー |
6 | 7 | 11 | △ | カノヤザクラ | 牝2 | 54 | 小牧太 | 1.21.4 | 94 | クビ | 54.2* | 10-12 | 35.55 | 34.0 | 4 | 5.6 | 518 | -2 | サクラバクシンオー |
7 | 5 | 8 | アドマイヤプルート | 牝2 | 54 | 武幸四郎 | 1.21.4 | 94 | クビ | 42.4 | 01-01 | 34.50 | 35.4 | 12 | 56.5 | 452 | -8 | アドマイヤコジーン | |
8 | 8 | 14 | ジーニアス | 牝2 | 54 | 岩田康誠 | 1.21.5 | 93 | クビ | 57.3* | 13-13 | 35.85 | 33.7 | 6 | 17.6 | 448 | +14 | ダンスインザダーク | |
9 | 3 | 3 | ○ | マイネインティマ | 牝2 | 54 | 佐藤哲三 | 1.21.8 | 90 | 13/4 | 53.1 | 10-09 | 35.63 | 34.3 | 9 | 29.2 | 432 | 0 | タニノギムレット |
10 | 1 | 1 | トップコメット | 牝2 | 54 | 和田竜二 | 1.22.0 | 88 | 1 | 48.7 | 07-05 | 35.33 | 34.9 | 13 | 124.3 | 450 | 0 | クロコルージュ | |
11 | 5 | 7 | △ | マイネルーチェ | 牝2 | 54 | 幸英明 | 1.22.0 | 88 | ハナ | 49.5 | 08-07 | 35.40 | 34.8 | 5 | 12.1 | 444 | -6 | スペシャルウィーク |
12 | 2 | 2 | スマートカスタム | 牝2 | 54 | 藤岡佑介 | 1.22.0 | 88 | クビ | 47.8 | 04-05 | 35.25 | 35.0 | 11 | 42.5 | 492 | -4 | マンハッタンカフェ | |
13 | 4 | 5 | ホットファッション | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 1.22.9 | 79 | 5 | 46.9 | 08-09 | 35.55 | 35.5 | 10 | 29.3 | 462 | +4 | スペシャルウィーク | |
14 | 4 | 6 | アラハ | 牝2 | 54 | 秋山真一 | 1.23.0 | 78 | 1/2 | 44.0 | 05-07 | 35.33 | 35.9 | 14 | 198.6 | 446 | -6 | アドマイヤベガ |
相変わらず好タイムが続出する京都競馬場の芝コース。ファンタジーS(GIII)でも、
アドマイヤプルートの逃げをニシノマオ、トップコメット、スマートカスタムらが追いかけ、
3コーナーからはイクスキューズも2番手に進出、前が飛ばしたことで速いラップが作られ、レコード決着を呼ぶことになります。
この流れの中で絶好のレースぶりを披露し、勝利をつかんだのがアストンマーチャンでした。
抜群のスタートからいったん控え、4コーナーでは手ごたえよくふたたび好位へ。
3番手で直線に入ると、残り300mから一気に末脚を爆発させます。
並ぶ間もなく前の2頭を交わし去ると、さらに5馬身突き放し、前走・小倉2歳Sに続く重賞連覇のゴールを余裕たっぷりに駆け抜けました。
勝ちタイムは、レコードを10年ぶりに、コンマ9秒も更新する1分20秒3。
時計の出やすい馬場とはいえ圧巻の走りだったことは間違いなく、早くも“桜花賞最有力候補”の声も聞こえてくる素晴らしい勝利でした。
とにかく、アストンマーチャンの強さに脱帽という感じです。
レコード決着の時計も、道中のラップも凄いですね、まったく。
距離がのびてどうかと事前に思っていましたが、1400まではまったく問題なかったですね。
最後の手ごたえも余裕がありましたので、平坦コースであれば1600までも大丈夫なのかもしれません。
あとは最後坂があるコース、本番では阪神コースですが、ここでも今回のスピードが鈍らないかどうかだけです。
今回の楽勝で本番ではかなり人気がかぶりそうですので、個人的には、更なる距離延長と坂でゴール前止まるという想定のもとの馬券を本番では買いたいと
思っているのですが、果たしてどうか・・。
本命視したハロースピードですが、本番を見据えての調教師の指示なのか、想定よりかなり後ろからの競馬をし、結果、最後の直線では少しゴチャつきつつ、
まあよく3着まで突っ込んできたという競馬でした。
4角のあの位置から最後馬券圏内に突っ込んできたというのは、やはり力がないとできないですし、最後のゴール前にグイッと出た勝負根性も非凡なものがあり
そうですので、本番では再度狙ってみたいと思っているところです。
2着のイクスキューズですが、本番でも2〜3着っぽいなぁという手堅さを感じさせる競馬でした。実際、こういう馬はなかなか崩れませんので、本番でも馬券的
には押さえておきたいと思いました。
そのほかの馬では、8着のジーニアスが次走で期待できそうです。
キャリアが浅く、今回休み明けの中、一応3番目に速い上がりをマークし、血統面なども考えますと、距離延びて更に良くなりそうです。
どこに使ってくるかわかりませんが、しっかり狙いたいと思います。
着 | 印 | 馬 名 | 補 | KOL次走へのメモ |
---|---|---|---|---|
1 | アストンマーチャン | 105 | 好馬体。好仕上がり。ジワッと行かせたが、行きっぷりが良過ぎて掛かり気味。抑え切れない感じで3角過ぎからジワジワ進出。少し仕掛けた程度でアッサリ抜け出し、あとは抑えたままで5馬身差、レコード勝ち。もう少し力を抜いて走れば。2人曳き。変わらずバネの利いた歩様。小倉戦の時はそう思わなかったが、限定戦なら馬も上位。好発。出脚も有りそうだが、直ぐに内へ寄せず、枠通りに走らせて好位。ただ、前半はかなり行きたがっていたのだが、直線は切れに切れた。最内枠だった前々走の小倉戦で逃げる様な素振りを見せていただけに、外枠が向いた面は否定出来ないだろう。時計が速過ぎるのも裏を返せば阪神適性の無さ。例年なら100%消えるタイプの馬なのだが、新装阪神は外枠利きそうで一概には。 | |
2 | ▲ | イクスキューズ | 97 | リングハミ。ゲートをソロッと出したが、それでも行きたがっていた。しかし、何とか抑えて2番手。直線に向いて満を持して追い出したが、勝ち馬にはアッサリ先を越されてしまった。相手が強過ぎた。横の比較では見劣らないが、GTを目指すとなるともう少し大きく見せて欲しい。テンション高いのもどうか。ゲートやや後手踏んで、折角だからと控える競馬がしたかっただろうが、アストンマーチャンが内へ寄せず、開いていたスペースへ馬が突っ込んでしまい2番手。今日はこの分踏ん張りが利かなかった。まあ、それでも2着に踏ん張ったという見方も有るが、前とは5馬身差。スプリント戦なら話は別だが、マイルでも黄信号。 |
3 | ◎ | ハロースピード | 95 | シャドーロール。仕上がる。テンション高め。少しアオッて行き脚がつかなかったので後手に回ってしまった。直線に向いたところで挟まれてしまい、その後は外へ外へと押し出される形。それでもしっかり伸びたが、今日はスムーズに運べなかった。シープスキンノーズバンド。数字は無い馬だが、大きく見せて手先も軽い。ゲートも悪かったが、出脚も無くて後方から。道中も追走楽という訳には行かず、4角でも後方。直線伸びては来たが、後方グループの中では一番強いというだけで、それ以上では無い気も。休み明けという言い訳が有る上、馬が良いので、次走一概に消して良いと迄は思わないが、穴人気になりそうなだけに、積極的に狙うのはどうか。 |
4 | ▲ | ハギノルチェーレ | 95 | 歩様が硬いのは相変わらず。最後方からジックリと。4角で大外に持ち出し、しっかり伸びた。相手強化を考えればよく走っている。もう少し歩様が伸びて欲しい。ただ、造りとしては及第点以上。ゲートは出ているが、出脚で置かれて最後方から。4角も一番外へ持ち出してここ迄。通った位置の差を考慮すれば、少なくともハロースピードとは互角以上の競馬。マイルでも短そうな出脚の無さがどうかだが、これこそ次走の大穴。来春の東京戦でも面白い。 |
5 | △ | ニシノマオ | 95 | 仕上がる。出負けしたが、仕掛けて前へ。向正面では少し行きたがっていたが、問題ない程度。直線は右手前のままで伸び切れず。前走小倉戦の際にも述べた様に、腹回りは太いのだが、張りは有る。スプリンターなのだろう。アドマイヤフルートの出脚が抜けていたが、この馬も出脚が有って2番手。3角過ぎからイクスキューズが行きたがって絡まれたのには、然程連られる事無かったが、直線は手前が替わらず伸び切れなかった。単純に距離が長いのと、前走小倉戦でもアストンマーチャンに完敗。力量的にも差が有る。 |
6 | △ | カノヤザクラ | 94 | イレ込み気味。抑えて後方から。3角あたりで少し行きたがった程度で、前走に比べれば折り合いはスムーズ。4角でも手応えは十分だったが、追われてからジリジリとしか伸びなかった。あまり抑えず、スピードを生かす形の方が良さそう。 |
7 | アドマイヤプルート | 94 | ||
8 | ジーニアス | 93 | 14Kg増でもスッキリ仕上がる。無理せず後方から。すぐに内に入れて追走。そのまま内を通ってジリジリ伸びてきたが、ここまで。トビが大きいので距離はもっと長い方が良さそう。 | |
9 | ○ | マイネインティマ | 90 | |
10 | トップコメット | 88 | ||
11 | △ | マイネルーチェ | 88 | リングハミ。スッキリ仕上がる。ダッシュが鈍く、中団から。勝負どころで早々と手応えが怪しくなり、そのまま流れ込んだだけ。-6kg。馬が萎んだ印象。気配や歩様は問題無いが、デキは無い。内外の様子を窺いつつアストンマーチャンをマークする形。ただ、4角では既に付いて行けなくなっていた。まあ、時計に天井が有るにしても負け過ぎ。状態面が全て。 |
12 | スマートカスタム | 88 | ||
13 | ホットファッション | 79 | ||
14 | アラハ | 78 |
鮮やかすぎる末脚で、アルーリングボイスが4連勝を達成
ファンタジーS(GIII)で1番人気を背負ったのは、アルーリングボイス。
未勝利、小倉2歳S、ききょうSと目下3連勝中のこの馬には単勝オッズ2.5倍の評価が与えられましたが、
その期待に応えて、鮮やかな差し切りで4連勝を達成しています。
アルーリングボイスにはピンチが2度訪れました。好スタートから中団のインコースを進んでいたのですが、
3コーナー手前で前の馬が壁になり、後方までズルズルと下がってしまいます。仕掛けどころの直線入口でも、前方を横切られる不利。
しかし、大外へと体勢を立て直してからの末脚は豪快そのもの。瞬く間にトップスピードへと達し、
内で叩き合う各馬を交わし去り、先に抜け出していたラッシュライフもゴール前で捉えての1着。
着差は「クビ」でしたが、格の違いを見せつけるような快勝だったといえます。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アルーリングボイス | 牝2 | 武豊 | 54 | 1.21.4 | 10-10 | 34.1 | 1 | 2.5 | 446 | +8 | (栗)野村彰彦 | 3200 | |
2 | 3 | 4 | ラッシュライフ | 牝2 | 蛯名正義 | 54 | 1.21.5 | クビ | 03-03 | 34.8 | 4 | 8.9 | 494 | +10 | (美)伊藤圭三 | 1300 |
3 | 3 | 5 | ニシノタカラヅカ | 牝2 | 四位洋文 | 54 | 1.21.8 | 2 | 05-03 | 35.1 | 10 | 38.9 | 444 | -4 | (栗)松田正弘 | 800 |
4 | 7 | 12 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 後藤浩輝 | 54 | 1.21.8 | 頭 | 06-06 | 35.0 | 3 | 5.5 | 466 | -6 | (栗)藤原英昭 | 480 |
5 | 2 | 3 | コスモミール | 牝2 | 木幡初広 | 54 | 1.21.9 | 1/2 | 07-07 | 35.0 | 8 | 23.1 | 444 | 0 | (美)根本康広 | 320 |
LAP 12.1-10.9-11.7-11.7-11.5-11.2-12.3
2004年 ラインクラフト
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ラインクラフト | 牝2 | 福永祐一 | 54 | 1.21.6 | 03-03 | 34.3 | 2 | 2.7 | 452 | -2 | (栗)瀬戸口勉 | 3200 | |
2 | 5 | 6 | モンローブロンド | 牝2 | 佐藤哲三 | 54 | 1.22.3 | 4 | 03-04 | 34.9 | 4 | 6.4 | 442 | -2 | (栗)安田隆行 | 1300 |
3 | 4 | 4 | リヴァプール | 牝2 | 川島信二 | 54 | 1.22.6 | 13/4 | 10-09 | 34.2 | 3 | 6.2 | 480 | +2 | (栗)田島良保 | 800 |
4 | 6 | 8 | ライラプス | 牝2 | 武豊 | 54 | 1.22.6 | クビ | 08-08 | 34.5 | 1 | 2.6 | 442 | -2 | (栗)松田国英 | 480 |
LAP 12.6-11.1-11.8-11.5-11.5-11.6-11.5
2003年 スイープトウショウ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スイープトウショウ | 牝2 | 角田晃一 | 54 | 1.22.6 | 10-09 | 34.0 | 2 | 3.5 | 458 | 0 | (栗)渡辺栄 | 3200 | |
2 | 2 | 2 | ロイヤルセランガー | 牝2 | 福永祐一 | 54 | 1.22.8 | 11/4 | 08-07 | 34.3 | 3 | 5.7 | 498 | -4 | (栗)北橋修二 | 1300 |
3 | 7 | 10 | マルターズヒート | 牝2 | 熊沢重文 | 54 | 1.23.0 | 11/2 | 04-04 | 34.9 | 8 | 34.3 | 470 | -6 | (栗)坂口正則 | 800 |
4 | 4 | 4 | マチカネエンジイロ | 牝2 | 武豊 | 54 | 1.23.0 | クビ | 10-11 | 34.2 | 6 | 13.2 | 404 | +2 | (栗)境直行 | 480 |
LAP 12.4-11.3-11.9-11.9-11.6-11.8-11.7
2002年 ピースオブワールド
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ピースオブワールド | 牝2 | 福永祐一 | 54 | 1.22.2 | 04-02 | 34.5 | 1 | 1.4 | 496 | -4 | (栗)坂口正大 | 3200 | |
2 | 6 | 8 | シーイズトウショウ | 牝2 | 池添謙一 | 54 | 1.22.4 | 11/4 | 06-05 | 34.4 | 5 | 21.8 | 446 | +6 | (栗)鶴留明雄 | 1300 |
3 | 6 | 7 | トーホウアスカ | 牝2 | 四位洋文 | 54 | 1.22.4 | クビ | 11-12 | 33.8 | 4 | 15.6 | 450 | -8 | (栗)藤原英昭 | 800 |
4 | 1 | 1 | ワナ | 牝2 | 武豊 | 54 | 1.22.8 | 21/2 | 08-07 | 34.6 | 2 | 3.4 | 456 | -4 | (栗)音無秀孝 | 480 |
LAP 12.5-11.1-11.5-11.6-11.9-12.1-11.5
2001年 キタサンヒボタン
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | キタサンヒボタン | 牝2 | 須貝尚介 | 54 | 1.22.6 | 03-02 | 35.4 | 1 | 3.9 | 470 | -12 | (栗)須貝彦三 | 3200 | |
2 | 1 | 2 | ツルマルグラマー | 牝2 | 武豊 | 54 | 1.22.8 | 11/4 | 05-06 | 35.2 | 4 | 8.7 | 508 | +14 | (栗)橋口弘次 | 1300 |
3 | 4 | 7 | ブライアンズイブ | 牝2 | 幸英明 | 54 | 1.22.9 | 1/2 | 08-07 | 35.2 | 6 | 9.6 | 428 | -2 | (栗)大久保正 | 800 |
4 | 7 | 14 | ヘルスウォール | 牝2 | 横山典弘 | 54 | 1.22.9 | クビ | 07-07 | 35.3 | 3 | 7.1 | 482 | +8 | (栗)森秀行 | 480 |
LAP 12.1-11.0-11.4-11.5-12.3-12.2-12.1