ダート適性馬の目標となる競走を設置し、ダート競走体系を明確にするため、
平成6年にダート重賞競走の整備のひとつとして創設された重賞競走で、1800mの別定戦で争われる。
競走名の『平安』とは、平安京の略で、京都の別称。平安京は、延暦13年(794年)に、長岡京より遷都された都で、大きさは東西4.5km、南北5.2km。
平安遷都1100年を記念して明治28年(1895年)に建立された平安神宮は、大極殿と応天門とを模造し、平安京の大内裏の規模を3分の2で縮小して示している。
祭神は桓武天皇で、昭和15年に孝明天皇が合わせ祀られた。10月22日には京都三大祭のひとつである時代祭が行われる。
年 | 1着馬 | 人 気 |
2着馬 | 人 気 |
3着馬 | 人 気 |
タイム | ラップ | 3連複 | 3連単 | メモ | 勝負 結果 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | ヒラボクキング | 10 | エスポワールシチー | 1 | シルクシュナイダー | 6 | 1.48.1 | 不良 | × | |||||||||||
2011年 | ダイシンオレンジ | 2 | インバルコ | 3 | サクラロミオ | 4 | 1.51.5 | 12.1 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 12.8 | 12.5 | 13.0 | 3190 | 11220 | ||
2010年 | ロールオブザダイス | 5 | ダイシンオレンジ | 1 | ネイキッド | 7 | 1.51.1 | 11.9 | 11.2 | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 12.0 | 12.6 | 12.8 | 3590 | 19800 | ||
2009年 | ワンダースピード | 3 | エスポワールシチー | 1 | マコトスパルビエロ | 5 | 1.50.4 | 12.3 | 11.2 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 11.7 | 11.8 | 2790 | 16000 | 梢重 | |
2008年 | クワイエットデイ | 6 | メイショウトウコン | 1 | マコトスパルビエロ | 5 | 1.51.0 | 12.5 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 6830 | 60100 | 梢重 | |
2007年 | メイショウトウコン | 9 | サンライズバッカス | 3 | シャーベットトーン | 8 | 1.51.0 | 12.3 | 11.5 | 13.4 | 12.9 | 12.1 | 12.2 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 42590 | 270910 | × | |
2006年 | タガノゲルニカ | 5 | ヴァーミリアン | 2 | ハードクリスタル | 11 | 1.50.2 | 12.2 | 11.2 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 21870 | 130780 | ||
2005年 | ヒシアトラス | 4 | ブラックコンドル | 8 | ジンクライシス | 1 | 1.50.3 | 12.2 | 10.7 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 3590 | 31470 | ||
2004年 | タイムパラドックス | 5 | クーリンガー | 8 | ビワシンセイキ | 1 | 1.51.3 | 12.4 | 11.7 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 13430 | |||
2003年 | スマートボーイ | 6 | クーリンガー | 13 | マイネルブライアン | 3 | 1.49.7 | 12.2 | 11.5 | 12.3 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.0 | 12.3 | 13.0 | 194520 | 重・前残り |
フェブラリーSの前哨戦的位置づけ。
平安S・男の解の公式 | |
好調な父方ブライアンズタイムの子孫を狙え! | モデル馬 ・メイショウトウコン |
平安Sと相性の良い種牡馬はミスプロ・ブライアンズタイム・アサティス。SS系は苦戦。
平安ステークスで好成績を挙げている馬を種牡馬別に分類してみると、3つの系統がほとんど。
ミスタープロスペクター系は、ジェイドロバリー、キングマンボ、ティンバーカントリー、フォーティナイナー、エルコンドルパサーなど。
ロベルト系は、ブライアンズタイム。トップサイダー系はアサティスとデュラブが代表的な種牡馬だ。
ちなみに日本競馬を席巻しているサンデーサイレンス系は、17頭が参戦して5着以内に入ったのは1頭だけと大苦戦。
これほど特徴がでるのも珍しいが、血統という部分も競馬の奥深さのひとつといえるだろう。
データとして表れるブライアンズタイム産駒の特性としては、休み明けは苦戦し、使い込まれてよくなる。
一度不振に陥るとなかなか立ち直らない。
ダートでは道悪で信頼度が高まり、逆に芝では道悪で割り引きが必要となる。
そしてもう1つ、2歳戦では割り引き・・・と言うより、3歳になってから飛躍的に勝ち鞍を伸ばす傾向がある。
ブライアンズタイムの子孫 | Mr. Prospectorの子孫 | ||
マコトスパルビエロ | 父 | ダイシンオレンジ | 父父父 |
エスポワールシチー | 母父 | インバルコ | 父父 |
メイショウトウコン | 父父 | ロールオブザダイス | 父父父 |
タガノゲルニカ | 父 | ワンダースピード | 父父父 |
タイムパラドックス | 父 | メイショウトウコン | 母父父 |
マイネルブライアン | 父 | シャーベットトーン | 父父父 |
ヴァーミリアン | 父父父 | ||
ヒシアトラス | 父父父 | ||
ブラックコンドル | 父父父 | ||
クーリンガー | 父父 | ||
ビワシンセイキ | 父父 |
汗が出にくく絞りにくい冬場なので、休養馬は大きく割引き、近走不振は割引き 中4週〜8週の馬が好成績 |
前走との間隔別に成績をみてみると、中4週から中8週で出走した馬の成績がよいことがわかる。
しかし中9週以上の休み明けの馬は大不振。
17頭が参戦して3着以内となったのは、3か月ぶりの実戦だった2004年のクーリンガーだけである。
前走・前々走で3着以内の馬の好走が多い。したがって不振続きは割引き。
絞りづらい時期であるので休養明けはかなり割引き。
時計が速い決着で先行有利 |
時計の速い決着になりやすいので前々でソツなく立ち回れる器用さが不可欠。
5歳中心だが、高齢馬の勝ち鞍も多い |
若い4、5歳世代が中心だが高齢馬の活躍も目立つ。
とくに高齢馬は1着が多い。過去10年で4回もある。
距離短縮組が有利。前走は1800mか2000m戦が狙い目? 名古屋GPからの臨戦組注意! |
前走の距離別に成績をみてみると、好成績を挙げている馬のほとんどは、前走が1800m戦か2000m戦。
1700mからの臨戦で馬券になったのは過去10年でマコトスパルビエロだけ。(エルムS)
距離延長となる馬たちは苦戦を強いられていることがわかる。
なお、前走が2100m以上で連対している5頭のうち4頭は、前走が中京競馬場の2300m戦だった馬たち。
今年は対象外と考えたほうがよさそうだ(残り1頭は2500m戦の名古屋グランプリから臨んだクーリンガー)。
JCD(G1) | → | 平安S(G3) | → | フェブラリーS(G1) |
師走S | ||||
名古屋GP(G2) | ||||
東京大賞典(G1) | ||||
みやこS(G3) | ||||
ペテルギウスS |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ダイシンオレンジ | アグネスデジタル | Crafty Prospector | Mr. Prospector | アシヤマダム | ラシアンルーブル | Nijinsky |
2 | 8 | 15 | インバルコ | Fusaichi Pegasus | Mr. Prospector | Raise a Native | Personal Delight | Personal Flag | Private Account |
3 | 7 | 14 | サクラロミオ | サクラローレル | Rainbow Quest | Blushing Groom | サクラジュリエット | サクラチヨノオー | マルゼンスキー |
4 | 7 | 13 | ピイラニハイウェイ | ||||||
5 | 1 | 1 | マチカネニホンバレ | ||||||
6 | 2 | 4 | バトードール | ||||||
7 | 6 | 12 | タガノクリスエス | ||||||
8 | 8 | 16 | ピースキーパー | ||||||
9 | 4 | 8 | ロングプライド | ||||||
10 | 5 | 9 | ボクノタイヨウ | ||||||
11 | 5 | 10 | ナニハトモアレ | ||||||
12 | 1 | 2 | タマモクリエイト | ||||||
13 | 6 | 11 | ダイナミックグロウ | ||||||
14 | 4 | 7 | トーホウオルビス | ||||||
15 | 3 | 6 | ドリームライナー | ||||||
16 | 3 | 5 | メイショウシャフト |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ロールオブザダイス | トワイニング | Forty Niner | Mr. Prospector | ラブフォーエバー | サンデーサイレンス | Halo |
2 | 4 | 5 | ダイシンオレンジ | アグネスデジタル | Crafty Prospector | Mr. Prospector | アシヤマダム | ラシアンルーブル | Nijinsky |
3 | 5 | 7 | ネイキッド | フレンチデピュティ | Deputy Minister | Vice Regent | アランダ | サンデーサイレンス | Halo |
4 | 8 | 13 | ダイショウジェット | ||||||
5 | 1 | 1 | トーセンアーチャー | ||||||
6 | 6 | 9 | アドバンスウェイ | ||||||
7 | 6 | 8 | ユウキタイティ | ||||||
8 | 7 | 11 | ウォータクティクス | ||||||
9 | 8 | 12 | ポートラヴ | ||||||
10 | 5 | 6 | メイショウシャフト | ||||||
11 | 2 | 2 | トシナギサ | ||||||
消 | 3 | 3 | フサイチギガダイヤ | ||||||
止 | 7 | 10 | フォーリクラッセ |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ワンダースピード | キンググローリアス | Naevus | Mr. Prospector | ワンダーヘリテージ | Pleasant Tap | Pleasant Colony |
2 | 2 | 3 | エスポワールシチー | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス | Halo | エミネントシチー | ブライアンズタイム | Roberto |
3 | 3 | 6 | マコトスパルビエロ | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | マコトシュンレイ | リンドシェーバー | Alydar |
4 | 5 | 10 | ネイキッド | ||||||
5 | 1 | 1 | タガノエクリプス | ||||||
6 | 4 | 7 | マイネルアワグラス | ||||||
7 | 6 | 12 | ダークメッセージ | ||||||
8 | 5 | 9 | サンライズバッカス | ||||||
9 | 2 | 4 | エアアドニス | ||||||
10 | 3 | 5 | ナナヨーヒマワリ | ||||||
11 | 8 | 15 | ロールオブザダイス | ||||||
12 | 4 | 8 | ハスフェル | ||||||
13 | 7 | 13 | スナークファルコン | ||||||
14 | 8 | 16 | シャーベットトーン | ||||||
15 | 6 | 11 | サカラート | ||||||
16 | 7 | 14 | ニホンピロキース |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | クワイエットデイ | サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason | アリーズデライト | Alydar | Raise a Native |
2 | 5 | 9 | メイショウトウコン | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | Roberto | ルナースフィア | ジェイドロバリー | Mr. Prospector |
3 | 3 | 6 | マコトスパルビエロ | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | マコトシュンレイ | リンドシェーバー | Alydar |
4 | 7 | 13 | ロングプライド | ||||||
5 | 6 | 11 | マイネルアワグラス | ||||||
6 | 4 | 8 | ボンネビルレコード | ||||||
7 | 7 | 14 | フェラーリピサ | ||||||
8 | 8 | 16 | ドンクール | ||||||
9 | 2 | 3 | ドラゴンファイヤー | ||||||
10 | 3 | 5 | サトノスローン | ||||||
11 | 5 | 10 | アドマイヤミリオン | ||||||
12 | 4 | 7 | ウインカーディナル | ||||||
13 | 1 | 1 | メイショウシャフト | ||||||
14 | 6 | 12 | ハスフェル | ||||||
15 | 8 | 15 | サンライズレクサス | ||||||
16 | 1 | 2 | トーホウレーサー |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | メイショウトウコン | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | Roberto | ルナースフィア | ジェイドロバリー | Mr. Prospector |
2 | 6 | 12 | サンライズバッカス | ヘネシー | Storm Cat | Storm Bird | リアルサファイヤ | リアルシヤダイ | Roberto |
3 | 7 | 13 | シャーベットトーン | ヘクタープロテクター | Woodman | Mr. Prospector | ジェラート | Boundary | Danzig |
4 | 8 | 16 | タイキエニグマ | ||||||
5 | 8 | 15 | サカラート | ||||||
6 | 3 | 6 | フィールドルージュ | ||||||
7 | 2 | 3 | エイシンラージヒル | ||||||
8 | 5 | 10 | シルククルセイダー | ||||||
9 | 6 | 11 | タガノサイクロン | ||||||
10 | 2 | 4 | エンシェントヒル | ||||||
11 | 1 | 1 | クーリンガー | ||||||
12 | 7 | 14 | オーガストバイオ | ||||||
13 | 4 | 7 | ビッグドン | ||||||
14 | 3 | 5 | マイネルボウノット | ||||||
15 | 4 | 8 | カフェオリンポス | ||||||
16 | 5 | 9 | バンブーエール |
京都競馬場で行われた平安Sは、石橋守騎手騎乗の9番人気メイショウトウコンが重賞初出走にして見事栄冠に輝いた。
スローで縦長にならずバックストレッチはダンゴ状態。直線の瞬発力勝負。
内の馬は窮屈なレースを強いられる。
道中は後方2番手で待機していた同馬は、最後の直線でためていた脚を一気に解放、弾けるように大外強襲を決めて差しきった。
鞍上の石橋騎手は騎乗停止中の武幸四郎騎手からの乗り替わりで手綱をとったのだが、
最終追い切りではCWコースでラスト1F15秒台とバタバタでレース前の評価は高いものではなかっただけに、その切れ味に本人も驚いたことだろう。
先行馬断然、差し馬不利という従来の同レースデータを打ち破ってのこの勝利には価値があるといえよう。
完全に前残りのレースを差してきた2頭はかなり強い。
勝ち馬のメイショウトウコン、次はG1フェブラリーSへと駒を進めることとなるようだ。
2着には実力馬サンライズバッカスが後方から脚を伸ばし入線。
3着には8番人気の伏兵シャーベットトーンが粘りこむ波乱の結末を迎えた。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | タガノゲルニカ | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | ブロードマラ | Thatching | Thatch |
2 | 5 | 10 | ヴァーミリアン | エルコンドルパサー | Kingmambo | Mr. Prospector | スカーレットレディ | サンデーサイレンス | Halo |
3 | 4 | 8 | ハードクリスタル | クリスタルグリツターズ | Blushing Groom | Red God | スイートミルド | Dancehall | Assert |
4 | 5 | 9 | アンドゥオール | ||||||
5 | 4 | 7 | ヒシアトラス | ||||||
6 | 8 | 15 | ワイルドワンダー | ||||||
7 | 8 | 16 | メイショウサライ | ||||||
8 | 1 | 1 | マイネルボウノット | ||||||
9 | 2 | 3 | サイレントディール | ||||||
10 | 7 | 14 | ベラージオ | ||||||
11 | 7 | 13 | マルブツトップ | ||||||
12 | 6 | 12 | エーピーフラッシュ | ||||||
13 | 3 | 6 | ドンクール | ||||||
14 | 2 | 4 | ハギノベルテンポ | ||||||
15 | 3 | 5 | ミツアキサイレンス | ||||||
16 | 6 | 11 | タガノマイバッハ |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ヒシアトラス | ティンバーカントリー | Woodman | Mr. Prospector | タックスヘイブン | Alydar | Raise a Native |
2 | 3 | 5 | ブラックコンドル | エルコンドルパサー | Kingmambo | Mr. Prospector | オレンジピール | サンデーサイレンス | Halo |
3 | 7 | 14 | ジンクライシス | Subordination | Mt. Livermore | Blushing Groom | Daring Verse | Opening Verse | The Minstrel |
4 | 6 | 12 | サカラート | ||||||
5 | 2 | 3 | ホーマンベルウィン | ||||||
5 | 4 | 7 | クーリンガー | ||||||
7 | 3 | 6 | ジェイケイガバナー | ||||||
8 | 7 | 13 | ローマンエンパイア | ||||||
9 | 4 | 8 | ビッグウルフ | ||||||
10 | 1 | 1 | クーカイ | ||||||
11 | 8 | 15 | ピットファイター | ||||||
12 | 8 | 16 | トーセンブライト | ||||||
13 | 5 | 10 | マルブツトップ | ||||||
14 | 1 | 2 | ローエングリン | ||||||
15 | 6 | 11 | トーセンジョウオー | ||||||
16 | 5 | 9 | マイネルブライアン |
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | ジョリーザザ | Alzao | Lyphard |
2 | 6 | 11 | クーリンガー | フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native | クールアライヴァル | Relaunch | In Reality |
3 | 3 | 4 | ビワシンセイキ | フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native | オシアナ | Northern Dancer | Nearctic |
4 | 1 | 1 | イサオヒート | ||||||
5 | 3 | 5 | スマートボーイ | ||||||
6 | 6 | 10 | ミツアキタービン | ||||||
7 | 8 | 14 | テンリットル | ||||||
8 | 5 | 8 | ブイロッキー | ||||||
9 | 7 | 13 | インターレジェンダ | ||||||
10 | 2 | 2 | オースミステイヤー | ||||||
11 | 8 | 15 | シロキタゴッドラン | ||||||
12 | 2 | 3 | トライワンズラック | ||||||
13 | 7 | 12 | マイネルブライアン | ||||||
14 | 5 | 9 | マルタカサイレンス | ||||||
15 | 4 | 6 | タガノフォーティ |
6歳タイムパラドックス(父ブライアンズタイム)はダート巧者にしては決してパワフルではなく、
とくに500キロ級の馬に囲まれたりすると非力な面が出る死角があった。
今回は、逃げたスマートボーイのペースが上がらず5ハロン通過61秒7のスローにも近い流れ。
好スタートで3〜4番手につけたタイムパラドックスは、すんなり追走でき、馬群に入らないで済んだ。
3コーナー手前から安藤光騎手が気合を入れ通しにみえたが、出走に苦しんでいたのではなく、ハミを取っている形ではなく少し息を抜いていた。
外からミツアキタービンが並んだあたりから、行きっぷりが良くなり、フルにしぶとい差し足が生きている。サクラローレルのいとこ。
タフな牝系の出身で、遅まきながら本格化した今季、ときに凡走はあっても、もうひとつぐらい重賞はいけるかもしれない。
クーリンガーは昨年に続き2着。
決して好調といえる直前の動きではなかったが、ためではなく、流れに乗れる自在性と粘り強さがフルに生きた。
ゆったりした平均ペースになり、道中ずっと12秒5前後の一定ペースが刻まれたのが良かった。
同じフォーティナイナーの人気馬ビワシンセイキは難しい馬で、タイプはクーリンガーと同じ。
楽にタメて折り合ってもスパッと伸びる馬ではなく、
前走の東京大賞典の3着は早仕掛けといわれたが(そうではなく)、
他馬より一歩早めにスパートしないと、実は差す足のないタイプ。だから惜敗が多い。
公営のミツアキタービンは初の強敵相手に6着。
大きく負けたわけではなく、今後はもっと強くなりそうだが、
これもビワシンセイキと同じでスパートを待ったからといって追って伸びるタイプではないかもしれない。
シロキタゴッドランは好調にはみえたが、きびしい競馬の連戦で目にみえない疲れがあったろう。動きが硬かった。
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 父 | 父父 | 父父父 | 母 | 母父 | 母父父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | スマートボーイ | アサティス | Topsider | Northern Dancer | アンラブル | ノーリユート | Luthier |
2 | 5 | 9 | クーリンガー | フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native | クールアライヴァル | Relaunch | In Reality |
3 | 5 | 10 | マイネルブライアン | ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason | マイネレーベン | トウシヨウボーイ | テスコボーイ |
4 | 4 | 7 | ビワシンセイキ | ||||||
5 | 8 | 16 | ハギノハイグレイド | ||||||
6 | 1 | 2 | ブラウンシャトレー | ||||||
7 | 7 | 14 | レギュラーメンバー | ||||||
8 | 2 | 4 | テンリットル | ||||||
9 | 8 | 15 | エアピエール | ||||||
10 | 4 | 8 | サンフォードシチー | ||||||
11 | 1 | 1 | ミラクルオペラ | ||||||
12 | 3 | 5 | モノポライザー | ||||||
13 | 2 | 3 | ホウシュウタイム | ||||||
14 | 7 | 13 | アルアラン | ||||||
15 | 6 | 11 | クロノスシチー | ||||||
消 | 3 | 6 | マルタカサイレンス |
大変なレースになってしまった。
期待された5番人気のミラクルオペラと、伏兵クロノスシチーが、ともにレース中の繋靭帯断裂で予後不良の安楽死。
2番人気のモノポライザーは骨折で、6ヶ月以上の休養が必要とされた。
冬場のダート戦。雨で砂が締まって走りやすくなったと同時に、脚元の弱い馬にはつらかったのだろう。
とくにG1級の能力を持ち、再三の休養から立ち直って今後の活躍が期待された6歳ミラクルオペラは残念だった。
故障馬続出のレースはつらく、後味が悪い。
勝ったのは最ベテランで、もっともタフなスマートボーイ。
自分の形にならなければモロい一面はあるが、これで京都のダートで通算5勝目。
うち1800mの重賞4勝だからすごい。
今回も出ムチを入れて先行、5ハロン通過60秒2の絶妙の平均ペースで1分49秒7。
自己最高の1分49秒6(5歳春のアンタレスS時)と同様の内容で逃げ切った。
自分の形を持つ馬は強い。追走の他馬の方が苦しくなってしまった。
4歳クーリンガーは13番人気だったが、このペースに乗っての快走だからこれは本物。
確実に、それも大幅にパワーアップしている。
人気のビワシンセイキは向正面で行きたがり、もまれてかかるのをなだめていた。
2000mの大井の東京大賞典を好走したが、本質はスピード優先型で、1400m前後の方がいい(武豊騎手)タイプだった。