枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディーズメンフィス | 勝浦正樹 | |
1 | 2 | ベッラレイア | 秋山真一 | |
2 | 3 | ミンティエアー | 蛯名正義 | |
2 | 4 | ミルクトーレル | 松田大作 | |
3 | 5 | トウカイファイン | 後藤浩輝 | |
3 | 6 | ホクレレ | 横山典弘 | |
4 | 7 | チャイニーズフレア | 武士沢友 | |
4 | 8 | ▲ | ランペイア | 鮫島良太 |
5 | 9 | ホットファッション | 吉田豊 | |
5 | 10 | ◎ | イクスキューズ | 北村宏司 |
6 | 11 | ○ | パッションレッド | 柴田善臣 |
6 | 12 | ウィンナワルツ | 坂井英光 | |
7 | 13 | エーシンパーティー | 小林淳一 | |
7 | 14 | ザリーン | 村田一誠 | |
8 | 15 | ヴィアラクテア | 内田博幸 | |
8 | 16 | マイネルーチェ | 松岡正海 | |
8 | 17 | ジョウノガーベラ | 田中勝春 |
単勝 10 ◎ \2000
馬単 10→8・11 ◎→○▲ 各\200(2点)
計 \2400
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ベッラレイア | 牝3 | 54 | 秋山真一 | 2.00.8 | 60.1* | 10-10-12 | 37.07 | 34.3 | 1 | 1.8 | 446 | -4 | ナリタトップロード | ||
2 | 2 | 3 | ミンティエアー | 牝3 | 54 | 蛯名正義 | 2.00.8 | クビ | 59.4* | 13-12-08 | 37.03 | 34.4 | 4 | 10.2 | 456 | -2 | アグネスタキオン | |
3 | 5 | 10 | ◎ | イクスキューズ | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 2.00.9 | 1/2 | 51.1* | 01-01-01 | 36.56 | 35.6 | 3 | 6.3 | 458 | +6 | ボストンハーバー |
4 | 2 | 4 | ミルクトーレル | 牝3 | 54 | 松田大作 | 2.01.3 | 21/2 | 58.9* | 13-13-13 | 37.16 | 34.6 | 8 | 39.3 | 494 | +2 | ダンスインザダーク | |
5 | 8 | 15 | ヴィアラクテア | 牝3 | 54 | 内田博幸 | 2.01.5 | 11/4 | 59.4* | 17-17-16 | 37.24 | 34.6 | 12 | 75.7 | 460 | +6 | アグネスタキオン | |
6 | 8 | 17 | ジョウノガーベラ | 牝3 | 54 | 田中勝春 | 2.01.7 | 1 | 52.7* | 02-05-05 | 36.90 | 35.6 | 10 | 55.0 | 462 | +2 | アフリート | |
7 | 6 | 11 | ○ | パッションレッド | 牝3 | 54 | 藤岡佑介 | 2.01.7 | ハナ | 51.4* | 02-03-03 | 36.81 | 35.8 | 7 | 34.5 | 462 | -6 | アグネスタキオン |
8 | 7 | 14 | ザリーン | 牝3 | 54 | 村田一誠 | 2.01.8 | 3/4 | 53.6* | 05-09-08 | 36.99 | 35.5 | 11 | 58.7 | 422 | +2 | メイショウオウドウ | |
9 | 3 | 6 | ホクレレ | 牝3 | 54 | 横山典弘 | 2.01.8 | ハナ | 57.1* | 15-15-14 | 37.20 | 35.0 | 5 | 16.6 | 456 | -12 | フサイチコンコルド | |
10 | 6 | 12 | ウィンナワルツ | 牝3 | 54 | 坂井英光 | 2.01.9 | 1/2 | 56.6 | 10-13-14 | 37.20 | 35.1 | 14 | 92.4 | 410 | -2 | アグネスタキオン | |
11 | 8 | 16 | マイネルーチェ | 牝3 | 54 | 松岡正海 | 2.02.1 | 1 | 52.8 | 08-10-08 | 37.03 | 35.7 | 6 | 25.9 | 450 | -2 | スペシャルウィーク | |
12 | 4 | 8 | ▲ | ランペイア | 牝3 | 54 | 鮫島良太 | 2.02.1 | クビ | 52.2 | 08-07-08 | 36.99 | 35.8 | 2 | 6.2 | 452 | -4 | アグネスタキオン |
13 | 1 | 1 | ディーズメンフィス | 牝3 | 54 | 勝浦正樹 | 2.02.4 | 2 | 50.1 | 10-07-05 | 36.94 | 36.2 | 15 | 109.4 | 430 | -6 | マヤノトップガン | |
14 | 7 | 13 | エーシンパーティー | 牝3 | 54 | 小林淳一 | 2.02.5 | 3/4 | 55.0 | 15-15-16 | 37.29 | 35.5 | 17 | 314.8 | 444 | -2 | Tale of the Cat | |
15 | 4 | 7 | チャイニーズフレア | 牝3 | 54 | 武士沢友 | 2.02.7 | 11/4 | 45.4 | 02-02-02 | 36.73 | 37.0 | 13 | 81.3 | 460 | -2 | タヤスツヨシ | |
16 | 5 | 9 | ホットファッション | 牝3 | 54 | 吉田豊 | 2.03.1 | 21/2 | 46.2 | 05-05-05 | 36.90 | 37.0 | 16 | 127.0 | 466 | +4 | スペシャルウィーク | |
17 | 3 | 5 | トウカイファイン | 牝3 | 54 | 後藤浩輝 | 2.03.7 | 31/2 | 42.3 | 05-03-03 | 36.81 | 37.8 | 9 | 50.2 | 466 | +2 | フレンチデピュティ |
ノーテンだ。
距離が長かったDESU。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノサイクロン | 牡4 | 池添謙一 | 56 | 17.6 | |
1 | 2 | エイシンラージヒル | 牡5 | 武豊 | 56 | 7.2 | |
2 | 3 | クワイエットデイ | 牡7 | 角田晃一 | 57 | 6.9 | |
2 | 4 | キクノアロー | 牡4 | 安藤勝己 | 58 | 4.8 | |
3B | 5 | ワンダーハヤブサ | 牡6 | 小林徹弥 | 56 | 54.9 | |
3 | 6 | ワイルドワンダー | 牡5 | 岩田康誠 | 56 | 6.9 | |
4 | 7 | マンオブパーサー | 牡4 | 四位洋文 | 59 | 39.0 | |
4B | 8 | オーガストバイオ | 牡6 | 小牧太 | 56 | 25.2 | |
5 | 9 | ヒシハイグレード | 牡4 | 上村洋行 | 56 | 30.8 | |
5 | 10 | メイショウトウコン | 牡5 | 武幸四郎 | 57 | 4.4 | |
6 | 11 | ストロングブラッド | 牡8 | 川田将雅 | 58 | 29.7 | |
6 | 12 | スナークファルコン | 牡5 | 渡辺薫彦 | 56 | 32.0 | |
7B | 13 | カイトヒルウインド | 牡8 | 石橋守 | 56 | 114.9 | |
7 | 14 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 池田鉄平 | 56 | 86.2 | |
8 | 15 | ◎ | トーセンブライト | 牡6 | 藤田伸二 | 56 | 9.5 |
8 | 16 | クーリンガー | 牡8 | 和田竜二 | 57 | 30.8 |
単勝 15 ◎トーセンブライト \1000
複勝 15 ◎トーセンブライト \2000
計 \3000
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ワイルドワンダー | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 1.49.9 | 53.2* | 07-06-07-06 | 37.10 | 35.7 | 3 | 6.2 | 452 | +6 | ブライアンズタイム | ||
2 | 2 | 4 | キクノアロー | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 1.50.3 | 21/2 | 49.8* | 05-03-03-03 | 37.00 | 36.3 | 2 | 4.3 | 528 | -3 | キングヘイロー | |
3 | 5 | 10 | メイショウトウコン | 牡5 | 57 | 武幸四郎 | 1.50.8 | 3 | 52.4* | 13-14-11-13 | 37.35 | 36.1 | 1 | 4.0 | 448 | +10 | マヤノトップガン | |
4 | 1 | 1 | タガノサイクロン | 牡4 | 56 | 池添謙一 | 1.50.9 | 3/4 | 53.3* | 15-15-15-15 | 37.45 | 36.0 | 7 | 15.7 | 484 | +14 | フジキセキ | |
5 | B4 | 8 | オーガストバイオ | 牡6 | 56 | 小牧太 | 1.50.9 | クビ | 50.5* | 11-10-11-09 | 37.25 | 36.4 | 8 | 34.1 | 520 | +12 | エンドスウィープ | |
6 | 8 | 15 | ◎ | トーセンブライト | 牡6 | 56 | 藤田伸二 | 1.51.1 | 11/4 | 44.8 | 02-02-02-02 | 36.90 | 37.3 | 6 | 8.1 | 490 | -4 | ブライアンズタイム |
7 | 4 | 7 | マンオブパーサー | 牡4 | 59 | 四位洋文 | 1.51.2 | 1/2 | 45.7 | 03-05-03-03 | 37.00 | 37.2 | 13 | 60.0 | 492 | +6 | タヤスツヨシ | |
8 | 2 | 3 | クワイエットデイ | 牡7 | 57 | 角田晃一 | 1.51.2 | ハナ | 49.1 | 13-13-11-09 | 37.25 | 36.7 | 5 | 7.8 | 496 | -2 | サンデーサイレンス | |
9 | 1 | 2 | エイシンラージヒル | 牡5 | 56 | 武豊 | 1.51.2 | クビ | 43.7 | 01-01-01-01 | 36.85 | 37.5 | 4 | 7.5 | 500 | -14 | El Condor Pasa | |
10 | B3 | 5 | ワンダーハヤブサ | 牡6 | 56 | 小林徹弥 | 1.51.8 | 31/2 | 45.1 | 07-06-07-06 | 37.15 | 37.5 | 14 | 81.4 | 488 | 0 | スキャン | |
11 | 8 | 16 | クーリンガー | 牡8 | 57 | 和田竜二 | 1.52.0 | 11/4 | 42.2 | 03-03-03-03 | 37.00 | 38.0 | 11 | 45.4 | 536 | -2 | フォーティナイナー | |
12 | 6 | 11 | ストロングブラッド | 牡8 | 58 | 川田将雅 | 1.52.4 | 21/2 | 42.5 | 05-06-06-06 | 37.15 | 38.1 | 10 | 45.3 | 500 | 0 | トウカイテイオー | |
13 | 5 | 9 | ヒシハイグレード | 牡4 | 56 | 上村洋行 | 1.52.9 | 3 | 42.9 | 12-12-11-14 | 37.35 | 38.2 | 12 | 48.6 | 530 | -6 | サクラバクシンオー | |
14 | B7 | 13 | カイトヒルウインド | 牡8 | 56 | 石橋守 | 1.53.1 | 1 | 40.2 | 07-09-07-09 | 37.20 | 38.7 | 16 | 176.8 | 500 | -2 | Saint Ballado | |
15 | 7 | 14 | ヤマタケゴールデン | 牡4 | 56 | 池田鉄平 | 1.53.2 | 3/4 | 40.4 | 10-10-07-09 | 37.25 | 38.7 | 15 | 149.2 | 498 | -8 | キングヘイロー | |
止 | 6 | 12 | スナークファルコン | 牡5 | 56 | 渡辺薫彦 | 9 | 36.5 | 462 | 0 | キンググローリアス |
ノーテンだ。