枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フィニステール | 藤田伸二 | |
1 | 2 | エーシンピーシー | 小林淳一 | |
2 | 3 | ナタラージャ | 後藤浩輝 | |
2 | 4 | ホクトスルタン | 菊沢隆徳 | |
3B | 5 | ノワールシチー | 真島大輔 | |
3B | 6 | マイネルヘンリー | 津村明秀 | |
4 | 7 | イイデレインジャー | 北村宏司 | |
4 | 8 | マルカハンニバル | 柴山雄一 | |
5 | 9 | エフティイカロス | 蛯名正義 | |
5B | 10 | トーセンマーチ | 松岡正海 | |
6 | 11 | ヒラボクロイヤル | 武幸四郎 | |
6 | 12 | メイショウレガーロ | 福永祐一 | |
7 | 13 | エルソルダード | 勝浦正樹 | |
7 | 14 | オーシャンエイプス | 武豊 | |
7 | 15 | ツバサドリーム | 吉田豊 | |
8 | 16 | レオエンペラー | 江田照男 | |
8 | 17 | マイネルアナハイム | 田中勝春 | |
8 | 18 | ◎ | ダノンヴィッター | 横山典弘 |
単勝 18 ◎ダノンヴィッター \1000
複勝 18 ◎ダノンヴィッター \2000
計 \3000
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 2.26.3 | 60.7* | 14-13-12-11 | 37.30 | 34.4 | 3 | 5.7 | 482 | -2 | タニノギムレット | ||
2 | B5 | 10 | トーセンマーチ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 2.26.5 | 1 | 56.3* | 04-04-04-04 | 37.13 | 35.1 | 15 | 92.7 | 490 | +4 | フレンチデピュティ | |
3 | 1 | 1 | フィニステール | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 2.26.5 | クビ | 55.6* | 06-06-04-04 | 37.10 | 35.2 | 6 | 13.0 | 508 | 0 | ダンスインザダーク | |
4 | 6 | 12 | メイショウレガーロ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.26.6 | クビ | 56.4* | 08-08-08-07 | 37.17 | 35.1 | 4 | 6.1 | 450 | -6 | マンハッタンカフェ | |
5 | 5 | 9 | エフティイカロス | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2.26.6 | クビ | 58.4* | 13-13-10-11 | 37.27 | 34.8 | 10 | 31.8 | 470 | 0 | アグネスタキオン | |
6 | 4 | 7 | イイデレインジャー | 牡3 | 56 | 北村宏司 | 2.26.6 | 頭 | 59.8* | 16-15-14-13 | 37.33 | 34.6 | 17 | 194.4 | 454 | 0 | マーベラスサンデー | |
7 | 7 | 14 | オーシャンエイプス | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.27.1 | 3 | 55.3* | 12-11-10-09 | 37.23 | 35.4 | 1 | 4.0 | 478 | -4 | マヤノトップガン | |
8 | 7 | 15 | ツバサドリーム | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 2.27.3 | 11/4 | 56.2* | 14-15-15-13 | 37.33 | 35.3 | 11 | 35.4 | 484 | -6 | アグネスタキオン | |
9 | 7 | 13 | エルソルダード | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 2.27.3 | クビ | 49.8* | 02-02-02-02 | 37.00 | 36.3 | 8 | 19.8 | 518 | 0 | スペシャルウィーク | |
10 | B3 | 6 | マイネルヘンリー | 牡3 | 56 | 津村明秀 | 2.27.4 | クビ | 53.8 | 08-08-08-09 | 37.23 | 35.7 | 9 | 29.0 | 494 | -2 | メジロマックイーン | |
11 | 8 | 18 | ◎ | ダノンヴィッター | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2.27.5 | 1/2 | 59.9* | 18-18-17-17 | 37.57 | 34.8 | 5 | 12.1 | 464 | +6 | スペシャルウィーク |
12 | 2 | 4 | ホクトスルタン | 牡3 | 56 | 菊沢隆徳 | 2.27.8 | 13/4 | 46.3 | 01-01-01-01 | 36.93 | 37.0 | 7 | 16.3 | 480 | 0 | メジロマックイーン | |
13 | 8 | 17 | マイネルアナハイム | 牡3 | 56 | 田中勝春 | 2.27.8 | 頭 | 55.7 | 17-17-16-16 | 37.43 | 35.5 | 16 | 92.8 | 484 | 0 | メジロライアン | |
14 | B3 | 5 | ノワールシチー | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 2.28.1 | 2 | 47.4 | 03-03-02-03 | 37.07 | 36.9 | 18 | 301.9 | 480 | -4 | ブラックタキシード | |
15 | 8 | 16 | レオエンペラー | 牡3 | 56 | 江田照男 | 2.28.4 | 13/4 | 47.8 | 06-06-07-07 | 37.17 | 36.9 | 14 | 90.7 | 482 | +2 | ジャングルポケット | |
16 | 4 | 8 | マルカハンニバル | 牡3 | 56 | 柴山雄一 | 2.28.4 | クビ | 50.9 | 10-11-12-13 | 37.33 | 36.4 | 13 | 68.8 | 456 | -8 | スペシャルウィーク | |
17 | 1 | 2 | エーシンピーシー | 牡3 | 56 | 小林淳一 | 2.29.0 | 31/2 | 44.0 | 04-04-04-04 | 37.10 | 37.7 | 12 | 63.2 | 466 | -2 | Fusaichi Pegasus | |
止 | 2 | 3 | ナタラージャ | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 10-08- | 2 | 4.3 | 498 | -2 | ダンスインザダーク |
ノーテンだ。