枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウショウパワーズ | 牡5 | 長谷川浩 | 54 | |
1 | 2 | チェストウイング | 牡6 | 四位洋文 | 55 | |
2 | 3 | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英二 | 54 | |
2 | 4 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 木幡初広 | 55 | |
3 | 5 | ◎ | ダンスインザモア | 牡5 | 松岡正海 | 57 |
3 | 6 | ヨイチサウス | 牡6 | 江田照男 | 54 | |
4 | 7 | マイネルレコルト | 牡5 | 石橋脩 | 57 | |
4 | 8 | トウカイワイルド | 牡5 | 吉田隼人 | 56 | |
5 | 9 | エアセレソン | 牡7 | 藤田伸二 | 57 | |
5 | 10 | サイレントプライド | 牡4 | 後藤浩輝 | 55 | |
6 | 11 | ナスノストローク | 牡6 | 菊沢隆徳 | 54 | |
6 | 12 | タマモサポート | 牡4 | 津村明秀 | 55 | |
7 | 13 | ヴィータローザ | 牡7 | 上村洋行 | 57 | |
7 | 14 | ロジック | 牡4 | 藤岡佑介 | 56 | |
8 | 15 | シルクネクサス | 牡5 | 幸英明 | 55 | |
8 | 16 | ニホンピロキース | 牡6 | 赤木高太 | 54 |
単勝 5 ◎ダンスインザモア 1000円
複勝 5 ◎ダンスインザモア 2000円
計 3000円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ブライトトゥモロー | 牡5 | 55 | 木幡初広 | 1.57.7 | 07-08 | 33.7 | 4 | 8.0 | 504 | 0 | フレンチデピュティ | ||
2 | 5 | 10 | サイレントプライド | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.57.7 | クビ | 03-03 | 34.1 | 1 | 6.0 | 482 | +4 | フレンチデピュティ | |
3 | 7 | 13 | ヴィータローザ | 牡7 | 57 | 上村洋行 | 1.57.8 | クビ | 03-03 | 34.2 | 11 | 19.7 | 472 | -12 | サンデーサイレンス | |
4 | 3 | 5 | ◎ | ダンスインザモア | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 1.57.8 | クビ | 14-15 | 33.5 | 2 | 6.0 | 514 | +8 | ダンスインザダーク |
5 | 4 | 7 | マイネルレコルト | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 1.58.0 | 11/2 | 12-13 | 33.6 | 7 | 14.4 | 486 | +4 | チーフベアハート | |
6 | 8 | 16 | ニホンピロキース | 牡6 | 54 | 赤木高太 | 1.58.1 | クビ | 02-02 | 34.6 | 9 | 18.7 | 478 | -4 | タマモクロス | |
7 | 4 | 8 | トウカイワイルド | 牡5 | 56 | 吉田隼人 | 1.58.1 | クビ | 10-10 | 33.9 | 8 | 18.1 | 490 | +2 | サンデーサイレンス | |
8 | 7 | 14 | ロジック | 牡4 | 56 | 藤岡佑介 | 1.58.1 | ハナ | 05-05 | 34.3 | 12 | 21.6 | 500 | +2 | アグネスタキオン | |
9 | 8 | 15 | シルクネクサス | 牡5 | 55 | 幸英明 | 1.58.3 | 1 | 07-08 | 34.3 | 6 | 10.3 | 502 | +2 | グラスワンダー | |
10 | 1 | 1 | トウショウパワーズ | 牡5 | 54 | 長谷川浩 | 1.58.3 | クビ | 12-10 | 34.1 | 14 | 24.8 | 448 | -8 | ダンスインザダーク | |
11 | 5 | 9 | エアセレソン | 牡7 | 57 | 藤田伸二 | 1.58.3 | 頭 | 05-06 | 34.5 | 5 | 9.1 | 472 | -8 | チーフベアハート | |
12 | 2 | 3 | フォルテベリーニ | 牡5 | 54 | 中舘英二 | 1.58.4 | 1/2 | 16-15 | 34.0 | 3 | 7.1 | 504 | -2 | ヘクタープロテクター | |
13 | 1 | 2 | チェストウイング | 牡6 | 55 | 四位洋文 | 1.58.5 | クビ | 07-06 | 34.7 | 13 | 23.5 | 434 | -14 | スペシャルウィーク | |
14 | 6 | 11 | ナスノストローク | 牡6 | 54 | 菊沢隆徳 | 1.58.6 | 3/4 | 14-13 | 34.3 | 15 | 29.6 | 512 | -8 | エアジハード | |
15 | 3 | 6 | ヨイチサウス | 牡6 | 54 | 江田照男 | 1.58.6 | 頭 | 01-01 | 35.3 | 10 | 18.9 | 460 | -12 | オペラハウス | |
16 | 6 | 12 | タマモサポート | 牡4 | 55 | 津村明秀 | 1.58.7 | クビ | 10-10 | 34.5 | 16 | 77.6 | 498 | +24 | タマモクロス |
クビ差ノーテン。。。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クレスコワールド | 福永祐一 | |
2 | 2 | タスカータソルテ | 岩田康誠 | |
2 | 3 | ベイリングボーイ | 田中克典 | |
3 | 4 | マイネルキーロフ | 吉田稔 | |
3 | 5 | ローズプレステージ | 秋山真一 | |
4B | 6 | アグネスマクシマム | 石橋守 | |
4 | 7 | マンハッタンスカイ | 川田将雅 | |
5B | 8 | バンブーソクラテス | 柴原央明 | |
5 | 9 | ◎ | スズカコーズウェイ | 安藤勝己 |
6 | 10 | サンライズベガ | 鮫島良太 | |
6 | 11 | ヤマカツティガー | 田嶋翔 | |
7 | 12 | スマートトリック | 佐藤哲三 | |
7 | 13 | ウィルビーキング | 角田晃一 | |
8 | 14 | フェザーケープ | 武豊 | |
8 | 15 | フェルヴィード | 熊沢重文 |
単勝 9 ◎スズカコーズウェイ 1000円
複勝 9 ◎スズカコーズウェイ 2000円
計 3000円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | タスカータソルテ | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2.13.5 | 08-08-09-09 | 34.4 | 2 | 3.9 | 446 | -2 | ジャングルポケット | ||
2 | 3 | 5 | ローズプレステージ | 牡3 | 56 | 秋山真一 | 2.13.6 | 1/2 | 14-13-12-11 | 34.1 | 8 | 22.7 | 434 | +2 | ダンスインザダーク | |
3 | 6 | 10 | サンライズベガ | 牡3 | 56 | 鮫島良太 | 2.13.7 | 1/2 | 05-05-05-07 | 35.0 | 9 | 23.1 | 498 | -6 | アドマイヤベガ | |
4 | 1 | 1 | クレスコワールド | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 2.13.8 | 1/2 | 11-11-10-09 | 34.7 | 3 | 5.9 | 470 | -2 | ホワイトマズル | |
5 | 8 | 14 | フェザーケープ | 牡3 | 56 | 武豊 | 2.13.8 | クビ | 06-07-06-03 | 35.2 | 1 | 3.3 | 486 | +6 | キングヘイロー | |
6 | B5 | 8 | バンブーソクラテス | 牡3 | 56 | 柴原央明 | 2.14.1 | 2 | 02-02-02-02 | 35.8 | 14 | 154.9 | 482 | +10 | サツカーボーイ | |
7 | 4 | 7 | マンハッタンスカイ | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 2.14.3 | 11/4 | 04-03-03-03 | 35.8 | 6 | 14.4 | 508 | -4 | マンハッタンカフェ | |
8 | 5 | 9 | ◎ | スズカコーズウェイ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2.14.4 | クビ | 11-12-12-11 | 34.9 | 4 | 6.8 | 466 | +2 | Giant's Causeway |
9 | 3 | 4 | マイネルキーロフ | 牡3 | 56 | 吉田稔 | 2.14.5 | 3/4 | 13-13-14-14 | 34.8 | 5 | 10.7 | 480 | 0 | マンハッタンカフェ | |
10 | 8 | 15 | フェルヴィード | 牡3 | 56 | 熊沢重文 | 2.14.6 | 3/4 | 06-05-06-03 | 36.0 | 7 | 16.6 | 470 | -2 | スペシャルウィーク | |
11 | 7 | 13 | ウィルビーキング | 牡3 | 56 | 角田晃一 | 2.14.9 | 13/4 | 09-08-08-07 | 36.2 | 11 | 58.0 | 468 | +4 | グラスワンダー | |
12 | 2 | 3 | ベイリングボーイ | 牡3 | 56 | 田中克典 | 2.15.0 | 1/2 | 09-08-10-11 | 35.7 | 13 | 97.3 | 450 | -4 | メイショウオウドウ | |
13 | 6 | 11 | ヤマカツティガー | 牡3 | 56 | 田嶋翔 | 2.15.7 | 4 | 03-03-03-03 | 37.2 | 10 | 40.8 | 472 | -2 | マヤノトップガン | |
14 | B4 | 6 | アグネスマクシマム | 牡3 | 56 | 石橋守 | 2.16.2 | 3 | 01-01-01-01 | 38.0 | 12 | 95.5 | 468 | -12 | アグネスタキオン | |
15 | 7 | 12 | スマートトリック | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 2.18.9 | 大差 | 14-15-15-15 | 37.3 | 15 | 262.8 | 466 | -16 | ナリタトップロード |
ノーテンだ。