枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサクサキングス | 武幸四郎 | |
1 | 2 | マイネルレーニア | 松岡正海 | |
2 | 3 | ▲ | オースミダイドウ | 岩田康誠 |
2 | 4 | マイネルフォーグ | 川田将雅 | |
3 | 5 | マイネルシーガル | 後藤浩輝 | |
3 | 6 | イクスキューズ | 横山典弘 | |
4 | 7 | キングスデライト | 長谷川浩 | |
4 | 8 | ゴールドアグリ | 安藤光彰 | |
5 | 9 | ◎ | ワールドハンター | 蛯名正義 |
5 | 10 | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 | |
6 | 11 | トーホウレーサー | 四位洋文 | |
6 | 12 | シベリアンバード | 田中勝春 | |
7 | 13 | ダイレクトキャッチ | 北村宏司 | |
7 | 14 | ピンクカメオ | 内田博幸 | |
7 | 15 | ハイソサエティー | 柴山雄一 | |
8 | 16 | ○ | シャドウストライプ | 安藤勝己 |
8 | 17 | ダノンムロー | 武豊 | |
8 | 18 | ムラマサノヨートー | 小林淳一 |
単勝 9 ◎ワールドハンター 1000円
複勝 9 ◎ワールドハンター 2000円
計 3000円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ピンクカメオ | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 1.34.3 | 50.2* | 13-14 | 35.64 | 34.9 | 17 | 76.0 | 458 | -12 | フレンチデピュティ | ||
2 | 5 | 10 | ローレルゲレイロ | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 1.34.4 | 1/2 | 45.1* | 04-03 | 35.28 | 35.6 | 1 | 5.5 | 460 | -4 | キングヘイロー | |
3 | 8 | 18 | ムラマサノヨートー | 牡3 | 57 | 小林淳一 | 1.34.5 | 1/2 | 49.2* | 13-14 | 35.64 | 35.1 | 18 | 136.6 | 462 | -4 | キングヘイロー | |
4 | 6 | 12 | シベリアンバード | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 1.34.5 | 頭 | 47.7* | 10-10 | 35.52 | 35.3 | 15 | 62.7 | 480 | +12 | Stormy Atlantic | |
5 | 6 | 11 | トーホウレーサー | 牡3 | 57 | 四位洋文 | 1.34.7 | 11/4 | 44.5* | 04-06 | 35.34 | 35.8 | 7 | 11.4 | 504 | +6 | チーフベアハート | |
6 | 8 | 17 | ダノンムロー | 牡3 | 57 | 武豊 | 1.34.7 | ハナ | 47.5* | 16-14 | 35.58 | 35.4 | 9 | 19.6 | 452 | -10 | Gone West | |
7 | 7 | 15 | ハイソサエティー | 牡3 | 57 | 柴山雄一 | 1.34.9 | 11/4 | 44.3* | 08-08 | 35.40 | 35.9 | 10 | 25.3 | 510 | -6 | フレンチデピュティ | |
8 | 3 | 5 | マイネルシーガル | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 1.35.3 | 21/2 | 42.5* | 08-08 | 35.40 | 36.3 | 6 | 10.8 | 502 | 0 | ゼンノエルシド | |
9 | 8 | 16 | ○ | シャドウストライプ | 牡3 | 57 | 安藤勝己 | 1.35.3 | クビ | 45.4* | 18-14 | 35.64 | 35.9 | 5 | 8.4 | 520 | -4 | サクラバクシンオー |
10 | 7 | 13 | ダイレクトキャッチ | 牡3 | 57 | 北村宏司 | 1.35.3 | ハナ | 45.4* | 16-14 | 35.64 | 35.9 | 4 | 7.0 | 488 | 0 | スペシャルウィーク | |
11 | 1 | 1 | アサクサキングス | 牡3 | 57 | 武幸四郎 | 1.35.4 | 1/2 | 41.3 | 04-06 | 35.34 | 36.5 | 3 | 6.8 | 494 | +8 | ホワイトマズル | |
12 | 2 | 3 | ▲ | オースミダイドウ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1.35.5 | クビ | 38.8 | 02-02 | 35.16 | 36.9 | 2 | 6.7 | 510 | +2 | スペシャルウィーク |
13 | 5 | 9 | ◎ | ワールドハンター | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 1.35.6 | 3/4 | 42.6 | 13-10 | 35.52 | 36.4 | 13 | 36.6 | 506 | +12 | Jade Hunter |
14 | 4 | 8 | ゴールドアグリ | 牡3 | 57 | 安藤光彰 | 1.35.7 | クビ | 38.6 | 04-03 | 35.22 | 37.0 | 12 | 30.6 | 484 | +8 | タニノギムレット | |
15 | 1 | 2 | マイネルレーニア | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 1.35.8 | 1/2 | 36.8 | 01-01 | 35.10 | 37.3 | 11 | 27.3 | 508 | +4 | グラスワンダー | |
16 | 2 | 4 | マイネルフォーグ | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 1.35.8 | 頭 | 41.7 | 10-10 | 35.52 | 36.6 | 14 | 50.7 | 438 | +4 | スターオブコジーン | |
17 | 3 | 6 | イクスキューズ | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 1.35.8 | ハナ | 38.9 | 02-03 | 35.28 | 37.0 | 8 | 11.6 | 452 | -6 | ボストンハーバー | |
18 | 4 | 7 | キングスデライト | 牡3 | 57 | 長谷川浩 | 1.35.9 | 1/2 | 41.3 | 12-10 | 35.52 | 36.7 | 16 | 74.9 | 516 | +6 | アグネスタキオン |
ノーテンだ。。。