วAlC๑ชอุ๊ศฉมฝcB
g | n | ๓ | nผ | ซ๎ | R่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TEi@@@@ | ฤ6 | บซV | |
1 | 2 | ข | fBAfmrA@ | ฤ5 | โcNฝ |
2 | 3 | ATqCWO@ | ฤ4 | ฤcPb | |
2 | 4 | RCE^@@@@@ | ฤ4 | ผชณC | |
3 | 5 | tTC`ph@ | ฤ4 | iS๊ | |
3 | 6 | | JJ~vZX | ฤ4 | KlY |
4 | 7 | | XC[vgEVE | ฤ6 | rYช๊ |
4 | 8 | LXgDw@@ | ฤ4 | กRTO | |
5 | 9 | XvOh [ | ฤ7 | เcK | |
5 | 10 | AOlXYx@ | ฤ6 | pcW๊ | |
6 | 11 | \bhv`i | ฤ4 | ฌqพ@ | |
6 | 12 | u[ubg | ฤ4 | ์M๑ | |
7 | 13 | RX}[xX@ | ฤ5 | ๅผณ` | |
7 | 14 | ข | Ah}CLbX@ | ฤ4 | L@@ |
7 | 15 | TCWXp[ | ฤ5 | ฒกNO | |
8 | 16 | fAOn[g@ | ฤ5 | กcL๑ | |
8 | 17 | ข | W[_X@@ | ฤ6 | ภกศ |
8 | 18 | ฃ | r[iXC@@ | ฤ6 | HR^๊ |
P@ V@2000~
RAP จจฃขขข@VจUจQE14E17E18@e200~iS_j
RAP@จจฃ@UจVจ18@200~
v 3000~
| g | n | ๓ | n ผ | ซ๎ | าส | R่ | ^C | ท | ส฿ส | ใ3F | l | P | ฬd | } | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 4 | @ | RCE^ | ฤ4 | 55 | ผชณC | 1.32.5 | @ | 06-06 | 33.4 | 12 | 60.3 | 468 | +6 | tWLZL |
Q | 2 | 3 | @ | ATqCWO | ฤ4 | 55 | ฤcPb | 1.32.6 | 1/2 | 01-01 | 34.4 | 9 | 33.6 | 506 | -2 | C^b` |
R | 8 | 16 | @ | fAOn[g | ฤ5 | 55 | กcL๑ | 1.32.6 | ni | 06-06 | 33.4 | 8 | 32.6 | 432 | -2 | Tf[TCX |
S | 4 | 8 | @ | LXgDw | ฤ4 | 55 | กRTO | 1.32.8 | P1/4 | 02-02 | 34.1 | 7 | 27.3 | 426 | -4 | Ah}CxK |
T | 8 | 17 | ข | W[_X | ฤ6 | 55 | ภกศ | 1.32.8 | ช | 11-14 | 32.9 | 5 | 16.2 | 478 | +4 | _XCU_[N |
U | 1 | 2 | ข | fBAfmrA | ฤ5 | 55 | โcNฝ | 1.32.8 | ni | 08-08 | 33.5 | 4 | 10.1 | 444 | +8 | Tf[TCX |
V | 7 | 14 | ข | Ah}CLbX | ฤ4 | 55 | L@@ | 1.32.8 | ni | 09-08 | 33.4 | 3 | 9.7 | 450 | -8 | Tf[TCX |
W | 6 | 12 | @ | u[ubg | ฤ4 | 55 | ์M๑ | 1.33.1 | Q | 02-02 | 34.3 | 15 | 91.9 | 458 | 0 | Ah}CxK |
X | 4 | 7 | | XC[vgEVE | ฤ6 | 55 | rYช๊ | 1.33.2 | 1/2 | 09-10 | 33.6 | 2 | 4.0 | 462 | 0 | GhXEB[v |
10 | 3 | 6 | | JJ~vZX | ฤ4 | 55 | KlY | 1.33.4 | P1/2 | 11-11 | 33.7 | 1 | 2.1 | 488 | -2 | LOwC[ |
11 | 5 | 10 | @ | AOlXYx | ฤ6 | 55 | pcW๊ | 1.33.4 | Nr | 14-11 | 33.7 | 11 | 44.8 | 510 | +4 | GAWn[h |
12 | 3 | 5 | @ | tTC`ph | ฤ4 | 55 | iS๊ | 1.33.5 | 3/4 | 04-04 | 34.6 | 6 | 22.2 | 502 | 0 | Tf[TCX |
13 | 5 | 9 | @ | XvOh [ | ฤ7 | 55 | เcK | 1.33.6 | Nr | 14-15 | 33.6 | 14 | 86.7 | 484 | +8 | ~V |
14 | 7 | 15 | @ | TCWXp[ | ฤ5 | 55 | ฒกNO | 1.33.8 | P1/2 | 14-15 | 33.7 | 16 | 105.6 | 472 | 0 | ~XYV_ |
15 | 7 | 13 | @ | RX}[xX | ฤ5 | 55 | ๅผณ` | 1.33.9 | 3/4 | 04-05 | 34.9 | 10 | 43.4 | 440 | +2 | tWLZL |
16 | 6 | 11 | @ | \bhv`i | ฤ4 | 55 | ฌqพ@ | 1.33.9 | ni | 18-17 | 33.5 | 17 | 136.2 | 418 | -4 | XeCS[h |
17 | 1 | 1 | @ | TEi | ฤ6 | 55 | บซV | 1.34.0 | 1/2 | 11-11 | 34.3 | 18 | 144.4 | 490 | +10 | uCAY^C |
18 | 8 | 18 | ฃ | r[iXC | ฤ6 | 55 | HR^๊ | 1.34.0 | Nr | 17-17 | 33.7 | 13 | 60.6 | 468 | -6 | tWLZL |
m[eพBBB