トップ > Che!伝説 > 2007年5月20日(日)

2007年5月20日(日)

■ 東京11R オークス

≫出馬表

馬名
1 1 スマートストーム 
1 2 ローブデコルテ  
2 3 マイネルーチェ  
2 4 ハロースピード  
3 5 ミンティエアー  
3 6 ミルクトーレル  
4 7 ベッラレイア   
4 8 ピンクカメオ   
5 9 レインダンス   
5 10 トウカイオスカー 
6 11 カタマチボタン  
6 12 ラブカーナ    
7 13 ウィンナワルツ  
7 14 ラストベガ    
7 15 アマノチェリーラン
8 16 アドマイヤスペース
8 17 ザリーン     
8 18 ザレマ      

禁断の全通り買い作戦。
波乱のレースは全通り買ってみる。


枠連全通り 各100円
計 3600円

目1 目2 枠連 目1 目2 枠連
1 4 8 7.1 19 4 7 35.6
2 4 6 9.0 20 2 8 39.1
3 6 8 10.1 21 1 5 41.2
4 3 4 11.0 22 2 6 49.6
5 1 4 14.9 23 6 6 50.5
6 3 8 15.4 24 2 5 52.5
7 1 8 17.2 25 1 7 55.6
8 4 5 18.4 26 2 3 60.8
9 3 6 19.4 27 1 2 61.6
10 5 8 20.5 28 6 7 62.0
11 8 8 24.8 29 3 7 66.7
12 1 6 26.0 30 2 7 68.8
13 4 4 26.1 31 5 7 69.0
14 5 6 26.5 32 5 5 92.7
15 7 8 30.7 33 3 3 109.9
16 1 3 32.6 34 7 7 126.2
17 3 5 34.2 35 1 1 160.2
18 2 4 34.5 36 2 2 195.9

≫結果

馬 名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順位 上3F 単勝 体重 ±
1 2 ローブデコルテ 牝3 55 福永祐一 2.25.3   07-08-09-09 34.7 5 11.7 456 +2 Cozzene
4 7 ベッラレイア 牝3 55 秋山真一 2.25.3 ハナ 06-06-06-05 35.0 1 2.6 444 -2 ナリタトップロード
6 12 ラブカーナ 牝3 55 菊沢隆徳 2.25.4 3/4 14-13-11-12 34.6 8 25.5 432 0 オース
3 5 ミンティエアー 牝3 55 蛯名正義 2.25.5 クビ 07-08-09-09 34.9 3 8.5 454 -2 アグネスタキオン
4 8 ピンクカメオ 牝3 55 四位洋文 2.25.7 11/2 10-10-08-05 35.4 7 15.8 462 +4 フレンチデピュティ
2 3 マイネルーチェ 牝3 55 大野拓弥 2.25.9 04-04-04-05 35.7 15 68.4 450 0 スペシャルウィーク
5 9 レインダンス 牝3 55 鮫島良太 2.26.0 3/4 14-16-15-12 35.1 10 32.5 476 0 ダンスインザダーク
3 6 ミルクトーレル 牝3 55 松田大作 2.26.1 3/4 13-13-11-09 35.5 13 49.6 500 +6 ダンスインザダーク
5 10 トウカイオスカー 牝3 55 後藤浩輝 2.26.3 11/4 07-07-06-05 36.0 6 13.6 434 0 トウカイテイオー
10 8 18 ザレマ 牝3 55 武豊   2.26.6 04-04-04-02 36.5 2 5.3 522 -6 ダンスインザダーク
11 2 4 ハロースピード 牝3 55 松岡正海 2.26.6 ハナ 02-02-02-02 36.6 9 28.0 426 -4 マヤノトップガン
12 7 15 アマノチェリーラン 牝3 55 池添謙一 2.27.1 17-17-18-18 35.7 12 43.2 482 -2 デザートキング
13 6 11 カタマチボタン 牝3 55 藤田伸二 2.27.3 11/4 03-03-03-02 37.3 4 10.5 474 +2 ダンスインザダーク
14 8 16 アドマイヤスペース 牝3 55 柴田善臣 2.27.5 11/4 10-10-11-14 36.4 11 40.7 424 +2 アドマイヤコジーン
15 7 14 ラストベガ 牝3 55 横山義行 2.27.5 クビ 10-10-11-14 36.4 18 82.3 412 -6 アドマイヤベガ
16 8 17 ザリーン 牝3 55 幸英明  2.27.6 クビ 14-13-15-16 36.4 14 62.9 428 0 メイショウオウドウ
17 7 13 ウィンナワルツ 牝3 55 村田一誠 2.27.7 1/2 17-17-17-16 36.5 17 77.1 406 -4 アグネスタキオン
18 1 1 スマートストーム 牝3 55 長谷川浩 2.29.2 01-01-01-01 39.7 16 68.5 454 -10 アグネスタキオン

ツモ!
枠連 [1]−[4] 100円×14.8=1480円

びんぼっちゃま確定です…

≫ページ先頭へ