トップ > Che!伝説 > 2007年6月2日(土)

2007年6月2日(土)

■ 東京11R ユニコーンS

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量
1 1 フォーミュラーワン 牡3 内田博幸 56 
1 2 グレイトフルタイム 牡3 吉田豊  56 
2 3 エスケーカントリー 牡3 菊沢隆徳 56 
2 4 シャドウストライプ 牡3 藤田伸二 56 
3 5 ドラゴンファイヤー 牡3 田中勝春 56 
3 6 ロングプライド   牡3 武豊   56 
4 7 コマンドールクロス 牡3 田中博康 56 
4 8 フェラーリピサ   牡3 岩田康誠 57 
5 9 ディオスクロイ   牡3 松岡正海 56 
5 10 ステラパラダイス  牡3 塚田祥雄 56 
6 11 ナムラジョンブル  牡3 小林徹弥 56 
6 12 トーホウレーサー  牡3 後藤浩輝 57 
7 13 マイネルレーニア  牡3 吉田隼人 56 
7 14 コートユーフォリア 牡3 石橋脩  56 
8 15 ビードラスティック 牡3 田辺裕信 56 
8 16 ロードクルーザー  牡3 勝浦正樹 56 

単勝 ◎ 6 2000円
馬連 ◎−○ 6−8 1000円


≫結果

馬 名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過順位 上3F 単勝 体重 ±
3 6 ロングプライド 牡3 56 武豊   1.36.9   12-09 36.3 1 2.1 502 0 サクラローレル
4 8 フェラーリピサ 牡3 57 岩田康誠 1.37.0 3/4 06-07 36.6 2 2.8 504 +5 Touch Gold
6 11   ナムラジョンブル 牡3 56 小林徹弥 1.37.1 1/2 03-03 37.1 7 46.5 482 -2 アグネスタキオン
6 12   トーホウレーサー 牡3 57 後藤浩輝 1.37.3 11/4 04-05 37.1 4 10.4 516 +12 チーフベアハート
2 3   エスケーカントリー 牡3 56 菊沢隆徳 1.37.6 14-13 36.7 13 92.2 486 +8 ティンバーカントリー
1 1   フォーミュラーワン 牡3 56 内田博幸 1.37.7 クビ 04-04 37.6 11 89.8 426 0 フォーティナイナー
5 9   ディオスクロイ 牡3 56 松岡正海 1.37.9 11/2 06-06 37.6 5 33.9 484 -2 フォーティナイナー
1 2   グレイトフルタイム 牡3 56 吉田豊  1.37.9 ハナ 09-09 37.3 9 77.1 520 +4 アグネスタキオン
4 7   コマンドールクロス 牡3 56 田中博康 1.38.0 3/4 01-01 38.2 8 73.9 442 +2 タニノギムレット
10 5 10   ステラパラダイス 牡3 56 塚田祥雄 1.38.1 クビ 13-13 37.2 15 214.7 472 0 フジキセキ
11 7 13   マイネルレーニア 牡3 56 吉田隼人 1.38.2 1/2 02-02 38.4 6 34.3 518 +10 グラスワンダー
12 2 4   シャドウストライプ 牡3 56 藤田伸二 1.38.2 ハナ 09-09 37.6 3 6.6 526 +6 サクラバクシンオー
13 8 16   ロードクルーザー 牡3 56 勝浦正樹 1.38.2 ハナ 06-07 37.8 12 90.1 498 0 ボストンハーバー
14 8 15   ビードラスティック 牡3 56 田辺裕信 1.38.2 クビ 14-13 37.3 10 85.2 434 +2 ブラックタキシード
15 7 14   コートユーフォリア 牡3 56 石橋脩  1.40.3 大差 09-12 39.5 14 164.9 480 -3 チーフベアハート
3 5   ドラゴンファイヤー 牡3 56 田中勝春             462 -2 ブライアンズタイム

ツモ!!!

単勝 ◎ 6 2000円×2.1=4200円
馬連 ◎−○ 6−8 1000円×2.6=2600円

≫ページ先頭へ