トップ > Che!伝説 > 2007年6月10日(日)

2007年6月10日(日)

■ 東京11R エプソムC

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 トウショウカレッジ 牡5 松田大作 56  >115
1 2 エイシンデピュティ 牡5 田中勝春 56  116
2 3 ピサノパテック   牡5 横山典弘 56  >116
2 4 マイネルレコルト  牡5 吉田隼人 56  109
3B 5 タイガーカフェ   牡8 田中剛  56  105
3 6 インマイアイズ   牡6 武豊   56  94
4 7 ダンスインザモア  牡5 松岡正海 56  120
4 8 サンバレンティン  牡6 佐藤哲三 56  97
5 9 ファイングレイン  牡4 柴田善臣 56  106
5 10 ローマンエンパイア 牡8 菊沢隆徳 56  96
6 11 グラスポジション  牡8 御神本訓 56  92
6 12 デアリングハート  牝5 藤田伸二 55  124
7 13 ホッコーソレソレー 牡5 蛯名正義 56  110
7 14 サイレントプライド 牡4 後藤浩輝 56  130
7B 15 スズノマーチ    牡7 北村宏司 56  93
8 16 ソーユアフロスト  牡6 村田一誠 56  109
8 17 ブライトトゥモロー 牡5 福永祐一 56  124
8 18 フジサイレンス   牡7 大野拓弥 56  107

単勝 ◎ 3 2000円


≫結果

ノーテンだ。。。

馬名
1着 1 2 エイシンデピュティ
2着 8 17 ブライトトゥモロー
3着 7 14 サイレントプライド
10着 2 3 ピサノパテック  
≫ページ先頭へ

■ 中京11R CBC賞

≫出馬表

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI
1 1 マイネルアルビオン 牡5 柴山雄一 54  102
1 2 アドマイヤホクト  牡3 岩田康誠 53  133
2 3 スピニングノアール 牡6 安藤勝己 56  115
2B 4 フサイチリシャール 牡4 鮫島良太 58  116
3 5 ブラックバースピン 牡4 四位洋文 55  111
3 6 アグネスラズベリ  牝6 角田晃一 54  108
4 7 ゴールデンキャスト 牡7 小牧太  57  88
4 8 ヴリル       牡6 幸英明  55  115
5 9 ペールギュント   牡5 上村洋行 58  123
5 10 エイシンイッキ   牡3 川田将雅 51  86
6 11 ナカヤマパラダイス 牡4 木幡初広 54  >112
6 12 アンクルリーサム  牡6 北村友一 53  91
7 13 ミスティックエイジ 牡6 川原正一 55  >114
7 14 リキアイタイカン  牡9 和田竜二 54  93
7 15 グランリーオ    牡7 吉田稔  53  98
8 16 エムエスワールド  牡4 藤岡佑介 53  99
8 17 タガノバスティーユ 牡4 池添謙一 54  99
8 18 アルーリングボイス 牝4 秋山真一 52  90

単勝 ◎ 2 2000円


≫結果

ノーテンだ。。。

馬名
1着 3 5 ブラックバースピン
2着 6 11 ナカヤマパラダイス
3着 3 6 アグネスラズベリ 
10着 1 2 アドマイヤホクト 
≫ページ先頭へ