枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スウィフトカレント | 牡6 | 横山典弘 | 58 | |
1 | 2 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | 51 | |
2 | 3 | マイソールサウンド | 牡8 | 角田晃一 | 58 | |
2 | 4 | マキハタサイボーグ | セ5 | 和田竜二 | 58 | |
3 | 5 | ポップロック | 牡6 | 武豊 | 58 | |
3 | 6 | ▲ | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
4 | 7 | ◎ | カワカミプリンセス | 牝4 | 武幸四郎 | 56 |
4 | 8 | インティライミ | 牡5 | 佐藤哲三 | 58 | |
5 | 9 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐一 | 58 | |
5B | 10 | アドマイヤメイン | 牡4 | 川田将雅 | 58 | |
6 | 11 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | 58 | |
6 | 12 | トウカイトリック | 牡5 | 幸英明 | 58 | |
7 | 13 | ファストタテヤマ | 牡8 | 小牧太 | 58 | |
7 | 14 | シャドウゲイト | 牡5 | 田中勝春 | 58 | |
7 | 15 | アサクサキングス | 牡3 | 松岡正海 | 53 | |
8 | 16 | コスモバルク | 牡6 | 五十嵐冬 | 58 | |
8 | 17 | ○ | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | 58 |
8 | 18 | ローエングリン | 牡8 | 後藤浩輝 | 58 |
単勝 ◎ 7 2000円
ノーテンだ。。。
1着 | 3 | 6 | ▲ | アドマイヤムーン |
2着 | 8 | 17 | ○ | メイショウサムソン |
3着 | 3 | 5 | ポップロック | |
6着 | 4 | 7 | ◎ | カワカミプリンセス |