枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ナムラマース | 牡3 | 秋山真一 | 53 | 119 |
2 | 2 | アドマイヤフジ | 牡5 | 福永祐一 | 57.5 | 118 | |
3 | 3 | メイショウオウテ | 牡5 | 横山典弘 | 55 | 97 | |
4 | 4 | エリモハリアー | セ7 | 武幸四郎 | 57 | 88 | |
5 | 5 | ロフティーエイム | 牝5 | 柴山雄一 | 52 | 96 | |
6 | 6 | サクラメガワンダー | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 103 | |
6 | 7 | マイソールサウンド | 牡8 | 勝浦正樹 | 56 | 99 | |
7B | 8 | コスモテナシャス | 牡6 | 津村明秀 | 53 | 97 | |
7 | 9 | マチカネキララ | 牡5 | 藤田伸二 | 56 | 113 | |
8 | 10 | モノポール | 牡8 | 木幡初広 | 55 | 102 | |
8 | 11 | シルクネクサス | 牡5 | 四位洋文 | 56 | 116 |
ナムラマース1点勝負。
単勝 ◎ 7 2000円
ノーテンだ。。。
1着 | … | 4.エリモハリアー |
2着 | … | 5.ロフティーエイム |
3着 | … | 6.サクラメガワンダー |
6着 | ◎ | 1.ナムラマース |