枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 父 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 130 | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | |
2 | 2 | イクスキューズ | 牝3 | 田中勝春 | 52 | 119 | ボストンハーバー | Majestic Light | |
3 | 3 | フレンチビキニ | 牝5 | 武幸四郎 | 55 | > 84 | サンデーサイレンス | Saumarez | |
4 | 4 | コアレスパティオ | 牝6 | 五十嵐冬 | 55 | > 76 | トウカイテイオー | トウシヨウイレブン | |
5 | 5 | アドマイヤキッス | 牝4 | 川田将雅 | 55 | 117 | サンデーサイレンス | ジェイドロバリー | |
5 | 6 | コスモプラチナ | 牝4 | 安藤勝己 | 55 | >106 | ステイゴールド | グルームダンサー | |
6 | 7 | シェルズレイ | 牝4 | 四位洋文 | 55 | > 89 | クロフネ | ウイニングチケット | |
6 | 8 | フサイチパンドラ | 牝4 | 福永祐一 | 55 | 113 | サンデーサイレンス | Nureyev | |
7 | 9 | ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 | 126 | メジロマックイーン | サンデーサイレンス | |
7 | 10 | デアリングハート | 牝5 | 藤田伸二 | 56 | 108 | サンデーサイレンス | Danzig | |
8 | 11 | ◎ | ディアチャンス | 牝6 | 横山典弘 | 55 | 125 | タイキシャトル | マルゼンスキー |
8 | 12 | ロフティーエイム | 牝5 | 柴山雄一 | 55 | 111 | サンデーサイレンス | Lord Avie |
◎ディアチャンス
夏競馬に強そうな血統で、目下2連勝中。
今勢いがあるのでこの馬にしてみました。
単勝 ◎11 2000円
ノーテンデス。
1着 | … | 1.アサヒライジング |
2着 | … | 2.イクスキューズ |
3着 | ◎ | 11.ディアチャンス |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 父 | 母の父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | メイショウトッパー | 牡4 | 和田竜二 | 56 | >122 | テイエムオペラオー | Storm Cat |
1 | 2 | ゴールデンキャスト | 牡7 | 小牧太 | 57 | 97 | タイキシャトル | Niniski | |
2 | 3 | アルーリングボイス | 牝4 | 鮫島良太 | 52 | 115 | フレンチデピュティ | End Sweep | |
2 | 4 | モンローブロンド | 牝5 | 佐藤哲三 | 52 | 94 | アドマイヤベガ | Machiavellian | |
3 | 5 | ギャラントアロー | 牡7 | 芹沢純一 | 56 | 100 | リンドシェーバー | ロングリート | |
3 | 6 | ニホンピロブリュレ | 牝6 | 酒井学 | 49 | > 80 | ミシル | ダンスオブライフ | |
4 | 7 | ○ | アストンマーチャン | 牝3 | 岩田康誠 | 53 | 132 | アドマイヤコジーン | Woodman |
4B | 8 | タニノローゼ | 牝5 | 中村将之 | 51 | > 93 | ジェネラス | トニービン | |
5 | 9 | スピニングノアール | 牡6 | 蛯名正義 | 56 | 116 | スピニングワールド | Forty Niner | |
5 | 10 | カノヤザクラ | 牝3 | 上村洋行 | 50 | 123 | サクラバクシンオー | Woodman | |
6 | 11 | ◎ | サンアディユ | 牝5 | 村田一誠 | 54 | 122 | フレンチデピュティ | Caerleon |
6 | 12 | テイエムチュラサン | 牝5 | 橋本美純 | 51 | 100 | タイキシャトル | ノーザンテースト | |
7 | 13 | エムエスワールド | 牡4 | 太宰啓介 | 53 | > 83 | ステイゴールド | マルゼンスキー | |
7 | 14 | ワイキューブ | 牝4 | 荻野琢真 | 51 | >104 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | |
8 | 15 | キョウワロアリング | 牡6 | 角田晃一 | 52 | > 91 | サンデーサイレンス | Seeking the Gold | |
8 | 16 | シルヴァーゼット | 牡6 | 渡辺薫彦 | 56 | 111 | Foxhound | Krayyan |
単勝 ◎7 2000円
馬連 ◎11=○7▲1 各500円
計 3000円
ノーテンデス。
1着 | … | 15.キョウワロアリング |
2着 | … | 3.アルーリングボイス |
3着 | … | 14.ワイキューブ |
6着 | ○ | 7.アストンマーチャン |
7着 | ◎ | 11.サンアディユ |
10着 | ▲ | 1.メイショウトッパー |