≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユウソウ | 牡4 | 鹿戸雄一 | |
1 | 2 | エーピーブライト | 牡5 | 赤木高太 | |
2 | 3 | テイエムヒカリオー | 牡5 | 高井彰大 | |
2 | 4 | トウカイスマッシュ | 牡5 | 川田将雅 | |
3 | 5 | リネンセブン | セ4 | 南田雅昭 | |
3 | 6 | コンバットブルボン | セ5 | 川島信二 | |
4 | 7 | ◎ | ツルマルバクシン | 牡4 | 中舘英二 |
4 | 8 | ○ | ビッグランボー | 牡7 | 長谷川浩 |
5 | 9 | タイキコスモス | 牝4 | 上野翔 | |
5B | 10 | パーターノスター | セ5 | 武幸四郎 | |
6B | 11 | トーホウハクタカ | セ4 | 千田輝彦 | |
6 | 12 | ハクリュウベスト | 牡4 | 秋山真一 | |
7 | 13 | ブライアンズスズカ | セ5 | 南井大志 | |
7 | 14 | ウインルシル | 牡4 | 池田鉄平 | |
8 | 15 | ▲ | スリーリターン | 牡4 | 本田優 |
8 | 16 | マイティーキング | 牡4 | 津村明秀 |
ダートの基本に従って、前々で競馬出来るツルマルバクシンが軸。
実績上位だし、中舘鞍上なら複勝圏外すことはないだろう。
このレースはMペース予想。実績からは3頭に絞れる。
逃−差−差で決まると読んで、紐はビッグランボーとスリーリターン。
ビッグランボーの鞍上は長谷川くんで安心して買える。
今回は4番人気だが、彼はいつも馬の能力を最大限に引き出してくれる。
減量規定の恩恵もあるし、まだ狙えるジョッキー。穴空けることも多いし。
石橋脩、北村浩平騎手も同様にまだまだ狙える。
スリーリターンは最後の未勝利戦のレベルが高く、
中央復帰戦で上積みがあることがわかったので、複勝圏と見た。
というわけで、3連複1点でよいが、リスクを考えて代わりにワイドのボックスで勝負。
単勝:◎ 1500円
馬単・馬連・ワイド:◎→○ 各1500円
ワイドボックス:◎○▲ 各1500円
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ▲ | ビッグランボー | 牡7 | 長谷川浩 | 56△ | 1.47.8 | 12-13-4-3 | 38.1 | 2 | 474 | (栗)中尾正 | 750 | |
2 | 8 | 15 | ○ | スリーリターン | 牡4 | 本田優 | 57 | 1.47.8 | クビ | 9-8-4-3 | 38.2 | 3 | 458 | (栗)西浦勝一 | 300 |
3 | 4 | 7 | ◎ | ツルマルバクシン | 牡4 | 中舘英二 | 57 | 1.48.0 | 1 | 1-1-1-1 | 38.9 | 1 | 470 | (栗)坂口正則 | 190 |
4 | 7 | 14 | ウインルシル | 牡4 | 池田鉄平 | 57 | 1.48.5 | 3 | 6-6-2-2 | 39.2 | 7 | 514 | (美)小島茂之 | 110 | |
5 | 7 | 13 | ブライアンズスズカ | セ5 | 南井大志 | 54▲ | 1.49.0 | 3 | 10-10-11-11 | 38.7 | 15 | 468 | (栗)橋田満 | 75 | |
6 | 2 | 3 | テイエムヒカリオー | 牡5 | 高井彰大 | 54▲ | 1.49.1 | クビ | 14-14-8-6 | 39.2 | 9 | 510 | (栗)岩元市三 | ||
7 | 3 | 6 | コンバットブルボン | セ5 | 川島信二 | 57 | 1.49.1 | ハナ | 12-10-10-9 | 39.0 | 8 | 448 | (栗)安藤正敏 | ||
8 | 3 | 5 | リネンセブン | セ4 | 南田雅昭 | 54▲ | 1.49.5 | 21/2 | 6-6-8-9 | 39.6 | 5 | 520 | (美)南田美知 | ||
9 | 6 | 12 | ハクリュウベスト | 牡4 | 秋山真一 | 57 | 1.50.0 | 3 | 2-2-4-6 | 40.3 | 4 | 450 | (栗)福島信晴 | ||
10 | 6 | 11 | トーホウハクタカ | セ4 | 千田輝彦 | 57 | 1.50.1 | 3/4 | 4-4-4-6 | 40.4 | 13 | 470 | (栗)藤原英昭 | ||
11 | 1 | 2 | エーピーブライト | 牡5 | 赤木高太 | 57 | 1.50.1 | クビ | 10-10-13-12 | 39.5 | 11 | 490 | (栗)鮫島一歩 | ||
12 | 5 | 10 | パーターノスター | セ5 | 武幸四郎 | 57 | 1.51.3 | 7 | 2-2-3-5 | 41.9 | 6 | 452 | (栗)松田国英 | ||
13 | 5 | 9 | タイキコスモス | 牝4 | 上野翔 | 52▲ | 1.51.5 | 1 | 8-8-14-14 | 40.6 | 14 | 434 | (栗)作田誠二 | ||
14 | 1 | 1 | ユウソウ | 牡4 | 鹿戸雄一 | 57 | 1.52.3 | 5 | 15-15-15-15 | 41.2 | 12 | 454 | (美)蛯名信広 | ||
15 | 2 | 4 | トウカイスマッシュ | 牡5 | 川田将雅 | 54▲ | 1.53.1 | 5 | 4-4-11-13 | 42.7 | 10 | 456 | (栗)安田隆行 | ||
外 | 8 | 16 | マイティーキング | 牡4 | 津村明秀 | 54▲ | ------ | ---- | -- | 478 | (美)鈴木伸尋 |
ワイド3点ツモ!
ワイド:7…8 1500円×(1.9×2+2.6+4.4)=16200円
受付内容 | |||||||||||
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 中京(日) | 7R | 単勝 | 7 |
1,500円
|
||||||
(2) | 中京(日) | 7R | 馬単 | 7→ 8 |
1,500円
|
||||||
(3) | 中京(日) | 7R | 馬連 | 7− 8 |
1,500円
|
||||||
(4) | 中京(日) | 7R | ワイド | 7− 8 |
1,500円
|
的中 | |||||
(5) | 中京(日) | 7R | ワイド | 7− 8 |
1,500円
|
的中 | |||||
(6) | 中京(日) | 7R | ワイド | 7−15 |
1,500円
|
的中 | |||||
(7) | 中京(日) | 7R | ワイド | 8−15 |
1,500円
|
的中 | |||||
|
結果は差しが決まり、
ビッグランボー1着、スリーリターン2着、ツルマルバクシン3着。
3連複買ってないが、まあ、狙いの3頭で決まったので良かった!
差しが決まる馬場と読んでいたら、単勝・馬単・馬連も取れていたかも?
LAP | 7.2-11.1-11.9-13.1-13.0-12.8-13.1-12.6-13.0 |
---|
通過 | 30.2-43.3-56.3-69.1 | 上り | 77.6-64.5-51.5-38.7 | 平均 | 1F:12.68 / 3F:38.05 |
---|
単勝 | 8 \450 | 複勝 | 8 \140 / 15 \140 / 7 \110 |
---|---|---|---|
枠連 | 4-8 \270 (1) | ||
馬連 | 08-15 \1470 (6) | ||
ワイド | 08-15 \440 (6) / 07-08 \190 (1) / 07-15 \260 (2) | ||
馬単 | 08-15 \2330 (9) | ||
3連複 | 07-08-15 \700 (1/455) |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイドラゴン | 牡3 | 熊沢重文 | |
2 | 2 | ▲ | ビッグシャーク | 牡3 | 常石勝義 |
3 | 3 | スリーリクエスト | 牡3 | 渡辺薫彦 | |
4 | 4 | ◎ | アグネスボゾン | 牡3 | 福永祐一 |
5 | 5 | グローバルボンバー | 牡3 | 四位洋文 | |
5 | 6 | ケイアイガード | 牡3 | 岩田康誠 | |
6 | 7 | ナショナルゴールド | 牡3 | 小牧太 | |
6 | 8 | カーディナルローズ | 牝3 | 柴原央明 | |
7 | 9 | ライズサウンド | 牡3 | 和田竜二 | |
7 | 10 | エアファンタジスタ | 牡3 | 武豊 | |
8 | 11 | ハギサカブルース | 牝3 | 川原正一 | |
8 | 12 | ○ | エイシンヒエイザン | 牡3 | 岩崎祐己 |
アグネスボゾンが軸。
この馬は前々から狙っていた馬。頭から狙う。
ゲイリースノーマン新馬戦組の3着。2戦目もハイレベルだった。
ゲイリースノーマン組は次走以降に1着が多い。
1頭だけ抜けていると読んでいる。まず頭決定。
2着以降がちょっとむずかしい。が、よーく見ると、
メイクヒストリー組6着のエイシンヒエイザンに目が止まった。
メイクヒストリー新馬戦組も好成績残している馬が多い。
昨日のレースも5着のサヨウナラが1着だった。
減量騎手だし、この馬を紐に決定。
大外枠で前の脚質なのがマイナスだが、他に目につく馬がいないので。
もう1頭は好枠で実績上位のビッグシャーク。
さて、馬券の組立て。
アグネスボゾン1頭が抜けているという読みを最大限に生かす馬券にする。
単勝は1倍台なので買わない。
馬単のエイシンヒエイザン、ビッグシャークとの表裏を同額買う。
裏がおいしいし、未勝利、500万クラスでは裏がくることも多いので。
それと3連複。
あとは単勝は買わないが馬単の総流しは押さえておく。
2着以降の実績馬がぶっとんで、馬単万馬券の可能性があるので。
100円ずつで十分。これで完璧!
馬単:◎=○ 各500円
馬単:◎=▲ 各500円
ワイドボックス:◎○▲ 各500円
馬単:◎総流し 各100円
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ▲ | ビッグシャーク | 牡3 | 常石勝義 | 56 | 1.13.2 | 7-5 | 36.8 | 5 | 482 | (栗)中尾正 | 700 | |
2 | 1 | 1 | タイセイドラゴン | 牡3 | 熊沢重文 | 56 | 1.13.2 | ハナ | 9-8 | 36.6 | 10 | 484 | (栗)古川平 | 280 | |
3 | 7 | 10 | エアファンタジスタ | 牡3 | 武豊 | 56 | 1.13.4 | 11/2 | 2-2 | 37.5 | 3 | 444 | (栗)伊藤雄二 | 180 | |
4 | 5 | 5 | グローバルボンバー | 牡3 | 四位洋文 | 56 | 1.13.5 | クビ | 3-3 | 37.4 | 9 | 456 | (栗)浅見秀一 | 110 | |
5 | 5 | 6 | ケイアイガード | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 1.13.7 | 11/2 | 9-8 | 37.1 | 4 | 490 | (栗)古川平 | 70 | |
6 | 4 | 4 | ◎ | アグネスボゾン | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 1.13.9 | 11/2 | 11-11 | 37.1 | 1 | 468 | (栗)湯窪幸雄 | |
7 | 7 | 9 | ライズサウンド | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 1.13.9 | ハナ | 1-1 | 38.1 | 6 | 464 | (栗)崎山博樹 | ||
8 | 8 | 12 | ○ | エイシンヒエイザン | 牡3 | 岩崎祐己 | 53▲ | 1.14.3 | 21/2 | 5-5 | 38.0 | 2 | 496 | (栗)岡田稲男 | |
9 | 6 | 7 | ナショナルゴールド | 牡3 | 小牧太 | 56 | 1.14.6 | 13/4 | 12-12 | 37.3 | 8 | 434 | (栗)土門一美 | ||
10 | 3 | 3 | スリーリクエスト | 牡3 | 渡辺薫彦 | 56 | 1.14.8 | 1 | 7-8 | 38.3 | 7 | 442 | (栗)西橋豊治 | ||
11 | 6 | 8 | カーディナルローズ | 牝3 | 柴原央明 | 53☆ | 1.15.0 | 1 | 5-5 | 38.7 | 11 | 472 | (栗)宮徹 | ||
12 | 8 | 11 | ハギサカブルース | 牝3 | 川原正一 | 54 | 1.15.6 | 31/2 | 3-3 | 39.5 | 12 | 454 | [地]伊藤強一 |
ハズレ。
受付内容 | |||||||||||
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→12 |
500円
|
||||||
(2) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 12→ 4 |
500円
|
||||||
(3) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 2→ 4 |
500円
|
||||||
(4) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 2 |
500円
|
||||||
(5) | 阪神(日) | 7R | ワイド | 2− 4 |
500円
|
||||||
(6) | 阪神(日) | 7R | ワイド | 2−12 |
500円
|
||||||
(7) | 阪神(日) | 7R | ワイド | 4−12 |
500円
|
||||||
(8) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 1 |
100円
|
||||||
(9) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 2 |
100円
|
||||||
(10) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 3 |
100円
|
||||||
(11) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 5 |
100円
|
||||||
(12) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 6 |
100円
|
||||||
(13) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 7 |
100円
|
||||||
(14) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 8 |
100円
|
||||||
(15) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→ 9 |
100円
|
||||||
(16) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→10 |
100円
|
||||||
(17) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→11 |
100円
|
||||||
(18) | 阪神(日) | 7R | 馬単 | 4→12 |
100円
|
||||||
|
アグネスボゾン、ブットビ!(6着)。この次点で玉砕確定。
金額をおさえて正解だった。。。
1着はビッグシャーク。これは展開に恵まれたか?タイセイドラゴンが2着。
後から気がついたのだがタイセイドラゴンの新馬戦は高レベルだった。
3着は武豊鞍上のエアファンタジスタ。これは鞍上の手腕で引き出した3着だろう。
脚質が今イチはっきりしなかったので切ってしまった。
もし、後方脚質の馬ならダートの武は買いたくないし。
LAP | 12.5-11.2-12.1-12.2-12.4-12.8 |
---|
通過 | 35.8-48.0-60.4-73.2 | 上り | 73.2-60.7-49.5-37.4 | 平均 | 1F:12.20 / 3F:36.60 |
---|
単勝 | 2 \1070 | 複勝 | 2 \260 / 1 \2680 / 10 \240 |
---|---|---|---|
枠連 | 1-2 \23100 (24) | ||
馬連 | 01-02 \34560 (31) | ||
ワイド | 01-02 \6560 (29) / 02-10 \800 (8) / 01-10 \7880 (33) | ||
馬単 | 02-01 \71870 (59) | ||
3連複 | 01-02-10 \61430 (67/220) |
≫出馬表
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュンサイ | 牡5 | 和田竜二 | |
2 | 2 | メイショウペリンゲ | 牡5 | 幸英明 | |
3 | 3 | テイエムスキスキー | 牡4 | 岩田康誠 | |
4 | 4 | シルクインペリアル | 牡4 | 福永祐一 | |
5 | 5 | ◎ | エイシンコーリンガ | 牡4 | 渡辺薫彦 |
5 | 6 | インパルスシチー | 牡5 | 小牧太 | |
6 | 7 | ミッキーヒーロー | 牡5 | 小林徹弥 | |
6B | 8 | キーファクター | 牡4 | 四位洋文 | |
7 | 9 | オジャマシマス | 牡5 | 川原正一 | |
7 | 10 | マッチザセイム | 牡4 | 高野容輔 | |
8 | 11 | トムミラクル | 牡4 | 武豊 | |
8 | 12 | アグネスメリット | 牡4 | 石山繁 |
軸馬エイシンコーリンガは前3走連続2着。
去年の小倉日向特別を経験してから複勝圏を外したことがない。
にも拘わらず、人気は今イチ。今回も5番人気。
メンバー弱化の今回が狙いだ!連対圏外すことはないだろう!
ハイペースでメンバーがショボい。
展開のアヤが生まれそうなので、一応馬単の総流しもしておく。
単勝:◎ 1500円
複勝:◎ 3000円
馬単:◎総流し 各100円
≫結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | インパルスシチー | 牡5 | 小牧太 | 58 | 1.54.8 | 7-7-6-7 | 37.0 | 4 | 480 | (栗)崎山博樹 | 750 | ||
2 | 5 | 5 | ◎ | エイシンコーリンガ | 牡4 | 渡辺薫彦 | 57 | 1.54.8 | ハナ | 5-3-4-3 | 37.3 | 2 | 544 | (栗)沖芳夫 | 300 |
3 | 8 | 11 | トムミラクル | 牡4 | 武豊 | 57 | 1.54.9 | 3/4 | 9-9-8-3 | 37.1 | 3 | 482 | (栗)西橋豊治 | 190 | |
4 | 2 | 2 | メイショウペリンゲ | 牡5 | 幸英明 | 57 | 1.54.9 | クビ | 3-3-4-3 | 37.6 | 5 | 462 | (栗)武田博 | 110 | |
5 | 7 | 9 | オジャマシマス | 牡5 | 川原正一 | 57 | 1.55.0 | クビ | 3-3-3-3 | 37.7 | 1 | 462 | (栗)谷潔 | 75 | |
6 | 3 | 3 | テイエムスキスキー | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 1.55.3 | 13/4 | 5-6-6-7 | 37.7 | 7 | 526 | (栗)鹿戸幸治 | ||
7 | 7 | 10 | マッチザセイム | 牡4 | 高野容輔 | 54▲ | 1.55.4 | クビ | 8-8-9-9 | 37.5 | 11 | 440 | (栗)鶴留明雄 | ||
8 | 8 | 12 | アグネスメリット | 牡4 | 石山繁 | 57 | 1.55.5 | 3/4 | 11-10-9-9 | 37.6 | 10 | 440 | (栗)浜田光正 | ||
9 | 1 | 1 | シュンサイ | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 1.55.5 | クビ | 1-1-1-1 | 38.5 | 6 | 520 | (栗)川村禎彦 | ||
10 | 6 | 7 | ミッキーヒーロー | 牡5 | 小林徹弥 | 57 | 1.55.5 | ハナ | 2-2-2-2 | 38.4 | 12 | 478 | (栗)清水出美 | ||
11 | 6 | 8 | キーファクター | 牡4 | 四位洋文 | 57 | 1.56.9 | 9 | 11-12-12-12 | 38.5 | 9 | 462 | (栗)安田隆行 | ||
12 | 4 | 4 | シルクインペリアル | 牡4 | 福永祐一 | 57 | 1.57.6 | 4 | 9-10-11-11 | 39.3 | 8 | 448 | (栗)白井寿昭 |
複勝ツモ。
複勝:5 3000円×1.5=4500円
受付内容 | |||||||||||
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 阪神(日) | 8R | 単勝 | 5 |
1,500円
|
||||||
(2) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 1 |
100円
|
||||||
(3) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 2 |
100円
|
||||||
(4) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 3 |
100円
|
||||||
(5) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 4 |
100円
|
||||||
(6) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 6 |
100円
|
||||||
(7) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 7 |
100円
|
||||||
(8) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 8 |
100円
|
||||||
(9) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→ 9 |
100円
|
||||||
(10) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→10 |
100円
|
||||||
(11) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→11 |
100円
|
||||||
(12) | 阪神(日) | 8R | 馬単 | 5→12 |
100円
|
||||||
(13) | 阪神(日) | 8R | 複勝 | 5 |
3,000円
|
的中 | |||||
|
結果ハナ差2着。複勝取ったがガミ。
単、馬単表裏総流し、複勝と3段階で買えば良かったかな。
しゃないか。
LAP | 12.8-11.4-13.6-13.0-13.2-13.0-12.5-12.0-13.3 |
---|
通過 | 37.8-50.8-64.0-77.0 | 上り | 77.0-64.0-50.8-37.8 | 平均 | 1F:12.76 / 3F:38.27 |
---|
単勝 | 6 \550 | 複勝 | 6 \180 / 5 \150 / 11 \180 |
---|---|---|---|
枠連 | 5-5 \960 (4) | ||
馬連 | 05-06 \870 (3) | ||
ワイド | 05-06 \270 (2) / 06-11 \680 (9) / 05-11 \440 (6) | ||
馬単 | 06-05 \1890 (7) | ||
3連複 | 05-06-11 \1830 (4/220) |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | リンガスローレル | 牝5 | 梶晃啓 |
2 | 2 | インターハリウッド | 牡4 | 内田博幸 | |
3 | 3 | シベリアンメドウ | 牡5 | 蛯名正義 | |
3 | 4 | ◎ | セピアメモリー | 牡5 | 横山典弘 |
4 | 5 | ○ | バリオス | 牡4 | 小野次郎 |
4 | 6 | ファイトアフリート | 牡6 | 柴田善臣 | |
5 | 7 | ナムラモンスター | 牡4 | 藤田伸二 | |
5 | 8 | ピンクプルメリア | 牝7 | 松永幹夫 | |
6 | 9 | インターランスター | 牡5 | バルジュ | |
6 | 10 | シャンハイレディ | 牝6 | 武士沢友 | |
7 | 11 | ジャズアップ | 牡4 | 後藤浩輝 | |
7 | 12 | ブイヤマト | 牡5 | 池添謙一 | |
8 | 13 | タカラテイオー | セ7 | 北村宏司 | |
8 | 14 | イサミペガサス | 牡4 | 田中勝春 |
今日の1番の勝負レース。
セピアメモリーは3走前のガーネットS(GV)以来狙っている馬。
前走は期待を裏切られた。素質はあるのだが、揉まれ弱いのが欠点。
外枠で前々の競馬できれば、絶対に穴を空ける能力ある馬なんだが。
と、思っていたら、陣営「揉まれる前に積極的に行く!」との情報をゲット。
内枠だが、ここは頭から勝負!!
単勝;4 2500円
複勝:4 7500円
馬単:4→5 1500円
馬連・ワイド:4−5 各1200円
ワイドボックス:4、5、1 各1200円
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ◎ | セピアメモリー | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 1.10.4 | 3-2 | 36.6 | 3 | 496 | (美)後藤由之 | 1800 | |
2 | 4 | 5 | ○ | バリオス | 牡4 | 小野次郎 | 57 | 1.10.5 | 3/4 | 1-1 | 36.9 | 1 | 502 | (美)吉永正人 | 720 |
3 | 7 | 11 | ジャズアップ | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 1.10.9 | 21/2 | 10-8 | 36.5 | 2 | 528 | (美)前田禎 | 450 | |
4 | 5 | 7 | ナムラモンスター | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 1.11.0 | 1/2 | 2-2 | 37.3 | 6 | 510 | (美)田村康仁 | 270 | |
5 | 7 | 12 | ブイヤマト | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 1.11.2 | 1 | 8-8 | 37.0 | 12 | 466 | (栗)池添兼雄 | 180 | |
6 | 4 | 6 | ファイトアフリート | 牡6 | 柴田善臣 | 57 | 1.11.4 | 11/2 | 5-4 | 37.5 | 7 | 474 | (栗)宮本博 | ||
7 | 8 | 13 | タカラテイオー | セ7 | 北村宏司 | 57 | 1.11.4 | クビ | 5-5 | 37.5 | 8 | 480 | (美)国枝栄 | ||
8 | 1 | 1 | ▲ | リンガスローレル | 牝5 | 梶晃啓 | 55 | 1.11.4 | 頭 | 8-8 | 37.3 | 5 | 456 | (美)境征勝 | |
9 | 6 | 9 | インターランスター | 牡5 | バルジュ | 57 | 1.11.5 | クビ | 10-11 | 37.2 | 4 | 532 | (美)伊藤圭三 | ||
10 | 6 | 10 | シャンハイレディ | 牝6 | 武士沢友 | 55 | 1.12.0 | 3 | 5-5 | 38.1 | 13 | 476 | (美)新関力 | ||
11 | 2 | 2 | インターハリウッド | 牡4 | 内田博幸 | 57 | 1.12.5 | 3 | 12-12 | 38.0 | 11 | 500 | (美)伊藤圭三 | ||
12 | 3 | 3 | シベリアンメドウ | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 1.12.8 | 13/4 | 14-13 | 37.0 | 9 | 520 | (美)堀井雅広 | ||
13 | 8 | 14 | イサミペガサス | 牡4 | 田中勝春 | 57 | 1.13.1 | 13/4 | 3-5 | 39.3 | 10 | 474 | (栗)領家政蔵 | ||
14 | 5 | 8 | ピンクプルメリア | 牝7 | 松永幹夫 | 55 | 1.13.5 | 21/2 | 13-13 | 37.9 | 14 | 488 | (美)小島茂之 |
単複、馬単、馬連、ワイド、つも!
単勝:4 2500円×6.0=15000円
複勝:4 7500円×1.7=12750円
馬単:4→5 1500円×20.1=30150円
馬連;4−5 1200円×8.6=10320円
ワイド:4…5 2400円×3.4=8160円
計 76380円
受付内容 | |||||||||||
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 | 的中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 中山(日) | 9R | 単勝 | 4 |
2,500円
|
的中 | |||||
(2) | 中山(日) | 9R | 複勝 | 4 |
7,500円
|
的中 | |||||
(3) | 中山(日) | 9R | 馬単 | 4→ 5 |
1,500円
|
的中 | |||||
(4) | 中山(日) | 9R | 馬連 | 4− 5 |
1,200円
|
的中 | |||||
(5) | 中山(日) | 9R | ワイド | 4− 5 |
1,200円
|
的中 | |||||
(6) | 中山(日) | 9R | ワイド | 1− 4 |
1,200円
|
||||||
(7) | 中山(日) | 9R | ワイド | 1− 5 |
1,200円
|
||||||
(8) | 中山(日) | 9R | ワイド | 4− 5 |
1,200円
|
的中 | |||||
|
バリオスに先行されヒヤヒヤしたが、最後に一伸びで差し切る!
バリオスは大崩れはないが、ツメが甘い所が隙。読みがハマった。
セピア→バリオスの馬単は20.1倍と十分な配当。
久々に勝負レース取ったぜ!
LAP | 11.9-10.5-11.2-12.0-12.0-12.8 |
---|
通過 | 33.6-45.6-57.6-70.4 | 上り | 70.4-58.5-48.0-36.8 | 平均 | 1F:11.73 / 3F:35.20 |
---|
単勝 | 4 \600 | 複勝 | 4 \170 / 5 \110 / 11 \150 |
---|---|---|---|
枠連 | 3-4 \660 (2) | ||
馬連 | 04-05 \860 (2) | ||
ワイド | 04-05 \340 (2) / 04-11 \580 (6) / 05-11 \240 (1) | ||
馬単 | 04-05 \2010 (6) | ||
3連複 | 04-05-11 \1330 (1/364) |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセススズカ | 牝3 | 田島裕和 | |
2 | 2 | サークルフェランス | 牝3 | 渡辺薫彦 | |
2 | 3 | ▲ | スナークタイガー | 牡3 | 小牧太 |
3 | 4 | ホリーゴースト | 牡3 | 福永祐一 | |
3 | 5 | カーネギーキャッチ | 牝3 | 高橋亮 | |
4 | 6 | キョウワハピネス | 牝3 | 安田康彦 | |
4 | 7 | シセイヒカリ | 牡3 | 川原正一 | |
5 | 8 | サンデースウィープ | 牡3 | 柴原央明 | |
5 | 9 | ベンテンヒカル | 牝3 | 柴山雄一 | |
6 | 10 | タマモヘラクレス | 牡3 | 和田竜二 | |
6 | 11 | サクラウイニング | 牡3 | 岩田康誠 | |
7 | 12 | テイエムオアシス | 牝3 | 幸英明 | |
7B | 13 | ◎ | ヤングヘイロー | 牡3 | 荻野要 |
8 | 14 | △ | パラダイスバード | 牝3 | 安藤勝己 |
8 | 15 | ○ | サクライナセ | セ3 | 武豊 |
今日は狙っている馬が多く出走してきている。
阪神の9レースは新馬戦ハイレベルのヤングヘイローが出てきた。
が、チェックだけに止めて、買うつもりはなかったが、単勝オッズがなんと、66倍!
複勝圏と思っていたが、前走の13着が極端に嫌われたようだ。
1着は厳しいかもしれないが、複勝圏に食い込む可能性は高い!
少額おさえることにする。どうせ買うなら強欲に頭から買う!
ワイドまで、人気所に流す。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ホリーゴースト | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 1.21.5 | 8-7 | 34.5 | 1 | 518 | (栗)北橋修二 | 1000 | ||
2 | 8 | 15 | ○ | サクライナセ | セ3 | 武豊 | 56 | 1.21.7 | 1 | 6-4 | 34.9 | 2 | 480 | (美)的場均 | 400 |
3 | 7 | 13 | ◎ | ヤングヘイロー | 牡3 | 荻野要 | 56 | 1.21.9 | 11/4 | 3-2 | 35.4 | 12 | 444 | (栗)土門一美 | 250 |
