≫出馬表
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トムミラクル | 牡5 | 武英智 | |
| 2 | 2 | ゲイリーマスター | 牡3 | 長谷川浩 | |
| 3 | 3 | 消 | ナムラペガサス | 牡4 | 田嶋翔 |
| 4 | 4 | ニシノアイビーム | 牡6 | 柴山雄一 | |
| 5 | 5 | キラウエアシチー | 牡5 | 武士沢友 | |
| 6 | 6 | キングオブパルメ | 牡3 | 蛯名正義 | |
| 7 | 7 | チョウカイシャトル | 牡3 | 小野次郎 | |
| 8B | 8 | ◎ | ドリームシーカー | 牡3 | 本田優 |
| 8 | 9 | ○ | ダンツタイタン | 牡3 | 藤田伸二 |
≫結果
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | チョウカイシャトル | 牡3 | 小野次郎 | |
| 2 | 2 | 2 | ゲイリーマスター | 牡3 | 長谷川浩 | |
| 3 | 8 | 9 | ○ | ダンツタイタン | 牡3 | 藤田伸二 |
| 4 | 1 | 1 | トムミラクル | 牡5 | 武英智 | |
| 5 | 5 | 5 | キラウエアシチー | 牡5 | 武士沢友 | |
| 6 | 4 | 4 | ニシノアイビーム | 牡6 | 柴山雄一 | |
| 7 | 3 | 3 | ナムラペガサス | 牡4 | 田嶋翔 | |
| 8 | 6 | 6 | キングオブパルメ | 牡3 | 蛯名正義 | |
| 9 | 8 | 8 | ◎ | ドリームシーカー | 牡3 | 本田優 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| 購入金額 2,500円 払戻金額 0円 | ||||||
まじかよ。。大差のラスかー。ヘコむなあ。。。
チョウカイシャトルがうまいこと差したな。それはダンツタイタンの役目のはずが。。。
≫出馬表
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダイワデンバー | 牡4 | 田中勝春 | |
| 2 | 2 | ニシノミサイル | 牡8 | 横山義行 | |
| 3 | 3 | マイネベルモット | 牝4 | 塚田祥雄 | |
| 4 | 4 | シュウザンイーグル | 牡3 | 北村宏司 | |
| 4 | 5 | テンエイトップガン | 牡3 | 江田照男 | |
| 5 | 6 | グラスドラマ | 牡4 | 丹内祐次 | |
| 5 | 7 | キタノフラワー | 牝4 | 千田輝彦 | |
| 6 | 8 | ユメノシルシ | 牡3 | 吉田豊 | |
| 6 | 9 | ○ | ウイニングウインド | 牡4 | 佐藤哲三 |
| 7 | 10 | シルキーパンチ | 牡5 | 大庭和弥 | |
| 7B | 11 | ○ | リスティアプロトス | 牡4 | 津村明秀 |
| 8 | 12 | シルバーデューク | 牡4 | 郷原洋司 | |
| 8 | 13 | センノクニャーズ | 牝3 | 鈴木慶太 |
この2頭は取りこぼすと痛すぎるので一応少し買っとく。どっちか馬券になればOK。
≫結果
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ダイワデンバー | 牡4 | 田中勝春 | |
| 2 | 6 | 8 | ユメノシルシ | 牡3 | 吉田豊 | |
| 3 | 7 | 11 | ○ | リスティアプロトス | 牡4 | 津村明秀 |
| 4 | 4 | 4 | シュウザンイーグル | 牡3 | 北村宏司 | |
| 5 | 5 | 7 | キタノフラワー | 牝4 | 千田輝彦 | |
| 6 | 7 | 10 | シルキーパンチ | 牡5 | 大庭和弥 | |
| 7 | 6 | 9 | ○ | ウイニングウインド | 牡4 | 佐藤哲三 |
| 8 | 5 | 6 | グラスドラマ | 牡4 | 丹内祐次 | |
| 9 | 2 | 2 | ニシノミサイル | 牡8 | 横山義行 | |
| 10 | 4 | 5 | テンエイトップガン | 牡3 | 江田照男 | |
| 11 | 3 | 3 | マイネベルモット | 牝4 | 塚田祥雄 | |
| 12 | 8 | 13 | センノクニャーズ | 牝3 | 鈴木慶太 | |
| 13 | 8 | 12 | シルバーデューク | 牡4 | 郷原洋司 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| 購入金額 2,000円 払戻金額 0円 | ||||||
複勝なら当たってたが、回収期待値がおに安いからハイリスクと思って買いませんでした。
1番人気で1着だったダイワデンバーを組み込むことも検討したけど、また買い目が増えてしまう。
そこまで自信があったわけではないし。
≫出馬表
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スナークエベレスト | 牡4 | 秋山真一 | |
| 2 | 2 | ホーリーオラクル | セ3 | 内田浩一 | |
| 2 | 3 | ダイタクバンクス | 牡4 | 上村洋行 | |
| 3 | 4 | ○ | サダムサンジロウ | 牡3 | 芹沢純一 |
| 3 | 5 | ノボリハウツー | 牡4 | 石橋守 | |
| 4 | 6 | サンエムウルフ | 牡5 | 武豊 | |
| 4 | 7 | ファイナルレザルト | 牡3 | 鮫島克也 | |
| 5 | 8 | ヤマトスプリンター | 牡3 | 和田竜二 | |
| 5 | 9 | マコトイッシン | 牡4 | 橋本美純 | |
| 6 | 10 | ○ | トムプロスペリティ | 牡3 | 幸英明 |
| 6 | 11 | シークラッシュ | 牡8 | 鮫島良太 | |
| 7 | 12 | ウェルバランス | 牡4 | 小牧太 | |
| 7B | 13 | エストレーア | 牡4 | 川島信二 | |
| 8 | 14 | センターベステ | 牡4 | 飯田祐史 | |
| 8 | 15 | スナークリーズン | 牝5 | 高橋亮 |
上記と同じ。こっちのが高配当。
今日は函館11Rが勝負であとはおまけ。外れたら潔くあきらめるさ。
≫結果
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ウェルバランス | 牡4 | 小牧太 | |
| 2 | 4 | 6 | サンエムウルフ | 牡5 | 武豊 | |
| 3 | 5 | 8 | ヤマトスプリンター | 牡3 | 和田竜二 | |
| 4 | 8 | 14 | センターベステ | 牡4 | 飯田祐史 | |
| 5 | 3 | 5 | ノボリハウツー | 牡4 | 石橋守 | |
| 6 | 7 | 13 | エストレーア | 牡4 | 川島信二 | |
| 7 | 1 | 1 | スナークエベレスト | 牡4 | 秋山真一 | |
| 8 | 6 | 10 | ○ | トムプロスペリティ | 牡3 | 幸英明 |
| 9 | 2 | 3 | ダイタクバンクス | 牡4 | 上村洋行 | |
| 10 | 5 | 9 | マコトイッシン | 牡4 | 橋本美純 | |
| 11 | 3 | 4 | ○ | サダムサンジロウ | 牡3 | 芹沢純一 |
| 12 | 4 | 7 | ファイナルレザルト | 牡3 | 鮫島克也 | |
| 13 | 8 | 15 | スナークリーズン | 牝5 | 高橋亮 | |
| 14 | 6 | 11 | シークラッシュ | 牡8 | 鮫島良太 | |
| 15 | 2 | 2 | ホーリーオラクル | セ3 | 内田浩一 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| (5) |
|
|||||
| (6) |
|
|||||
| 購入金額 2,000円 払戻金額 0円 | ||||||
話にならん。。。
≫出馬表
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 1 | タマモビクトリー | セ6 | 小野次郎 | |
| 2 | 2 | ○ | グランパティシエ | 牡4 | 藤田伸二 |
| 3 | 3 | ビューティフルアイ | 牝5 | 本田優 | |
| 4 | 4 | ▲ | スーパーチャンス | 牡5 | 田嶋翔 |
| 4 | 5 | 消 | レザムルーズ | 牝3 | 松岡正海 |
| 5B | 6 | ローランスパイス | 牡4 | 大野拓弥 | |
| 5 | 7 | ○ | マチカネウソブキ | 牡5 | 柴山雄一 |
| 6 | 8 | サンマルアンサー | 牝4 | 小林徹弥 | |
| 6 | 9 | 消 | トーセンレーサー | 牡4 | 松永幹夫 |
| 7 | 10 | レッドライトニング | 牡7 | 長谷川浩 | |
| 7 | 11 | 消 | メーンエベンター | 牡5 | 藤岡佑介 |
| 8 | 12 | トーセンブライト | 牡4 | 蛯名正義 | |
| 8 | 13 | ◎ | ケイエススプリング | 牡4 | 松田大作 |
まず展開。メンバーからして、逃げ馬が2〜4頭いる。潰し合いになる可能性が高い。
ジョッキーの手綱捌きからいうと函館ダート巧者の松永のヤネは好材料だが逃げ一手の馬を御せるかどうか。
降水量にもよるが、程よく馬場が締まって脚抜きがよくなるとハイペースに拍車がかかるだろう。
実績も中途半端で逃げ切れる馬はいないと見て逃げの3頭は消してもいいだろう。
万一逃げ残るとしたら力関係からメーンエベンターか。アフリートだし。
しかし、なぜこの馬が一番人気なのか理解できない。東スポで軽ハンデってのをやたら強調してる。
アフリート産駒なのは魅力だが、1000万クラスで連対は2着の1度だけ。
函館は6着が2回。この脚質は重でも不良馬場でも圧倒的に不利。よくて掲示板だろう。
軽ハンデってだけ。こんな馬が人気なのはムカつくから「消」だ!
となると逆に有利なのは中段から好位差しできる馬。
ただ脚抜きがよくなると後方からも馬の力次第では届くかもしれないので、これは有利不利はないとみたほうが無難。
馬単位で見ていくとまず、3番人気トーセンブライト。ブライアンズタイム産駒でダート千7なので申し分ないが、
27週の休養明けならこの産駒だし好走はあまり期待できない。前走G3だがまあよくて3着ってところか。
1番人気レッドライトニング。脚質的には好位から差して来れそうでこれはまあ有利。
ただ7歳馬なのに1000万で差しきったレースが1レースしかなく実績がいまいち。
ジェイドロバリーってのは唯一好材料。
タマモビクトリー。こいつは弱すぎるな。。。論外。ハンデ以前の問題。
ビューティフルアイ。。。牝馬で内寄りの枠はどうだろう?やっぱり不利だろう。勝ち鞍は牝馬限定戦だけだ。
調子はあがってきてて2連続掲示板。でも連対圏までとなると厳しいんじゃないか。
一転、ケイエススプリングはかなりイイ!
脚質→先行馬は有利。大外枠だが、枠の有利不利はあまりないだろう。
函館実績がいい。しかも1700が特にいい。スペシャリスト傾向の強いアフリートなのでさらにいい。
時計の出やすいダートが得意だろうからこれも好材料。
前走500万だが、1000万とも遜色ないメンバーの固まったレースで2着と好走しているなら中4週で状態もいいだろう。
1番人気じゃないのは前走が500万だからってだけだ。
グランパティシエ。1000万勝ち鞍があるな。函館ダート17で2連対か。バブルガムフェロー。いい。
スーパーチャンス。サンデー産駒。1000万実績はかなりいい。堅実そう。これといったウィークポイントがない。
ただ1000万は2着ばかりで勝ちきれてない。
マチカネウソブキも実績面ではいい。ブライアンズタイムならなおいい。。
サンマルアンサーもまずまずの実績だが上記2頭との対戦で一度も上位にいったことがない。一枚劣ると考えていいだろう。
◎◎◎ケイエススプリング
○1グランパティシエ
○2マチカネウソブキ
▲スーパーチャンス
○と▲の差は種牡馬産駒実績。○1と2の差はジョッキーと年齢。それ以外はハンデも含めて大差ないと見る。
単勝が余裕のメインであとは馬単と3連単を多めに買う。
単勝◎ 15000円
馬単◎軸→○1or○2 各1000円
馬単◎→▲ 800円
馬連◎軸−○1or○2 各1000円
馬連◎−▲ 800円
3連単◎○○▲ボックスから◎が3着の組合わせを除外 各400円(4×3×2−3×2=18)
≫結果
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | サンマルアンサー | 牝4 | 小林徹弥 | |
| 2 | 8 | 12 | トーセンブライト | 牡4 | 蛯名正義 | |
| 3 | 3 | 3 | ビューティフルアイ | 牝5 | 本田優 | |
| 4 | 8 | 13 | ◎ | ケイエススプリング | 牡4 | 松田大作 |
| 5 | 4 | 4 | ▲ | スーパーチャンス | 牡5 | 田嶋翔 |
| 6 | 7 | 11 | 消 | メーンエベンター | 牡5 | 藤岡佑介 |
| 7 | 5 | 7 | ○ | マチカネウソブキ | 牡5 | 柴山雄一 |
| 8 | 2 | 2 | ○ | グランパティシエ | 牡4 | 藤田伸二 |
| 9 | 7 | 10 | レッドライトニング | 牡7 | 長谷川浩 | |
| 10 | 1 | 1 | タマモビクトリー | セ6 | 小野次郎 | |
| 11 | 4 | 5 | 消 | レザムルーズ | 牝3 | 松岡正海 |
| 12 | 6 | 9 | 消 | トーセンレーサー | 牡4 | 松永幹夫 |
| 消 | 5 | 6 | ローランスパイス | 牡4 | 大野拓弥 |
| 受付内容 | ||||||
| (1) |
|
|||||
| (2) |
|
|||||
| (3) |
|
|||||
| (4) |
|
|||||
| (5) |
|
|||||
| (6) |
|
|||||
| (7) |
|
|||||
| (8) |
|
|||||
| (9) |
|
|||||
| (10) |
|
|||||
| (11) |
|
|||||
| (12) |
|
|||||
| (13) |
|
|||||
| (14) |
|
|||||
| (15) |
|
|||||
| (16) |
|
|||||
| (17) |
|
|||||
| (18) |
|
|||||
| (19) |
|
|||||
| (20) |
|
|||||
| (21) |
|
|||||
| (22) |
|
|||||
| (23) |
|
|||||
| (24) |
|
|||||
| (25) |
|
|||||
| 購入金額 27,800円 払戻金額 0円 | ||||||
何じゃこりゃー!やってらんねーぞ!
雨予報が外れて良馬場になったからメーンエベンダーが残り気味になったのは理解できるが
上位3頭は納得いかねー!13→2→7でズバリなら払い戻し178,220円だったのに。。。
ハンデ戦だけに斤量の勝利か。。。Gallopには「滞在効果」って書かれていたけど、そこまでは読めねー。
よくみたら、3連単で○○▲だけの組み合わせ外すの忘れてた。。。
[◎→○○▲→○○▲]と、[○○▲→◎→○○▲]の2フォーメーションが正解。6通りも余分に買ってしまった。
昇級でハンデ見込まれたケイエススプリングは次は人気下がるだろうし狙いだな。
これに懲りず、狙えるレースがあったらヒヨらず積極的に突っ込みますのでご期待下さい。