・要注意種牡馬
種牡馬 | 条件 |
---|---|
サンデーサイレンス | 父・母父ともに |
サクラバクシンオー | 新潟芝で爆裂。とくに古町特別はワンツー。またトイツで来ていた。 |
フレンチデピュティ | 父、芝 |
リアルシャダイ、トニービン | 母父、芝 |
フレンチデピュティ | ダート |
来週から中山、阪神開催です。
夏競馬も終わって上がり馬の旨味もなくなってくることが予想され、
なんかしら作戦を練らなければならないのですが、これといった策がありません。
しかし引き続き血統傾向は見て行こうと思います。
今日の新潟2歳Sは重馬場にもかかわらず、アグネスタキオンの圧勝でした。
2歳馬の動向は来年のクラッシックに向けてチェックしておきます。
それと、中山と阪神は坂のあるコース形態なので瞬発力血統は要チェックです。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | アグネスマイティ | 牝3 | 福永祐一 |
1 | 2 | 消 | エーケーラッキー | 牡3 | 赤木高太 |
2 | 3 | 消 | ナリタマジック | 牡3 | 橋本美純 |
2 | 4 | × | スターダストボーイ | 牡3 | 黒岩悠 |
3 | 5 | 消 | トゥインクルスター | 牝3 | 柴原央明 |
3B | 6 | 消 | メイショウサミダレ | 牝3 | 鮫島良太 |
4 | 7 | 消 | エイユートレジャー | 牡3 | 熊沢重文 |
4 | 8 | 消 | ニホンピロビャクヤ | 牡3 | 川田将雅 |
5 | 9 | ◎ | ジェネシス | 牡3 | 幸英明 |
5 | 10 | 消 | プリンセスベガ | 牝3 | 荻野要 |
6 | 11 | 消 | ジリオンスター | 牡3 | 中村将之 |
6 | 12 | ▲ | シゲルスグレモノ | 牡3 | 安藤勝己 |
7 | 13 | ○ | ナリタプレリュード | 牡3 | 渡辺薫彦 |
7 | 14 | アドマイヤディア | 牝3 | 小牧太 | |
8 | 15 | 消 | エクスキューション | 牝3 | 高野容輔 |
8 | 16 | △ | バッラーレ | 牡3 | 上村洋行 |
ジェネシスは芝替わり2戦目のフジキセキ産駒で狙い目だ。
前回2着、ここで未勝利脱出だろう。距離が若干長いか。
そもそもこのレースはロバレースだ。消せる馬が多い。
エーケーラッキー、ナリタマジック、トゥインクルスター、メイショウサミダレ、エイユートレジャー、
プリンセスベガ、ジリオンスター、エクスキューションと、ここまでごっそり消し。
アグネスマイティ、スターダストボーイは内枠なのがいい。有力馬が外枠に固まってるし。
バッラーレは大外枠ということで印を落とした。
買い目はジェネシスと心中で。1着、2着縛りで男の3連複まで狙う。
◎単勝4000円
◎軸馬単○〜×各400円
◎軸馬連○〜×各400円
◎軸ワイド○〜×各400円
◎軸3連複○〜×各300円
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ▲ | シゲルスグレモノ | 牡3 | 安藤勝己 |
2 | 7 | 13 | ○ | ナリタプレリュード | 牡3 | 渡辺薫彦 |
3 | 5 | 9 | ◎ | ジェネシス | 牡3 | 幸英明 |
4 | 4 | 8 | 消 | ニホンピロビャクヤ | 牡3 | 川田将雅 |
5 | 8 | 16 | △ | バッラーレ | 牡3 | 上村洋行 |
6 | 2 | 4 | × | スターダストボーイ | 牡3 | 黒岩悠 |
7 | 7 | 14 | アドマイヤディア | 牝3 | 小牧太 | |
8 | 3 | 6 | 消 | メイショウサミダレ | 牝3 | 鮫島良太 |
9 | 8 | 15 | 消 | エクスキューション | 牝3 | 高野容輔 |
10 | 2 | 3 | 消 | ナリタマジック | 牡3 | 橋本美純 |
11 | 4 | 7 | 消 | エイユートレジャー | 牡3 | 熊沢重文 |
12 | 6 | 11 | 消 | ジリオンスター | 牡3 | 中村将之 |
13 | 1 | 1 | ○ | アグネスマイティ | 牝3 | 福永祐一 |
14 | 3 | 5 | 消 | トゥインクルスター | 牝3 | 柴原央明 |
15 | 5 | 10 | 消 | プリンセスベガ | 牝3 | 荻野要 |
止 | 1 | 2 | 消 | エーケーラッキー | 牡3 | 赤木高太 |
ワイド2点&3連複ツモっ!
400円×(11.6+3.8)=6000円
300円×30.6=9180円
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イクエイター | 牝5 | 大西直宏 | |
1B | 2 | ハピネスリターン | 牝4 | 吉田豊 | |
2 | 3 | フラワーレインボー | 牝3 | 中舘英二 | |
2B | 4 | マコトソブリン | 牝4 | 丹内祐次 | |
3 | 5 | アンズ | 牝3 | 塚田祥雄 | |
3B | 6 | ▲ | ビューティフォーム | 牝4 | 大庭和弥 |
4 | 7 | ◎ | サクラベリッシモ | 牝4 | 嘉藤貴行 |
4 | 8 | ◎ | セキサンジョオウ | 牝4 | 柄崎将寿 |
5 | 9 | テンザントップ | 牝4 | 南田雅昭 | |
5 | 10 | × | ラブザビュー | 牝6 | 沢昭典 |
6 | 11 | チャリングクロス | 牝4 | 田辺裕信 | |
6 | 12 | テンカジョウ | 牝3 | 石橋脩 | |
7 | 13 | プリンセスサウンド | 牝4 | 田中勝春 | |
7 | 14 | △ | シルクアンフィニ | 牝4 | 小林淳一 |
7 | 15 | ○ | ツクバコンサート | 牝4 | 後藤浩輝 |
8B | 16 | スターオブジアース | 牝4 | 岩部純二 | |
8 | 17 | キャンドルアイス | 牝3 | 江田照男 | |
8 | 18 | ダイワヴィヴィアン | 牝3 | 内田博幸 |
新潟直線競馬は久々の勝負。最後の最後で狙い目が来たぜ。
セキサンジョオウとサクラベリッシモがバクシンオー産駒なので注目。
理由は単純で昨日の新潟直線のバクシンオーのマイル戦ワンツーを見たので。
今の新潟の馬場がバクシンオー産駒の適性に合っているのだろう。昨日の直線の1着もバクシンオー産駒だった。
この2頭は8/21のバクシンオーのワンツースリーのレースの2,3着馬。しかも前回も隣り同士。
去年もワンツー、ワンツースリーがある。くるときはまとめてくる傾向がある。馬場状態が嵌ると爆裂する。
そもそも新潟直線はバクシンオーの得意コースだし、あまり人気もなくて狙い目と見た。
あとはセオリー通り、内枠不利を念頭に実績馬をヒモにすればいいだろう。
ツクバコンサートがいい。外枠、ウォーニング産駒ということもあり、ここは強めでもいいだろう。
アイビスのウォーニング産駒カルストンライトオは1枠が祟ったがここは好枠。
ラブザビューは長期休養明けでオニきついが、休養明け強いフサイチコンコルド産駒なのと、
単勝2万馬券の超人気薄なのでワイドと3連複の一角に100円おさえる。(40万馬券以上になるので)
単勝から、3連複とワイドで勝負。
◎単勝2点各1000円
◎複勝2点各1000円
◎◎枠連1000円
◎◎○ワイドボックス各2000円
3連複フォーメーション◎◎○−◎◎○▲△−▲△各200円
×軸ワイド流し◎◎○各100円
×軸3連複流し◎◎○各100円
■■■ 予想(重馬場用) ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イクエイター | 牝5 | 大西直宏 | |
1B | 2 | ハピネスリターン | 牝4 | 吉田豊 | |
2 | 3 | ▲ | フラワーレインボー | 牝3 | 中舘英二 |
2B | 4 | マコトソブリン | 牝4 | 丹内祐次 | |
3 | 5 | アンズ | 牝3 | 塚田祥雄 | |
3B | 6 | ▲ | ビューティフォーム | 牝4 | 大庭和弥 |
4 | 7 | △ | サクラベリッシモ | 牝4 | 嘉藤貴行 |
4 | 8 | △ | セキサンジョオウ | 牝4 | 柄崎将寿 |
5 | 9 | テンザントップ | 牝4 | 南田雅昭 | |
5 | 10 | × | ラブザビュー | 牝6 | 沢昭典 |
6 | 11 | チャリングクロス | 牝4 | 田辺裕信 | |
6 | 12 | テンカジョウ | 牝3 | 石橋脩 | |
7 | 13 | プリンセスサウンド | 牝4 | 田中勝春 | |
7 | 14 | △ | シルクアンフィニ | 牝4 | 小林淳一 |
7 | 15 | ◎ | ツクバコンサート | 牝4 | 後藤浩輝 |
8B | 16 | スターオブジアース | 牝4 | 岩部純二 | |
8 | 17 | キャンドルアイス | 牝3 | 江田照男 | |
8 | 18 | ダイワヴィヴィアン | 牝3 | 内田博幸 |
◎15ツクバコンサート
▲6ビューティフォーム
▲14フラワーレインボー
△8セキサンジョオウ
△7サクラベリッシモ
△14シルクアンフィニ
×10ラブザビュー
重馬場、芝短距離に強いウォーニング産駒のツクバコンサートが頭。外枠も良いし、実績も申し分ない。
バクシンオーとブライアンズタイムは道悪ダメなので印落とさざるを得ない。
逆に台頭してくるのがタイキシャトルのフラワーレインボー。条件好転で浮上。ただし内枠は大きなマイナス材料だけに▲。
17、18と外枠人気の馬が1番・2番人気だが、能力的にはたいしたことない。
単勝から、3連複と馬単で勝負。重馬場になってとっても残念。かなり意気消沈。
◎単勝2000円
◎軸馬単流し▲▲△△△各200円
◎軸馬連流し▲▲△△△各200円
3連複◎軸▲▲△△△各100円
×◎馬連ワイド各100円
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | ◎ | ツクバコンサート | 牝4 | 後藤浩輝 |
2 | 6 | 12 | テンカジョウ | 牝3 | 石橋脩 | |
3 | 8 | 17 | キャンドルアイス | 牝3 | 江田照男 | |
4 | 1 | 1 | イクエイター | 牝5 | 大西直宏 | |
5 | 8 | 18 | ダイワヴィヴィアン | 牝3 | 内田博幸 | |
6 | 7 | 13 | プリンセスサウンド | 牝4 | 田中勝春 | |
7 | 5 | 9 | テンザントップ | 牝4 | 南田雅昭 | |
8 | 8 | 16 | スターオブジアース | 牝4 | 岩部純二 | |
9 | 5 | 10 | × | ラブザビュー | 牝6 | 沢昭典 |
10 | 6 | 11 | チャリングクロス | 牝4 | 田辺裕信 | |
11 | 3 | 5 | アンズ | 牝3 | 塚田祥雄 | |
12 | 2 | 3 | ▲ | フラワーレインボー | 牝3 | 中舘英二 |
13 | 7 | 14 | △ | シルクアンフィニ | 牝4 | 小林淳一 |
14 | 3 | 6 | ▲ | ビューティフォーム | 牝4 | 大庭和弥 |
15 | 4 | 8 | △ | セキサンジョオウ | 牝4 | 柄崎将寿 |
16 | 4 | 7 | △ | サクラベリッシモ | 牝4 | 嘉藤貴行 |
17 | 1 | 2 | ハピネスリターン | 牝4 | 吉田豊 | |
18 | 2 | 4 | マコトソブリン | 牝4 | 丹内祐次 |
◎単勝ツモっ!うーん重馬場用予想に替えて良かったぜ。。。アブねー!
バクシンオー2頭とブライアンズタイム仲良くぶっ飛んだな。。。
2000円×3.5=7000円
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライジンオー | 牡5 | 松永幹夫 | |
2 | 2 | ◎ | アグネスボゾン | 牡4 | 秋山真一 |
3 | 3 | カリスローラー | 牝3 | 佐々木国 | |
4B | 4 | スウィートデジャヴ | 牝5 | 藤田伸二 | |
5 | 5 | ニホンピロストンプ | 牡3 | 小林徹弥 | |
5 | 6 | タケデンイーグル | 牡3 | 古川吉洋 | |
6 | 7 | ワールドドン | 牡4 | 四位洋文 | |
6 | 8 | ニットウヴァレリー | 牝6 | 藤岡佑介 | |
7 | 9 | フリーモア | 牡3 | 松岡正海 | |
7 | 10 | カレンママ | 牝4 | 津村明秀 | |
8 | 11 | リンガスゲーム | 牝3 | 菊沢隆徳 | |
8 | 12 | アドミラルサンダー | 牡3 | 坂下秀樹 |
アグネスボゾンは前走が長期休養明けで3着と健闘した。
去年の新馬戦からハイレベルなレースを経験していて、そのへんを考えると休養明けの好走も頷けるところ。
メンバー構成も手薄で、今回も入着してもおかしくない。
◎単勝1000円
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ◎ | アグネスボゾン | 牡4 | 秋山真一 |
2 | 1 | 1 | ライジンオー | 牡5 | 松永幹夫 | |
3 | 4 | 4 | スウィートデジャヴ | 牝5 | 藤田伸二 | |
4 | 8 | 12 | アドミラルサンダー | 牡3 | 坂下秀樹 | |
5 | 3 | 3 | カリスローラー | 牝3 | 佐々木国 | |
6 | 7 | 10 | カレンママ | 牝4 | 津村明秀 | |
7 | 7 | 9 | フリーモア | 牡3 | 松岡正海 | |
8 | 6 | 7 | ワールドドン | 牡4 | 四位洋文 | |
9 | 5 | 6 | タケデンイーグル | 牡3 | 古川吉洋 | |
10 | 6 | 8 | ニットウヴァレリー | 牝6 | 藤岡佑介 | |
11 | 5 | 5 | ニホンピロストンプ | 牡3 | 小林徹弥 | |
12 | 8 | 11 | リンガスゲーム | 牝3 | 菊沢隆徳 |
ツモ!しかしオッズ下がったなー!しゃーねーか。
1000円×3.8=3800円
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | コスモミール | 牝2 | 木幡初広 |
1 | 2 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 後藤浩輝 | |
2 | 3 | グレイスティアラ | 牝2 | 伊藤直人 | |
2 | 4 | マイネサンサン | 牝2 | 内田博幸 | |
3 | 5 | スターライトルビー | 牝2 | 石橋脩 | |
3 | 6 | ヤマタケゴールデン | 牡2 | 池田鉄平 | |
4 | 7 | △ | ナイスヴァレー | 牝2 | 和田竜二 |
4 | 8 | アンバージャック | 牡2 | 小野次郎 | |
5 | 9 | ケイアイフォーユー | 牝2 | 柴田善臣 | |
5 | 10 | エイシンチャンドラ | 牡2 | 武幸四郎 | |
6 | 11 | ▲ | ニシノウェーブ | 牡2 | 田辺裕信 |
6 | 12 | マイネルパイレット | 牡2 | 梶晃啓 | |
7 | 13 | ◎ | ショウナンタキオン | 牡2 | 田中勝春 |
7 | 14 | メジロモデラート | 牝2 | 吉田豊 | |
7 | 15 | リファインドボディ | 牡2 | 小林淳一 | |
8 | 16 | ケイコアデージョ | 牝2 | 勝浦正樹 | |
8 | 17 | マイネルグリッツァ | 牡2 | 丹内祐次 | |
8 | 18 | タイセイハニー | 牝2 | 中舘英二 |
重馬場になったので面白くなった。急遽道悪血統で狙ってみる。
ショウナンタキオンの母父はトニービンで、道悪の芝に強そうで、さらに固くなったのでここが軸。
コスモミールは実績と母父リアルシャダイで道悪に強そう。しかも今日は母父リアルシャダイがかなり連対している。
ニシノウェーブは道悪に強いメジロライアンだから。
ナイスヴァレーはフレンチデピュティで早くから走りそう。
◎→○馬単500円
◎→▲△馬単300円
3連単◎→○→▲△各100円
◎○軸3連複各200円
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ◎ | ショウナンタキオン | 牡2 | 田中勝春 |
2 | 1 | 2 | ニシノフジムスメ | 牝2 | 後藤浩輝 | |
3 | 1 | 1 | ○ | コスモミール | 牝2 | 木幡初広 |
4 | 2 | 3 | グレイスティアラ | 牝2 | 伊藤直人 | |
5 | 8 | 16 | ケイコアデージョ | 牝2 | 勝浦正樹 | |
6 | 2 | 4 | マイネサンサン | 牝2 | 内田博幸 | |
7 | 7 | 14 | メジロモデラート | 牝2 | 吉田豊 | |
8 | 8 | 18 | タイセイハニー | 牝2 | 中舘英二 | |
9 | 5 | 10 | エイシンチャンドラ | 牡2 | 武幸四郎 | |
10 | 8 | 17 | マイネルグリッツァ | 牡2 | 丹内祐次 | |
11 | 7 | 15 | リファインドボディ | 牡2 | 小林淳一 | |
12 | 4 | 7 | △ | ナイスヴァレー | 牝2 | 和田竜二 |
13 | 4 | 8 | アンバージャック | 牡2 | 小野次郎 | |
14 | 3 | 5 | スターライトルビー | 牝2 | 石橋脩 | |
15 | 6 | 11 | ▲ | ニシノウェーブ | 牡2 | 田辺裕信 |
16 | 3 | 6 | ヤマタケゴールデン | 牡2 | 池田鉄平 | |
17 | 6 | 12 | マイネルパイレット | 牡2 | 梶晃啓 | |
18 | 5 | 9 | ケイアイフォーユー | 牝2 | 柴田善臣 |
ショウナンタキオン5馬身差の圧勝。つえー。123番人気がまんま123着。
ワイドなら。。。買ってねー!でも安いんだよね。
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | テイエムヤマトオー | 牡4 | 武豊 |
2 | 2 | ウェルバランス | 牡4 | 小牧太 | |
3 | 3 | ストームタイガー | 牡3 | 佐藤哲三 | |
4 | 4 | カネトシアーネスト | 牡3 | 飯田祐史 | |
5 | 5 | アレグリアス | 牝3 | 渡辺薫彦 | |
5 | 6 | ○ | エイシンボストン | 牡3 | 福永祐一 |
6 | 7 | リリーハンター | 牡5 | 熊沢重文 | |
6 | 8 | シンワロバリー | 牝4 | 鮫島良太 | |
7 | 9 | ▲ | セフティーローレル | 牡4 | 河北通 |
7 | 10 | ◎ | ホーマンラフィット | 牡3 | 安藤勝己 |
8 | 11 | △ | トウカイフラッグ | 牡3 | 幸英明 |
8 | 12 | キクノハヤテ | 牡3 | 柴原央明 |
エイシンボストンは連闘で勝負気配。
ホーマンラフィットは大トビなので外枠を引いたのは好材料。しかもダート好調フレンチデピュティ。
鞍上はアンカツで磐石。
テイエムヤマトオー、エイシンボストン、セフティーローレルは日向特別組。
トウカイフラッグはやや落ちる。
ウェルバランスは鞍上がダメなのと1番人気なので消えてもらった。
ここはホーマン軸のワイドと3連複本線で限界まで行く。
◎単勝2500円
◎軸馬連各1000円
◎軸ワイド各2000円
3連単フォーメーション◎○→◎○▲▲→○▲▲△各100円
3連複◎○軸各500円ほかは各100円
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ウェルバランス | 牡4 | 小牧太 | |
2 | 1 | 1 | ▲ | テイエムヤマトオー | 牡4 | 武豊 |
3 | 7 | 9 | ▲ | セフティーローレル | 牡4 | 河北通 |
4 | 5 | 6 | ○ | エイシンボストン | 牡3 | 福永祐一 |
5 | 7 | 10 | ◎ | ホーマンラフィット | 牡3 | 安藤勝己 |
6 | 3 | 3 | ストームタイガー | 牡3 | 佐藤哲三 | |
7 | 4 | 4 | カネトシアーネスト | 牡3 | 飯田祐史 | |
8 | 5 | 5 | アレグリアス | 牝3 | 渡辺薫彦 | |
9 | 6 | 7 | リリーハンター | 牡5 | 熊沢重文 | |
10 | 8 | 12 | キクノハヤテ | 牡3 | 柴原央明 | |
11 | 8 | 11 | △ | トウカイフラッグ | 牡3 | 幸英明 |
12 | 6 | 8 | シンワロバリー | 牝4 | 鮫島良太 |
なんか嫌がらせのような結末だ。。。一番来てはならない組み合わせ。アンカツはゲリでもしてたのか?
■■■ 予想 ■■■
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | セクシーシューズ | 牝4 | 北村宏司 |
2 | 2 | メイショウポパイ | 牡5 | 川島信二 | |
3 | 3 | タマモゴールド | 牡3 | 藤田伸二 | |
4 | 4 | ▲ | サンマルアンサー | 牝4 | 小林徹弥 |
4 | 5 | ◎ | ケイエススプリング | 牡4 | 松田大作 |
5 | 6 | ダンツタイタン | 牡3 | 蛯名正義 | |
5 | 7 | △ | マイネルボウノット | 牡4 | 松岡正海 |
6 | 8 | ヤマノサップ | 牡5 | 柴山雄一 | |
6B | 9 | アサカユウジーン | 牡6 | 菊沢隆徳 | |
7 | 10 | メジログリーン | 牡6 | 竹之下智 | |
7 | 11 | シルクデスペラード | 牡6 | 本田優 | |
8 | 12 | ▲ | ベルーガ | 牡4 | 横山典弘 |
8 | 13 | テイエムハートオー | セ6 | 秋山真一 |
檜山特別からはケイエススプリングとセクシーシューズ。
渡島特別からはケイエススプリングとサンマルアンサー。
Wで走っているケイエススプリングがいい。そして檜山のセクシー。
ベルーガは昨日絶好調の横山典が鞍上なので注意。
あとは安定掲示板望めそうなマイネルボウノットまででOK。
ここ、勝負や!3連単まで当てに行くぜ。。。
◎単勝2000円複勝6000円
◎軸ワイド各3000円
3連単フォーメーション◎○▲▲→◎○▲▲△→○▲▲△各200円
3連複ボックス各200円
■■■ 結果 ■■■
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | △ | マイネルボウノット | 牡4 | 松岡正海 |
2 | 4 | 5 | ◎ | ケイエススプリング | 牡4 | 松田大作 |
3 | 1 | 1 | ○ | セクシーシューズ | 牝4 | 北村宏司 |
4 | 6 | 8 | ヤマノサップ | 牡5 | 柴山雄一 | |
5 | 7 | 11 | シルクデスペラード | 牡6 | 本田優 | |
6 | 6 | 9 | アサカユウジーン | 牡6 | 菊沢隆徳 | |
7 | 8 | 12 | ▲ | ベルーガ | 牡4 | 横山典弘 |
8 | 7 | 10 | メジログリーン | 牡6 | 竹之下智 | |
9 | 5 | 6 | ダンツタイタン | 牡3 | 蛯名正義 | |
10 | 2 | 2 | メイショウポパイ | 牡5 | 川島信二 | |
11 | 3 | 3 | タマモゴールド | 牡3 | 藤田伸二 | |
12 | 8 | 13 | テイエムハートオー | セ6 | 秋山真一 | |
止 | 4 | 4 | ▲ | サンマルアンサー | 牝4 | 小林徹弥 |
3連複ツモ!200円×46.2=9,240円
ワイド2点ツモ!3,000円×(12.0+6.7)=56,100円
複勝ツモ!6,000円×2.8=16,800円
計82,140円get!! エライ!俺!
まあ、たいしたことないけどな。
新潟12R、買いそびれた。。。来ちゃったし。